| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN HERY BORIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | OULGOUGE RACHID SALL BATHIE BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN HERY BORIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
11 - 13 |
| T.A | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | MORIER RICHARD EMILE PATRICK LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.D | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN HERY BORIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO KOCH ROGER (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.F | VERNILE ALEX ROSATI MICKAËL SUAREZ DAVID (N.H. ) |
ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
8 - 13 |
| T.H | OULGOUGE RACHID SALL BATHIE BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | DUVERNAY CLEMENT GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.D | RAVOAJANAHARY LUCA DURAND MAROLAHY-FERNAND CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.H | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN HERY BORIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
PHONSAVATDI DANIEL RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THEO (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.C | MORIER RICHARD EMILE PATRICK LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
GIGUEL MAXIME CAILLAT BRADLEY PAROT GILLES (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.G | GARCIA WILLIAM MOREIRA LEANDRO DE SOUSA LOÏC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO KOCH ROGER (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.A | ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
ROCHER DYLAN ROCHER MENDY CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.F | LOPEZ FRANCK ROSSI YOAN MAGNE ANTHONY (N.H. ) |
OULGOUGE RACHID SALL BATHIE BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.E | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
VERNILE ALEX ROSATI MICKAËL SUAREZ DAVID (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.46 | PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS MANOEL LUCAS (N.H. ) |
MORIER RICHARD EMILE PATRICK LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
| T.B | VERNILE ALEX ROSATI MICKAËL SUAREZ DAVID (N.H. ) |
SANCHIZ NICOLAS GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (N.H. ) |
| T.G | LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS (N.H. ) |
MARION CLAUDE GALVEZ RÉMI BOUCAUT PIERRICK (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
| T.A | ROCHER DYLAN ROCHER MENDY CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
CRIBEL GEORGES MONNET CÉDRIC SIMON JÉRÔME (N.H. ) |
| T.E | MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN MAGNIN PHILIPPE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
| T.42 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
| T.38 | TATIN ALEXANDRE FOUILLEUL KEVIN BOUSSAROQUE BRUNO (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
GIGUEL MAXIME CAILLAT BRADLEY PAROT GILLES (N.H. ) |
| T.C | DUVERNAY CLEMENT GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
RUSSO ANTHONY COLLOMB ANTOINE PACCAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
| T.48 | PAPILLON EVAN ROIGNAU TONY ROIGNAU REDA (N.H. ) |
OULGOUGE RACHID SALL BATHIE BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
| T.D | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY PITHON TIMOTHÉ (N.H. ) |
PHONSAVATDI DANIEL RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THEO (N.H. ) |
| T.44 | LOPEZ FRANCK ROSSI YOAN MAGNE ANTHONY (N.H. ) |
BENOIT XAVIER HAUSSEMONT JORDAN LHOMME BRUNO (N.H. ) |
| T.H | GARCIA WILLIAM MOREIRA LEANDRO DE SOUSA LOÏC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GULLO ANTHONY TANTON FRANCK GREPPO GEOFFREY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
| T.G | ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
LUCIEN EMMANUEL DUMONT LAURENT UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
| T.40 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN HERY BORIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAMANANTIARAY FARALAHY (9999999/Autre ) |
| T.B | RAVOAJANAHARY LUCA DURAND MAROLAHY-FERNAND CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
BADJO PHILIPPE-BYI ANTONIO FRANCOIS-JOSE VALDENAIRE GASPARD (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
| T.F | GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO KOCH ROGER (N.H. ) |
ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN BENONY RUDY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
ROCHER DYLAN ROCHER MENDY CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
** |
| T.A | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIGLER NELSON MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAMANANTIARAY FARALAHY (9999999/Autre ) |
** |
| T.E | ANTUNES JOAQUIM REYGAZA MICHEL BONNIN MAXIME (N.H. ) |
GIGUEL MAXIME CAILLAT BRADLEY PAROT GILLES (N.H. ) |
** |
| T.19 | CHABROULIN JACQUES MANAS DAMIEN NICOT YOAN (N.H. ) |
MARION CLAUDE GALVEZ RÉMI BOUCAUT PIERRICK (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
** |
| T.29 | FALGIGLIO OLIVIER MORATO JEAN-CHRISTOPHE DEBIESSE JÉRÉMY (N.H. ) |
BENOIT XAVIER HAUSSEMONT JORDAN LHOMME BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.3 | KALAIDJI MOHAMMED TARAUFAU MANOARII TARAUFAU JULIEN (N.H. ) |
LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.21 | LAANAYA MALIK FAURE VALENTIN HAOND RAPHAEL (N.H. ) |
LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY PITHON TIMOTHÉ (N.H. ) |
** |
| T.6 | ALBIN OLIVIER FERNANDEZ FLORIAN DURAND-BOUZON PATRICE (N.H. ) |
PHONSAVATDI DANIEL RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THEO (N.H. ) |
** |
| T.35 | JACQUET DENIS SADI SALAH CORNUAU FABRICE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
TATIN ALEXANDRE FOUILLEUL KEVIN BOUSSAROQUE BRUNO (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
** |
| T.9 | THAY DARRA VANG STEPHANE THAY BEAUSAT (N.H. ) |
PAPILLON EVAN ROIGNAU TONY ROIGNAU REDA (N.H. ) |
** |
| T.G | MANGONE CYRILLE GRECO REMY HARIZA MERWAN (N.H. ) |
ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.7 | JUNIQUE SEBASTIEN IMBERT TEDDY CAROSELLO KEVIN (0694124/MIONS PETANQUE ) |
HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE VICENTE FIRMIN (N.H. ) |
** |
| T.C | LAGOUTTE OLIVIER SAINT CYR SÉBASTIEN SADOT LAURENT (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
LUCIEN EMMANUEL DUMONT LAURENT UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.27 | ROBBE LOUIS COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
SIMON SERGE BOURNE CEDRIC GANDROZ CHARLY (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.F | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS DENIS (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
** |
| T.13 | VONA NATHAN SAID HICHEM FROIDEVAUX REGIS (9999997/Suisse ) |
MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN MAGNIN PHILIPPE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
| T.25 | GARCIA WILLIAM MOREIRA LEANDRO DE SOUSA LOÏC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BRIEL CEDRIC MILLOT FABRICE RUIZ SEJIO (N.H. ) |
** |
| T.23 | RUSSO ANTHONY COLLOMB ANTOINE PACCAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
COCHET HICHEME TURZO JOSEPH ANTOULY BRYAN (N.H. ) |
** |
| T.43 | CRIBEL GEORGES MONNET CÉDRIC SIMON JÉRÔME (N.H. ) |
DUTOIS DAVID SEIGNEURET RAPHAËL KASSI PATRICK (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
| T.15 | OULGOUGE RACHID SALL BATHIE BOUQUIN ROGER (N.H. ) |
SAUVIGNET SEBASTIEN PERRET CHRISTIAN GAGNIEUX-PERRET ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.45 | GULLACE NICOLAS VENNDENDRIESSCHE ENZO MONIN LAYSON (N.H. ) |
BADJO PHILIPPE-BYI ANTONIO FRANCOIS-JOSE VALDENAIRE GASPARD (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
** |
| T.16 | GULLO ANTHONY TANTON FRANCK GREPPO GEOFFREY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MAYEUX LUCAS KERHERNO NICOLAS FONT MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.39 | SANCHIZ NICOLAS GALLOT CHRISTOPHE GALLOT FLORIAN (N.H. ) |
ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT CRUCHAUDET GREGORY (N.H. ) |
** |
| T.37 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELLO RAKOTONIRINA STEPH JAMES RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL (9999999/Autre ) |
RAVOAJANAHARY LUCA DURAND MAROLAHY-FERNAND CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
** |
| T.17 | LAO FRANCK CANG VAN-CU YAM SOK THON (N.H. ) |
LOPEZ FRANCK ROSSI YOAN MAGNE ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.H | ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT PAILLARD PHILIPPE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.D | CHAPELAND STEEVEN HUSZAK BENOIT BOUSQUET CLÉMENT (N.H. ) |
DUVERNAY CLEMENT GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.31 | VERNILE ALEX ROSATI MICKAËL SUAREZ DAVID (N.H. ) |
BOISSE FLORIAN DOS SANTOS SAMSON TRIPOZ DAVY (N.H. ) |
** |
| T.41 | BLANC CHRISTOPHE BOUILLOD ALEXIS BOTTON LIONEL (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS MANOEL LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.37 | PREVEL DAMIEN DUROUX MICKAËL GONON RENAUD (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO KOCH ROGER (N.H. ) |
** |
| T.11 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN HERY BORIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN CHARAVIT CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.33 | MORIER RICHARD EMILE PATRICK LEROUX STEPHANE (N.H. ) |
GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | BRETIN YVES (N.H. ) |
PAPILLON EVAN (N.H. ) |
** |
| T.25 | MANGONE CYRILLE (N.H. ) |
ANTUNES ALBERTO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.48 | GACON CHRISTIAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
SIMON SERGE (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
** |
| T.52 | VONA NATHAN (9999997/Suisse ) |
DEFLISQUE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.G | ROCHER DYLAN (N.H. ) |
MABILON FABRICE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE ) |
** |
| T.13 | FRATINI NORMAN (N.H. ) |
CHABROULIN JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.49 | RATREMA TSIRINTSOA (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES ) |
GARCIA WILLIAM (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.22 | BRIEL CEDRIC (N.H. ) |
ROUPIOZ CLEMENT (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS ) |
** |
| T.54 | CANARD ALEX (N.H. ) |
MARION CLAUDE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
** |
| T.F | LUCIEN EMMANUEL (N.H. ) |
HERNANDEZ NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.39 | PHONSAVATDI DANIEL (N.H. ) |
RIGAUDIER BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.17 | GULLACE NICOLAS (N.H. ) |
THEVENIN ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.42 | LAO FRANCK (N.H. ) |
BERTHELOT PAUL (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.37 | TATIN ALEXANDRE (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
GIRAUD CYRIL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.2 | BENOIT XAVIER (N.H. ) |
MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
** |
| T.C | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
BERTHILLIER JULIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
** |
| T.8 | GRAIL SEBASTIEN (N.H. ) |
MORIER RICHARD (N.H. ) |
** |
| T.47 | JUNIQUE SEBASTIEN (0694124/MIONS PETANQUE ) |
GULLO NICOLAS (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
| T.31 | RUSSO ANTHONY (N.H. ) |
CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
** |
| T.10 | BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.15 | MENDES ANTONY (N.H. ) |
VERNILE ALEX (N.H. ) |
** |
| T.29 | GARIN LIONEL (N.H. ) |
LEGE ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.28 | SARRAZIN DYLAN (N.H. ) |
GUIOCHON CLÉMENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| T.32 | KALAIDJI MOHAMMED (N.H. ) |
POCHON MICHAEL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
** |
| T.44 | MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DUMAS DAVID (N.H. ) |
** |
| T.21 | CASTILLAZUELO JULIEN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MAYEUX LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.9 | SALA CHRISTOPHE (N.H. ) |
DUCROZET FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.D | BILLOTET JOHN (N.H. ) |
RAKOTOARISOA LOVA (9999999/Autre ) |
** |
| T.18 | ROSATI ENZO (N.H. ) |
BARIOZ FABIEN (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.38 | PELISSIER ELIE (N.H. ) |
ABDOUL SADICK-MAMOD (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.B | VIEIRA JOAQUIM (N.H. ) |
CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
** |
| T.41 | GLATRE DAVID (N.H. ) |
VADOT SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.3 | SAUVIGNET SEBASTIEN (N.H. ) |
PIRES RIBEIRO JOAO (N.H. ) |
** |
| T.H | FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
MALZIEU ANTONY (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
** |
| T.40 | DUTOIS DAVID (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
GUILLE JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.27 | HEMICI FARID (N.H. ) |
FEPPON RAPHAËL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.A | BENMERGUI ELIE (N.H. ) |
DUVERNAY CLEMENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.20 | GIGUEL MAXIME (N.H. ) |
ROSELLO QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.E | MONTANGERAND HERVE (0710035/GIVRY PET CLUB ) |
PICQ FRANCK (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
| T.46 | BLANC CHRISTOPHE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
VIAMONTE YANN (N.H. ) |
** |
| T.45 | DESROCHES VIVIEN (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP ) |
COCHET HICHEME (N.H. ) |
** |
| T.11 | ANTUNES JOAQUIM (N.H. ) |
POIPY ARTHUR (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| T.14 | PERRIER-DAVID MATTEO (N.H. ) |
FALGIGLIO OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.51 | PETIT LUCAS (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
MIELLE THIERRY (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
| T.1 | DA-MOTA ANTONIO (N.H. ) |
CRIBEL GEORGES (N.H. ) |
** |
| T.35 | BERRY RÉMY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
RAVOAJANAHARY LUCA (N.H. ) |
** |
| T.43 | DIDIER GREGORY (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
ALLIOD LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.26 | GIRERD BERNARD (0693206/CALADE PETANQUE ) |
PREVEL DAMIEN (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
** |
| T.6 | BRIEL PATRICE (N.H. ) |
PRUDENT NICOLAS (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.57 | LAGOUTTE OLIVIER (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
BOUDOUKHA RAYAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.30 | VERONA FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
JACQUET DENIS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.36 | THEVENET JEREMY (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
ROBBE LOUIS (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
| T.33 | LAANAYA MALIK (N.H. ) |
BACHELARD LORENZO (N.H. ) |
** |
| T.16 | ANDRIANANTENAINA FALY DONALD (9999999/Autre ) |
PONCE-BLANC NANS (N.H. ) |
** |
| T.50 | CALARD NATHAN (N.H. ) |
SANCHIZ NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.4 | BALAYE SÉBASTIEN (N.H. ) |
OULGOUGE RACHID (N.H. ) |
** |
| T.23 | ALBIN OLIVIER (N.H. ) |
MAZOYER TIBO (N.H. ) |
** |
| T.24 | GULLO ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PAGE FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.34 | BENDAHMANE DJAMEL (N.H. ) |
BOISSE FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.7 | HINDERCHIED JEANNOT (N.H. ) |
DE-SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.53 | CAMARATA ANTHONY (N.H. ) |
LOPEZ FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.55 | ROSSI FREDERIC (N.H. ) |
BADJO PHILIPPE-BYI (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
** |
| T.5 | THAY DARRA (N.H. ) |
MARNAY BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.12 | MUZEAU FLORIAN (N.H. ) |
ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELLO (9999999/Autre ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | DUTOIS DAVID SEIGNEURET RAPHAËL KASSI PATRICK (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 10 | ANTUNES JOAQUIM REYGAZA MICHEL BONNIN MAXIME (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | TREMELAT DIDIER MARTINEZ JEAN-NICOLAS MARTINEZ JACQUES (0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 254 | MEDAN MATHIEU CORREIA ERIC LAFON LUDOVIC (N.H./069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 73 | MENDES ANTONY MEZIAT-BELOUZE YANNICK ALLEMONIERE GÉRÉMY (N.H./001) |
Perdant 64 ème | T.0 | 80 | LABBE PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE JANTON MARC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 143 | FALGIGLIO OLIVIER MORATO JEAN-CHRISTOPHE DEBIESSE JÉRÉMY (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 131 | PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN EVALDRE DAVID (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 246 | HAMMAMI TAREK SALOT SEBASTIEN BOTTICELLI ANTONIO (N.H./001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 233 | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT PAILLARD PHILIPPE (0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY PITHON TIMOTHÉ (N.H./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 170 | COLOMBERO LOIC SORNAY JOCELYN ALIU VINCENT (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 86 | DUVERNAY CLEMENT GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 184 | RASCLE YOHAN PAILLET JONATHAN COLOMBERO ERIC (N.H./069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 159 | NADAL JEAN-PIERRE CUGNO FRANCK CANO LAURENT (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 57 | THAY DARRA VANG STEPHANE THAY BEAUSAT (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | ARCHEN JULIEN VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN ROQUECAVE LOIC (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | LUCIEN EMMANUEL DUMONT LAURENT UYTTERHOEVEN FABRICE (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 140 | CHABROULIN JACQUES MANAS DAMIEN NICOT YOAN (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM DOS-SANTOS ANTHONY DA-SILVA TIAGO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 76 | BRAIZAT YANN CAUSSE FABRICE LHOTE LUDOVIC (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 60 | CUVELIER THOMAS BESSIERE FRANCK LOPEZ THÉO (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant 64 ème | T.0 | 84 | SIMOULIN FREDERIC FERNANDES LUDOVIC ANDRIETTI ROMAIN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 169 | LAO FRANCK CANG VAN-CU YAM SOK THON (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 178 | MARION CLAUDE GALVEZ RÉMI BOUCAUT PIERRICK (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant en 16ème | T.0 | 215 | THEROND PASCAL THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H./069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 231 | BRUGERE MICHEL GOUBET STEPHANE CAMBON JEAN-PIERRE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 55 | LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS (N.H./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 203 | LAANAYA MALIK FAURE VALENTIN HAOND RAPHAEL (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 147 | MOUA TCHU YING LUC MOUA ADAM MOUA YAPAO (0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 35 | PIRES RIBEIRO JOAO RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY (N.H./069) |
Perdant 64 ème | T.0 | 163 | PERRET PATRICK LABRUYERE GILLES BARJAC JÉRÔME (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 174 | ANTONELLI NICOLAS FANGET PHILIPPE FARINA PARICK (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED FAURE DAVID (N.H./042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 171 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN (N.H./001) |
Perdant 64 ème | T.0 | 56 | PREVEL DAMIEN DUROUX MICKAËL GONON RENAUD (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | ROSAND OLIVIER PATCHIE IDRIS-RUDDY TURPIN JEAN (N.H./069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 177 | CASCARINO PATRICK SANITAS RICHARD GOMES PAULO (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
