| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROCHER DYLAN ROCHER MENDY CHIAPELLO ANDREA |
N.H./083 | 2 | LUCIEN EMMANUEL DUMONT LAURENT UYTTERHOEVEN FABRICE |
N.H./071 | 3 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./069 | 4 | DUTOIS DAVID SEIGNEURET RAPHAËL KASSI PATRICK |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 5 | CHAPELAND STEEVEN HUSZAK BENOIT BOUSQUET CLÉMENT |
N.H./069 | 6 | BRUN PASCAL MIRABEAU LAURENT LECUVIER DAVID |
9999991/Allemagne/ | 7 | GIGUEL MAXIME CAILLAT BRADLEY PAROT GILLES |
N.H./ | 8 | PEREZ JEROME PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
N.H./007 | 9 | PAPILLON EVAN ROIGNEAU CHRISTOPHE BEURTON EMMANUEL |
N.H./089 | 10 | ANTUNES JOAQUIM AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 11 | BAUER FREDERIC RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THEO |
N.H./083 | 12 | CANARD ALEX RUGHOO CURTIS BOUCHET NICOLAS |
N.H./069 | 13 | DA-MOTA ANTONIO CALARD STEVEN |
N.H./001 | 14 | BRIEL JEAN-LUC CHANAVAT GAËL CHAUSSENOT DOMINIQUE |
N.H./001 | 15 | JUSSEAUME CHRISTOPHE GELIN GUILLAUME |
N.H./001 | 16 | BIDARD ANTHONY FAURE JEREMY FAURE GEOFFROY |
N.H./001 | 17 | SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY RALET MAUD |
N.H./001 | 18 | BRIEL CEDRIC MILLOT FABRICE RUIZ SEJIO |
N.H./001 | 19 | ASSEZ SEBASTIEN ARNOL NELLY DA SILVA VIERDA ALEX |
N.H./038 | 20 | LOPEZ FRANCK ROSSI YOAN MAGNE ANTHONY |
N.H./004 | 21 | RIGAUDIER BASTIEN |
N.H./069 | 22 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAMANANTIARAY FARALAHY |
9999999/Autre/ | 23 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELLO RAKOTONIRINA STEPH JAMES RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL |
N.H./ | 24 | GRAIL SEBASTIEN AMAR FABIEN MONTELS DANNY |
N.H./069 | 25 | TREMELAT DIDIER MARTINEZ JEAN-NICOLAS MARTINEZ JACQUES |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 26 | VYDT DENIS ARROUDJ FATSAH BENOIT XAVIER |
N.H./001 | 27 | DANNER ERIC MARTINEZ NATHAN OLIVERI GIULIAN |
N.H./001 | 28 | DUCHON CHRISTOPHE NEBOIS CEDRIC JOUVE FABRICE |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 29 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE ROMANELLO SYLVAIN |
N.H./042 | 30 | VERNILE ALEX ROSATI MICKAËL SUAREZ DAVID |
N.H./069 | 31 | MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS BERARD LAURENT |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 32 | FRAISSE RICHARD DEVISE DAMIEN BLACHE JULIEN |
N.H./007 | 33 | BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 34 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN COLLANGE ANTHONY |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 35 | SANCHIZ NICOLAS GALLOT CHRISTOPHE NOTARI JEAN |
N.H./069 | 36 | PIRES RIBEIRO JOAO RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY |
N.H./069 | 37 | Non Défini | N.H./ | 38 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIGLER NELSON MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 39 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY LANIEL FLORIAN |
N.H./001 | 40 | ROSELLO QUENTIN VIOLA WILLY DISTEFANO STÉPHANE |
N.H./001 | 41 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX BUTIN JOËLLE |
N.H./001 | 42 | CASTEJON STÉPHANE GELIN THIERRY LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 43 | PAGE FLORIAN MALOD VINCENT JUGIAN ALAN |
N.H./001 | 44 | PITALOT ERWAN FERNANDEZ FLORIAN DURAND-BOUZON PATRICE |
N.H./069 | 45 | GULLACE NICOLAS VENNDENDRIESSCHE ENZO BREUIL CORENTIN |
N.H./001 | 46 | POUARD DORIAN HEBERT ANDRE LAURENT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 47 | HIRAUT JÉREMY CASCHERA DIMITRI MILLAN VINCENT |
N.H./001 | 48 | SAUVIGNET SEBASTIEN PERRET CHRISTIAN MONDINO BAPTISTE |
N.H./069 | 49 | ODOERO SEBASTIEN LOPEZ SÉBASTIEN MOIROUX ROMAIN |
N.H./001 | 50 | MAZOYER TIBO SIBKA ETHAN POGNEAUX AUDRAN |
N.H./001 | 51 | DUMAS DAVID DUMAS CLAUDE BERRY FRANCK |
N.H./042 | 52 | PETIT LUCAS PETIT ERIC PETIT LOÏC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 53 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT CRUCHAUDET GREGORY |
N.H./001 | 54 | ROSAND OLIVIER PATCHIE IDRIS-RUDDY TURCHI JEAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 55 | ASSUNCAO ROMÉO BOISNAULT JACKY NICOD ERIC |
N.H./069 | 56 | VERMOREL PATRICK FELIX LAURENT VERMOREL LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 57 | PARROUR BRUNO GOLEMBSKI ALAIN DHERIN JULIEN |
N.H./074 | 58 | LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS |
N.H./001 | 59 | PREVEL DAMIEN DUROUX MICKAËL GONON RENAUD |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 60 | THAY DARRA VANG STEPHANE THAY BEAUSAT |
N.H./069 | 61 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED SARI ABDELHAKIM |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 62 | ABDOUL SADICK-MAMOD FROMENT BENOÎT DECARVALHO JOSE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 63 | CUVELIER THOMAS BESSIERE FRANCK LOPEZ THÉO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 64 | ROSSI FREDERIC AVERSA SALVATORE FLORENSON CHRISTOPHE |
N.H./069 | 65 | LAGOUTTE OLIVIER SAINT CYR SEBASTIEN SADOT LAURENT |
N.H./001 | 66 | ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME ZIMMERMANN ROMAIN |
N.H./069 | 67 | HELLARD ARNAUD RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 68 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 69 | CARPIO ALEXIS DESORMAIS DORIAN DESORMAIS ERIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 70 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 71 | OULGOUGE RACHID DELYON JONATHAN BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 72 | VALLENTIN SÉBASTIEN PENIN PIERRE-MARIE DIDIER VINCENT |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 73 | HERNANDEZ NICOLAS ASSUNCAO ANTHONY MARQUEZ QUENTIN |
N.H./001 | 74 | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY PITHON TIMOTHÉ |
N.H./001 | 75 | TREUVEY MATHIEU LACROIX LILIAN DUFOUR ARSÈNE |
N.H./001 | 76 | MENDES ANTONY BEN-MAHMOUD HAMZA COGNARD KELLY |
N.H./001 | 77 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER BILLY BEAUDIER MOISE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 78 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD RADAWIEC SERGE |
N.H./069 | 79 | BRAIZAT YANN CAUSSE FABRICE LHOTE LUDOVIC |
N.H./038 | 80 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM DOS-SANTOS ANTHONY VIEIRA ALBERTO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 81 | BERGER ALEXIS BERGER CÉDRIC GLADEL FLORIAN |
N.H./001 | 82 | DIDIER GREGORY BERARD MORGAN SOUVERMAL FRANCK |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 83 | LABBE PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE DUMONT HERVÉ |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 84 | VELIEN MAXIME MADAIRE ARNAUD DUMAS EDEN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 85 | RUBIO PASCAL GREGOT JEAN-CLAUDE JUAN ALEXANDRE |
N.H./069 | 86 | PELISSIER RAPHAEL CALARD JEAN-FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 87 | SIMOULIN FREDERIC |
N.H./001 | 88 | BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ MERY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 89 | DUVERNAY CLEMENT GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 90 | BERTOLINO THIBAUD BERTOLINO CLÉMENT RUYS FABIEN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 91 | CHANTEUR ROMAIN PERI BAPTISTE CORGIER MARVIN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 92 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE BERTHELOT EMERIC |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 93 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC PETROP ANDRÉ |
N.H./001 | 94 | FLOS JEAN-PHILIPPE GROLLEAU ALEXIS SILVAPETES EDGAR |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 95 | GARCIA WILLIAM MOREIRA LEANDRO |
N.H./001 | 96 | POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL BAGARRY LAURENT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 97 | SI-MOHAMMED CEDRIC BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 98 | MAYEUX LUCAS KERHERNO NICOLAS FONT MAXIME |
N.H./042 | 99 | RIGOGNE DAVY BON CYRILLE MARSAL THOMAS |
N.H./001 | 100 | GARIN LIONEL DUPOUEY ALBAN LEDUC ALEXANDRE |
N.H./001 | 101 | VIEIRA JOAQUIM RUBIO TONY ARSLANTAS IBRAHIM |
N.H./001 | 102 | GUIGUE OLIVIER LOBUT TRISTAN KHOMMANIVONG VITHAYA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 103 | PONS DAVID RUIZ SANCHEZ DOMINGO PONS INÈS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 104 | DAVY DOMINIQUE MROZEK VINCENT RACHEDI THÉO |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 105 | PERRIER-DAVID MATTEO PIEGAY HARRY ZORZETTO LOIC |
N.H./069 | 106 | BONNIEL JULIEN ALIMI GILBERT BRAGOUZE CHRISTOPHE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 107 | BRETIN YVES VILLAGRASA CHRISTOPHE PERRIER-DAVID GAËTAN |
N.H./069 | 108 | DESROCHES JEAN-GUI FOURNIER THOMAS THERVILLE FRANÇOIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 109 | PIEGAY FLAVIEN PERRAS BRUNO MARCALO FRANÇOIS |
N.H./069 | 110 | RIVIERE JULIEN COCHAUD FLORENT LAVIER EDOUARD |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 111 | VINCENT DAVID SAVIN ANGY LEIVA-MARCON SÉBASTIEN |
N.H./074 | 112 | AZNAR CEDRIC COLOMINA REMI BLANC PHILIPPE |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 113 | FOUILLAT STEPHANE DARPHIN JEAN-FRANCOIS BESACIER CHRISTIAN |
N.H./069 | 114 | MONNET JIMMY MONNET PHILIPPE BRUN KATHLEEN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 115 | IZOU JEAN-DENIS IZOU JEAN-BAPTISTE IZOULET VIVIANE |
N.H./001 | 116 | GULLO ANTHONY TANTON FRANCK GREPPO GEOFFREY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 117 | THEVENET JEREMY MARTIN KÉVIN DIGAT ANTHONY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 118 | BROCHOT JEAN-NOEL FONTIBUS ALEXIS BROCHOT ALAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 119 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN PIQUET EMILIEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 120 | MOIROUX NICOLAS GIRARD BERNARD VIOLA LYDIA |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 121 | GIRAUD CYRIL MONTANA FRANCK PELAY YOANN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 122 | ESTAI ANTHONY LAUQUE SÉBASTIEN PLANCHE FLORIAN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 123 | GUICHARD CYRILLE RIVOLLIER ARNAUD BONJOUR BRUNO |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 124 | CALARD NATHAN RHONE FRANCK DESORMAIS ROMARIC |
N.H./001 | 125 | GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO LYONNAZ-PERROUX DAVID |
N.H./074 | 126 | GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY COINDARD TOMMY |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 127 | ARCHEN JULIEN VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN ROQUECAVE LOIC |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 128 | MORIER RICHARD MATHON FLORENT LEROUX STEPHANE |
N.H./001 | 129 | DJEMILI YANIS ALIZON JEREMY BIAVA YANNICK |
N.H./069 | 130 | LACOUQUE JOAN MOREIRA EDUARDO BOUCHER HERVE |
N.H./001 | 131 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN CARRERE PATRICK |
N.H./025 | 132 | COCHET HICHEME TURZO JOSEPH ANTOULY BRYAN |
N.H./038 | 133 | HERNANDEZ SÉBASTIEN GRENOUILLET YOAN GAGNEAU MAXIME |
N.H./001 | 134 | PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN PETROD DIDIER |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 135 | CHAPUS LIONEL LANDARD NELLY CHAPUS YVES |
0692119/PETANQUE IRIGNY/069 | 136 | GIRERD BERNARD NEYRAT LAURENT SAINT-CYR THIBAUT |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 137 | MAGAT OLIVIER COLLOMB ANTOINE PACCAUD CHRISTIAN |
N.H./001 | 138 | VITULANO LUDOVIC GUILLOT ROMAIN BAPTISTA-DE-SOUZA JUDIKAËL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 139 | BOISSE FLORIAN MEDDOUR KARIM TRIPOZ DAVY |
N.H./026 | 140 | OUDART CHRISTOPHE OUDART ENZO CHAUSSENDE DORIAN |
N.H./069 | 141 | RUBIO JULIEN ULMANN ELVIS CHABROULIN GUILLAUME |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 142 | BLANC CHRISTOPHE REQUENA DELPHINE BOTTON LIONEL |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 143 | CHABROULIN JACQUES MANAS DAMIEN ARRIOLA GRAZIELLA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 144 | PONCE-BLANC NANS |
N.H./001 | 145 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA RANDRIANARISOA ARNAUD SAM TAC-SOU |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 146 | FALGIGLIO OLIVIER MORATO JEAN-CHRISTOPHE DEBIESSE JÉRÉMY |
N.H./001 | 147 | VUILLOD JÉRÉMY HAUSSEMONT JORDAN LHOMME BRUNO |
N.H./001 | 148 | BESNIER JEAN-JACQUES MATRISCIANO VINCENT DUBOIS GUILLAUME |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 149 | MALZIEU ANTONY MUET JORDY VIAL ALEXIS |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 150 | MOUA TCHU YING LUC MOUA ADAM MOUA YAPAO |
0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042 | 151 | MATHIEU JEAN-CHARLES TORRES FABIEN ESTEVES GARY |
N.H./069 | 152 | BACHELARD LORENZO ANGELI KEVIN GATT MICHAEL |
N.H./001 | 153 | BRAYDA-BRUN LAURENT KIEFFER FRÉDÉRIC KIEFFER FABIEN |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 154 | CLAUZIER MAXENCE AL-BELGHITI RYAN JOUSSERAND FLAVIEN |
0421062/GAZ ELEC/042 | 155 | VEIL CORENTIN LIEVOIS DYLAN VEIL FRANCK |
N.H./001 | 156 | BERNARD ERIC BERNARD CLÉMENT SERAIN JEAN-BAPTISTE |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 157 | ROSSI JEREMY LYARD DANIEL THOMAS ROMAIN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 158 | DESVAUX SERGE HERNANDEZ ALEXANDRE |
N.H./001 | 159 | DUCLOS MATHIEU TOUILLET QUENTIN DUCLOS VINCENT |
N.H./071 | 160 | MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN MAGNIN PHILIPPE |
N.H./069 | 161 | FRATINI NORMAN FRATINI THIERRY DAMBON NICOLAS |
N.H./038 | 162 | NADAL JEAN-PIERRE CUGNO FRANCK CANO LAURENT |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 163 | VIAMONTE YANN SAM DAVID BEGUET LUCAS |
N.H./001 | 164 | PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS MANOEL LUCAS |
N.H./001 | 165 | BALAYE SÉBASTIEN PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL BALAYE NAËL |
N.H./001 | 166 | PERRET PATRICK |
N.H./001 | 167 | YOUSFI ATEF CHAUSSE ROMANCE MEILHEURAT THIERRY |
N.H./001 | 168 | MATTHEY NICOLAS METAIRON FREDERIC MASCHINO DYLAN |
9999997/Suisse/ | 169 | BERRY RÉMY MAZZOLA ENZO BAUD GREGORY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 170 | CHASTAGNER PIERRICK REYNIER WILLIAM BOUGAUD MICKAEL |
N.H./069 | 171 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
N.H./001 | 172 | LAO FRANCK CANG VAN-CU KUY DENIS |
N.H./069 | 173 | COLOMBERO LOIC SORNAY JOCELYN ALIU VINCENT |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 174 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN |
N.H./001 | 175 | VADOT SEBASTIEN CAILLER ARNAUD ETIENNE JULIEN |
N.H./074 | 176 | CASTILLAZUELO JULIEN BOUCHER ROMAIN SAUVEYRE JUSTIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 177 | ANTONELLI NICOLAS FANGET PHILIPPE FARINA PARICK |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 178 | PREBET AURÉLIEN ROMEZIN JEAN-MARC COMBAUDON MICKAËL |
N.H./043 | 179 | CHRISTIN KALVYN FERNANDES LUCAS BERTINO MATHIS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 180 | CASCARINO PATRICK SANITAS RICHARD GOMES PAULO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 181 | SARRET OLIVIER GALVEZ RÉMI BOUCAUT PIERRICK |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 182 | LONCA PIERRE |
N.H./069 | 183 | MARTINEZ ALONSO MICHAEL COLAMARTINO ROMAIN DJOUDAR LUDOVIC |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 184 | DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS DELLINGER SONY DELLINGER CHRISTOPHE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 185 | SEGUY JÉRÉMY BOSSON YOHAN |
N.H./001 | 186 | BELLOT YANN DEJAY NICOLAS |
N.H./069 | 187 | NOUVION GAETAN BONHOMME LAURENT VELLA JEAN-FRANCOIS |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 188 | RASCLE YOHAN PAILLET JONATHAN GARCIA JEROME |
N.H./069 | 189 | FARGES STÈVE RAMOGIDA LUCAS DOTTORE ROMAIN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 190 | TUA THIERRY GAETAN YANNICK CALLEJON FRANCK |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 191 | CHATRON CEDRIC OLLER AREZKI VONGSOUTHI MICHEL |
N.H./069 | 192 | GULLO NICOLAS GOMEZ THOMAS GOMEZ RAPHAEL |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 193 | BARIOZ FABIEN BOYER PHILIPPE ANCENAY GUILIANA |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 194 | YA KAU LY CHU-SENG-YENG SINGHARAJ KEOOUDONE |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 195 | MARABET MATHIS PEREIRA ABEL RANCON EVAN |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 196 | THEVENIN ANTHONY LARUE JORDAN DULAC TIMOTHÉ |
N.H./069 | 197 | HIDALGO ANTOINE DUCARRE ADRIEN |
N.H./073 | 198 | VIZCAINO DANIEL CHEVROLET CHRISTOPHE PIZOT DIDIER |
N.H./069 | 199 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 200 | BENDAHMANE DJAMEL VIATTE JEAN-CLAUDE |
N.H./069 | 201 | NEHAOUA MUSTAPHA JACQUY ALEXANDRE GONZALES CLEMENT |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 202 | PIQUET FLORIAN CALLEN GRÉGORY PLACE THÉO |
N.H./001 | 203 | RAVOAJANAHARY LUCA DURAND MAROLAHY-FERNAND CHHUM GÉRALD |
N.H./069 | 204 | OLLER MICHAEL |
N.H./069 | 205 | JEANNOT ADRIEN MAES YANNICK SUAREZ FRANCOIS |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 206 | BERNARD BASTIEN VOLCKAERT DORINE GOMEZ DYLAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 207 | DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN CHARAVIT CÉDRIC |
N.H./001 | 208 | LAANAYA MALIK SCHOLL JORDAN RUTTIA CLAUDE |
N.H./042 | 209 | THOMASSOT THIERRY CANTE KEVIN TEIXEIRA-ALVES ANTONIO-JOSE |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 210 | JACQUET DENIS SADI SALAH MEILHEURAT FABRICE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 211 | MUZEAU FLORIAN LE-FLOCH NICOLAS MORANDET THEO |
N.H./039 | 212 | GUILLE JORDAN GUILLE KEVIN GUILLE JEAN-JACQUES |
N.H./069 | 213 | JUGIAN ALEXIS LAURENT CÉDRIC RIVOAL EMMANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 214 | SCHATZ KENZO METZ JASON SIEBES ENZO |
N.H./001 | 215 | HINDERCHIED JEANNOT HINDERCHIED MANNY HINDERCHIED JEAN BAPTISTE |
N.H./084 | 216 | GAUTHRAY VERONIQUE ANTONELLI VALERIE PARMENTIER FABRICE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 217 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK GEROLIN MAURICE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 218 | TATIN ALEXANDRE GAGET ANTHONY ROBIN JEAN LUC |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 219 | PINET LAURENT CHAVY DAVID CHAVY JEROME |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 220 | THEROND PASCAL THEROND MATHIS BOTTON ERIC |
N.H./069 | 221 | ROUPIOZ LAURENT TELESPHORE ROLLIN ERKOL ALI |
N.H./001 | 222 | MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 223 | CRIBEL GEORGES TETE CHRISTOPHE ANSELMI JULIEN |
N.H./001 | 224 | MEDICO CHRISTOPHE PERRIN LIONEL JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 225 | JALAGUIER CEDRIC FATOU CLEMENT FERNANDES LUDOVIC |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 226 | DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN LAURENT ANTHONY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 227 | MABILON FABRICE VALDERRAMA JEROME MILLIER EMILIEN |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 228 | BOLLE THIERRY BEDJEGUELAL LARBI DERIGON MICHAËL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 229 | ARNAUD ERIC PERRON ERIC PROST STEPHANE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 230 | VONA NATHAN SAID HICHEM FROIDEVAUX REGIS |
9999997/Suisse/ | 231 | MANGONE CYRILLE GRECO REMY HARIZA MERWAN |
N.H./069 | 232 | BADJO PHILIPPE-BYI |
N.H./069 | 233 | GONNET RAPHAEL WATIPANE PHILIPPE GUILLERMIN AXEL |
N.H./069 | 234 | GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY EGEA NICOLAS |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 235 | CLAIRET LAURENT SMATI AZIEZ IVANOFF ALEXANDRE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 236 | BRUGERE MICHEL GOUBET STEPHANE CAMBON JEAN-PIERRE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 237 | FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 238 | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT PAILLARD PHILIPPE |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 239 | POLLET MEHDI DARAI SERGE SOLLE YANNICK |
N.H./001 | 240 | DESROCHES VIVIEN CAZOT JEROME BRIZARD ANTHONY |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 241 | JUNIQUE SEBASTIEN IMBERT TEDDY IMBERT OLIVIER |
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 242 | SCALA ALEXIS VERNAY VIGNON ANTHONY BONNEFOY ENZO |
N.H./001 | 243 | DE-SOUZA EDWIN BERLAND ROMAIN AMIOT JEREMY |
N.H./001 | 244 | LAFOR LOUIS |
N.H./069 | 245 | BERTRAND KENZO OUDIN ENZO DUSSAUD ROMAIN |
N.H./026 | 246 | DALMASSO MORGAN CORDIER ALEXIS REVERET QUENTIN |
N.H./069 | 247 | ANTUNES ALBERTO |
N.H./001 | 248 | JEANTEL DIDIER VILAS NUNO VIONNET JONATHAN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 249 | BRIEL PATRICE LOZANO JEAN-MICHEL CARRY JEAN-PAUL |
N.H./071 |