Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LARTIGAU AURORE LAMBERT JÉRÉMY CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM ) |
RAMOND STÉPHANIE SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN (N.H. ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DAGUIN MÉLANIE DUDUC FLORIAN GRAIN KEVIN (N.H. ) |
LARTIGAU AURORE LAMBERT JÉRÉMY CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM ) |
13 - 07 |
T.2 | RAMOND STÉPHANIE SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN (N.H. ) |
MONPOUILLAN CLAUDINE MONPOUILLAN REGIS CARRER CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 08 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LARTIGAU AURORE LAMBERT JÉRÉMY CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM ) |
SERFS VALÉRIE THERIER CYRILLE CHIBRAC NICOLAS (N.H. ) |
13 - 9 |
T.3 | MONPOUILLAN CLAUDINE MONPOUILLAN REGIS CARRER CHRISTIAN (N.H. ) |
COMMO ANA HURTEBISE WILFRIED ARGUEYROLLES ROMAIN (N.H. ) |
13 - 1 |
T.4 | ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC LAILLE LUC (N.H. ) |
RAMOND STÉPHANIE SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN (N.H. ) |
8 - 13 |
T.6 | SAUSSES FABIENNE FRISON BRUNO MENDEZ BERNARD (0403009/CB LABATUT ) |
DAGUIN MÉLANIE DUDUC FLORIAN GRAIN KEVIN (N.H. ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DIAZ DE CARVALHO NATHALIE BECART SÉBASTIEN EXPOSITO SÉRAPHIN (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS ) |
COMMO ANA HURTEBISE WILFRIED ARGUEYROLLES ROMAIN (N.H. ) |
6 - 13 |
T.2 | MONTORIO PASCALE DA CRUZ MATHYS SANCHEZ ENZO (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
DAGUIN MÉLANIE DUDUC FLORIAN GRAIN KEVIN (N.H. ) |
13 - 10 |
T.3 | LARTIGAU AURORE LAMBERT JÉRÉMY CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM ) |
PIERRE DELPHINE BACH CORANTIN LAVAL THOMAS (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE ) |
13 - 5 |
T.5 | SAUSSES FABIENNE FRISON BRUNO MENDEZ BERNARD (0403009/CB LABATUT ) |
BOUEILH VALÉRIE LABRUE DYLAN VIGOUROUX FRÉDÉRIC (N.H. ) |
13 - 11 |
T.6 | RAMOND STÉPHANIE SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN (N.H. ) |
DE KERMEL SAINT-MARTIN LOUISE BORDES FLORIAN SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS ) |
13 - 9 |
T.4 | ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC LAILLE LUC (N.H. ) |
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE LEGROS NICOLAS (N.H. ) |
13 - 7 |
T.7 | SERFS VALÉRIE THERIER CYRILLE CHIBRAC NICOLAS (N.H. ) |
MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN (N.H. ) |
13 - 11 |
T.8 | MONPOUILLAN CLAUDINE MONPOUILLAN REGIS CARRER CHRISTIAN (N.H. ) |
BOUCROT ANNE-SOPHIE CHAUVEL ADRIEN CUBILIER CÉDRIC (N.H. ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FAVERO ISABELLE VALERO GUILLAUME RUMEAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOUEILH VALÉRIE LABRUE DYLAN VIGOUROUX FRÉDÉRIC (N.H. ) |
|
SERFS VALÉRIE THERIER CYRILLE CHIBRAC NICOLAS (N.H. ) |
PAILLET LILLY MAILLE JORDAN BORDAS RÉMI (N.H. ) |
|
PIERRE DELPHINE BACH CORANTIN LAVAL THOMAS (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE ) |
SOULIE PATRICIA VERSTRAETE JOHN CARRERE CHRISTOPHE (0473010/LA BIDOCHONNAISE ) |
|
RAMOND STÉPHANIE SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN (N.H. ) |
RETIF ANNE-CLAIRE LEFEBVRE QUENTIN ANTONIOLI TONI (N.H. ) |
|
MERBAH BAÏLLA LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED (0330908/C M O BASSENS ) |
LARTIGAU AURORE LAMBERT JÉRÉMY CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM ) |
|
RIFFAUD CHRISTELLE ARGOS CHRISTOPHE DOYA BRUNO CHAYAN (N.H. ) |
MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN (N.H. ) |
|
MONPOUILLAN CLAUDINE MONPOUILLAN REGIS CARRER CHRISTIAN (N.H. ) |
BOUCHET NELLY SOMMAVILLA SEBASTIEN DOMEC LUDOVIC (0471010/A L AGEN ) |
|
TECHENE MANON ROCHELLI KELLIAN CHAUDERON THÉO (N.H. ) |
ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC LAILLE LUC (N.H. ) |
|
FAURE BETTY FERNANDES ALBERT DEMAY ANTHONY (N.H. ) |
MONTORIO PASCALE DA CRUZ MATHYS SANCHEZ ENZO (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
|
COURREGE MARINE LAGRANGE TONY TROQUEREAU DYLAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
BOUCROT ANNE-SOPHIE CHAUVEL ADRIEN CUBILIER CÉDRIC (N.H. ) |
|
DIAZ DE CARVALHO NATHALIE BECART SÉBASTIEN EXPOSITO SÉRAPHIN (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS ) |
BAILLET PASCALE MUGNY MAXIME GBEGNON KOSSI (N.H. ) |
|
SOULIE AMBRE LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (N.H. ) |
SAUSSES FABIENNE FRISON BRUNO MENDEZ BERNARD (0403009/CB LABATUT ) |
|
FRANCAIS MYLÈNE CLOCHEFER FRANCK DABAT CYRIL (N.H. ) |
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE LEGROS NICOLAS (N.H. ) |
|
COMMO ANA HURTEBISE WILFRIED ARGUEYROLLES ROMAIN (N.H. ) |
SEMBEL NADINE LASCHON LUCAS BARSACQ DUCOUT MELVIN (0404008/CB MORCENX ) |
|
KITCHEKEREKIAN SANDRINE HYVON DAVID CORDEBOIS STÉPHANE (N.H. ) |
DAGUIN MÉLANIE DUDUC FLORIAN GRAIN KEVIN (N.H. ) |
|
DE KERMEL SAINT-MARTIN LOUISE BORDES FLORIAN SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS ) |
WLODARCZYK JESSICA GIMENEZ MICKAËL SIMON MATTHIAS (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TECHENE MANON ROCHELLI KELLIAN CHAUDERON THÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
RIFFAUD CHRISTELLE ARGOS CHRISTOPHE DOYA BRUNO CHAYAN (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCAIS MYLÈNE CLOCHEFER FRANCK DABAT CYRIL (N.H. ) |
Office | ** | |
SOULIE PATRICIA VERSTRAETE JOHN CARRERE CHRISTOPHE (0473010/LA BIDOCHONNAISE ) |
Office | ** | |
RAMOND STÉPHANIE SOUGNOUX ALEXIS HOUQUES ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
DAGUIN MÉLANIE DUDUC FLORIAN GRAIN KEVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
SOULIE AMBRE LALANNE LOIC GIRAL CHRISTOPHER (N.H. ) |
Office | ** | |
FAVERO ISABELLE VALERO GUILLAUME RUMEAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
FAURE BETTY FERNANDES ALBERT DEMAY ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
PAILLET LILLY MAILLE JORDAN BORDAS RÉMI (N.H. ) |
Office | ** | |
PIERRE DELPHINE BACH CORANTIN LAVAL THOMAS (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE ) |
Office | ** | |
MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN (N.H. ) |
Office | ** | |
BOUCROT ANNE-SOPHIE CHAUVEL ADRIEN CUBILIER CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
MONPOUILLAN CLAUDINE MONPOUILLAN REGIS CARRER CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
JARDEL SOPHIE JARDEL CHRISTOPHE LEGROS NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
SAUSSES FABIENNE FRISON BRUNO MENDEZ BERNARD (0403009/CB LABATUT ) |
Office | ** | |
BOUEILH VALÉRIE LABRUE DYLAN VIGOUROUX FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
BAILLET PASCALE MUGNY MAXIME GBEGNON KOSSI (N.H. ) |
Office | ** | |
WLODARCZYK JESSICA GIMENEZ MICKAËL SIMON MATTHIAS (N.H. ) |
Office | ** | |
T.29 | DIAZ DE CARVALHO NATHALIE BECART SÉBASTIEN EXPOSITO SÉRAPHIN (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS ) |
VICTOOR-DEMETER KAYLIE CASILE FLORIAN CASILE PAUL (N.H. ) |
** |
T.16 | ZAPICO SOPHIE DUCOR LOÏC LAILLE LUC (N.H. ) |
VIGOUROUX MAËVA CHAMPDAVOINE KÉVIN LABRUE JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.B | KITCHEKEREKIAN SANDRINE HYVON DAVID CORDEBOIS STÉPHANE (N.H. ) |
DUTREUIL CATHERINE HOSTEIN KYLIAN DE ROSA NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.11 | BARREAU BRIGITTE MAGAUD DAVID SAEZ ANTONIO (N.H. ) |
RETIF ANNE-CLAIRE LEFEBVRE QUENTIN ANTONIOLI TONI (N.H. ) |
** |
T.14 | SERFS VALÉRIE THERIER CYRILLE CHIBRAC NICOLAS (N.H. ) |
TERRIEN MARINE LIEBALLE MELVIN JURADO ALAIN (N.H. ) |
** |
T.33 | BOUCHET NELLY SOMMAVILLA SEBASTIEN DOMEC LUDOVIC (0471010/A L AGEN ) |
MERIGNAC ELODIE BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.9 | SEMBEL NADINE LASCHON LUCAS BARSACQ DUCOUT MELVIN (0404008/CB MORCENX ) |
LEHMANN LEA BOULET FREDERIC KAUFMAN ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.24 | COURDESSES VIRGINIE FOUCAUD FABIEN NOBLE JEAN MAEL (N.H. ) |
COMMO ANA HURTEBISE WILFRIED ARGUEYROLLES ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.4 | MERBAH BAÏLLA LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED (0330908/C M O BASSENS ) |
CHANUC FRANCINE DUMOTIER DYLAN BASCO DIDIER (N.H. ) |
** |
T.10 | LARTIGAU AURORE LAMBERT JÉRÉMY CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM ) |
DEBAN CHANTAL RICARDO WESLEY DJOUKITCH DYLAN (N.H. ) |
** |
T.2 | BOISSERIE NATHALIE BOISSERIE DOMINIQUE FELLA FARID (0330913/A P CENON COLLINES ) |
DE KERMEL SAINT-MARTIN LOUISE BORDES FLORIAN SAINT MARTIN DAVID (0320130/REANS ) |
** |
T.22 | PICAMIL MARIE-HÉLÈNE DELPICCOLO STÉPHANE PONCELET DAMIEN (0471310/JOYEUSE LE PASSAGE ) |
COURREGE MARINE LAGRANGE TONY TROQUEREAU DYLAN (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
** |
T.13 | MONTORIO PASCALE DA CRUZ MATHYS SANCHEZ ENZO (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
DOS SANTOS NUGAS NADINE CAULE THIERRY VERGNOL FABRICE (0404007/UB MIMIZAN ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | SOULIE AMBRE (N.H. ) |
DUPUY-PANICAUT MELAINE (N.H. ) |
** |
T.27 | DECIMA FRANÇOISE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
BARREAU BRIGITTE (N.H. ) |
** |
T.38 | ZAPICO SOPHIE (N.H. ) |
CROCKER ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.14 | PEYRE NELLY (N.H. ) |
PICAMIL MARIE-HÉLÈNE (0471310/JOYEUSE LE PASSAGE ) |
** |
T.44 | JARDEL SOPHIE (N.H. ) |
GUERINET EMILIE (N.H. ) |
** |
T.39 | DUFRAIX SONIA (0473170/MONTESQUIEU ) |
TERRIEN MARINE (N.H. ) |
** |
T.28 | GAUDIN STEPHANIE (N.H. ) |
FAVERO ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.3 | RAMOND STÉPHANIE (N.H. ) |
DEROGY CATHERINE (N.H. ) |
** |
T.5 | DE KERMEL SAINT-MARTIN LOUISE (0320130/REANS ) |
FAJARDO ROSITA (0320430/GOUTZ ) |
** |
T.43 | PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE ) |
COURREGE MARINE (0240462/PETANQUE MONTPONNAISE ) |
** |
T.22 | BOUSSUGE VALÉRIE (N.H. ) |
DIAZ DE CARVALHO NATHALIE (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS ) |
** |
T.30 | DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
TECHENE MANON (N.H. ) |
** |
T.20 | BOISSERIE NATHALIE (0330913/A P CENON COLLINES ) |
URIOS SERNY KARINE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) |
** |
T.1 | BARRIER MARIE CLAIRE (N.H. ) |
LEHMANN LEA (N.H. ) |
** |
T.37 | VICTOOR-DEMETER KAYLIE (N.H. ) |
PANIS ISABELLE (N.H. ) |
** |
T.2 | CHANUC FRANCINE (N.H. ) |
OLIVIER NELLY (0633326/SALINS PETANK ) |
** |
T.25 | MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA (N.H. ) |
PETIT VIRGINIE (N.H. ) |
** |
T.19 | DUCOS SOPHIE (0404006/CB BAS MIMIZAN ) |
MONPOUILLAN CLAUDINE (N.H. ) |
** |
T.9 | MERIGNAC ELODIE (N.H. ) |
JACOVELLA DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.36 | WLODARCZYK JESSICA (N.H. ) |
EYMAUZY VÉRONIQUE (0330738/BIBE ST MARTIN DE SESCAS ) |
** |
T.23 | BOUEILH VALÉRIE (N.H. ) |
PUJADE CARYN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
** |
T.7 | SALMON CÉCILIA (N.H. ) |
RIFFAUD CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
T.26 | DIAS JOELLE (0642013/P.S. BAYONNAISE ) |
SOULIE PATRICIA (0473010/LA BIDOCHONNAISE ) |
** |
T.32 | SOETHOFF PAULINE (0473050/CASTELJALOUX ) |
DAGUIN MÉLANIE (N.H. ) |
** |
T.24 | KILL FLORENCE (0474270/LA BOULE SAVIGNACAISE ) |
PAILLET LILLY (N.H. ) |
** |
T.21 | SAUSSES FABIENNE (0403009/CB LABATUT ) |
BORDIER MARION (N.H. ) |
** |
T.42 | BORN NATHALIE (N.H. ) |
VIGOUROUX MAËVA (N.H. ) |
** |
T.31 | FRANCAIS MYLÈNE (N.H. ) |
NICOLINO CATHERINE (0330717/BIBE GIRONDAIS ) |
** |
T.4 | RECAPPE ALICIA (N.H. ) |
FAURE BETTY (N.H. ) |
** |
T.12 | MONTORIO PASCALE (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
FURLAN FABIENNE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
** |
T.11 | DUTREUIL CATHERINE (N.H. ) |
GAILLAUD CLÉMENTINE (0330716/BOULE FRONTENACAISE ) |
** |
T.34 | MESSAOUDI CHAMA (N.H. ) |
DOS SANTOS NUGAS NADINE (0404007/UB MIMIZAN ) |
** |
T.29 | DABBADIE SOPHIE (N.H. ) |
RETIF ANNE-CLAIRE (N.H. ) |
** |
T.10 | BAILLET PASCALE (N.H. ) |
LAMAGNERE CÉLINE (N.H. ) |
** |
T.33 | SERFS VALÉRIE (N.H. ) |
DUMAS AMANDINE (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
** |
T.40 | RODRIGUEZ EDWIGE (0403017/ST SEVER SASS ) |
COMMO ANA (N.H. ) |
** |
T.18 | DEBAN CHANTAL (N.H. ) |
TANCREZ SÉVERINE (0472100/FAUILLET ) |
** |
T.35 | PINALIE JUSTINE (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
LARTIGAU AURORE (0402008/US HERM ) |
** |
T.13 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE (N.H. ) |
HECKEL MALORY (0320208/CONDOM ) |
** |
T.45 | VERGNES ISABELLE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
PIERRE DELPHINE (0330707/PETANQUE BOUTOCAISE ) |
** |
T.16 | COURDESSES VIRGINIE (N.H. ) |
LACAMPAGNE GÉRALDINE (N.H. ) |
** |
T.8 | TOULOUSE DANIELLE (0404007/UB MIMIZAN ) |
SEMBEL NADINE (0404008/CB MORCENX ) |
** |
T.15 | BOUCROT ANNE-SOPHIE (N.H. ) |
VIOLLEAU MAËVA (0330820/A B DE LA SABOTERIE ) |
** |
T.41 | SPIRAL AUDREY (N.H. ) |
MERBAH BAÏLLA (0330908/C M O BASSENS ) |
** |
T.6 | PHILIPPOT MARION (0473010/LA BIDOCHONNAISE ) |
BOUCHET NELLY (0471010/A L AGEN ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 161 | MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA MAESTRI PHILIPPE LAVIGNE BENJAMIN (N.H./064) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | URIOS SERNY KARINE CATALA DAVID JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | PERES CINDY CASTILLO JEAN-PHILIPPE MATTANA THIERRY (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | MAYSONNADE CLAUDINE AIROLA STÉPHANE MAYSONNADE DAVID (N.H./047) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 52 | LACAMPAGNE GÉRALDINE HOTTELET DAVID LARRUE JÉRÔME (N.H./024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | FLAFI LÉA FLAFI RACHID BECART AXEL (0474190/MONFLANQUIN U. B./047) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 173 | FAJARDO ROSITA CARPENTIER FABRICE CARPENTIER ANTHONY (0320430/GOUTZ/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CORBELLINI LAURENCE CORBELLINI VINCENT METEAU NICOLAS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | VERGNES ISABELLE RAYNAL JÉROME NOYELLE JEREMIE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | SUIRE VIRGINIE CADOT ANTHONY VINCENT STÉPHANE (N.H./047) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 74 | LORMAND VALERIE CHAULET SÉBASTIEN DENAULES DORIAN (N.H./047) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | EYMAUZY VÉRONIQUE FONTANA CHRISTOPHE PAGOTTO BERNARD (0330738/BIBE ST MARTIN DE SESCAS/033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | TERRIEN MARINE LIEBALLE MELVIN JURADO ALAIN (N.H./033) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | SENTENAC CHRISTELLE SENTENAC CLAUDE MUNICO JEAN MARC (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 82 | DASSIE SYLVIE SOUGNOUX CLAUDE MARTIN RODOLPHE (N.H./047) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | DUCOS SOPHIE DUCOS PHILIPPE BALAGUER DAVID (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | FAURE BETTY FERNANDES ALBERT DEMAY ANTHONY (N.H./047) |
Perdant en 16ème | T.0 | 167 | VIOLLEAU MAËVA VIOLLEAU CYRIL FELTAIN JOVANY (0330820/A B DE LA SABOTERIE/033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 170 | PROTIN SYLVIE LAVANCEAU CHRISTOPHE LAVANCEAU JEAN JACQUES (0471131/PETANQUE BOE/047) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 172 | MARCHIVE CLARA MARCHIVE CHRISTOPHE BAPTISTE FRANCKY (N.H./024) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 110 | SOULIE PATRICIA VERSTRAETE JOHN CARRERE CHRISTOPHE (0473010/LA BIDOCHONNAISE/047) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | SALMON CÉCILIA RAMASSAMY OLIVIER CLAUZET CHRISTIAN (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | COULEAU NADINE BOUVARD CHRISTIAN BOSCHET ALAIN (N.H./047) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 21 | LAJUGIE DELPHINE LAJUGIE LUCAS LAJUGIE CHRISTOPHE (0472160/MARMANDE ESPLANADE/047) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 44 | BOUCROT ANNE-SOPHIE CHAUVEL ADRIEN CUBILIER CÉDRIC (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | SENTOU NATHALIE PONTENS PATRICK PLANA JEAN PIERRE (0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 162 | QUINSAC NELLY CHIAVENATO LOUIS DUBREUIL JANNY (N.H./032) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 143 | KILL FLORENCE PALAT ALAIN PIGEON CHRISTIAN (0474270/LA BOULE SAVIGNACAISE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | DUTREUIL CATHERINE HOSTEIN KYLIAN DE ROSA NICOLAS (N.H./033) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | AVIGNON THÉRÈSE POUPONNOT DENISE PLAIRE CHRISTIAN (0853001/PETANQUE ANGLOISE/085) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 132 | LALANDE CHLOÉ DESHAIES MARYAN CLAOUE-LANDUREAU ALEXY (N.H./033) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 125 | BOUCHET NELLY SOMMAVILLA SEBASTIEN DOMEC LUDOVIC (0471010/A L AGEN/047) |
Perdant en 16ème | T.0 | 77 | COUTURIER ALEXANDRA COUTURIER PASCAL PEPE THIERRY (0471180/PETANQUE COLAYRACAISE/047) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 141 | WLODARCZYK JESSICA GIMENEZ MICKAËL SIMON MATTHIAS (N.H./033) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | MONTANE ARLETTE DUBOS JÉRÔME LABROUQUERE FRANCIS (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | LAMAGNERE CÉLINE LAMAGNERE CÉDRIC JAMIN TONY (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | TOULOUSE DANIELLE TOULOUSE JEAN PIERRE JIMENEZ PHILIPPE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 176 | RADAKOVIC MILANKA ROSSETTI PATRICK MARQUE JEAN-CHRISTOPHE (N.H./082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 75 | BOUEILH VALÉRIE LABRUE DYLAN VIGOUROUX FRÉDÉRIC (N.H./040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | LANG MARIE-ANGE LANG CHRISTIAN DUFFAUT THIERRY (0240460/LA PET JOYEUSE MONTPON/024) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 33 | PIFFRE KARINE MICOULAS STÉPHANE PERRY MICKAËL (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 26 | BONICI NADIA CORNO CHARLES SAUSSE CHRISTIAN (N.H./004) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 105 | MERIGNAC ELODIE BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS (N.H./033) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | DUPUY CÉLIA DARRICAU JEAN-RÉMY LAMENCA MATHIEU (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | BOUCHEZ BRIGITTE BARIZZA DANIEL BOUCHEZ JEAN MICHEL (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | TECHENE MANON ROCHELLI KELLIAN CHAUDERON THÉO (N.H./047) |
Perdant en 16ème | T.0 | 135 | DOS SANTOS NUGAS NADINE CAULE THIERRY VERGNOL FABRICE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 153 | MONTUSSET JENNIFER PROU EMMANUEL CLERJAUD MAXIME (N.H./017) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 154 | SIBILLE LYSIANE PARGADE JEAN-JACQUES ANQUETIL JONATHAN (N.H./047) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 130 | MONTORIO PASCALE DA CRUZ MATHYS SANCHEZ ENZO (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | BORIES SONIA SAINT-MICHEL SÉBASTIEN CARCUAC CÉDRIC (N.H./082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 94 | PINALIE JUSTINE LASTERE QUENTIN CHAMPARNAUD LOUIS (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | TEMPLEAU SÉVERINE LELUAN GAËTAN PERESSIN ROGER (N.H./082) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 129 | POMAREDE JOSIANNE MARENGO ROBERT MAGAUD DENIS (0473010/LA BIDOCHONNAISE/047) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 48 | DIAS JOELLE PAOLACCI KYLIAN HIRIGOYEN JEAN PIERRE (0642013/P.S. BAYONNAISE/064) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | KITCHEKEREKIAN SANDRINE HYVON DAVID CORDEBOIS STÉPHANE (N.H./022) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | COURDESSES VIRGINIE FOUCAUD FABIEN NOBLE JEAN MAEL (N.H./047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 152 | MERBAH BAÏLLA LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED (0330908/C M O BASSENS/033) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | AUGIER MARILYN THEDIE RICHARD BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 148 | COMTE-PANICAUT BÉNÉDICTE CORDERO JEAN-CHRISTOPHE LAFOURCADE JÉRÔME (N.H./019) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 113 | MARTIN MARTIAL SANDRINE MASIN SERGE LABORDE JULIEN (0473010/LA BIDOCHONNAISE/047) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 15 | MESSAOUDI CHAMA BARDAGUE PIERRE GRENDENE SÉBASTIEN (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | PANIS ISABELLE LIPPI YANNICK GALMICHE JÉROME (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | RODRIGUES CHARLÈNE CLAEREBOUDT JEREMY GARCIA VINCENT (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 36 | OLIVIER NELLY OLIVIER JEAN PIERRE LOURS JORDAN (0633326/SALINS PETANK/063) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | CASTILLO ROS LAURENCE SAPHORE PATRICK BOUCHOT THIERRY (N.H./040) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 102 | PICAMIL MARIE-HÉLÈNE DELPICCOLO STÉPHANE PONCELET DAMIEN (0471310/JOYEUSE LE PASSAGE/047) |
