Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H. ) |
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H. ) |
GARCIA ALAIN CARRER CHRISTIAN DEBAN JAMES (N.H. ) |
13 - 3 |
T.6 | GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H. ) |
DUMOLIÉ YANNICK PUJOL PATRICK GATTI SERGE (N.H. ) |
13 - 5 |
T.7 | GARCIA ALAIN CARRER CHRISTIAN DEBAN JAMES (N.H. ) |
DEBAIGT PATRICK BAEZA CHRISTIAN SALANON ANDRÉ (N.H. ) |
13 - 10 |
T.4 | GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE EVEN GEORGES (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
13 - 6 |
T.5 | LEBOZEC STEPHANE THIBOUT JACQUES SCIPION PASCAL (0142024/E S LIVAROT ) |
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BARENNES JEAN PIERRE CARMENTRAN JEAN LOUIS DAL-MASO PATRICK (0471260/LAYRAC ) |
13 - 7 |
T.8 | LOUSTAU CHARTEZ THIERRY TREMEA MARCEL KRATZ JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
LEBOZEC STEPHANE THIBOUT JACQUES SCIPION PASCAL (0142024/E S LIVAROT ) |
9 - 13 |
T.5 | GARCIA ALAIN CARRER CHRISTIAN DEBAN JAMES (N.H. ) |
GOURSE JEAN LOUIS BOLOYAN STEPHAN LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
13 - 8 |
T.7 | LECAS GUY-MICHEL GARREAU LIONEL MAGOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE EVEN GEORGES (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
10 - 13 |
T.4 | MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H. ) |
DARRIAU JACQUES LIGNAU DOMINIQUE FOURNIER ALAIN (0403017/ST SEVER SASS ) |
13 - 5 |
T.3 | JOLLY JEAN-CLAUDE COUDERT DIDIER COUDERT DENIS (N.H. ) |
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
5 - 13 |
T.2 | DUMOLIÉ YANNICK PUJOL PATRICK GATTI SERGE (N.H. ) |
ROUMAT JEAN MICHEL BELCAMINO VINCENT BLOIS PATRICK (0473210/PUCHOISE ) |
13 - 11 |
T.6 | LASARTIGUES JEAN MARC AIRIEAU PASCAL CORNIL PHILIPPE (0473130/LAVARDAC AVENIR PET. ) |
DEBAIGT PATRICK BAEZA CHRISTIAN SALANON ANDRÉ (N.H. ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DARRIAU JACQUES LIGNAU DOMINIQUE FOURNIER ALAIN (0403017/ST SEVER SASS ) |
CAPPONI MURIELLE CAPPONI PASCAL PASQUIER ROLAND (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
|
DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE ) |
LASARTIGUES JEAN MARC AIRIEAU PASCAL CORNIL PHILIPPE (0473130/LAVARDAC AVENIR PET. ) |
|
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
SENTOU PATRICK DELPECH JACQUES TRAVAUX SERGE (N.H. ) |
|
GOURSE JEAN LOUIS BOLOYAN STEPHAN LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
FOURCHAULT PASCAL ROUSSARD PATRICE MOUSSET PASCAL (N.H. ) |
|
CAMPS MAX TIRE RAYMOND VERGNET BRUNO (N.H. ) |
DEBAIGT PATRICK BAEZA CHRISTIAN SALANON ANDRÉ (N.H. ) |
|
BARENNES JEAN PIERRE CARMENTRAN JEAN LOUIS DAL-MASO PATRICK (0471260/LAYRAC ) |
GENDRE CHRISTIAN FAUREL PHILIPPE COUMIN PIERRE (N.H. ) |
|
LOUSTAU CHARTEZ THIERRY TREMEA MARCEL KRATZ JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
DE MARCO JACQUES BOUCHON DANIEL POMIES SERGE (N.H. ) |
|
DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE EVEN GEORGES (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
PRESTOT PAUL DELBOURG PATRICK PIGAGNOL JEAN MARC (N.H. ) |
|
GILLES DOMINIQUE DESBEAUX JEAN-CLAUDE SARRADET BERNARD (N.H. ) |
JOLLY JEAN-CLAUDE COUDERT DIDIER COUDERT DENIS (N.H. ) |
|
LEBOZEC STEPHANE THIBOUT JACQUES SCIPION PASCAL (0142024/E S LIVAROT ) |
ARNAUDEAU YVES RAYNE JOËL BOCCALON PATRICK (N.H. ) |
|
LECAS GUY-MICHEL GARREAU LIONEL MAGOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
CHOMY FRÉDÉRIC GAILLARD ANDRÉ BLANCHARD REMY (N.H. ) |
|
MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H. ) |
DERVAL PATRICK SABER ZOUBIR DECUYPER DANIEL (N.H. ) |
|
STEFFEN GABRIEL VARIN BERNARD ROCOLLE PATRICK (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE ) |
GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
|
ROUMAT JEAN MICHEL BELCAMINO VINCENT BLOIS PATRICK (0473210/PUCHOISE ) |
CROISILLE BERNARD FERRARIS JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
|
GARCIA ALAIN CARRER CHRISTIAN DEBAN JAMES (N.H. ) |
MIUZZO MICHEL LEYBROS FRANCIS CARCANAGUE GUY (N.H. ) |
|
CHIAVENATO LOUIS CORBEFIN JEAN JACQUES DUBREUIL JANNY (0473200/PET PORTAISE ) |
DUMOLIÉ YANNICK PUJOL PATRICK GATTI SERGE (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE MARCO JACQUES BOUCHON DANIEL POMIES SERGE (N.H. ) |
Office | ** | |
GOURSE JEAN LOUIS BOLOYAN STEPHAN LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
Office | ** | |
MIUZZO MICHEL LEYBROS FRANCIS CARCANAGUE GUY (N.H. ) |
Office | ** | |
CAPPONI MURIELLE CAPPONI PASCAL PASQUIER ROLAND (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
Office | ** | |
FOURCHAULT PASCAL ROUSSARD PATRICE MOUSSET PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
ARNAUDEAU YVES RAYNE JOËL BOCCALON PATRICK (N.H. ) |
Office | ** | |
DARRIAU JACQUES LIGNAU DOMINIQUE FOURNIER ALAIN (0403017/ST SEVER SASS ) |
Office | ** | |
CHOMY FRÉDÉRIC GAILLARD ANDRÉ BLANCHARD REMY (N.H. ) |
Office | ** | |
STEFFEN GABRIEL VARIN BERNARD ROCOLLE PATRICK (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE ) |
Office | ** | |
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
Office | ** | |
GENDRE CHRISTIAN FAUREL PHILIPPE COUMIN PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
GARCIA ALAIN CARRER CHRISTIAN DEBAN JAMES (N.H. ) |
Office | ** | |
JOLLY JEAN-CLAUDE COUDERT DIDIER COUDERT DENIS (N.H. ) |
Office | ** | |
DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE ) |
Office | ** | |
CROISILLE BERNARD FERRARIS JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Office | ** | |
LECAS GUY-MICHEL GARREAU LIONEL MAGOT CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
GILLES DOMINIQUE DESBEAUX JEAN-CLAUDE SARRADET BERNARD (N.H. ) |
Office | ** | |
BARENNES JEAN PIERRE CARMENTRAN JEAN LOUIS DAL-MASO PATRICK (0471260/LAYRAC ) |
Office | ** | |
CHIAVENATO LOUIS CORBEFIN JEAN JACQUES DUBREUIL JANNY (0473200/PET PORTAISE ) |
Office | ** | |
PRESTOT PAUL DELBOURG PATRICK PIGAGNOL JEAN MARC (N.H. ) |
Office | ** | |
ROUMAT JEAN MICHEL BELCAMINO VINCENT BLOIS PATRICK (0473210/PUCHOISE ) |
Office | ** | |
GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Office | ** | |
LASARTIGUES JEAN MARC AIRIEAU PASCAL CORNIL PHILIPPE (0473130/LAVARDAC AVENIR PET. ) |
Office | ** | |
DUMOLIÉ YANNICK PUJOL PATRICK GATTI SERGE (N.H. ) |
Office | ** | |
SENTOU PATRICK DELPECH JACQUES TRAVAUX SERGE (N.H. ) |
Office | ** | |
LEBOZEC STEPHANE THIBOUT JACQUES SCIPION PASCAL (0142024/E S LIVAROT ) |
Office | ** | |
DEBAIGT PATRICK BAEZA CHRISTIAN SALANON ANDRÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
CAMPS MAX TIRE RAYMOND VERGNET BRUNO (N.H. ) |
Office | ** | |
DERVAL PATRICK SABER ZOUBIR DECUYPER DANIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
T.28 | TRUSKA PATRICK DAUBA DANIEL FITAN JEAN-JACQUES (0320415/STE CHRISTIE ) |
LOUSTAU CHARTEZ THIERRY TREMEA MARCEL KRATZ JEAN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.40 | BONZOM GILLES FERRAND JEAN-MICHEL MARON THIERRY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804 ) |
DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE EVEN GEORGES (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.22 | BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
BONZOM GILLES (0310804/B J AUSSONNAISE 0804 ) |
** |
T.10 | BRUN JOEL (0473250/THOUARS ) |
PRESTOT PAUL (N.H. ) |
** |
T.19 | DE SOUZA CARLOS (0472100/FAUILLET ) |
FOURCHAULT PASCAL (N.H. ) |
** |
T.16 | JOLLY JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
DORADO RICHARD (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
** |
T.26 | LEBOZEC STEPHANE (0142024/E S LIVAROT ) |
CARLES PIERRE (N.H. ) |
** |
T.35 | CHOMY FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MORENO JOSÉ (N.H. ) |
** |
T.17 | MILHAS MAX (N.H. ) |
CHAMINADE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.21 | GARCIA ALAIN (N.H. ) |
POVEDA ARMAND (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE ) |
** |
T.9 | DUMOLIÉ YANNICK (N.H. ) |
BARON BERNARD (0820081/PETANQUE MASEENNE ) |
** |
T.6 | JODAR JEAN LOUIS (0471131/PETANQUE BOE ) |
DUCULTY FRANCIS (0310619/P S RIEUMOISE 0619 ) |
** |
T.5 | MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON ) |
GUIDONI CLAUDE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.32 | DERVAL PATRICK (N.H. ) |
CARILLO PHILIPPE (0330324/ARCACHON BOULES ) |
** |
T.2 | DEBAIGT PATRICK (N.H. ) |
CORREA SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
** |
T.24 | FABE FRANCIS (0471131/PETANQUE BOE ) |
STEFFEN GABRIEL (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE ) |
** |
T.27 | MIUZZO MICHEL (N.H. ) |
DESSANS FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.8 | LOUSTAU CHARTEZ THIERRY (N.H. ) |
URIOS GERARD (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE ) |
** |
T.14 | CHAUFFOUR MICHEL (N.H. ) |
GILLES DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
T.11 | TRUSKA PATRICK (0320415/STE CHRISTIE ) |
MAURIN JAMES (N.H. ) |
** |
T.12 | BERNADET PHILIPPE (0320100/AIGNAN ) |
ROUMAT JEAN MICHEL (0473210/PUCHOISE ) |
** |
T.36 | PECHAMBERT BERNARD (N.H. ) |
BARENNES JEAN PIERRE (0471260/LAYRAC ) |
** |
T.30 | SENTOU PATRICK (N.H. ) |
DENAYROUZE ANDRÉ (0471081/PONT DE LA GARDE ) |
** |
T.18 | LAFFAURE GUY (N.H. ) |
CHIAVENATO LOUIS (0473200/PET PORTAISE ) |
** |
T.1 | LECAS GUY-MICHEL (N.H. ) |
LOUBERE ROBERT (0403005/US CARCEN PONSON ) |
** |
T.25 | TRUPIANO JEAN (0472260/SAMAZAN ) |
ARNAUDEAU YVES (N.H. ) |
** |
T.3 | CAMPS MAX (N.H. ) |
CHOUPAY DIDIER (N.H. ) |
** |
T.31 | LASARTIGUES JEAN MARC (0473130/LAVARDAC AVENIR PET. ) |
SENTENAC CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.7 | BRUTAILS JEAN CLAUDE (N.H. ) |
CAPPONI MURIELLE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
T.28 | BOUCHOT THIERRY (0404002/CB BISCARROSSE ) |
CROISILLE BERNARD (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
** |
T.4 | CADET DANIEL (N.H. ) |
DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE ) |
** |
T.23 | DATAS-TAPIE YVES (N.H. ) |
GOURSE JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
T.13 | AIRIEAU BERNARD (0473130/LAVARDAC AVENIR PET. ) |
DARRIAU JACQUES (0403017/ST SEVER SASS ) |
** |
T.33 | BORDIN CHRISTIAN (N.H. ) |
OLMOS CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.29 | DE MARCO JACQUES (N.H. ) |
DUFAU JOEL (0473192/PINDERES PETANQUE ) |
** |
T.15 | GENDRE CHRISTIAN (N.H. ) |
GENIEVRE CLAUDE (0473170/MONTESQUIEU ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 123 | DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE EVEN GEORGES (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | LE TUTOUR PHILIPPE LEHMANN JEAN PAUL GROSSIAS PHILIPPE (0472080/DURAS/047) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | AVIGNON THÉRÈSE POUPONNOT DENISE PLAIRE SYLVIE (0853001/PETANQUE ANGLOISE/085) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 125 | BORDIN CHRISTIAN BORNES PATRICK BANZET JEAN NOEL (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | MORENO JOSÉ NOGUEIRA JEAN-PIERRE RICARDO JEAN (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | LABORDE JEAN-PIERRE BRINGUIER THIERRY BATUT JACQUES (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | PEYBERNES ALAIN MARTINEZ DANIEL GUILBERT THIERRY (0240120/ASPB/024) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | CHOMY FRÉDÉRIC GAILLARD ANDRÉ BLANCHARD REMY (N.H./040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 17 | BRUN JOEL BOUSQUET SERGE BEAUJARDIN DOMINIQUE (0473250/THOUARS/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | LOUBERE ROBERT LASSEUBE DANIEL STORRER GILLES (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | DELMAS PATRICE YUSTE FRÉDÉRIC LAFORET ERIC (N.H./033) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 55 | CALMEL PHILIPPE DUMAS FREDERIC LUSSAC LAURENT (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 60 | DESSANS FRANÇOIS LAFON JEAN-MARC FRACASSI PASCAL (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CORREA SEBASTIEN JALBAUD LOIC LABEILLE DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | MAZZER GUY MAZZER MARIA BOUSSARD BRUNO (0473180/PETANQUE NERACAISE/047) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 78 | RAMOS MICHEL PALUAU CHRISTIAN BUZIOL PATRICK (N.H./047) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | DE MARCO JACQUES BOUCHON DANIEL POMIES SERGE (N.H./047) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | PINELLI PATRICK BERTRAND PATRICK MOMETTI DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | BERNADET PHILIPPE LAFARGUE MARC LABADIE JACQUES (0320100/AIGNAN/032) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | GAMBINI SERGE BAILLET BENOÎT COURBIN RICHARD (N.H./047) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 86 | CABAR JEAN-MARIE BRETHES ARMEL VIDAL YVES (N.H./033) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | STEFFEN GABRIEL VARIN BERNARD ROCOLLE PATRICK (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033) |
Perdant en 16ème | T.0 | 21 | DUPIN JEAN BRETHES MICHEL DUNOGUE PATRICE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 25 | BRUTAILS JEAN CLAUDE FROUMENTY PASCAL SIEGER ERIC (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | MIUZZO MICHEL LEYBROS FRANCIS CARCANAGUE GUY (N.H./015) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | LEBOZEC STEPHANE THIBOUT JACQUES SCIPION PASCAL (0142024/E S LIVAROT/014) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | PETAT LAURENT BERNARDI FRÉDÉRIC CASTAING ERIC (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 77 | GIRARD CHRISTOPHE SERRANO RAPHAËL LAFAYSSE ERIC (N.H./024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 104 | DUNGLAS JEAN-MICHEL BARTHES DANIEL MUNOZ BERNARD (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 67 | GOURSE JEAN LOUIS BOLOYAN STEPHAN LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | LASSOUJADE MARC NACIRI MOHAMED LABE ROLLAND (0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | PECHAMBERT BERNARD DEMARS JEAN-JACQUES FERRER PHILIPPE (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | DUFAU JOEL RICHER ALAIN COURSAN JEAN MARC (0473192/PINDERES PETANQUE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BRUNET HUGUES TAUZIN ALAIN ALLARD ELIANE (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 131 | CLARET YVES PERIER CHRISTIAN CLARET FRANÇOIS (N.H./033) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 75 | JODAR JEAN LOUIS LACOUTURE GILLES DELMAS RAYMOND (0471131/PETANQUE BOE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | LAMBROT ALAIN SIMON THIERRY GERLIN YVES (N.H./047) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | DORADO RICHARD AUDOUY ROBERT LESAINE PHILIPPE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SAUSSE CHRISTIAN CORNO CHARLES BAILLE PATRICK (N.H./047) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 66 | CHOUPAY DIDIER BROCCA RENE VALLEJO JACQUES (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | CROISILLE BERNARD FERRARIS JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant en 16ème | T.0 | 48 | PLANA CLAUDE MAZOYER JACQUES PLANA JEAN PIERRE (0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |
T.22 | 20 | MAURAY THIERRY SALTEL PATRICK DUFFEZ LUDOVIC (0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075) |
Absent | T.0 | 9 | PISSAVY LAURENT LAPIERRE SERGE BROUSSAUD DIDIER (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | AIRIEAU BERNARD PONTENS PATRICK SENTOU NATHALIE (0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CONSTANTIN ALAIN LEMAN JOHNNY DALMASO DANIEL (N.H./047) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 80 | BARENNES JEAN PIERRE CARMENTRAN JEAN LOUIS DAL-MASO PATRICK (0471260/LAYRAC/047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 135 | MILHAS MAX RIBOUT FRÉDÉRIC GALINIER THIERRY (N.H./065) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL ROJAS JEAN LUC (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 107 | BENVEGNU DIDIER CHIAPINO SERGE MARTY ALAIN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 127 | BOLHY ALAIN DOUMERC SERGE LUIS FRANÇOIS (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | PRETE MARIO DULHOSTE GUY DISTRIBOIS PASCAL (0473190/PETIT NERAC/047) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | FOURCHAULT PASCAL ROUSSARD PATRICE MOUSSET PASCAL (N.H./017) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | YCART CHRISTIAN POUSSE MICHEL DUMEAU YVES (N.H./033) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 6 | TRUPIANO JEAN RIBEYROLLE JEAN ANDRIEU DANIEL (0472260/SAMAZAN/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CARILLO PHILIPPE BORDES JEAN JACQUES LOCHU DANIEL (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | MENDEZ BERNARD FRISON BRUNO HIRIGOYEN JEAN PIERRE (N.H./040) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 87 | LAFFAURE GUY TROGNO GÉRARD TILATTI ALAIN (N.H./047) |
Perdant 1er Tour |
T.30 | 56 | GERIN PIERRE MARIS BERNARD JEANNOU FREDERIC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Absent | T.0 | 134 | JOLLY JEAN-CLAUDE COUDERT DIDIER COUDERT DENIS (N.H./082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | WULLENS DIDIER GILES CHRISTIAN LACOSTE DOMINIQUE (0474420/VILLEREAL/047) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 12 | COULEAU NADINE RAGEL CHARLES PETIOT ALAIN (N.H./047) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 53 | URIOS GERARD OURGAUD ALAIN SUILHARD ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | BARON BERNARD RAGAIGNE PATRICK BATUT SYLVIE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | VAUDON DOMINIQUE MERCIER JEAN-PIERRE AUBLANC MARC (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 108 | LAGARDE DANIEL PRIBAT FRANCIS MOUMAS J-PIERRE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 133 | CADET DANIEL DELPONT JEAN MICHEL BASCO DIDIER (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | SAPHORE PATRICK SAULNIER ALAIN MARTIN FRANCK (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 14 | OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY PAOLINI SERGE (N.H./017) |
Vainqueur | T.0 | 91 | GARCIA ALAIN CARRER CHRISTIAN DEBAN JAMES (N.H./047) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | SOULIE JEAN PAUL GIMENEZ THIERRY BACQUEMOIS THIERRY (0473190/PETIT NERAC/047) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 82 | ZAMMIT DIDIER MAXIMEN PATRICK PALACIO DIDIER (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 95 | BONMARTIN HENRI JACQUELIN PATRICK MESPOULHE DANIEL (0474420/VILLEREAL/047) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 97 | CHIAVENATO LOUIS CORBEFIN JEAN JACQUES DUBREUIL JANNY (0473200/PET PORTAISE/047) |
Perdant en 16ème | T.0 | 105 | DATAS-TAPIE YVES BARRIER JOEL MINJON MICHEL (N.H./064) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | CARLES PIERRE GUY CHRISTIAN SAINTE MARIE ALAIN (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | LOUBIC PATRICK ILLANA GÉRARD SANTUCCI JEAN-MICHEL (0473090/U. P. FRANCESCAS/047) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 8 | CAPIN J-MARC BARTOS ANDRÉ BROQUE PATRICK (N.H./040) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 136 | ZONTA CLAUDE ZERBATTO CHRISTIAN CHAMBRU GÉRARD (0320208/CONDOM/032) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 72 | DEBAIGT PATRICK BAEZA CHRISTIAN SALANON ANDRÉ (N.H./064) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | DARRIAU JACQUES LIGNAU DOMINIQUE FOURNIER ALAIN (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant en 8ème |
T.42 | 74 | CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT BORRE GILLES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
