Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
MILLO FRANCK GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
13 - 12 |
T.4 | NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
ISSA MOUSSA PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
13 - 2 |
T.2 | MILLO FRANCK GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
FLAMIER JULIEN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
13 - 12 |
T.8 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE ANGLESKI LAURENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 11 |
T.4 | NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ISSA MOUSSA PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
13 - 4 |
T.4 | ASTIER VINCENT HEC CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
10 - 13 |
T.8 | RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
11 - 13 |
T.3 | COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
FLAMIER JULIEN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
6 - 13 |
T.6 | ANTUNES JOAQUIM ROSATI ENZO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE ANGLESKI LAURENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
5 - 13 |
T.7 | MANTOUX SAMUEL ANSELMI JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
11 - 13 |
T.1 | MILLO FRANCK GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
VERNILE ENZO BEGNIS ENRYCK SERGE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
13 - 10 |
T.5 | VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
SANTI PEGUET MAXIME BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | MILLO FRANCK GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
CURSIO GIUSEPPE MISILO NICOLAS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.6 | NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.1 | MARQUES DAMIEN MARQUES CARLOS (N.H. ) |
PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
T.11 | CAETANO JOSE SALVADORI WILLIAM (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.14 | BUE SAMUEL PERRICHON YANN (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE ANGLESKI LAURENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.10 | VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
CHAPUIS MICHEL PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
T.2 | QUEYRON JEAN-YVES HADJADJ MOHAMED (0744021/PS GAILLARD ) |
SANTI PEGUET MAXIME BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
T.3 | CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
PEDRONO CHRISTOPHE PASINI CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.13 | MANTOUX SAMUEL ANSELMI JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
ROCHETTE ANTHONY MEDICO CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.9 | COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
MARNAY BRUNO VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.8 | ISSA MOUSSA PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
MARLIER JONATHAN SAYAS JULIEN (N.H. ) |
** |
T.4 | VERNILE ENZO BEGNIS ENRYCK SERGE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
GONZALEZ CARLOS THEROND MATHIS (N.H. ) |
** |
T.15 | FLAMIER JULIEN HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
JEANTEL DIDIER ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.7 | ANTUNES JOAQUIM ROSATI ENZO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.12 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
AMBARKI MOHAMED VYDT DENIS (N.H. ) |
** |
T.5 | POHL GUILLAUME VEUILLET ROMARIC (N.H. ) |
ASTIER VINCENT HEC CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | COLLANGE ANTHONY (N.H. ) |
PACCAUD CHRISTIAN (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
T.23 | ENRIA PASCAL (N.H. ) |
CHAPUIS MICHEL (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
** |
T.11 | VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
KIELAR CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.3 | VAUGIN KEVIN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
SANTI PEGUET MAXIME (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
T.10 | GONZALEZ CARLOS (N.H. ) |
DELUCA FABRICE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
** |
T.24 | DEBOVE CYRILLE (N.H. ) |
ROCHETTE ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.27 | ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
YA KAU (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
** |
T.13 | NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
SIMON PHILIPPE (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.2 | WALTZER FRANCK (N.H. ) |
CURSIO GIUSEPPE (0710064/PETANQUE DE CHARNAY ) |
** |
T.1 | ISSA MOUSSA (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
L YVONNET KEVIN (N.H. ) |
** |
T.15 | VERNILE ENZO (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
DECHAUD ALAIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.20 | MARQUEZ QUENTIN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RIBES DANIEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.5 | GUERDNER ROGER (N.H. ) |
PALELLA LUDOVIC (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.21 | CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
CAMARATA ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.9 | HALAIMIA LOARDI (N.H. ) |
MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
T.6 | PEDRONO CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE ) |
DEPERRAZ JÉRÖME (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.19 | PETIT LUCAS (N.H. ) |
MARQUES DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.18 | DUFOUR ARSÈNE (N.H. ) |
JEANTEL DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.12 | DELL'AQUILA ROMANO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
T.3 | CORDELIER FABIEN (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE ) |
MOURELON JULIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.25 | GROS EMMANUEL (N.H. ) |
SINGHARAJ KEOOUDONE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
T.26 | MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CHARBONNIER THOMAS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.4 | ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.8 | DOUARRE OLIVIER (N.H. ) |
AMBARKI MOHAMED (N.H. ) |
** |
T.22 | MARLIER JONATHAN (N.H. ) |
DUFOUR YVAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.17 | SOLER-BELMONTE MICHEL (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE ) |
CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.15 | MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VILAS NUNO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.7 | FLAMIER JULIEN (N.H. ) |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
** |
T.16 | COET VIVIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
PILLET LAURENT (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
** |
T.14 | QUEYRON JEAN-YVES (0744021/PS GAILLARD ) |
GODARD. CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
T.7 | DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BUE SAMUEL (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
T.1 | LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
POHL GUILLAUME (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 85 | HALAIMIA LOARDI CHHUM GÉRALD (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 19 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STÉPHANE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 73 | ASTIER VINCENT HEC CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant en 8ème |
T.2 | 23 | MANOEL LUCAS FRANCISCO ANTHONY (N.H./001) |
Absent | T.0 | 120 | ISSA MOUSSA PERRIN LIONEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | FAURE BENJAMIN TARDY XAVIER (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 127 | HIRAUT JÉREMY LOCATELLI ROMAIN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | DEBOVE CYRILLE DEROIDE YANNICK (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | EL YAMANI ROMAIN RINALDI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | DELL'AQUILA ROMANO GENELOT BERTRAND (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | CHAPUIS MICHEL PITALLIER GILLES (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 125 | MANIN ERIC GOYFFON DAMIEN (N.H./001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 61 | DECHAUD ALAIN DUPLAN JÉRÔME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | MARNAY BRUNO VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 16 ème |
T.8 | 91 | CHAUDET ERIC ALAOUI SALAH (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Absent | T.0 | 58 | MUNCK PAUL COUTAZ JONATHAN (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 65 | CASTEJON STÉPHANE MARCALO FRANÇOIS (N.H./001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 57 | COLLANGE ENZO MERCIER MICKAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 119 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | BUE SAMUEL PERRICHON YANN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | CAMARATA ANTHONY DURAND MAROLAHY FERNAN (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | DRILLIEN ALAIN KOC ALI (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | PLANQUEEL GREGORY JACQUEMET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 117 | DELUCA FABRICE VIGNAND MICHEL (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | GOMEZ THOMAS COPERET DIMITRI (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | CURSIO GIUSEPPE MISILO NICOLAS (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | GUILLARD CHRISTOPHE FENOUILLET JACQUES (N.H./001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | SAUZET THOMAS CHAVAND ANTHONY (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | ENRIA PASCAL ESCANDE ERIC (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | CAETANO JOSE SALVADORI WILLIAM (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | XIONG TOU VANG VA JIMMY (N.H./001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | MEILLER GEOFFREY OFFNER SÉBASTIEN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 109 | LUCCHESI ERIC LARREMENDY HERVE (N.H./074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | FAURE DIDIER BLONDIN PATRICK (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 99 | SINGHARAJ KEOOUDONE PERRODIN DOMINIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | HENNOCQ JEAN PIERRE HENNOCQ DAMIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | BINOT FRÉDÉRIC BINOT DYLAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | DEPERRAZ JÉRÖME SANNA ALEXANDRE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | KIELAR CHRISTOPHE GUICHARDAN LAURENT (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | SALA CHRISTOPHE REYGAZA OLIVIER (N.H./001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 86 | JEANTEL DIDIER ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | PILLET LAURENT BONNARD DIDIER (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | OUASSEF ABDERRAHIM OUJAGUBI LAHCEN (N.H./001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | NICOD CÉDRIC DUMOULIN MAYEUL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 37 | DUFOUR ARSÈNE ASSUNCAO ANTHONY (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 53 | SANTI PEGUET MAXIME BOUCHARD HUGO (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | FORNET ALAIN RENIAUD JEAN-PIERRE (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 128 | VAUGIN KEVIN WEISS DYLAN (0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Finale | T.0 | 84 | BESSON ARNAUD KERGRIST STEVAN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 77 | MOURELON JULIEN PARRAUD JÉROME (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | FLAMIER JULIEN HIDALGO ROMAIN (N.H./038) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | ASSUNCAO ROMÉO LAVENANT DYLAN (N.H./069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 20 | BERTRAND STEVEN BRUNAUD KYLIAN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 35 | JULLIARD BRICE MICHAUD NATHAN (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 13 | SOLER-BELMONTE MICHEL DENAVE RÉMI (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | DELHELLE OLIVIER DAMIANI VINCENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 95 | COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | DE SOUZA ELTON DE SOUZA EDWIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 26 | GONZALEZ CARLOS THEROND MATHIS (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | LIVIERI MICHAEL CHERVET JOEL (9999997/Suisse/) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 34 | FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 72 | DOUARRE OLIVIER PALAIS FLORENT (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 96 | FERRAND EDDY CORSIN GREGORY (0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 4 | RIBES DANIEL DEJON CHRISTIAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | CHARBONNIER THOMAS RIFFARD AURÉLIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | PEDRONO CHRISTOPHE PASINI CHRISTOPHE (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 83 | MIRA TANGY MIRA KEVIN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 108 | CANIZARES THIERRY CURSAT HERVÉ (N.H./074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 74 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 51 | AMBARKI MOHAMED VYDT DENIS (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 113 | TREUILLET AXEL TREUILLET JEAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 30 | ANTUNES JOAQUIM ROSATI ENZO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 118 | FARGES STÈVE MENIELLE ANTHONY (N.H./026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 46 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | MILLO FRANCK GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant en Demi-Finale |
T.40 | 101 | RITTER DANIEL RENARD RICARDO (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Absent | T.0 | 33 | BOUCHARD JÉRÉMY LORIA MICKEAL (N.H./077) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 103 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | FENOUILLET ARNAUD ENRIA FLAVIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 47 | MORATO JEAN CHRISTOPHE ANGLESKI LAURENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | MARQUEZ QUENTIN HERNANDEZ NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | GUYON MATHIEU CHANEL CORENTIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 60 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 87 | ALLIOD LAURENT HAUSSEMONT JORDAN (N.H./001) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 18 | BONNAMOUR FRANCK ROUQUET JULIEN (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 90 | MANTOUX SAMUEL ANSELMI JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | COMIOTTO YANNICK MICHAILLE PHILIPPE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 27 | MARQUES DAMIEN MARQUES CARLOS (N.H./077) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | RYPEN RAPHAËL MONDINO BAPTISTE (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 112 | VIONNET PIERRE GUERRERO (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 5 | VILAS NUNO VIONNET JONATHAN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | ROCHETTE ANTHONY MEDICO CHRISTOPHE (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | BONDESAN SYLVAIN PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 122 | MARLIER JONATHAN SAYAS JULIEN (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 66 | QUEYRON JEAN-YVES HADJADJ MOHAMED (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 93 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 81 | VA DANY N'GUYEN-BARDET DAMIEN (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 21 | COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 29 | L YVONNET KEVIN DOS SANTOS CHRISTOPHER (N.H./077) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | TRILLIAT GEORGES VUCHER JEROME (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 43 | JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 54 | POHL GUILLAUME VEUILLET ROMARIC (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | DUFOUR YVAN BOICHOT PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | CUVELIER THOMAS RENIAUD CLÉMENT (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 6 | GUINET SÉBASTIEN DUSSOLIN PIERRE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 63 | SIMON PHILIPPE SAGE PATRICE (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant 32 ème |
T.56 | 124 | BOURDAIS PATRICE BONY NICOLAS (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038) |
Absent |
T.56 | 98 | PETIT LUCAS COET PHILIPPE (N.H./001) |
Absent | T.0 | 116 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANÇOIS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant 32 ème |
T.57 | 114 | CHIBOU SAID VANBALEGHEM RENALD (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Absent | T.0 | 49 | WALTZER FRANCK BALLENGHIEN FLORIAN (N.H./074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | BERTHET QUENTIN MICHOUX NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 89 | VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | REIGNIR JEREMI SCHATZ LOUIS MICKAEL (N.H./038) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 38 | ROUILLER ANTHONY FONTAINE STEPHEN (N.H./071) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 100 | GODARD. CHRISTOPHE DI LULLO ASCIENZO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | YA KAU LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | GAUDIN DIDIER BODRY PASCAL (N.H./038) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 94 | NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Vainqueur | T.0 | 97 | LEROY MATTHEW MONTANT SÉBASTIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 92 | GUERDNER ROGER LEROY MICHEL (N.H./074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 16 | VERNILE ENZO BEGNIS ENRYCK SERGE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | BESSONNAT LUKA GRANGE SÉBASTIEN (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 50 | CADIN EMMANUEL BELMOUSSA ABDELLAH (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage |