| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
LAILLE LUC MONROS BENOIT CONDE JOSE (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.C | DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE GONTERO SERGE (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | BRUNEL LUDOVIC PILUDU ANTHONY PILUDU THIERRY (N.H. ) |
LAILLE LUC MONROS BENOIT CONDE JOSE (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.C | DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE GONTERO SERGE (N.H. ) |
SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
13 - 3 |
| T.B | DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE DEBARD LORENZO (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
6 - 13 |
| T.A | PATTIER CHRISTOPHE HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | SAPET GRÉGORY ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
9 - 13 |
| T.C | MULLER FABRICE SAUVAIN STEPHANE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
BRUNEL LUDOVIC PILUDU ANTHONY PILUDU THIERRY (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.B | BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE MAHMOUD NAIF (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
PATTIER CHRISTOPHE HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.F | MAGIER GUILLAUME MARMI DAVID FOUCHER STEPHANE (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE DEBARD LORENZO (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.E | SANGUINEDE OLIVIER ISSERT GILBERT BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
3 - 13 |
| T.A | LAILLE LUC MONROS BENOIT CONDE JOSE (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM AMAYA JOSEPH GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
13 - 10 |
| T.D | MORENO JOSE CANO GABRIEL MORENO JOSEPH (0134034/B VERTE BIVER ) |
DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE GONTERO SERGE (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.G | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
MOLINAS JOSEPH DUBOIS DYLAN HOFFMANN JEAN-MARC (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.G | BAUDINO MYRON WINTERSTEIN ELIE RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE GONTERO SERGE (N.H. ) |
| T.B | DESBISSONS ANDRE REYNE ENZO MURETTA TONY (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
BRUNEL LUDOVIC PILUDU ANTHONY PILUDU THIERRY (N.H. ) |
| T.13 | GIMENEZ JOSEPH BUCHE MASON CASTRO LORENZO (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM AMAYA JOSEPH GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.2 | PATTIER CHRISTOPHE HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
HIDALGO ROMAIN BEGNIS ENRYCK-SERGE SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
| T.D | BERNABE LOIC BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL BOUFFIER MARC (N.H. ) |
BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE MAHMOUD NAIF (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.12 | FRANCO FRANCK LAGRENEE ETAN VIGNE DENILSON (N.H. ) |
SAPET GRÉGORY ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| T.C | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
LEDUC DAVY RENARD NOEL WINAUD JEAN PHILIPPE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
| T.E | ADAM MICHEL MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
MAGIER GUILLAUME MARMI DAVID FOUCHER STEPHANE (N.H. ) |
| T.B | D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI PIGNOCO BOGART (N.H. ) |
SANGUINEDE OLIVIER ISSERT GILBERT BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.A | GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO CORTES MATHEO (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH DUBOIS DYLAN HOFFMANN JEAN-MARC (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
| T.4 | MORENO JOSE CANO GABRIEL MORENO JOSEPH (0134034/B VERTE BIVER ) |
GARIN STEPHANE GIOE JEAN-PIERRE ORSINI MATHIEU (N.H. ) |
| T.C | POLO FRANCK BERNARD THEO CORTES ANTHONY (N.H. ) |
DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE DEBARD LORENZO (N.H. ) |
| T.D | PUCCINELLI JEAN-MICHEL BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
| T.8 | LAILLE LUC MONROS BENOIT CONDE JOSE (N.H. ) |
FERRERO GAEL GOSSUIN JEROME GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
| T.H | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE RAYNAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.F | GERBAUD KÉVIN DUMONT LAURENT BLANC BRANDON (N.H. ) |
MULLER FABRICE SAUVAIN STEPHANE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.F | CANTARELL MICHAEL RIVIERE GILLES ARMITANO ANTHONY (N.H. ) |
POLO FRANCK BERNARD THEO CORTES ANTHONY (N.H. ) |
| T.12 | BAUDINO MYRON WINTERSTEIN ELIE RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
CAZARELLY MATEO ALZERRA NATHAN DHERMY CEDRIC (N.H. ) |
| T.1 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE RENARD BRYAN (N.H. ) |
MAGIER GUILLAUME MARMI DAVID FOUCHER STEPHANE (N.H. ) |
| T.A | MAUREL PIERRE GIMENEZ JOSEPH DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE RAYNAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
| T.17 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL URFALINO DAVID (N.H. ) |
| T.5 | FOURNIE ROMAIN GARGOWITCH NICKY MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
GARIN STEPHANE GIOE JEAN-PIERRE ORSINI MATHIEU (N.H. ) |
| T.17 | MATRAGLIA LAURENT LACROIX THIERRY TORRES MARTIN (N.H. ) |
SANGUINEDE OLIVIER ISSERT GILBERT BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.G | BRUNO LOUIS DISSARD LAURENT CAURO GREGORY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE MAHMOUD NAIF (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.E | MOLINAS JOSEPH DUBOIS DYLAN HOFFMANN JEAN-MARC (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
GATEAU YANIS CORTIER BASTIEN HENNOCQ DAMIEN (N.H. ) |
| T.B | PUCCINELLI JEAN-MICHEL BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
CAZES FRÉDÉRIC LAMY-CHAPPUIS GUY CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
| T.10 | D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI PIGNOCO BOGART (N.H. ) |
HUBAUD JEAN-LOUIS HERMITTE LILIAN ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
| T.E | MAGNANI FREDDY DI-MASE CHRISTOPHE BAPTISTE FRANCOIS (N.H. ) |
SAPET GRÉGORY ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| T.14 | PATTIER CHRISTOPHE HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
ZIGLER NELSON ZIGLER TONY PHILIPOT ANTOINE (N.H. ) |
| T.C | GERBAUD KÉVIN DUMONT LAURENT BLANC BRANDON (N.H. ) |
SASSETTI JULIEN SCAMANDRO CHRISTOPHE MARQUAND JEREMY (0134034/B VERTE BIVER ) |
| T.9 | FRANCO FRANCK LAGRENEE ETAN VIGNE DENILSON (N.H. ) |
BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
| T.B | DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
VIAL CÉDRIC PICHE PASCAL BERGET EMILIEN (N.H. ) |
| T.11 | GIMENEZ JOSEPH BUCHE MASON CASTRO LORENZO (N.H. ) |
GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN GRANDET THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.2 | DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE DEBARD LORENZO (N.H. ) |
CONFRERE RUDY MILLE FREDERIC MARCOLINI ERIC (N.H. ) |
| T.F | GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO CORTES MATHEO (N.H. ) |
BURESI PAUL MASSIMI FRANCOIS VELARDI JOSÉ (N.H. ) |
| T.7 | LEDUC DAVY RENARD NOEL WINAUD JEAN PHILIPPE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
ROHI YANN DEMOLIS ROMAIN FOUCAUT MAORY (N.H. ) |
| T.11 | HIDALGO ROMAIN BEGNIS ENRYCK-SERGE SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
BAUDOUIN ALEXANDRE FALGUIERAS PIERRE HELFRID ROGER (N.H. ) |
| T.6 | BERNABE LOIC BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL BOUFFIER MARC (N.H. ) |
TERRYN CEDRIC HAMPARTSOUMIAN STEPHANE VIAUX REGIS (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
| T.6 | BANDIKIAN TOM FERRAH RYAN AGUERO FABIO (N.H. ) |
GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
| T.7 | AGOSTINI CHRISTOPHE FUCHS CADIOU LAURENT PROVEN MICHEL (N.H. ) |
MULLER FABRICE SAUVAIN STEPHANE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
| T.10 | BRUNEL LUDOVIC PILUDU ANTHONY PILUDU THIERRY (N.H. ) |
STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD KLONIG DGINO (N.H. ) |
| T.3 | FLORE ENZO MICHEL ANDY LACROIX MOISE (N.H. ) |
DESBISSONS ANDRE REYNE ENZO MURETTA TONY (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
| T.1 | RICO GEORGES SIMIAKOS ERIC FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM AMAYA JOSEPH GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
| T.H | DELYS FREDERIC DESLYS GINO DUBOIS JACQUES (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
ADAM MICHEL MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
| T.15 | GAUNE JOCELYN UHLMANN TONY WISS JOHNNY (N.H. ) |
LAILLE LUC MONROS BENOIT CONDE JOSE (N.H. ) |
| T.13 | KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
FERRERO GAEL GOSSUIN JEROME GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
| T.H | MORENO JOSE CANO GABRIEL MORENO JOSEPH (0134034/B VERTE BIVER ) |
CANTARELL FREDERIC HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
| T.16 | DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE GONTERO SERGE (N.H. ) |
BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GARIN STEPHANE GIOE JEAN-PIERRE ORSINI MATHIEU (N.H. ) |
Office | ** | |
| CONFRERE RUDY MILLE FREDERIC MARCOLINI ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| TERRYN CEDRIC HAMPARTSOUMIAN STEPHANE VIAUX REGIS (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL ) |
Office | ** | |
| MOLINAS JOSEPH DUBOIS DYLAN HOFFMANN JEAN-MARC (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
Office | ** | |
| FRANCONE WILLIAM AMAYA JOSEPH GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
Office | ** | |
| STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD KLONIG DGINO (N.H. ) |
Office | ** | |
| BANDIKIAN TOM FERRAH RYAN AGUERO FABIO (N.H. ) |
Office | ** | |
| BRUNO LOUIS DISSARD LAURENT CAURO GREGORY (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
| PUCCINELLI JEAN-MICHEL BONETTO MICKAEL HERLEMANN DAWSON (N.H. ) |
Office | ** | |
| CAZES FRÉDÉRIC LAMY-CHAPPUIS GUY CHIAPELLO ANDREA (N.H. ) |
Office | ** | |
| POLO FRANCK BERNARD THEO CORTES ANTHONY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BURESI PAUL MASSIMI FRANCOIS VELARDI JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** | |
| SASSETTI JULIEN SCAMANDRO CHRISTOPHE MARQUAND JEREMY (0134034/B VERTE BIVER ) |
Office | ** | |
| GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC GREGORI PATRICE (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
Office | ** | |
| MATRAGLIA LAURENT LACROIX THIERRY TORRES MARTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MAGNANI FREDDY DI-MASE CHRISTOPHE BAPTISTE FRANCOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| MULLER FABRICE SAUVAIN STEPHANE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
Office | ** | |
| RICO GEORGES SIMIAKOS ERIC FERNANDEZ JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
| GAUNE JOCELYN UHLMANN TONY WISS JOHNNY (N.H. ) |
Office | ** | |
| SANGUINEDE OLIVIER ISSERT GILBERT BROCCA RENE (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
Office | ** | |
| BAUDOUIN ALEXANDRE FALGUIERAS PIERRE HELFRID ROGER (N.H. ) |
Office | ** | |
| FERRERO GAEL GOSSUIN JEROME GOMIS TONY (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
Office | ** | |
| HUBAUD JEAN-LOUIS HERMITTE LILIAN ALEIXO ADÉLINO (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
Office | ** | |
| ROHI YANN DEMOLIS ROMAIN FOUCAUT MAORY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DURK MAISON MAGNY BALDWIN PRUDHOMME KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.D | ADAM MICHEL MALLET ALEXANDRE OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
LACROIX HENRI BANDIKIAN CHRISTIAN BAUER FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.22 | DUBOIS JACQUES DUBOIS ANTOINE DEBARD LORENZO (N.H. ) |
LAMOTTE CHRISTOPHER BRUNO PHILIPPE JAMMES DAVID (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
** |
| T.13 | HERLEMANN MARCEL GUILLEM MARCEL RONSIL FLORENT (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES DUBOIS GINO CORTES MATHEO (N.H. ) |
** |
| T.7 | CASAJUANA PATRICE CANO GABRIEL NABARLAS JOSEPH (N.H. ) |
D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI PIGNOCO BOGART (N.H. ) |
** |
| T.4 | BRUYET FREDERIC ATTAL BRICE HOAREAU NICOLAS (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
BRUNEL LUDOVIC PILUDU ANTHONY PILUDU THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.6 | SANTIAGO ANTOINE CANO JEAN ANTOINE ERIC JEAN MARC (0134034/B VERTE BIVER ) |
PERGET REMY RAYNE PHILIPPE FERY FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.20 | MESLARD NICOLAS BONI OLIVIER VERY FREDERIC (N.H. ) |
FRANCO FRANCK LAGRENEE ETAN VIGNE DENILSON (N.H. ) |
** |
| T.E | CAZARELLY MATEO ALZERRA NATHAN DHERMY CEDRIC (N.H. ) |
VICTOOR ALAIN LLOBREGAT CHRISTOPHE LEDUN ARNAUD (N.H. ) |
** |
| T.15 | CHAREYRE JASON BERTRAND PHILIPPE MERLIN MATHIS (N.H. ) |
LEDUC DAVY RENARD NOEL WINAUD JEAN PHILIPPE (0138018/AMIS BOULISTES SENAS ) |
** |
| T.24 | BENONY JORDY MOREIRA JIMMY AVEZARD JULIEN (N.H. ) |
CANTARELL MICHAEL RIVIERE GILLES ARMITANO ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.18 | GATEAU YANIS CORTIER BASTIEN HENNOCQ DAMIEN (N.H. ) |
ASGARALY STÉPHANE KEHIHA LENNY LILJEGREN IVAR (N.H. ) |
** |
| T.H | FOURNIE ROMAIN GARGOWITCH NICKY MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
REYES ROSENDO DUCHEIN PHILIPPE MAIGA CHOAÏB (N.H. ) |
** |
| T.B | CANTARELL FREDERIC HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
VIAL ANTOINE GIORDANO SÉBASTIEN NACHEZ TIMÉO (N.H. ) |
** |
| T.15 | DRAN FABRICE GERARD CHRISTOPHE RENARD BRYAN (N.H. ) |
GOMEZ PIERRE-FRANCOIS CLEMENT JETEN CLODIC STEPHAN (0138003/CB LES PIEDS TANQUES MIRAMAS ) |
** |
| T.3 | BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
GARGOWITCH TONY LAGRENEE MASON SWANY COTILLAS SIMON (N.H. ) |
** |
| T.G | MAUREL PIERRE GIMENEZ JOSEPH DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
FOYOT JEAN MARC FERNANDEZ JEREMY MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
** |
| T.9 | BATISTA SEBASTIEN PAGNI STEPHANE MAHMOUD NAIF (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
MEZHRAHID MICKAEL GIACOSA RICHARD DA-COSTA ESTEBAN (N.H. ) |
** |
| T.D | LAMBERT DENIS REYNOIRD HERVE RAVERA LEANDRE (0134034/B VERTE BIVER ) |
SAPET GRÉGORY ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.10 | IWANCZUK FRANCK TARDIEU ALAIN ECORA ALEXY (0138043/B COMMUNALE ST CHAMAS ) |
GIMENEZ JOSEPH BUCHE MASON CASTRO LORENZO (N.H. ) |
** |
| T.16 | ASTIER SÉBASTIEN BALESTRIERI MARCEL HAZIZA YOAN (N.H. ) |
SCHROLL DAVID SEINE ISMAËL URFALINO DAVID (N.H. ) |
** |
| T.2 | DELYS KEVIN ROUYER CHRISTOPHE GONTERO SERGE (N.H. ) |
RAHARY FENOSOA GIRAUD ANTONY RAKOTOARINIAINA FRÉDÉRIC JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.19 | MARQUES FREDERIC GBETABLE MARCEL MINETTI LUCAS (N.H. ) |
HIDALGO ROMAIN BEGNIS ENRYCK-SERGE SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.5 | MORENO JOSE CANO GABRIEL MORENO JOSEPH (0134034/B VERTE BIVER ) |
COULOMB THOMAS DADOUN DYLAN DAVID ANTHONY (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
| T.62 | DELYS FREDERIC DESLYS GINO DUBOIS JACQUES (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
MALATESTA JOEL GUERINEAU NICOLAS DAMIANI SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.14 | LUCCHINI GILLES BOI JEREMY MOTTE ERIC (N.H. ) |
BERNABE LOIC BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL BOUFFIER MARC (N.H. ) |
** |
| T.78 | CHEILAN STEVE DUPEYRE CHRISTOPHE RAYNAUD SEBASTIEN (N.H. ) |
COZZOLINO JULIEN PROFIZI PASCAL KAPFER TYLAN (N.H. ) |
** |
| T.F | ROYER LOÏC BLANC NICOLAS LOUCHE CORENTIN (N.H. ) |
GERBAUD KÉVIN DUMONT LAURENT BLANC BRANDON (N.H. ) |
** |
| T.A | DE-RIDDER YOAN ROUX PHILIPPE CAUMEL YANNICK (N.H. ) |
GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN GRANDET THIERRY (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.C | AGACCIO FRANCOIS PRADIER NICOLAS CHABAUD MICHEL (N.H. ) |
DESBISSONS ANDRE REYNE ENZO MURETTA TONY (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
** |
| T.64 | BUSSELIER PIERRE YVES RICHARD JIMMY DUBOIS LOUIS (N.H. ) |
AGOSTINI CHRISTOPHE FUCHS CADIOU LAURENT PROVEN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.63 | AUGIER ALEXANDRE PATRONE ERIC LEGRAND ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
FLORE ENZO MICHEL ANDY LACROIX MOISE (N.H. ) |
** |
| T.21 | PATTIER CHRISTOPHE HEMICI FARID BAKIR MOHAMED (N.H. ) |
DRIGO DAVID LEBLOND GUILLAUME SCHATZ JEANNOT (N.H. ) |
** |
| T.12 | LAILLE LUC MONROS BENOIT CONDE JOSE (N.H. ) |
ELHAIK ANTONY NADDEO FLORIAN MICHELOTTI LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.11 | MAGIER GUILLAUME MARMI DAVID FOUCHER STEPHANE (N.H. ) |
MORIER ARTHUR CREPIN BENJAMIN GUERY VALENTIN (N.H. ) |
** |
| T.8 | ZIGLER NELSON ZIGLER TONY PHILIPOT ANTOINE (N.H. ) |
ROUHA AMAR KANNI-HAYANI ABDOU CHIBANE HOCINE (N.H. ) |
** |
| T.4 | DELYS FREDERIC KORIAN PATRICK CALZOLARI STEPHANE (N.H. ) |
BAUDINO MYRON WINTERSTEIN ELIE RAMOS JONATHAN (N.H. ) |
** |
| T.8 | ISSERI SID ALI ISSERI AMEUR CHERIFI FETHENNOUR (9999999/Autre ) |
VIAL CÉDRIC PICHE PASCAL BERGET EMILIEN (N.H. ) |
** |
| T.23 | KHADER AMIR CIPRIANI MICHEL LACHHEB KARIM (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
SANFILIPPO JOSEPH FOVELLE LÉO CROUZET STEPHANE (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.87 | BRUNEL LUDOVIC (N.H. ) |
AGACHE KEVIN (0840610/MAZAN BOULE JOYEUSE ) |
** |
| T.58 | MORENO JOSE (0134034/B VERTE BIVER ) |
MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.49 | TEICHENNE PIERRICK (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
AUGIER ALEXANDRE (0062077/U S ST ANDRE ) |
** |
| T.60 | ROULIN MATTHIEU (0134016/LA BOULE PEYROLLAISE ) |
MULLER FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.30 | ROHI YANN (N.H. ) |
BERTRAND JEAN-MARC (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
| T.35 | RAHARY FENOSOA (N.H. ) |
LLINARES VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.F | BAUDINO MYRON (N.H. ) |
MINAKHA JEAN BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.92 | ISSERI SID ALI (9999999/Autre ) |
BRUYERE ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.83 | VIAL CÉDRIC (N.H. ) |
ADAM MATTHIEU (N.H. ) |
** |
| T.29 | BERNARD ALAIN (N.H. ) |
BRUYET FREDERIC (0136003/B CARNUSSIENNE CARNOUX ) |
** |
| T.111 | BOUTIN ROBERT (0300211/BOULE FOURQUESIENNE ) |
STOLL BRENDON (N.H. ) |
** |
| T.20 | VIGNIER STEPHANE (N.H. ) |
BERNABE LOIC (N.H. ) |
** |
| T.53 | BOUCHON TONY (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
AMMER ALEXIS (0042011/BOULE DIGNOISE ) |
** |
| T.10 | MALATESTA JOEL (N.H. ) |
LAVALY NICOLAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
| T.9 | REYES PATCHAI (0135010/GARI TRENCOTAIEN ARLES ) |
DESBISSONS ANDRE (0134023/JOYEUSE MODERNE S CANNAT ) |
** |
| T.13 | CANTARELL MICHAEL (N.H. ) |
BARD STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.E | CANTARELL FREDERIC (0134022/LA BOULE AIXOISE ) |
RAYNAUD TOM (N.H. ) |
** |
| T.114 | MOLINAS JOSEPH (0300110/LA BOULE COL NEM ) |
MARCINIAK FREDERIC (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
** |
| T.33 | DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
PELLEGRINI JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.12 | BOUYSSOU ANTHONY (N.H. ) |
HUBAUD JEAN-LOUIS (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
| T.105 | MICHEL JONATHAN (0300314/BOULE CALVISSONNAISE ) |
MORIER ARTHUR (N.H. ) |
** |
| T.7 | FERRERO GAEL (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
RIGAUD FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.52 | HERLEMANN MARCEL (N.H. ) |
PORTE GAEL (N.H. ) |
** |
| T.98 | ASGARALY STÉPHANE (N.H. ) |
MONIER EDOUARD (N.H. ) |
** |
| T.109 | MAUREL PIERRE (N.H. ) |
DENIS GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.91 | OGER CYRIL (N.H. ) |
COULOMB THOMAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
| T.24 | DALLAU JOSUE DAVID (N.H. ) |
ASTIER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.38 | CHAREYRE JASON (N.H. ) |
VONA NATHAN (N.H. ) |
** |
| T.77 | GARGOWITCH TONY (N.H. ) |
GARIBIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.93 | REYES ROSENDO (N.H. ) |
