| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
1 - 13 |
| T.5 | TOUILLET ARNAUD DE-SIMONE LUCIEN (N.H. ) |
BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | TOGNON CHRISTOPHE GONZALEZ FELIX (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
TOUILLET ARNAUD DE-SIMONE LUCIEN (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.2 | CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
13 - 11 |
| T.7 | GAUDILLAT AURELIEN BACONNET CHRISTOPHE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
10 - 13 |
| T.3 | BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
BERNARD JEAN-JACQUES KUBIT YANNICK (N.H. ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MICHEL NICOLAS MICHON OLIVIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
TOUILLET ARNAUD DE-SIMONE LUCIEN (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.7 | DESPINARD MARTIAL DUCLOS LUCAS (N.H. ) |
CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
5 - 13 |
| T.8 | CARPENTIER ALEX FERREIRA DOMINGOS (N.H. ) |
GAUDILLAT AURELIEN BACONNET CHRISTOPHE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
10 - 13 |
| T.4 | FLEURY FABIEN ROYER REYNALD (N.H. ) |
BERNARD JEAN-JACQUES KUBIT YANNICK (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.1 | TOGNON CHRISTOPHE GONZALEZ FELIX (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
RIVERAIN SEBASTIEN MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
13 - 12 |
| T.5 | VIERINO LAURIA BRULE JEAN-LOUIS (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
3 - 13 |
| T.2 | BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
OUDARD PASCAL OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
13 - 10 |
| T.3 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | LOR KOUA FERRAND EDDY (N.H. ) |
MICHEL NICOLAS MICHON OLIVIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| T.17 | OUDARD PASCAL OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
SAUVAGE SERGE CHAUSSIN ENZO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.17 | GAUDILLAT AURELIEN BACONNET CHRISTOPHE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
VULIN YOHANN METRAZ STEPHANE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
| T.6 | BOIZARD MAURICE GAY JEAN-PAUL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
TOGNON CHRISTOPHE GONZALEZ FELIX (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.8 | FOUCAUD ROLAND GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BERNARD JEAN-JACQUES KUBIT YANNICK (N.H. ) |
| T.15 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BLATNIK TONY SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY (N.H. ) |
| T.4 | CHOTEAU EDDY DUCRET RICHARD (N.H. ) |
TOUILLET ARNAUD DE-SIMONE LUCIEN (N.H. ) |
| T.21 | LICHET YOANN TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
| T.1 | DJEMAA AHCENE SCHAFFER CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
| T.13 | CARACCI FABIEN PHILIBERT SEBASTIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
VIERINO LAURIA BRULE JEAN-LOUIS (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
| T.11 | MICHEL FREDERIC XISTO JEAN-MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
| T.1 | THEVENET JEAN-MICHEL FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DESPINARD MARTIAL DUCLOS LUCAS (N.H. ) |
| T.3 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
MISTICONE SEVERIN MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.9 | DELLA MARTIRE NICOLAS LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
CARPENTIER ALEX FERREIRA DOMINGOS (N.H. ) |
| T.19 | RIVERAIN SEBASTIEN MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
RABUT DAMIEN DROCOURT ARNAUD (N.H. ) |
| T.23 | FLEURY FABIEN ROYER REYNALD (N.H. ) |
SCHNEIDER HUGO BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MICHEL FREDERIC XISTO JEAN-MICHEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office | ** | |
| MICHEL NICOLAS MICHON OLIVIER (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** | |
| CHARLET JÉRÔME CORTIER BASTIEN (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** | |
| OUDARD PASCAL OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
Office | ** | |
| DELLA MARTIRE NICOLAS LE FLANCHEC FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| RABUT DAMIEN DROCOURT ARNAUD (N.H. ) |
Office | ** | |
| MISTICONE SEVERIN MISTICONE JULIO (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Office | ** | |
| CARACCI FABIEN PHILIBERT SEBASTIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
Office | ** | |
| LOR KOUA FERRAND EDDY (N.H. ) |
Office | ** | |
| BLATNIK TONY SZYMCZYKOWSKI JÉRÉMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| DJEMAA AHCENE SCHAFFER CYRIL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
Office | ** | |
| SCHNEIDER HUGO BERGERY ALEXIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHOTEAU EDDY DUCRET RICHARD (N.H. ) |
Office | ** | |
| SAUVAGE SERGE CHAUSSIN ENZO (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
| T.28 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUCRET JEREMY DE-LAZZARI OLIVIER (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.44 | FOUCAUD ROLAND GENET SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
PACAUD JEAN-MICHEL GIRARDOT DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.2 | TOGNON CHRISTOPHE GONZALEZ FELIX (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
RODOT NICOLAS SAGOT MAXIME (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.6 | CARPENTIER ALEX FERREIRA DOMINGOS (N.H. ) |
DE-SIMONE FRANCK THIERS MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.14 | THEVENET JEAN-MICHEL FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DZIKI COLIN DZIKI LILIAN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
** |
| T.18 | DUFEU-PREVOST BRUNO CHAPOTIN ALANN (0890022/US JOIGNY ) |
DESPINARD MARTIAL DUCLOS LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.13 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.38 | LAGARDE ROLAND MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VIERINO LAURIA BRULE JEAN-LOUIS (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
| T.20 | RIVERAIN SEBASTIEN MARQUES JOSE (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
GARNIER FLORIAN PELTIER JULES (N.H. ) |
** |
| T.7 | ZWISLER THOMAS CRASSAVA JEROME (N.H. ) |
FLEURY FABIEN ROYER REYNALD (N.H. ) |
** |
| T.19 | LICHET YOANN TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
ROUILLER GILLES ROUILLER ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.10 | TOUILLET ARNAUD DE-SIMONE LUCIEN (N.H. ) |
ARRIAT HERVE ARRIAT THIBAULT (N.H. ) |
** |
| T.21 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN-LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
** |
| T.4 | GAUDILLAT AURELIEN BACONNET CHRISTOPHE (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
BOILLOT MARC TRONTIN PASCAL (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
| T.16 | BERNARD JEAN-JACQUES KUBIT YANNICK (N.H. ) |
WIECZOREK RYAN BRISSET JASON (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
| T.3 | VULIN YOHANN METRAZ STEPHANE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
CONTANT LUDOVIC LE-FLOCH LILIAN (N.H. ) |
** |
| T.9 | BILLOTET FRANCOIS GIRARDOT BENOIT (0710015/AP DE MARNAY ) |
BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
| T.12 | VIEUBLE SEBASTIEN BRUNAUD KYLIAN (N.H. ) |
BOIZARD MAURICE GAY JEAN-PAUL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | DUMOUX NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
BERNET MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.19 | ZWISLER THOMAS (N.H. ) |
KERIK YANIS (0710069/PETANQUE DE SAINT REMY ) |
** |
| T.1 | GONNELLE ANTHONY (0210509/COCHONNET GENLISSIEN ) |
TOGNON CHRISTOPHE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| T.6 | DESPINARD MARTIAL (N.H. ) |
ROCHET PHILIPPE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.26 | FLEURY FABIEN (N.H. ) |
HIEM ROEUN (N.H. ) |
** |
| T.12 | RATIVET FRANCK (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BOILLOT MARC (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
| T.5 | RIVERAIN SEBASTIEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
ISCONTE PATRICK (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY ) |
** |
| T.23 | DEVAUX ERIC (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
BERGEROT JEREMY (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE ) |
** |
| T.20 | BOIZARD MAURICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
GUILLOT EMMANUEL (N.H. ) |
** |
| T.47 | BERNARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.13 | CHOTEAU EDDY (N.H. ) |
GAUDILLERE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE ) |
** |
| T.36 | THEVENET JEAN-MICHEL (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
DEGRACE GILLES (N.H. ) |
** |
| T.21 | DELLA MARTIRE NICOLAS (N.H. ) |
DUFEU-PREVOST GAETAN (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.45 | BOUTON HUGO (N.H. ) |
FOUCAUD ROLAND (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.18 | XIONG LYTOU (N.H. ) |
RABUT DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.3 | BOUHOT DANIEL (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
BIDOIS GEOFFREY (N.H. ) |
** |
| T.4 | BRUCHON THIBAUD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
STACCHETTI THIBAUT (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.34 | GUIETTE MICHAEL (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
DJEMAA AHCENE (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE ) |
** |
| T.45 | COULON DANIEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
OUDARD PASCAL (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
** |
| T.35 | MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
COELHO MANUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| T.29 | TAGLIATI PASCAL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
DUFEU-PREVOST BRUNO (0890022/US JOIGNY ) |
** |
| T.22 | BERTRAND DIDIER (0710024/AP CHALON ) |
RODOT NICOLAS (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
| T.30 | VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
HYOT RICHARD (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE ) |
** |
| T.16 | ROUILLER GILLES (N.H. ) |
CHEVAUX BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.39 | ROMAND JOFFREY (N.H. ) |
WIECZOREK RYAN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
** |
| T.41 | PALELLA CYRIL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
GARNIER FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.11 | CARACCI FABIEN (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.25 | PEILLON MATTÉO (N.H. ) |
TOUILLET ARNAUD (N.H. ) |
** |
| T.33 | BARTHOMEUF ERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
DE-SIMONE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.31 | DZIKI COLIN (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
CHOUREAU BENJAMIN (0710021/AMICALE BOULE DE LANS ) |
** |
| T.24 | RAAZ JULES (N.H. ) |
SCHNEIDER HUGO (N.H. ) |
** |
| T.38 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS (0390001/PETANQUE BLETTERANOISE ) |
GAUDILLAT AURELIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
| T.25 | VALLOT SEBASTIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
VARAUT FABRICE (0710004/AB DU PONT DE FER ) |
** |
| T.41 | VIEUBLE SEBASTIEN (N.H. ) |
FAY MICKAËL (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
** |
| T.32 | SAUVAGE SERGE (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
MONOT ROMAIN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.10 | GUIGON JOHANN (N.H. ) |
BILLOTET FRANCOIS (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.14 | MICHEL FREDERIC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
KOWAL ANTOINE (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY ) |
** |
| T.8 | CAVALIER MICHEL (0710144/JL PETANQUE GRANGES ) |
BLATNIK TONY (N.H. ) |
** |
| T.9 | AMARO JÉRÉMY (N.H. ) |
MICHEL NICOLAS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.15 | BESSON CHRISTIAN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU ) |
COULON FRANCK (0710015/AP DE MARNAY ) |
** |
| T.27 | GUICHARD PHILIPPE (0210320/LE CARREAU DE PAGNY ) |
VULIN YOHANN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE ) |
** |
| T.37 | JORLAND ERIC (0710032/AP DE CHATENOY EN BRESSE ) |
ARRIAT HERVE (N.H. ) |
** |
| T.2 | GAUDILLERE ROLAND (0710024/AP CHALON ) |
CHARLET JÉRÔME (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.42 | CONTANT LUDOVIC (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| T.43 | BEZIN BERNARD (N.H. ) |
PACAUD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.29 | DESIRE DIDIER (0710010/AP DU BREUIL ) |
LICHET YOANN (0710037/J P PERRECY LES FORGES ) |
** |
| T.39 | DUCRET JEREMY (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
GIROD ANTHONY (0710062/PETANQUE CRISSOTINE ) |
** |
| T.17 | POIFOL LAURENT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
LOR KOUA (N.H. ) |
** |
| T.28 | CHAUSSIN DAVID (N.H. ) |
LAGARDE ROLAND (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
** |
| T.7 | GRAS ANTONIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE ) |
CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.1 | 105 | CREPIN BRUNO PERRIN SAMUEL (N.H./071) |
Absent | T.0 | 21 | DENISE JEAN-PIERRE FORTEMAISON LUCAS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | BERNARD JEAN-JACQUES KUBIT YANNICK (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Vainqueur | T.0 | 197 | MIGLIO TONY PEREIRA JOHNNY (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 116 | COULON FRANCK MORANDET CHRISTOPHE (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | ISCONTE PATRICK ISCONTE CORENTIN (0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | FARGEOT BENJAMIN LOMBARD MICHAEL (N.H./071) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.5 | 41 | PANDEL MANUEL FOYET JULIEN (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Absent | T.0 | 15 | GAUDILLERE ROLAND PIERRE DENIS (0710024/AP CHALON/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | HYOT RICHARD BENEY CHRISTELLE (0710019/LE BOUCHON DE LA DHEUNE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | MARCEAUX PATRICE ANTOINET SEBASTIEN (N.H./071) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 49 | DUFEU-PREVOST GAETAN COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CONTANT LUDOVIC LE-FLOCH LILIAN (N.H./021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 124 | SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE (0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 99 | BARRAULT FABIEN GUILLAUME DAVID (N.H./021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | CORGIER JULIAN DURAND BAPTISTE (N.H./071) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 114 | CONTANT MAXENCE CHATENET LUCAS (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 121 | DEVAUX ERIC ISIK VOLKAN (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | ROMAND JOFFREY CRETENET PASCAL (N.H./039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 193 | RAFIDIMALALA HERVÉ DOS-SANTOS ANTOINE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
| T.12 | 129 | GARRANT TANGUY VAINGUER GWENAEL (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Absent | T.0 | 88 | TOUILLET ARNAUD DE-SIMONE LUCIEN (N.H./071) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 127 | ROMAND FABRICE MASSON ERIC (0710012/AP PIERROISE/071) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 113 | DUMOUX NICOLAS VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant en Quart | T.0 | 196 | SERRA HENRI NICOLAS JEAN-PHILIPPE (0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 96 | VIEUBLE SEBASTIEN BRUNAUD KYLIAN (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | CHEVASSON PIERRE BASSY JEAN-PAUL (0710039/J P MONTCELLIENNE/071) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 86 | TAGLIATI PASCAL PASQUIER CHRISTIAN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | ROSSI-COTELLA DYLAN BAZOT MEYDÉRIK (N.H./071) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | GONNELLE ANTHONY LECLERCQ MICHAEL (0210509/COCHONNET GENLISSIEN/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CHOTEAU EDDY DUCRET RICHARD (N.H./071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 151 | RODOT NICOLAS SAGOT MAXIME (0710084/PETANQUE VARENNOISE/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | DA-SILVA NICOLAS DA SILVA THYIANE (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 136 | PASQUIER LUCAS PASQUIER GILLES (N.H./071) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 37 | JOUVENCEAUX DAVID OLIVIER SEBASTIEN (0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 169 | DELLA MARTIRE NICOLAS LE FLANCHEC FLORIAN (N.H./021) |
Perdant en 16ème | T.0 | 87 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL (0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 38 | BERGEROT JEREMY MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Finale | T.0 | 158 | BOURDAIS ANTHONY MERMOZ MAXIME (0710021/AMICALE BOULE DE LANS/071) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 81 | GUYONNET FLORIAN TOUILLET DAVID (N.H./071) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 32 | ROUILLER GILLES ROUILLER ANTHONY (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | BILLOTET FRANCOIS GIRARDOT BENOIT (0710015/AP DE MARNAY/071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 165 | DURAND XAVIER AUFFRAY THIERRY (N.H./021) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 63 | DUFEU-PREVOST BRUNO CHAPOTIN ALANN (0890022/US JOIGNY/089) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | BESSON CHRISTIAN DROCOURT JEAN-LUC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 191 | GEOFFRAY THIBAUT KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 73 | VARAUT ARTHUR CHABIR DAVID (N.H./071) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 195 | OUDARD PASCAL OUDARD MATHIEU (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | VULIN YOHANN METRAZ STEPHANE (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | MERGER STÉPHANE BOULEGUE JEROME (N.H./021) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 178 | BOUTON HUGO CHATEAU GUSTIN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | BURDIN BERTRAND JOUVENCEAU CAMILLE (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 175 | BRUCHON THIBAUD COTE CHARLIE (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT (0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 126 | MONOT ROMAIN BOURCET LORIC (0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BEZIN BERNARD ALBRAN HERVÉ (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 192 | LAUGERETTE CEDRIC BERNARD MEHDI KEVIN (N.H./071) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 102 | MAINIERI MICKAEL CONTASSOT VINCENT (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 84 | BARGES JÉRÉMY CHARPIN THOMAS (0710078/PETANQUE PARODIENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 74 | GUIGON JOHANN MARICHY OLIVIER (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | LICHET YOANN TREVISAN SERGE (0710037/J P PERRECY LES FORGES/071) |
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | GONZALEZ CARLOS MARCEAU DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 125 | GUILLOT EMMANUEL GAUDILLAT ROMAIN (N.H./071) |
Perdant 1er Tour |
| T.33 | 64 | PASTOR ERIC DAUTHEREAU JOËL (0890005/STADE AUXERROIS/089) |
Absent | T.0 | 179 | GAY EMMANUEL GEORGES STÉPHANE (0710074/PETANQUE MACONNAISE/071) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 184 | GRAS ANTONIN GRAS ALAIN (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 189 | BOUTHIERE CEDRIC SERGI PAOLO (N.H./071) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 36 | KOWAL ANTOINE LEUREAUD XAVIER (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | RADNIC RANKO ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN/071) |
