| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
JOUANJEAN YVON GUENAOUI NORDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
13 - 8 |
| T.A | VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
TAHARO AHMED JUAN HERVE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 5 |
| T.C | JOUANJEAN YVON GUENAOUI NORDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
MAITREPIERRE REMY VAISSAUD JEAN-PIERRE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
13 - 10 |
| T.G | SAEZ JOSÉ LEBRUN PHILIPPE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
4 - 13 |
| T.C | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
GONZALEZ CARLOS ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GONZALEZ CARLOS ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
13 - 10 |
| T.E | SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY (N.H. ) |
RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.B | THALAMY JEAN-CHARLES BRONZETTI PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
4 - 13 |
| T.G | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (0744021/PS GAILLARD ) |
JOUANJEAN YVON GUENAOUI NORDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.F | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
MAITREPIERRE REMY VAISSAUD JEAN-PIERRE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
9 - 13 |
| T.3 | VEIL ERIC PAUBEL JEAN-YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
TAHARO AHMED JUAN HERVE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
7 - 13 |
| T.A | DELERUE BRUNO FLUZIN GUY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
SAEZ JOSÉ LEBRUN PHILIPPE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.D | POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
| T.15 | SANITAS RICHARD LEGROS JEAN-PAUL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
DELERUE BRUNO FLUZIN GUY (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.1 | BOUHOT MARC BOUHOT DANIEL (N.H. ) |
TAHARO AHMED JUAN HERVE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.13 | BEAUFORT THIERRY RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY (N.H. ) |
** |
| T.8 | GONZALEZ CARLOS ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
GRELA FRÉDÉRIC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.11 | VEIL ERIC PAUBEL JEAN-YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VERMOREL PATRICK BUTTARD DOMINIQUE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.A | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (0744021/PS GAILLARD ) |
CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| T.9 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE FOURNIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.3 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN (N.H. ) |
VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.16 | SAEZ JOSÉ LEBRUN PHILIPPE (0693206/CALADE PETANQUE ) |
LACOUR JEAN-MICHEL BAS DANIEL (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.10 | VARENNES JOSEPH LOUISE JEAN MICHEL (N.H. ) |
CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.2 | JOUANJEAN YVON GUENAOUI NORDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
| T.4 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
TAMIOZZO YVES CHOLLIER PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.7 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| T.12 | THALAMY JEAN-CHARLES BRONZETTI PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.C | COMBELLES JEAN-LOUIS MELLARD GEORGES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
MAITREPIERRE REMY VAISSAUD JEAN-PIERRE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
MARTOS LAURENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.25 | BARGE MICHEL (N.H. ) |
CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| T.22 | GUERY GILLES (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
GUILLOT GILLES (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE ) |
** |
| T.14 | CLAUDIN MARTIAL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.B | GUILLERMIER JEAN-CLAUDE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
SAEZ JOSÉ (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.23 | PINET LAURENT (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
DELERUE BRUNO (0390050/PETANQUE MOREZIENNE ) |
** |
| T.12 | MAITREPIERRE REMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
DELVAL ANTOINE (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE ) |
** |
| T.A | BERTHELOT PAUL (N.H. ) |
DELERY LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | PIOT JEAN PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
SANITAS RICHARD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
| T.20 | LUQUET JACQUES (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
POMMIER RENÉ (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
| T.5 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO (0744021/PS GAILLARD ) |
DARMOCHOD PHILIPPE (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
** |
| T.2 | RUBIO TONY (N.H. ) |
VERNE JEAN-FRANCOIS (N.H. ) |
** |
| T.17 | TAHARO AHMED (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BONNAMOUR CHRISTINE (N.H. ) |
** |
| T.9 | LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
CALIENDO SANTINO (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.6 | FAURE FRANCIS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
THALAMY JEAN-CHARLES (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.11 | LACROIX PATRICK (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
BEAUFORT THIERRY (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
** |
| T.16 | GONZALEZ CARLOS (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
MARIGLIANO BRUNO (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
** |
| T.26 | SAHUQUET LAURENT (N.H. ) |
CLAUZIER PHILIPPE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.8 | VERMOREL PATRICK (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DARMOCHOD ERICK (N.H. ) |
** |
| T.24 | COMBELLES JEAN-LOUIS (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
DI IASIO DOMENICO (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
** |
| T.18 | JOUANJEAN YVON (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
INDELICATO GAETANO (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE ) |
** |
| T.15 | LACOUR JEAN-MICHEL (0693206/CALADE PETANQUE ) |
PIRLOT JACKY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.13 | GEROLIN MAURICE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
LEGRIS PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.F | VARENNES JOSEPH (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.3 | BOUHOT MARC (N.H. ) |
BETRON XAVIER (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
| T.4 | VEIL ERIC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
LORON ALAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
| T.D | GRELA FRÉDÉRIC (0744009/JP RUMILLY ) |
FILLOD CHRISTIAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.1 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
PLANCHARD JEAN-LUC (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| T.10 | POMART RICHARD (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
VINSON GUY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.C | RENIAUD JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
GACON CHRISTIAN (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
| T.7 | CHOLLIER GUY (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
HEBERT ANDRE (N.H. ) |
** |
| T.E | TAMIOZZO YVES (N.H. ) |
MIELLE THIERRY (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | FELIX AURORA COURTELESSIS JEAN-LUC (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 107 | BONJOUR GILLES TRIBOLET JACKY (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 53 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN-PIERRE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 79 | FAGARD LOUIS-PIERRE DORAZIO GABRIEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 100 | TAUBAN PASCAL CHAPEL JACKY (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | RENIAUD JEAN-PIERRE COLLOMBET-CHARMETTE MICHEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | HEBERT ANDRE PAGE PHILIPPE (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | BERGE-MONTANAT PASCAL LAFOY JOEL (N.H./069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 87 | CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 111 | VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | DI RIENZO LYDIE TOMAMICHEL ELIETTE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 126 | BELLATON JACQUES ALVES JOAQUIM (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | BONNAMOUR CHRISTINE BONNAMOUR FRANCK (N.H./074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 89 | DUMONTEL ERIC BOUCHAUD PHILIPPE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 90 | VEIL ERIC PAUBEL JEAN-YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA (0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | TUA THIERRY LUSINCHI LOUIS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 110 | DEVOYE DOMINIQUE CAZEMAJOU PATRICK (N.H./069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | GONZALEZ CARLOS ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | VERNE JEAN-FRANCOIS CHANEL CHRISTIAN (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | PELLETIER PATRICK ROBERT DIDIER (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | CLAUDIN MARTIAL MARGUIRON PIERRE-MARIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | POROPANE GERARD LOUIS PATRICE (0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | LUCCHESI ERIC RODRIGUEZ MANUEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | CONCHE DOMINIQUE MOUSNIER BERNARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.14 | 94 | VICENTE FIRMIN MESSINA CHARLES (N.H./069) |
Absent | T.0 | 43 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | COMBELLES JEAN-LOUIS MELLARD GEORGES (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | LEVASSEUR GERARD BOLLACHE MICHEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | FAURE FRANCIS GOMES PAULO (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 44 | PELLETIER JEAN-LUC LAIR REMY (N.H./001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 73 | PINET LAURENT FAURITE PHILIPPE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | FERRARI THIERRY RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | VARENNES JOSEPH LOUISE JEAN MICHEL (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | PAUMIER ALAIN FLORES MIGUEL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 93 | APHAYKOUNE GILLES HOSTIGUIAN DANY (N.H./001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 70 | RAMOS JOSE GARCIA JOSÉ (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 113 | JOUANJEAN YVON GUENAOUI NORDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 64 | INDELICATO GAETANO BENEJEAN GERARD (0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | VINAU PASCAL RODET ALAIN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOUILLOD PHILIPPE PEREZ THIERRY (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 62 | DARMOCHOD PHILIPPE SUAREZ FRANCOIS (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 33 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 86 | VALLERY MICHEL DELION ALAIN (N.H./039) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | MAITREPIERRE REMY VAISSAUD JEAN-PIERRE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | JUANICO PIERRE BARLET ARCHANGE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 98 | DELERY LIONEL MERLE GEORGES (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 125 | LACOUR JEAN-MICHEL BAS DANIEL (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | CHERBLANC MAXIME DAMEZ BRUNO (0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 67 | PAPILLON AIMÉ FRECHET RENÉ (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 78 | LACROIX PATRICK BEAUVENT PHILIPPE (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | CHABROULIN LAURENCE BORDEL PATRICK (N.H./001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | GUILLERMIER JEAN-CLAUDE MEILHEURAT THIERRY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 32 ème |
| T.29 | 112 | DI-LELLA MICHEL DI-LELLA NICOLE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Absent | T.0 | 28 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | LOZANO JEAN-MICHEL BRIEL PATRICE (N.H./069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 108 | SAEZ JOSÉ LEBRUN PHILIPPE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 11 | VERMOREL PATRICK BUTTARD DOMINIQUE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 128 | MICOUD DIDIER PALANTIN THIERRY (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 56 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE FOURNIER JEAN-PAUL (N.H./070) |
Perdant 16 ème | T.0 | 65 | DARMOCHOD ERICK FERREIRA DELFIM (N.H./038) |
Perdant 32 ème |
| T.33 | 99 | PRESLE MARC RODRIGUEZ DIDIER (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Absent | T.0 | 19 | MARTOS LAURENT PELLETIER GILLES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | COLAS BERNARD DEFLISQUE BRUNO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 10 | POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 57 | LEGRIS PHILIPPE PACAUD JEAN-MICHEL (N.H./071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | SAN-JOSE ANTONIO VILLE PATRICK (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 22 | GRASSET DIDIER CRIBIER PATRICK (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 115 | GRELA FRÉDÉRIC MOITESSIER ALAIN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | MINASSIAN MARC LUSZEZAK FRANÇOIS (N.H./069) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 74 | CUSSINET JEAN-MARC BERMEJO ISIDRO (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 116 | BEAUFORT THIERRY RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | LORON ALAIN DUPONT NOËL-JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | THEVENARD PHILIPPE BLANC HERVE (N.H./069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 118 | THALAMY JEAN-CHARLES BRONZETTI PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | BERTETTO JEAN-PIERRE OLIVEIRA ANTONIO (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 123 | BENAIR ROGER AGAB DOMINIQUE (0691276/ASVEL PETANQUE/069) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 38 | BERERT ANDRE THOMASSIER GÉRARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 15 | GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY (N.H./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 95 | PERRAUDIN JEAN-MICHEL PERRAUDIN PHILIPPE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 124 | PIOT JEAN PHILIPPE DIMITRESCO MARTIAL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 35 | BENMOUHA GERARD PERRIN-NIQUET THIERRY (N.H./069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 24 | DI IASIO DOMENICO BEAL PIERRE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 104 | MIELLE THIERRY DARPHIN JEAN-FRANCOIS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 30 | SYLVAIN GEORGES FARGEOT THIERRY (N.H./038) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 80 | SANITAS RICHARD LEGROS JEAN-PAUL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | BOUILLOD CHRISTINE BOUAZIZ LUC (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 82 | HOANG PAUL LABRUYERE YANNICK (N.H./001) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 8 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | DECOUX PASCAL SUZE NADINE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 66 | CLAUZIER PHILIPPE VANG CHAO (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | BURDIN MICHEL LHUISSET FABRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 96 | MARIGLIANO BRUNO OUILLON GERARD (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | CALIENDO SANTINO PINAY ROBERT (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 21 | BENDAHMANE DJAMEL GOMES MANUEL-BALTASAR (N.H./069) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 2 | NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | SIMONET PASCAL RACAMIER PIERRE (N.H./001) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 76 | VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Finale | T.0 | 119 | BOSSON JEAN-PAUL CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 85 | GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | TAMIOZZO YVES CHOLLIER PATRICK (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | ATTARD SERGE CHAMBARD GÉRARD (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 60 | DALLE JEAN-CHARLES PERRET PATRICK (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 83 | GRAMMATICO CYRILLE VEYRENC FERNAND (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 121 | GRIVET BRUNO SONIER ALAIN (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 42 | POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC (N.H./001) |
Vainqueur | T.0 | 47 | GOUTIERREZ JEAN-LUC LAURENT VICTOR (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 114 | BOUHOT MARC BOUHOT DANIEL (N.H./071) |
Perdant 16 ème | T.0 | 81 | YEN-PAO-YONG EMILE PARTINICO BERNARD (N.H./001) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 17 | FILLOD CHRISTIAN OLIVA JOSÉ (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | ZUMKELLER PATRICE CHABROULIN JACQUES (N.H./069) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage |
| T.C | 41 | WODEY JEAN-JACQUES VALLAT GEORGES (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Absent | T.0 | 71 | BETRON XAVIER RODRIGUEZ JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | DEVIN MARC SENTENAC JEAN-CLAUDE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 88 | MICHON CHRISTIAN CHANUT THIERRY (N.H./071) |
