| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE (N.H. ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE GUALANDI JOEL (N.H. ) |
BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.7 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN VALERO REMI (N.H. ) |
ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE GUALANDI JOEL (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.10 | ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.6 | KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL ABAD JEAN MICHEL (N.H. ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.14 | ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
DELOBEL ERIC AMAND YVON GARCIA ESTEBAN (0264003/PETANQUE DONZEROISE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC DAVID FREDERIC (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.22 | PEYROL GÉRARD GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE (N.H. ) |
ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
11 - 13 |
| T.8 | ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE GUALANDI JOEL (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL FOUCOU GERARD (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.D | KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL ABAD JEAN MICHEL (N.H. ) |
FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ TRENQUIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.4 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO MICHEL BOYER-JOLY JEAN-MARIE (N.H. ) |
BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.2 | BENOIT CLAUDE AVELLANEDA BERNARD LA MACCHIA LOUIS (N.H. ) |
DELOBEL ERIC AMAND YVON GARCIA ESTEBAN (0264003/PETANQUE DONZEROISE ) |
4 - 13 |
| T.12 | TESTE FREDERIC HOUDIARNE PATRICK AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.10 | GALLETTI PATRICK BOY THIERRY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN VALERO REMI (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PEYROL GÉRARD GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
| ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
Office | ** | |
| ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
Office | ** | |
| TESTE FREDERIC HOUDIARNE PATRICK AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
Office | ** | |
| T.14 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE CARAMANNO GERARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ TRENQUIER JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.24 | CAVAGNA JEAN HETTE JEAN-FRANÇOIS MARCEL ALAIN (N.H. ) |
ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE GUALANDI JOEL (N.H. ) |
** |
| T.8 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
CAVALLO JEAN LUC GUIDONI CLAUDE COURTOIS AIME (N.H. ) |
** |
| T.16 | PEYROL GIL RINCK YVES VERGIER RICHARD (N.H. ) |
FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN VALERO REMI (N.H. ) |
** |
| T.28 | RAMACCI ERIC ROUSSEAU JEAN-PATRICE PLATON CHRISTIAN (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL FOUCOU GERARD (N.H. ) |
** |
| T.6 | BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE (N.H. ) |
SANTIAGO JEAN LOUIS LIEBALLE ROGER MILLE FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.2 | RAYMOND PIERRE ROJAS JEAN-LUC HEDBERT ERIC (N.H. ) |
KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL ABAD JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.18 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO MICHEL BOYER-JOLY JEAN-MARIE (N.H. ) |
IMBERT HERVE FOMBON SYLVAIN PUJO-PAY FRANCK (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.10 | DELOBEL ERIC AMAND YVON GARCIA ESTEBAN (0264003/PETANQUE DONZEROISE ) |
MORENO MICHEL DURAND FRÉDÉRIC FERNANDEZ JOSÉ (N.H. ) |
** |
| T.20 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
GALLETTI PATRICK BOY THIERRY PAOLINI SERGE (N.H. ) |
** |
| T.12 | BENOIT CLAUDE AVELLANEDA BERNARD LA MACCHIA LOUIS (N.H. ) |
BOISSY CATHERINE BOISSY JEAN-MARC CHAPEY CHRISTIAN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
** |
| T.4 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC DAVID FREDERIC (N.H. ) |
ALLEGRE NORBERT ESTEVAN MICHEL BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | DELOBEL ERIC (0264003/PETANQUE DONZEROISE ) |
ANDRE DOMINIQUE (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE ) |
** |
| T.5 | RAMACCI ERIC (N.H. ) |
RIBIERE DANIEL (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
** |
| T.21 | FROMENT JOCELYN (N.H. ) |
BOUDOU JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.25 | GALLETTI PATRICK (N.H. ) |
ROSSI JEAN MARC (N.H. ) |
** |
| T.27 | RANCHE JEAN-LOUIS (N.H. ) |
SACCO GÉRARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.10 | ALLEGRE NORBERT (N.H. ) |
FASTELLI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.B | SAMPAIO MANUEL (N.H. ) |
MORENO SERGE (N.H. ) |
** |
| T.4 | MESSINA CHARLES (N.H. ) |
ESPEIL JOEL (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE ) |
** |
| T.16 | PELOZUELO PATRICK (N.H. ) |
YOU SAKUN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
** |
| T.11 | BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
RAILLAN JEAN MARIE (N.H. ) |
** |
| T.28 | FLANDIN THIERRY (0300521/BOULE 2000 MONS ) |
MORENO MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.17 | ANDRE PHILIPPE (0340901/BOULE DU CAP AGDE ) |
GROSSE CHRISTOPHE (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
** |
| T.22 | TESTE FREDERIC (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
JEREZ DOMINGA (N.H. ) |
** |
| T.14 | FENIELLO JEAN-PIERRE (N.H. ) |
MORVAN JEAN-MICHEL (0264001/A S PIERRELATTE ) |
** |
| T.9 | CAVALLO JEAN LUC (N.H. ) |
FOURMENT ANDRÉ (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
| T.13 | BEAUFILS CHRISTOPHE (N.H. ) |
KORSSIA ERIC (N.H. ) |
** |
| T.23 | BRUN GÉRARD (N.H. ) |
RAYMOND PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.6 | SANTIAGO JEAN LOUIS (N.H. ) |
GUERRERO ANNICK (0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE ) |
** |
| T.18 | BENOIT CLAUDE (N.H. ) |
FABRE PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.15 | BOISSY CATHERINE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES ) |
GILET SYLVAIN (N.H. ) |
** |
| T.12 | FENIELLO ROBERT (N.H. ) |
BERTRAND CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.2 | DONZEL JEAN-MARIE (N.H. ) |
IMBERT HERVE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
** |
| T.19 | ZOUAK NORDINE (N.H. ) |
HASSAINE HOCINE (N.H. ) |
** |
| T.3 | ANDRE MICHEL (0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
PASCAL BERNARD (N.H. ) |
** |
| T.7 | GARCIA JOSÉ (N.H. ) |
PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.26 | BROTONS JEAN CHARLES (N.H. ) |
PEYROL GIL (N.H. ) |
** |
| T.1 | CAVAGNA JEAN (N.H. ) |
BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
| T.20 | GHIPPONI PATRICK (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
ROSI ERIC (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 72 | MALLET DIDIER MARAVAL HYPPOLITE ESCARGUEL CLAUDE (N.H./034) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 100 | CHAIGNE GEORGES PETIT LEOPOLD PLENET JOEL (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 56 | ROSSI JEAN MARC FERNANDEZ SEBASTIEN URANGA JEAN-CLAUDE (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD MATHIAS ANDRE (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PEYROL GÉRARD GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | DUROU CHRISTIAN OISON PATRICK GIBERT CHRISTIAN (0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 53 | ESTABLET RICHARD SANCHEZ EDOUARD JEAN TRINTIGNANT PHILIPPE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN VALERO REMI (N.H./007) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | GARCIA JOSÉ HELIAS FRÉDÉRIC COMBE THIERRY (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | RUAT BERNARD ROUX BERNARD LACAZE MARCEL BERNARD (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 87 | GALLETTI PATRICK BOY THIERRY PAOLINI SERGE (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | BERTET ANDRÉ AERTS FRÉDÉRIC DENIMAL DANIEL (N.H./084) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | RIBIERE DANIEL CARRIERE JEAN-MARIE AMBERT GUY (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BOUDOU JEAN-LUC BOREL ALAIN ESTABLET CHRISTIAN (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | SIBELAIT CHRISTIAN SIBELAIT JEAN-JACQUES VAUTHIER PATRICK (N.H./030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.8 | 103 | ROBLEY MICHEL MELFORT LUDOVIC LARGERON GILLES (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Absent | T.0 | 26 | ASTIER JEAN-LUC BAUMEA MICHEL ROSATI JEAN-LUC (N.H./026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 41 | DIARD RICHARD MORATAL JEAN CLAUDE ROCHE DOMINIQUE (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 88 | RAYMOND PIERRE ROJAS JEAN-LUC HEDBERT ERIC (N.H./030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD CIZERON PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | RANCHE JEAN-LOUIS FARINA MAXIME COMTAT PATRICK (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | AMBERT CHRISTIAN MENARD ANDRÉ CLAUDE MIGLIS CLAUDE (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 6 | FASTELLI CHRISTOPHE PEBERNET PATRICK JEANJEAN PIERRE (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | GAY WILLIAM GALLARDO MICHEL MONFRIN JOEL (0840204/MENERBES STE BOULISTE/084) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 51 | JEREZ DOMINGA BERTHOLIO FRANCK VATON PHILIPPE (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MICHEL JEAN MARC LUCAS GEORGES BOUCHET JEAN LUC (0840120/LE PONTET USP E. B./084) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | BAREILLE CLAUDE BAREILLE CHRISTIAN AROD JEAN-MICHEL (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 67 | BENOIT CLAUDE AVELLANEDA BERNARD LA MACCHIA LOUIS (N.H./083) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | RIEUSSET VÉRONIQUE SANCHEZ SERGE PERTUS JACQUES (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 73 | MORENO MICHEL DURAND FRÉDÉRIC FERNANDEZ JOSÉ (N.H./034) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | BATAILLEUR PAUL CONGIO LOUIS MICHALLET FREDERIC (N.H./084) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 92 | IMBERT HERVE FOMBON SYLVAIN PUJO-PAY FRANCK (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | ANDRE DOMINIQUE MARCHAND GUY CHAIX BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC DAVID FREDERIC (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | CORET BRUNO SAVOYE PATRICK CROUZOULON BERNARD (N.H./026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | CACCIOTTO GEORGES CHAMBON CHRISTIAN DUPARC CHRISTIAN (0300937/LOU LES DE SABRAN/030) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 77 | GODEL JEAN-CLAUDE DEHAY ANDRE SEROPIAN GRÉGOIRE (N.H./030) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | RAMACCI ERIC ROUSSEAU JEAN-PATRICE PLATON CHRISTIAN (N.H./030) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | FONTANON ALDINO CHAMPSAUR SERGE STACHETTI PATRICK (N.H./084) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 80 | BOISSY CATHERINE BOISSY JEAN-MARC CHAPEY CHRISTIAN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | BOISSON ERIC MARTI PHILIPPE MOUREAUX THIERRY (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 108 | PELOZUELO PATRICK SAVIN JOËL BALIGUIAN JEAN-MARC (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CAVALLO JEAN LUC GUIDONI CLAUDE COURTOIS AIME (N.H./013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | LOMAGNO GERARD LOVERINI PATRICE BONELLI GUY (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 91 | PEREPELKINE ERIC BEDOUIN JEAN-PIERRE MOULIN GERARD (0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 46 | GILET SYLVAIN DEPACE RENO CHARTIER GILLES (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | BERTRAND CHRISTIAN SECCO DOMINIQUE MANTSOS DANIEL (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | RIMBERT MICHEL RIMBERT JEAN-LOUIS HUGUET CHRISTIAN (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 83 | LAGANA CARMELA LAGANA CARMELO COURTIAL DANIELLE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 8 | RAILLAN JEAN MARIE SERRANO DANIEL BLANC PAUL (N.H./013) |
Perdant 1er Tour |
| T.26 | 89 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT TOURNON ANICK (N.H./038) |
Absent | T.0 | 25 | ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN OLIVIERI JOSE (0138008/B GAZEUSE ISTRES/013) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | SERRE JEAN-PIERRE FELIX SERGE CORDUAN JEAN-CHRISTOPHE (0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE (N.H./084) |
Vainqueur | T.0 | 107 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO MICHEL BOYER-JOLY JEAN-MARIE (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANC BRIAND MICHEL (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 58 | RIPOLL JOSE-MARIE CANOVAS ATENZA ALFONSO ROCHE DENIS (N.H./084) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.29 | 81 | VIGNE MICHEL CHAZEL ERIC CETTIER THIERRY (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Absent | T.0 | 24 | ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE GUALANDI JOEL (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 64 | GUERRERO ANNICK GAMET CHRISTIAN GONZALEZ-PAREDES FRANCISCO (0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CIARAVINO CLAUDE DI CIACCIO DANIEL AICI HAMED (N.H./013) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 12 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE CARAMANNO GERARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL BURGIO DIDIER (0300809/AMICALE DE LA BOULE TRIANGULAIRE/030) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 33 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL BESSON JEAN-MARC (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FLANDIN THIERRY PASSELAIGUE JEAN-PAUL FAUCHER JEAN-LUC (0300521/BOULE 2000 MONS/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PRIVAT GÉRARD BETBOY RENÉ CLAUZEL REMI (N.H./084) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 94 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE (N.H./026) |
Perdant Finale | T.0 | 101 | REYNAUD GUY COLIN CHRISTIAN GUINDON DENIS (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 10 | MELKONIAN JEAN-PAUL PROVEN MICHEL BASSI ALEX (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 109 | ALLEGRE NORBERT ESTEVAN MICHEL BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | DURAND JOEL COURBET DIDIER MASSARD FRANCK (N.H./084) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 2 | PERRIN GUY DELUBAC THIERRY JEAN PATRICK (N.H./001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 9 | MORENO SERGE SALAR DANIEL FOUCOU GERARD (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | CAVAGNA JEAN HETTE JEAN-FRANÇOIS MARCEL ALAIN (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | FRAISSE MICHEL VEYRARD HENRI DUCROS PATRICK (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 78 | FIGUIERE JEAN-LOUIS VAN-DE-VOORDE EDDY BOURGUIGNON DIDIER (N.H./026) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 31 | GHIPPONI PATRICK VANHOUTTE PHILIPPE DUBOURG FABIEN (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | CHAPON BERNARD QUITTARD BERNARD PAUC GILBERT (N.H./030) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 90 | ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | FOURMENT ANDRÉ GARCIA BRUNO ROGER BRUNO (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | BOUDES HUBERT BOUDES BÉNÉDICTE AUZILHON PHILIPPE (N.H./030) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 52 | DELOBEL ERIC AMAND YVON GARCIA ESTEBAN (0264003/PETANQUE DONZEROISE/026) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK CHAPOUTY HENRI (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 35 | BROTONS JEAN CHARLES RETAMOSA JOSÉ PLOCHINO PATRICK (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DUBOIS HENRI BLACHERE XAVIER BARDERA BRUNO (N.H./030) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 86 | GUIGUE JEAN PIERRE SALVADOR JEAN MARIE DELPOIO BERNARD (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 63 | FABRE PATRICK MURET RENÉ BEYSSON GÉRARD (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | MORVAN JEAN-MICHEL SAUT GÉRARD GOETZ GÉRARD (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CURY PHILIPPE EYNARD PIERRE THOBEL MARCEL (N.H./026) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 76 | FAUCON DIDIER LIENARD MICHEL GARCIA ELIAS (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 105 | PASCAL BERNARD CARAMAJO MICHEL CARRILLO JOSÉ (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ROSTICCI JEAN-LUC PLOUZEN YVON ROSELLO LUCIEN (N.H./095) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 48 | KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL ABAD JEAN MICHEL (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 106 | FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ TRENQUIER JEAN-PIERRE (N.H./800) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | PRUM JEAN-YVES LECLERCQ MARIE-THERESE DJAMA FOUAD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 19 | CAMBE ROBERT MATA ANTONIO FABRA ALAIN (N.H./084) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 28 | PEYROL GIL RINCK YVES VERGIER RICHARD (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | GROSSE CHRISTOPHE MIALHE BRUNO AZZOPARDI ALAIN (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BERARD MARC GROUFFAL GÉRARD CARRE JEAN LUC (N.H./030) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 62 | MIHIERE CLAUDE BENOD BERNARD REYNAUD GILLES (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 15 | SANTIAGO JEAN LOUIS LIEBALLE ROGER MILLE FREDERIC (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS PEYRON ALAIN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | ROQUE ERIC TOURNAIRE YVES DE OLIVIERA CASTRO JORGE (N.H./013) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 32 | ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT GILLES ERIC (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ESPEIL JOEL TESSIER PHILIPPE VEYSSIERE HENRY (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | OLIVESI GILBERT CACQUEVELLE PATRICK VITOU DANIEL (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 54 | SERRE ALAIN BLANOT BERNARD PUJANTE PATRICK (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 7 | SAMPAIO MANUEL RITO JOSEPH HERNANDEZ PASCAL (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | TESTE FREDERIC HOUDIARNE PATRICK AUBINEAU GÉRARD (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant en 8ème |