| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK (N.H. ) |
RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY RANDRIAHARIMANANA RENE (9999999/Autre ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK (N.H. ) |
DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.9 | GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY RANDRIAHARIMANANA RENE (9999999/Autre ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK (N.H. ) |
BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
13 - 8 |
| T.5 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS BALDINO MICKAËL PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL (N.H. ) |
GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.6 | RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY RANDRIAHARIMANANA RENE (9999999/Autre ) |
SARRIO CHRISTOPHE VIRET CHRISTOPHE GUEPPE ALAIN (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.7 | CHATTON RAYMOND LOISEL THIERRY LITTOZ-BARITEL PATRICK (N.H. ) |
DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN (N.H. ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MANDIMBY ALLAIN SAMSON RAMAHEFANTOANINA MIKE JOEL EMILE PATRICK (N.H. ) |
RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY RANDRIAHARIMANANA RENE (9999999/Autre ) |
9 - 13 |
| T.5 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK (N.H. ) |
GEORGES VINCENT CURTELIN DAVID SMITH LYLIAN (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.3 | GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
SAUZE SÉBASTIEN FALCOZ NICOLAS SALAVIN XAVIER (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.4 | CHATTON RAYMOND LOISEL THIERRY LITTOZ-BARITEL PATRICK (N.H. ) |
BRUNET FRÉDÉRIC DE AZEREDO JOAQUIM BENONY NICOLAS (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.8 | VOISIN PASCAL SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ (N.H. ) |
L'HOPITAL BURDIN THOMAS BALDINO MICKAËL PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.9 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT BENOIT CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.1 | GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS LAZZAROTTO JEROME (0744009/JP RUMILLY ) |
BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
11 - 13 |
| T.4 | SARRIO CHRISTOPHE VIRET CHRISTOPHE GUEPPE ALAIN (N.H. ) |
POULAT ROMANE PEREIRA JULIEN PICCOLOTTO LORIS (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| POULAT ROMANE PEREIRA JULIEN PICCOLOTTO LORIS (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS ) |
Office | ** | |
| DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.2 | SOUALEM FRANCK RAKOTOMAMONJY BERNARD VONA NATHAN (9999997/Suisse ) |
VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT BENOIT CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.9 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK (N.H. ) |
MALATESTE MICKAEL DUPONT FLORENT TELESPHORE ROLLIN (N.H. ) |
** |
| T.13 | COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER AILLOUD SYPRIAN (0744027/THONON ) |
RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY RANDRIAHARIMANANA RENE (9999999/Autre ) |
** |
| T.1 | SAUZE SÉBASTIEN FALCOZ NICOLAS SALAVIN XAVIER (N.H. ) |
ROHI YANN PLONKA CYRIL LESPAGNOL PHILIPPE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
| T.12 | VOISIN PASCAL SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ (N.H. ) |
MENDES JEAN-LOUIS CURSAT LUCAS FLAVIGNY SÉBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
| T.2 | MANDIMBY ALLAIN SAMSON RAMAHEFANTOANINA MIKE JOEL EMILE PATRICK (N.H. ) |
DHERIN JULIEN MARTIN-COGNAC THIERRY MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.16 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO DELPLANQUE JEAN-JACQUES (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
** |
| T.8 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN GIRAUD FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS LAZZAROTTO JEROME (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.3 | CHATTON RAYMOND LOISEL THIERRY LITTOZ-BARITEL PATRICK (N.H. ) |
ROSSI JEREMY THOMAS ROMAIN ASTIER VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.7 | SARRIO CHRISTOPHE VIRET CHRISTOPHE GUEPPE ALAIN (N.H. ) |
DAGOSTIN JEAN-PIERRE FALCOZ JEAN-PAUL GERMAIN GILLES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
| T.6 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS BALDINO MICKAËL PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL (N.H. ) |
SCHOUMANE BOUDJEMAA GUEVARA NESTOR MODESTE JOSEPH (N.H. ) |
** |
| T.5 | PESENTI FRANCK ZIMMERMANN ALAIN DECORDIER NATHAN (N.H. ) |
BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
** |
| T.10 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
GEORGES VINCENT CURTELIN DAVID SMITH LYLIAN (N.H. ) |
** |
| T.15 | BRUNET FRÉDÉRIC DE AZEREDO JOAQUIM BENONY NICOLAS (N.H. ) |
PEILLEX YOANN GAUDET DIDIER PEREIRA VALENTIN (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MALATESTE MICKAEL (N.H. ) |
VIONNET PIERRE (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
| T.4 | ZUMKELLER BRUNO (N.H. ) |
SUPPINI BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
| T.31 | MAIOCCHI ALAIN (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
GEORGES VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.21 | SARRIO CHRISTOPHE (N.H. ) |
LEROY MICHEL (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS ) |
** |
| T.25 | RICHARD JEAN (N.H. ) |
GERVASONI CORANTIN (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.24 | PEILLEX YOANN (N.H. ) |
POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD (N.H. ) |
** |
| T.13 | MIGNOT THIERRY (N.H. ) |
L'HOPITAL BURDIN THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.17 | GIRAUD JASON (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
CONRAD MORGAN (N.H. ) |
** |
| T.30 | MEDICO CHRISTOPHE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
DEMOLIS ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.28 | PASCO ANTHONY (N.H. ) |
SOUALEM FRANCK (9999997/Suisse ) |
** |
| T.18 | COLLETTA CHRISTOPHE (0744027/THONON ) |
PERILLIAT JEAN CHARLES (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE ) |
** |
| T.1 | DEAGE PHILIPPE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE ) |
MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.5 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO (N.H. ) |
MENDES JEAN-LOUIS (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
** |
| T.15 | LAPERRIERE BENOIT (N.H. ) |
VOISIN PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.7 | SCHOUMANE BOUDJEMAA (N.H. ) |
SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
| T.9 | RAKOTONIAINA FARATIANA (9999999/Autre ) |
ROSSET LUC (N.H. ) |
** |
| T.19 | VERONA FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LESPAGNOL CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.23 | SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ZIMMERMANN ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.14 | POULAT ROMANE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS ) |
BENDJAMA JORIS (N.H. ) |
** |
| T.29 | BRUNET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
REYNAUD FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.16 | FERNANDEZ KEVIN (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
ROHI YANN (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE ) |
** |
| T.12 | EXERTIER GRÉGORY (0744009/JP RUMILLY ) |
ROSSI JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.22 | LUCIA BRUNO (0730029/PETANQUE MAURIENNAISE ) |
DAGOSTIN JEAN-PIERRE (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
| T.2 | GRAVIER CEDRIC (N.H. ) |
CHATTON RAYMOND (N.H. ) |
** |
| T.10 | GUERARD LAURENT (N.H. ) |
PESENTI FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.26 | BILLOTET JOHN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
MEO PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.8 | HUMEZ LIONEL (0744010/JP SEYNOD ) |
GARGOWITCH DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.20 | ORTIS MICKAËL (0730010/AMICALE PET MERANDAISE ) |
DHERIN JULIEN (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
| T.3 | MANDIMBY ALLAIN SAMSON (N.H. ) |
COURET SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.27 | OTT JOHNNY (N.H. ) |
LEFOLL CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 84 | ROSE PIERRE MICHALLET DORIAN DRIZET LUC (N.H./073) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | SESTIER THOMAS MICHALLON CEDRIC ROCHER PASCAL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MALATESTE MICKAEL DUPONT FLORENT TELESPHORE ROLLIN (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | MERY LOUIS MILLET JEAN-PIERRE PERRICHOT JAMES (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 117 | TRAMONTE TERENCE MOITESSIER ALAIN TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS LAZZAROTTO JEROME (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | MARIANACCI GIOVANNI INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH FILLELA PIERRE (0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS BALDINO MICKAËL PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL (N.H./073) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | MEO PHILIPPE GALLAY JULIEN GOJON JOHAN (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT BENOIT CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | JIGUET AURÉLIEN MARINI EMMANUEL DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 95 | BRUNET-FABIEN LAURIE GIRAUD RUBY BODENGHIEM OCÉANNE (N.H./074) |
Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.7 | 71 | CHARDELIN NOAME HIOT ANTHONY LAFLEUR MARIANO (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 100 | CHAVAND ANTHONY VIANNAY YOAN SIBILLE JULIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN FERREIRA-MESQUITA CARLOS (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | ROMPION JOSSELIN ROMPION CLEMENT ROMPION MICKAEL (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 90 | PEILLEX YOANN GAUDET DIDIER PEREIRA VALENTIN (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | GLATRE DAVID GUERDNER KENZO MICHEL ENZO (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | PETROD JULIEN BUCLON THIERRY ROUDET MICHAEL (N.H./074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 83 | FLORES-FLORES BRUNO RIGONI LUCA MATECKI JZAN-PIERRE (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN GIRAUD FRANCK (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | PESENTI FRANCK ZIMMERMANN ALAIN DECORDIER NATHAN (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | MARQUET JOEL FERNANDEZ CALIXTO CHALLE SERGE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | SAUZE SÉBASTIEN FALCOZ NICOLAS SALAVIN XAVIER (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 120 | CHOFFEL DOMINIQUE GIRASOLE ALBAN VIOLLAZ JEAN (N.H./074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 112 | VIONNET PIERRE ECUVILLON JEAN MICHEL ECUVILLON BERNARD (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | PASCO ANTHONY STACHETTI LOGAN BEGUIN CHRISTOPHER (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CAILLER ARNAUD ETIENNE JULIEN DIEMUNSCH MICHAEL (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 64 | SALOMON GERARD PETIT LAURENT LUCCHESI ERIC (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | ROSSET LUC PEDRONO CHRISTOPHE VERNAZ FRANCIS (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PETITJEAN GRÉGORY GACHET KEVIN COUSIN MICKAEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 76 | MIGNOT THIERRY FRISON PATRICK GABARRON DENIS (N.H./038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | DHERIN JULIEN MARTIN-COGNAC THIERRY MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | CANIZARES THIERRY ALAOUI SALAH MALBLANC JOCELYN (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | MONTAGNE PHILIPPE BONNAMOUR FRANCK MATTIOLA THIERRY (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | PARROUR BRUNO BOCQUET MAURICETTE FELLAHI ABID (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 98 | LEROY MICHEL BAYER PIERRE LALLEMENT OLIVIER (0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BENDJAMA JORIS RAYNAUD YOAN CHEISSEL NICOLAS (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | VOISIN PASCAL SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | GERLIER DAVID COCATRIX CHRISTOPHE LINAREZ LIONEL (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 61 | PADOVANI MARC DURAND YVON VERDONCK PIERRE (N.H./038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 35 | MAIOCCHI ALAIN ERKOL BURHAN BAUDET KÉVIN (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | CHATTON RAYMOND LOISEL THIERRY LITTOZ-BARITEL PATRICK (N.H./074) |
Perdant en Quart | T.0 | 96 | RENAUD-GOUD FRANCK RENAUD-GOUD MARINE MAUREL FABRICE (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 4 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK (N.H./074) |
Vainqueur | T.0 | 3 | ANTOINE KEVIN ANTOINE ERIC CARTERON PASCAL (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 8 | SARRIO CHRISTOPHE VIRET CHRISTOPHE GUEPPE ALAIN (N.H./069) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER AILLOUD SYPRIAN (0744027/THONON/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | THEVENIN CEDRIC ROSSAT-MIGNOD ADRIEN GERMAIN ROMUALD (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 101 | ARROUDJ YANNIS ARROUDJ MEHDI GRANGE SEBASTIEN (N.H./069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 70 | RAMAK KARIM PRENOM JEAN-PIERRE CAPPON MICHEL (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 91 | ROSSI JEREMY THOMAS ROMAIN ASTIER VINCENT (N.H./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | LESPAGNOL CÉDRIC FRANOUX LOÏC FOUCAUT MAORY (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | SORGUES PIERRE BESSON CHRISTIAN VINCENT PASCAL (0744005/LOISIRS DU VUACHE/074) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 94 | CONRAD MORGAN CONRAD KEVIN RIVOLLIER-GRUAZ GUILLAUME (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DAGOSTIN JEAN-PIERRE FALCOZ JEAN-PAUL GERMAIN GILLES (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | AFLALAYE AURELIE DUCOURTIOUX GILLES SERVOZ RENÉ (N.H./074) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 18 | ADAM ALEXANDRE ROUSSEL LUDOVIC ROUSSEL FLORENTINE (0763037/G C O BIHOREL/076) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 88 | FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS FRATINI THIERRY (N.H./038) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 116 | RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY RANDRIAHARIMANANA RENE (9999999/Autre/) |
Perdant Finale | T.0 | 55 | MEDICO CHRISTOPHE BONDESAN SYLVAIN JACQUET EMRYC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | JAMET LAURENT NICOLAS REMY BOUCAUT PIERRICK (N.H./073) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 113 | MANDIMBY ALLAIN SAMSON RAMAHEFANTOANINA MIKE JOEL EMILE PATRICK (N.H./074) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | DEWYSE RODRIGUE SERGENT OLIVIER MATHON FRANCOIS (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | LYONNAZ-PERROUX HUGO TAVERNE ANTHONY LE-BOUCHER JIMMY (N.H./074) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 77 | ROHI YANN PLONKA CYRIL LESPAGNOL PHILIPPE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | PASINI CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE TOUCHE NICOLAS (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 59 | GEORGES VINCENT CURTELIN DAVID SMITH LYLIAN (N.H./073) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | DE SOUZA ELTON DE-SOUZA EDWIN PELISSIER MICKAEL (N.H./001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 31 | HUMEZ LIONEL BOUSQUET SERGE AFLALAYE DJAMAL (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant 1er Tour |
| T.37 | 106 | CHARDELIN MOISE CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Absent | T.0 | 11 | DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN (N.H./800) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 78 | SOUALEM FRANCK RAKOTOMAMONJY BERNARD VONA NATHAN (9999997/Suisse/) |
Perdant Cadrage | T.0 | 114 | GAUTIER BASTIEN BIETRIX GREGORY MALLEIN JEROME (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 115 | POULAT ROMANE PEREIRA JULIEN PICCOLOTTO LORIS (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL DIGONIN GÉRARD (N.H./074) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 7 | ZUMKELLER BRUNO THUANE FRANCK BONILLA RICARDO (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | DUME ROMAIN LOFFICIAL THOMAS HABERSCHILL ERIC (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 2 | DORBAIS JEROME DUCOURTIOUX KEVIN MALAS PATRICK (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 53 | PLACE THÉO RADAWIEC ARNAUD MAGHRAOUI ISSAM (N.H./001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 68 | SCHOUMANE BOUDJEMAA GUEVARA NESTOR MODESTE JOSEPH (N.H./) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO DELPLANQUE JEAN-JACQUES (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | RICHARD JEREMY FRANCOIS NICOLAS BRUNET-MANQUAT REGIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |
| T.43 | 38 | VAURS THEO OLIERO LOHAN BOUSQUET CLÉMENT (N.H./) |
Absent | T.0 | 75 | RICHARD JEAN PARENTHOUX ANTHONY FURMENTO PIERRE (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MENDES JEAN-LOUIS CURSAT LUCAS FLAVIGNY SÉBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | REYNAUD FREDERIC BAU DAVID PETROD DIDIER (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | MIRA TANGUY MIRA KEVIN BOSSONNET GUY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 92 | MARIANI CLEMENT KELLER BENOIT DEMULE DIDIER (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 63 | GUERARD LAURENT DE-LUCIA JEAN-PIERRE CANALI PIERRE (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | CHANDLER KELVIN THEVENIN ALAIN MODOLO DAVID (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 110 | BRUNET FRÉDÉRIC DE AZEREDO JOAQUIM BENONY NICOLAS (N.H./082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | SCHAFER ALEXANDRE MUNCK PAUL DUCLOS OLIVIER (N.H./074) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 54 | ORTIS MICKAËL MARQUES TIAGO SCAMANDRO CHRISTOPHE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | LAPERRIERE BENOIT BEARD NICOLAS CHALOT CHRISTOPHE (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | LUCIA BRUNO PIOTTO JULIAN DOMPNIER JEAN PIERRE (0730029/PETANQUE MAURIENNAISE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | MERMET PASCAL MARINI DIEGO MARINI FABIO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 29 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MOENNE-LOCCOZ CHARLY TABERLET FREDERIC (N.H./074) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 66 | DAZZINI GILLES MARQUES-CERQUEIRA JOSE LEBEAU YOHANN (0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 119 | GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY (N.H./084) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO PATAUT NICOLAS COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | JACQUET PIERRE THOMAS OLIVIER SERAUT SÉBASTIEN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 65 | FEPPON RAPHAËL RODRIGUEZ RENÉ MAZZA YOAN (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 87 | ZIMMERMANN ROMAIN DE ROSA ARCURI SALVATORE BEZANDRY THIERRY (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | PERRET CHRISTIAN SAUVIGNET SEBASTIEN DURAND-BOUZON PATRICE (0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 58 | OTT JOHNNY CLAUDI KEVIN OTT ENZO (N.H./038) |
Perdant 1er Tour |
| T.55 | 49 | ARNOLDI DANY SONZOGNI EDDY ALBANESE ROMAIN (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Absent | T.0 | 51 | CARRION AXEL GEORGET CHRISTOPHE EVALDRE DAVID (N.H./074) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 82 | FERNANDEZ KEVIN GUERRAZ NOÉ PRIGENT ARNAUD (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GRAVIER CEDRIC GRAVIER TYLER POUILLON UGO (N.H./073) |
