| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H. ) |
DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H. ) |
GIBERT SOPHIE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE LOUISE JEAN MICHEL (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.3 | CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY ORCEL ANAIS (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GAMBIN-MORERA BRIGITTE FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL DIAS-MORERA ARTUR-JORGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
GIBERT SOPHIE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE LOUISE JEAN MICHEL (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.4 | PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H. ) |
BENAYOUN RÉGINE MOIROUX ROMAIN MILLAN VINCENT (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
13 - 4 |
| T.2 | MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE KOCK NATHAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.2 | CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY ORCEL ANAIS (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN PERRIN ANGELIQUE (N.H. ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BOTTICELLI ANTONIO ALLANDRIEU AUDREY SALOT SEBASTIEN (N.H. ) |
DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN PERRIN ANGELIQUE (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.1 | GAMBIN-MORERA BRIGITTE FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL DIAS-MORERA ARTUR-JORGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
MAGNARD ISABELLE HAMMAMI TAREK KALAIDJI MOHAMMED (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
13 - 10 |
| T.3 | LOPES MANUELA BRAYDA-BRUN LAURENT MOREIRA YVAN (N.H. ) |
BENAYOUN RÉGINE MOIROUX ROMAIN MILLAN VINCENT (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
9 - 13 |
| T.7 | LALLEMENT ELODIE LIEVOIS DYLAN PACCAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE KOCK NATHAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
11 - 13 |
| T.4 | BURDIN LETITIA PERI BAPTISTE BURDIN FREDERIC (N.H. ) |
DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.6 | GIBERT SOPHIE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE LOUISE JEAN MICHEL (N.H. ) |
BESACIER KARINE BESACIER FRÉDÉRIC VIONNET RENÉ-KARIM (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
13 - 7 |
| T.3 | PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H. ) |
QUENTIN CECILE CLAUDEL MICKAEL VALLENTIN SÉBASTIEN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
13 - 2 |
| T.11 | CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY ORCEL ANAIS (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
RENIAUD ESTEBAN DAVIN KELLY LACROIX LILIAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAGNARD ISABELLE HAMMAMI TAREK KALAIDJI MOHAMMED (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY ORCEL ANAIS (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
| DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN PERRIN ANGELIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
| QUENTIN CECILE CLAUDEL MICKAEL VALLENTIN SÉBASTIEN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BENAYOUN RÉGINE MOIROUX ROMAIN MILLAN VINCENT (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
| DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BOTTICELLI ANTONIO ALLANDRIEU AUDREY SALOT SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| BESACIER KARINE BESACIER FRÉDÉRIC VIONNET RENÉ-KARIM (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
Office | ** | |
| LOPES MANUELA BRAYDA-BRUN LAURENT MOREIRA YVAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| RENIAUD ESTEBAN DAVIN KELLY LACROIX LILIAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.9 | BURDIN LETITIA PERI BAPTISTE BURDIN FREDERIC (N.H. ) |
GELIN ADELINE GARIN LIONEL LEDUC ALEXANDRE (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
| T.5 | HOTZ JORDAN RAMOS EDDY ROLLAND IRIS (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.7 | GAMBIN-MORERA BRIGITTE FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL DIAS-MORERA ARTUR-JORGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DUTREIVE GERARD GUIGNARDAT MARTINE DUTREIVE VICTOR (N.H. ) |
** |
| T.10 | GIBERT SOPHIE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE LOUISE JEAN MICHEL (N.H. ) |
CHAVEROT MYRIAM AMBROISE ANTHONY PERRIN MARC (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.2 | MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE KOCK NATHAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
JEUNE SYLVIE THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H. ) |
** |
| T.4 | LALLEMENT ELODIE LIEVOIS DYLAN PACCAUD CHRISTIAN (N.H. ) |
CHAUME CAROLE ADANTOESSI OLOUFEMI SALL BATHIE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | LOPES MANUELA (N.H. ) |
DAS-NEVES SÉVERINE (N.H. ) |
** |
| T.5 | DUCROZET FLORIAN (N.H. ) |
ALCARAZ CINDIE (N.H. ) |
** |
| T.17 | CROZIER AUDREY (N.H. ) |
GAMBIN-MORERA BRIGITTE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.14 | BESACIER KARINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
SULPICE VANESSA (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.13 | BURDIN LETITIA (N.H. ) |
PAYET SEVERINE (N.H. ) |
** |
| T.7 | PERRICHON MORGANE (N.H. ) |
DELOCHE LUCIE (N.H. ) |
** |
| T.11 | LALLEMENT ELODIE (N.H. ) |
BOURGUIGNON ISABELLE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.1 | COGNARD KELLY (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.12 | MAGNARD ISABELLE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
FORESTIER AUDREY (N.H. ) |
** |
| T.9 | PERROTTI SABRINA (N.H. ) |
CLUZEL FABIENNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| T.10 | MELLARD CATHERINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PHILIPPON CORINNE (N.H. ) |
** |
| T.6 | CRUCHAUDET GREGORY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
ROSELLO LAURA (N.H. ) |
** |
| T.21 | DUTREIVE GERARD (N.H. ) |
DUDU CAMILLE (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
** |
| T.19 | JEUNE SYLVIE (N.H. ) |
RICHARD AURELIE (0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE ) |
** |
| T.16 | HERNANDEZ AUDREY (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
HOTZ JORDAN (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
** |
| T.4 | GIBIERGE MORGANE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
BOTTICELLI ANTONIO (N.H. ) |
** |
| T.22 | GELIN ADELINE (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
THALAMY CLAUDINE (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
| T.15 | QUENTIN CECILE (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
MONNET SANDRINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.20 | CHAUME CAROLE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.18 | BALET DAVID (N.H. ) |
BENAYOUN RÉGINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| T.3 | GIBERT SOPHIE (N.H. ) |
ALARY SANDRINE (N.H. ) |
** |
| T.2 | HURTADO VIRGINIE (N.H. ) |
RENIAUD ESTEBAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | VIGNON JESSICA MALLET JOHAN BROQUET CHRISTIAN (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 44 | DEPASSIO-TEKURIO HEIPUA DUFOUR RAPHAEL DEPASSIO CYRIL (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 41 | GELIN ADELINE GARIN LIONEL LEDUC ALEXANDRE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | LOPES MANUELA BRAYDA-BRUN LAURENT MOREIRA YVAN (N.H./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | SABOT JEANNE BONNET PASCAL NEBOUT ERIC (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | PHILIPPON CORINNE MATHON FLORENT PERRICHON ALEXIS (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | SULPICE VANESSA SOARES ADRIANO SULPICE BERNADETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | SCHIED SYLVAIN RAMOGIDA LUCAS PALMIGIANI CÉLINE (N.H./001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 85 | MARIN DANIEL FAVORITI RAYAN ROUSSET FREDERIQUE (0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | LALLEMENT ELODIE LIEVOIS DYLAN PACCAUD CHRISTIAN (N.H./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | DANNER VALÉRIE DANNER ERIC BOSSON JEAN-PAUL (N.H./001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 77 | MAGNARD ISABELLE HAMMAMI TAREK KALAIDJI MOHAMMED (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | THALAMY CLAUDINE THALAMY JEAN-CHARLES ABBATECOLA TONY (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | TCHA NELLY LEROUX STEPHANE HEC CEDRIC (N.H./001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | ALCARAZ CINDIE MARCALO FRANÇOIS PEREZ ARNAUD (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ASSUNCAO-NANIA LIANA ASSUNCAO CARLOS MURGIA CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | LANGEVIN CORINNE NEYRAT VALENTIN NEYRAT THIBAUT (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | BOTTICELLI ANTONIO ALLANDRIEU AUDREY SALOT SEBASTIEN (N.H./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | BALET DAVID JARRET LAETITIA LONGIN ALEXANDRE (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | SANTOZ-COTTIN AMANDINE BOUILLOD ALEXIS STANISCI MAXIME (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | ROSELLO LAURA BERTHET SYLVAIN BONNIEL JULIEN (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CHAVEROT MYRIAM AMBROISE ANTHONY PERRIN MARC (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | BORNUAT CHRISTELLE GUILLAUME SÉBASTIEN LAPIERRE JEAN-BAPTISTE (0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | VERNAY GAËLLE VERNAY MICHAËL VILAS-BOAS PAULO (N.H./001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | PAPILLON STÉPHANIE BARRY MAXIME RODRIGUES-AMORIM ELISABETH (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 71 | HURTADO VIRGINIE MARMEY CHRISTOPHE CHAUSSENDE DORIAN (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | RENIAUD ESTEBAN DAVIN KELLY LACROIX LILIAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | WAHETRA ALICE LE-MAOUT LOIC PAPILLAT DANIEL (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | GARCIA ANTHONY HUET CEDRIC GARCIA BEATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | CHABROULIN JACQUES CHABROULIN LAURENCE CHABROULIN GUILLAUME (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK LORIN SÉBASTIEN (N.H./001) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | GOY CLÉMENTINE SAUVAGE YANN VIGNAT GUILLAUME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 62 | ROBIN FABRICE DESCHAMPT DANIEL LE-FOLL JOSEPHINE (N.H./001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 84 | CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY ORCEL ANAIS (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | JEUNE SYLVIE THEROND MATHIS BOTTON ERIC (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | GALENDO AURÉLIE CONDRO FABIEN JUSSEAUME CHRISTOPHE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 73 | MOLL THIERRY CORNIGLION DIDIER PUGET MARILYNE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 24 | BURDIN LETITIA PERI BAPTISTE BURDIN FREDERIC (N.H./069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | DUTREIVE GERARD GUIGNARDAT MARTINE DUTREIVE VICTOR (N.H./069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | MARTIN JACQUELINE LEMONNIER ANDRE GENILLIER PATRICK (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 86 | HOTZ JORDAN RAMOS EDDY ROLLAND IRIS (0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | QUENTIN CECILE CLAUDEL MICKAEL VALLENTIN SÉBASTIEN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | DUCROZET PHILIPPE MORIN PHILIPPE CODEVELLE VANESSA (0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 47 | VEIL COLINE LOMBARD THOMAS LIEVOIS SEBASTIEN (N.H./001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 81 | CHAUME CAROLE ADANTOESSI OLOUFEMI SALL BATHIE (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | CARRY PHILIPPE RODOT STEPHANE RODOT CELINE (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 54 | VOPPILLON SÉBASTIEN REYNAUD SYLVIANE PARRASSIN ERIC (N.H./001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 69 | GAMBIN-MORERA BRIGITTE FERNANDES DAS NEVES JOAO MANUEL DIAS-MORERA ARTUR-JORGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | CROZIER AUDREY FERRAND EDDY BUE SAMUEL (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | BEROUD LYDIE CARRY JEAN-PAUL COFFINET JULIEN (N.H./069) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 36 | CLUZEL FABIENNE JANTON MARC RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | RADISSON MAGALI PAUMIER VINCENT IMBERDIS FRÉDÉRIC (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 7 | PAGNEUX SHEWN PIERRET CHLOÉ GAULIN DAMIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | BLANQUET MICHEL FABRE ROBERT SCHMIDT FRANÇOISE (N.H./001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 2 | DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN PERRIN ANGELIQUE (N.H./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | COGNARD KELLY MENDES ANTONY DISTEFANO STÉPHANE (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BLANQUET AMANDINE PREVEL DAMIEN DUROUX MICKAËL (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 9 | HERNANDEZ AUDREY HERNANDEZ ALEXANDRE THOLON REMY (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | ANTOINAT JIMMY LITHAUD MYLENE CHANEL QUENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 59 | PAYET SEVERINE BERGER CÉDRIC CASTEJON STÉPHANE (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | MARTIN ERIKA MARTIN PHILIPPE BIEVRE-POULALIER THIERRY (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 57 | DUMONT ANGELIQUE PALAIS FLORENT BARBOSA FREDERIC (N.H./071) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 66 | BOURGUIGNON ISABELLE BOURGUIGNON PATRICK CHAZAL CHRISTOPHE (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MELLARD CATHERINE MONNET PHILIPPE KOCK NATHAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | MONNET JIMMY CRIBEL GEORGES KOLLER AMANDINE (N.H./001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | MONNET SANDRINE MONNET CÉDRIC MONNET HUGO (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | FORESTIER AUDREY CALLEN GRÉGORY BERGER ALEXIS (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | RAVARY RODOLPHE VERNAY MAURICE VERNAY DOMINIQUE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 80 | MELINON CORALIE PHILIBERT JESSE GREPPO GEOFFREY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 50 | BOUSCH KIMBERLEY BOUSCH NICOLAS BOUSCH MARLON (N.H./069) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 16 | GIBERT SOPHIE TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE LOUISE JEAN MICHEL (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | BESACIER KARINE BESACIER FRÉDÉRIC VIONNET RENÉ-KARIM (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | ALARY SANDRINE CHEVROLET CHRISTOPHE POETE ERIC (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | MAUCHAND ANGÉLIQUE REY DAVID BONESI STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 79 | GIANNOTTI NADÈGE DELLAQUILA ROMANO IZOU JEAN-DENIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 5 | DAS-NEVES SÉVERINE TREUVEY MATHIEU HIDALGO STÉPHANE (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | RICHARD AURELIE BAULE GEOFFRAY LEBORGNE YOANN (0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | PERRICHON MORGANE SALIBA CATHERINE GELIN THIERRY (N.H./001) |
Perdant 1er Tour |
| T.40 | 49 | ALPANES ELODIE GALLONI-ALPANES EVAN (N.H./074) |
Absent | T.0 | 27 | E-SILVA-ZANET PAULA-CRISTINA FERREIRA ERIC CHABERT GILBERT (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 82 | RATINAUD ESTELLE BEAUFORT THIERRY RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 4 | GIBIERGE MORGANE PEYNET GILLES LEBRETON THIERRY (0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | DUDU CAMILLE DUDU PHILIPPE BOUCAUD PHILIPPE (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CORDERET SANDRINE MONTOYA DAVID LAROCHE JORDAN (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 31 | PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO (N.H./001) |
Vainqueur | T.0 | 38 | BENAYOUN RÉGINE MOIROUX ROMAIN MILLAN VINCENT (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant en Quart |