| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
13 - 8 |
| T.G | JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.J | DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
0 - 13 |
| T.G | JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.C | GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.J | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
MOTTE ERIC DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.K | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
CHARPIN CEDRICK GOUTAUDIER JIMMY (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.I | DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
13 - 5 |
| T.C | NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN (0780962/LE CHESNAY 78 PET ) |
DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
7 - 13 |
| T.B | DA-SILVA NICOLAS MONNOT FLORIAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.D | BACCHIERI LUCAS HERY BORIS (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
3 - 13 |
| T.E | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
CHARPIN DYLAN FERNANDES LIONEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.F | BORGEAIS RENAUD BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
CHARPIN DYLAN FERNANDES LIONEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
| T.D | CHARPIN CEDRICK GOUTAUDIER JIMMY (N.H. ) |
VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
| T.F | ZENNOUCHE MATHIEU REINARD YLAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
BACCHIERI LUCAS HERY BORIS (N.H. ) |
| T.L | GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC (N.H. ) |
LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
| T.H | LE-FLOCH MATHYS LATORRE VALENTIN (N.H. ) |
DA-SILVA NICOLAS MONNOT FLORIAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.B | GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
SANCHIS TEDDY THELY DAVID (N.H. ) |
| T.I | REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
| T.E | MARTIN THOMAS BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.G | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
| T.B | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
VALENTIN ROMAIN MONTCHARMONT BENOÎT (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
| T.L | HIDALGO ROMAIN HIDALGO ANTOINE (N.H. ) |
GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
| T.K | NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN (0780962/LE CHESNAY 78 PET ) |
VERZEAUX MEDERIC BERLAND GABRIEL (N.H. ) |
| T.C | PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
MOTTE ERIC DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
| T.E | DUBUIS FRANCK DEPORTE JEAN-LUC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
| T.J | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
| T.C | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.24 | MALPELET ROMAIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT ) |
CHARPIN DYLAN FERNANDES LIONEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
| T.13 | SANCHIS TEDDY THELY DAVID (N.H. ) |
CISSE TONI CISSE SEBASTIEN (0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE ) |
| T.G | SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
PELLE THIERRY MARTINI GREGORY (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
| T.E | DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
GEORGET CYRIL REINARD JIMMY (N.H. ) |
| T.I | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN ) |
BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT ) |
| T.16 | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
PAQUET SAMUEL PITHON TIMOTHÉ (N.H. ) |
| T.21 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
GUYON JORDANE DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
| T.26 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
COUSSANTIER LOUIS WINSTERSHEIM LOUIS-JASON (N.H. ) |
| T.C | JALAL KARIM STEINBACH DAVID (N.H. ) |
VERZEAUX MEDERIC BERLAND GABRIEL (N.H. ) |
| T.18 | DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
DO-CARMO JULIAN GAUTHIER ROMAIN (N.H. ) |
| T.37 | CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED (N.H. ) |
LE-FLOCH MATHYS LATORRE VALENTIN (N.H. ) |
| T.34 | MICHAS PATRICK WIASTERSHEIM STEVE (N.H. ) |
DUBUIS FRANCK DEPORTE JEAN-LUC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
| T.A | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
GUYOT ALLAN YUNG CURTIS (N.H. ) |
| T.14 | MARTIN THOMAS BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
PIAUMIER ERIC NAVARRO FRANCK (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| T.19 | CHARPIN CEDRICK GOUTAUDIER JIMMY (N.H. ) |
MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
| T.20 | GILLET CHRISTOPHE BREUIL CHRISTOPHE (N.H. ) |
PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
| T.K | BACCHIERI LUCAS HERY BORIS (N.H. ) |
FOLLON DYLAN DECLERCQ KYLIAN (N.H. ) |
| T.A | ZENNOUCHE MATHIEU REINARD YLAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
DE-LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.D | MORANDET THEO COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
| T.23 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
| T.F | GARCIA ADRIEN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
| T.31 | GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC (N.H. ) |
KUBIT YANNICK BERNARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
| T.G | GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
ZIMMERMANN ALAIN COURROY DAMIEN (N.H. ) |
| T.K | BORGEAIS RENAUD BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
DOMMART JÉROME AVRIL CHRISTOPHER (0911144/PALAISEAU USP ) |
| T.33 | DEFACQ THOMAS LEJEUNE ALLAN (0602004/BLVCCC ) |
DA-SILVA NICOLAS MONNOT FLORIAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
| T.L | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
| T.14 | MOTTE ERIC DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
MATHIAS THEO CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
| T.J | COLLET FLORIAN MARET-COLLET QUENTIN (N.H. ) |
JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
| T.36 | HIDALGO ROMAIN HIDALGO ANTOINE (N.H. ) |
GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
| T.B | PORTIER PIERRE DUPUY LOIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN (0780962/LE CHESNAY 78 PET ) |
| T.J | REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
| T.29 | VALENTIN ROMAIN MONTCHARMONT BENOÎT (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
PIOTTE FRANCOIS PIOTTE JULIEN (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SANCHIS TEDDY THELY DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
| LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office | ** | |
| LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
Office | ** | |
| JALAL KARIM STEINBACH DAVID (N.H. ) |
Office | ** | |
| BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH (0230010/GUERET ASPTT ) |
Office | ** | |
| CHARPIN CEDRICK GOUTAUDIER JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| GARCIA ADRIEN PHILIPSON KEVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| ZENNOUCHE MATHIEU REINARD YLAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
Office | ** | |
| CISSE TONI CISSE SEBASTIEN (0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PELLE THIERRY MARTINI GREGORY (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
Office | ** | |
| MICHAS PATRICK WIASTERSHEIM STEVE (N.H. ) |
Office | ** | |
| GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
| COLLET FLORIAN MARET-COLLET QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PIOTTE FRANCOIS PIOTTE JULIEN (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
Office | ** | |
| PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| DEFACQ THOMAS LEJEUNE ALLAN (0602004/BLVCCC ) |
Office | ** | |
| DE-LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Office | ** | |
| NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN (0780962/LE CHESNAY 78 PET ) |
Office | ** | |
| WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
Office | ** | |
| GEORGET CYRIL REINARD JIMMY (N.H. ) |
Office | ** | |
| GILLET CHRISTOPHE BREUIL CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BACCHIERI LUCAS HERY BORIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
| GUYON JORDANE DOS SANTOS SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
Office | ** | |
| DO-CARMO JULIAN GAUTHIER ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PORTIER PIERRE DUPUY LOIC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
| GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
Office | ** | |
| MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
Office | ** | |
| ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO (0710005/AP AUTUN ) |
Office | ** | |
| ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** | |
| MOTTE ERIC DEMEILLEZ CYRIL (N.H. ) |
Office | ** | |
| VALENTIN ROMAIN MONTCHARMONT BENOÎT (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
Office | ** | |
| ZIMMERMANN ALAIN COURROY DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| PIAUMIER ERIC NAVARRO FRANCK (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
Office | ** | |
| DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
Office | ** | |
| VERZEAUX MEDERIC BERLAND GABRIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
| LE-FLOCH MATHYS LATORRE VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| CHARPIN DYLAN FERNANDES LIONEL (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
Office | ** | |
| RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
| DUBUIS FRANCK DEPORTE JEAN-LUC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
Office | ** | |
| KUBIT YANNICK BERNARD JEAN-JACQUES (N.H. ) |
Office | ** | |
| DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
Office | ** | |
| CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED (N.H. ) |
Office | ** | |
| REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
Office | ** | |
| MALPELET ROMAIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT ) |
Office | ** | |
| FOLLON DYLAN DECLERCQ KYLIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| DA-SILVA NICOLAS MONNOT FLORIAN (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
Office | ** | |
| COUSSANTIER LOUIS WINSTERSHEIM LOUIS-JASON (N.H. ) |
Office | ** | |
| MORANDET THEO COULON AXEL (0710015/AP DE MARNAY ) |
Office | ** | |
| GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.A | SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
| T.35 | DOMMART JÉROME AVRIL CHRISTOPHER (0911144/PALAISEAU USP ) |
REBECCHI RAPHAEL BARRALLON FRANCK (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX ) |
** |
| T.20 | MARTIN THOMAS BEULAMA VALENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
| T.25 | DORDOLO JASON RANDRETSA FALIE (N.H. ) |
PAQUET SAMUEL PITHON TIMOTHÉ (N.H. ) |
** |
| T.H | NICOT YOAN THEROND MATHIS (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.14 | OMONT TOM NOEL SEBASTIEN (N.H. ) |
HIDALGO ROMAIN HIDALGO ANTOINE (N.H. ) |
** |
| T.15 | DE-AGOSTINI LOGAN GENOUX ANTOINE (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
GUYOT ALLAN YUNG CURTIS (N.H. ) |
** |
| T.16 | HORN CHRISTOPHE RYPEN RAPHAËL (N.H. ) |
BORGEAIS RENAUD BORGEAIS ALEXIS (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
** |
| T.28 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
MATHIAS THEO CORTIER BASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.30 | JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY ) |
BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.J | VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.51 | DOSSER NICOLAS (N.H. ) |
BESSON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.60 | PLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
BERNARD LEO (N.H. ) |
** |
| T.35 | MISTICONE SEVERIN (0710078/PETANQUE PARODIENNE ) |
LOR KOUA (N.H. ) |
** |
| T.18 | MICHAS PATRICK (N.H. ) |
FERREIRA NATHAN (N.H. ) |
** |
| T.34 | CAILLAT JULIEN (N.H. ) |
VALENTIN ROMAIN (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
** |
| T.49 | DOMMART JÉROME (0911144/PALAISEAU USP ) |
ZANINI JONATHAN (0635322/PIEDS TANQUES DU PUY DE MUR ) |
** |
| T.24 | PIOTTE FRANCOIS (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
BUHAS PIERRICK (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
| T.63 | HERVET JEAN-FRANCOIS (0030311/LUSIGNY PETANQUE ) |
NICOT YOAN (N.H. ) |
** |
| T.59 | CHALAYE GRÉGORY (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX ) |
DUBUIS FRANCK (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
** |
| T.52 | BRANCATO ENZO (0710005/AP AUTUN ) |
REIGNIER KEVIN (0770087/BROU SUR CHANTEREINE ) |
** |
| T.B | GOUJON DORIAN (N.H. ) |
PORTIER PIERRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.21 | OMONT TOM (N.H. ) |
MALLA JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.25 | BAZIER BRUNO (0230010/GUERET ASPTT ) |
PAPILLON EVAN (N.H. ) |
** |
| T.40 | GILLET CHRISTOPHE (N.H. ) |
LAUGERETTE CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.44 | HURTADO MANUEL (N.H. ) |
BACCHIERI LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.71 | GUICHARD THIERRY (N.H. ) |
CLERGET GAETAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| T.28 | LOBUT TRISTAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PERRIN MALHAURY (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| T.65 | RAYNAUD ROMAIN (0030458/U S CHARMES PETANQUE ) |
DEFACQ THOMAS (0602004/BLVCCC ) |
** |
| T.45 | DICHAMPS STÉPHANE (N.H. ) |
JALAL KARIM (N.H. ) |
** |
| T.39 | WIASTERSHEIN BENOIT (N.H. ) |
LEPERE ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.62 | ROBERT DIMITRI (0631308/PETANQUE GOUTELLOISE ) |
PIAUMIER ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
** |
| T.L | REBECCHI RAPHAEL (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX ) |
DEFOSSE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.74 | GALMICHE LÉO (N.H. ) |
PELLE THIERRY (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
** |
| T.73 | ROCHET PHILIPPE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
LACROIX LILIAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
** |
| T.19 | CARPENTIER ALEX (N.H. ) |
MAGNE CÉDRIC (0430238/VALS ) |
** |
| T.64 | LE-FLOCH MATHYS (N.H. ) |
DULAC TIMOTHÉ (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
| T.E | CARAY RYAN (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
FOLLON DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.56 | DO-CARMO JULIAN (N.H. ) |
GARRET STEVEN (0890005/STADE AUXERROIS ) |
** |
| T.15 | BORGEAIS RENAUD (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MIGLIO TONY (N.H. ) |
** |
| T.67 | RODRIGUEZ SAMUEL (0100006/BOUCHON D'ESSOYES ) |
ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.43 | VIE DAMIEN (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
ZIMMERMANN ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.75 | LAFOR LOUIS (N.H. ) |
MATHIAS THEO (N.H. ) |
** |
| T.38 | NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN (0780962/LE CHESNAY 78 PET ) |
MICHOT JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
| T.37 | GAUTHIER HUGO (0634120/PET SAUXILLANGEOISE ) |
CHARPIN DYLAN (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
** |
| T.31 | MOTTE ERIC (N.H. ) |
LEONETTI DOMINIQUE (0710005/AP AUTUN ) |
** |
| T.20 | LISBOA MATHIEU (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE ) |
SANCHIS TEDDY (N.H. ) |
** |
| T.G | ROCHER MENDY (N.H. ) |
LUCIEN EMMANUEL (0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) |
** |
| T.77 | AVIGNON DAVID (N.H. ) |
ZENNOUCHE MATHIEU (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
| T.H | GATE CHRISTOPHE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
RIEGEL THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.58 | MOREY CEDRIC (0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE ) |
VERZEAUX MEDERIC (N.H. ) |
** |
| T.16 | CAPBER TEDDY (N.H. ) |
CISSE TONI (0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE ) |
** |
| T.76 | PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
COLLET FLORIAN (N.H. ) |
** |
| T.33 | MARTIN THOMAS (0230010/GUERET ASPTT ) |
MARTIN ALEXANDRE (0030215/MALICORNE PETANQUE ) |
** |
| T.69 | PINTO ENZO (N.H. ) |
PALADINO ANGELO (N.H. ) |
** |
| T.72 | BONORA ADRIEN (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) |
PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
** |
| T.48 | CABRERA RAPHAEL (N.H. ) |
DE-AGOSTINI LOGAN (0450016/PETANQUE GIENNOISE ) |
** |
| T.57 | KOWALCZYK MAXIME (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
BRANCATO NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.78 | PRUDHOMME ROMAIN (N.H. ) |
DUPUYS JEAN-MICHEL (0030204/PETANQUE DOMERATOISE ) |
** |
| T.61 | GUDEFIN MAXIME (0710015/AP DE MARNAY ) |
DUVERNAY CLEMENT (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
| T.50 | GUILLAUMIE YOHANN (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
ELLENRIEDER JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.55 | EL YAMANI ROMAIN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
DA-SILVA NICOLAS (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.14 | UNUDULAN NAFIZ (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
GUYOT ALLAN (N.H. ) |
** |
| T.46 | BEGUET LUCAS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
HORN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.I | MONGUILLON ALEXANDRE (0450027/J 3 SPORTS AMILLY ) |
GIRE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.66 | GUERRERO RÉMI (N.H. ) |
MALPELET ROMAIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
| T.42 | MARTIN GINO (N.H. ) |
DE-LAZZARI OLIVIER (0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE ) |
** |
| T.36 | DELLAQUILA ROMANO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
| T.A | GARCIA ADRIEN (N.H. ) |
MONTORIO JOHAN (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
| T.53 | ROLLAND MICHAEL (0580032/USC PETANQUE ) |
CHARPIN CEDRICK (N.H. ) |
** |
| T.68 | GUEUGNON STÉPHANE (N.H. ) |
GALLAND MICKAEL (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.54 | GUYON JORDANE (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
VILLEDIEU FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.K | DELRIEU PASCAL (0693238/SAINT LAURENT D'OINGT ) |
HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.29 | GHEZAL FARID (N.H. ) |
COUSSANTIER LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.F | DASNIAS ERIC (0230010/GUERET ASPTT ) |
AVRANCHE PHILIPPE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
| T.26 | VOITEY SÉBASTIEN (0390059/PETANQUE LA VALLEE ) |
COUDERC ANTHONY (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE ) |
** |
