| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
FABRE EMILIE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | FALCON LAURIE CHAVE KATIA (N.H. ) |
SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.B | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
FABRE EMILIE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | RAZAKAMANANTSOA FANIRY CHARPIN ALEXANDRA (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
FALCON LAURIE CHAVE KATIA (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.E | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.A | FABRE EMILIE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHAUSSAT EDITH CHAUSSAT BETTY (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.F | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
MAGNUS NADINE BAGES ANGELINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.31 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
PEYROCHE OLIVIA BOUSSUGE NADÈGE (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.11 | ALLIROT ESTELLE BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
RAZAKAMANANTSOA FANIRY CHARPIN ALEXANDRA (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
9 - 13 |
| T.4 | GIRAUD RUBY GARIN SHANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
FABRE EMILIE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
1 - 13 |
| T.29 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
BERTOLONE SARAH GONZALEZ-GARCIA CATHERINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
13 - 7 |
| T.2 | MAGNUS NADINE BAGES ANGELINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CAPA KATLEEN DECLAT LAURIE (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.15 | GRANGE CHRYSTEL GROSOS GÉRALDINE (N.H. ) |
FALCON LAURIE CHAVE KATIA (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.9 | SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H. ) |
GARCIA CORINNE FREYCON ANNA (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.6 | MONTAGNE FLAVIE CARDON JULIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CHAUSSAT EDITH CHAUSSAT BETTY (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | FALCON LAURIE (N.H. ) |
DUMAS CASSANDRA (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT ) |
** |
| T.4 | PEYROCHE OLIVIA (N.H. ) |
MASCLET LAURE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.9 | FABRE EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
TERPEND STEPHANIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.11 | CHAUSSAT EDITH (N.H. ) |
ROCHE LYDIE (0423056/ASSOC PETANQUE PRALONNAISE ) |
** |
| T.13 | GRANGE CHRYSTEL (N.H. ) |
DALMET AUDREY (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
** |
| T.8 | RAZAKAMANANTSOA FANIRY (0030408/PETANQUE CUSSETOISE ) |
VIAL SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.5 | BINET CHARLÈNE (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.15 | SEYCHAL MARION (N.H. ) |
ALLIROT ESTELLE (N.H. ) |
** |
| T.14 | MONTAGNE FLAVIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
** |
| T.7 | BLANC PAULINE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
MAGNUS NADINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.2 | GARCIA CORINNE (N.H. ) |
VALLA MARIE (0430313/YSSINGEAUX ) |
** |
| T.12 | GIRAUD RUBY (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
MAGAT AUDREY (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.10 | SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA (N.H. ) |
** |
| T.6 | VERDIER BRIGITTE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
CAPA KATLEEN (N.H. ) |
** |
| T.1 | BERTOLONE SARAH (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
ASTIER JESSICA (N.H. ) |
** |
| T.3 | CEGARRA MARYLINE (N.H. ) |
CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 525 | DURANTHON EMILIE VALLAT MANON (N.H./043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 560 | MAGAT AUDREY GORINI CLAUDINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 523 | JUBAN FLORENCE SABY MARIE-LAURE (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 511 | PEYROCHE OLIVIA BOUSSUGE NADÈGE (N.H./042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 516 | PLANCHET CLÉMENCE JACQUET COLINE (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 502 | ALLIROT ESTELLE BOUVIER ANGELIQUE (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 528 | DALMET AUDREY SZYMANSKI JOSIANE ANNICK (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 544 | BERTHET AMELIE BUMEDIEN CAROLINE (N.H./042) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 527 | HERNANDEZ MARYLINE BINDA SABRINA (0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 503 | BERGE-MONTANAT GABRIELA ROSU IONICA-MARICICA (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 558 | VIAL SYLVIE BALLEFIN AURELIE (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 521 | ESCOT MARTINE GUEVARA MARIEM (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 510 | BERTOLONE SARAH GONZALEZ-GARCIA CATHERINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 537 | SEYCHAL MARION PONSTON LAURIE (N.H./042) |
Perdant 16 ème |
| T.8 | 541 | POULAIN MANULANI DE-FREITAS EMILIE (0632317/DOMES ORCINES PET./063) |
Absent | T.0 | 545 | POETE LILAS NEBONNE FREDERICA (0694114/DELTA PETANQUE CORBAS/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 561 | MAGNUS NADINE BAGES ANGELINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 557 | RAZAKAMANANTSOA FANIRY CHARPIN ALEXANDRA (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant en Quart | T.0 | 513 | MATHEVET KHALIDA ZAGANEAU MARIA (0422013/APL FIRMINY VERT/042) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 543 | CHABROLLET MELISSA DARD LÉANE (N.H./042) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 522 | GRANGE CHRYSTEL GROSOS GÉRALDINE (N.H./042) |
Perdant 8 ème | T.1 | 536 | FABRE EMILIE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
En Cours Finale | T.0 | 555 | DURHONE JULIE LANGLADE MANON (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 551 | COQUET JOCELYNE DUVERT LAURENCE (0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 506 | DUMAS CASSANDRA CACCIATORE MEGANE (0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 552 | BERNARD LÉA FARGET KARINE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 553 | CAPOURET NATHALIE SIEBERT SANDRA (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 532 | CAPA KATLEEN DECLAT LAURIE (N.H./042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 517 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE IBAO ROMY (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 548 | ERBA MANON MENARD ADELINE (N.H./069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 562 | MONTAGNE FLAVIE CARDON JULIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 514 | GUIA EVELYNE PONTONNIER ISABELLE (N.H./042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 512 | MORO FLORENCE MORO STÉPHANIE (0422103/AL ST GENEST LERPT/042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 507 | GARCIA CORINNE FREYCON ANNA (N.H./042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 556 | BOISSAT JULIE FABRE ISABELLE (N.H./063) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 563 | VALLA MARIE ALLARY CORINNE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 16 ème |
| T.19 | 539 | ROSELLO LAURA VEIL COLINE (N.H./001) |
Absent | T.0 | 515 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 550 | HERNANDEZ ANNICK MAISSE EVA (0423061/BOULE DES AMIS ST MARCELLIN/042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 564 | GIRAUD RUBY GARIN SHANON (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800) |
Perdant 8 ème | T.0 | 505 | FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE ALCARAZ CINDIE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 549 | ROYON VALÉRIE CELLE CATHERINE (N.H./043) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 554 | MINODIER MÉLINDA TANCHON EMILIE (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 518 | VERDIER BRIGITTE PALMIER JULIA (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 519 | TERPEND STEPHANIE AGUDO ISABELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 540 | MARMET MARTINE LGHOUL JENNIFFER (N.H./042) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 559 | ROCHE LYDIE CHAZELLE MAUD (0423056/ASSOC PETANQUE PRALONNAISE/042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 546 | COLLONJON LYDIA CHALAYE MAUD (0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 529 | BLANC PAULINE PRUDENT CORINNE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 542 | CIVET VIRGINIE LATONA MICHELE (N.H./042) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 508 | CHAUSSAT EDITH CHAUSSAT BETTY (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 509 | GREA-GROS SYLVIE QUESSADA MARYLINE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 534 | MASCLET LAURE OLLA MÉLANIE (0430313/YSSINGEAUX/043) |
Perdant 16 ème | T.0 | 504 | GLEASON ANGELA AUDRY ANAIS (N.H./013) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 535 | ASTIER JESSICA DELATTRE MÉGANE (N.H./042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 547 | LAVAL JEMILA MEUNIER GISELE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 520 | FALCON LAURIE CHAVE KATIA (N.H./038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 524 | FERRATON MARTINE FERRATON NATHALIE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 526 | MOLLE MARTINE OULGOUGE CAROLE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 533 | CEGARRA MARYLINE RODRIGUEZ ALISON (N.H./042) |
Perdant 16 ème | T.0 | 538 | FAYARD RACHEL PREHER STÉPHANIE (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.1 | 501 | SCHOPP FLORENCE BEJI MOUNA (N.H./069) |
En Cours Finale |
| T.32 | 531 | MAISONNEUVE PRISCILLA PARRIN DOMINIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Absent | T.0 | 530 | BINET CHARLÈNE BONNIER NATHALIE (N.H./042) |
Perdant 16 ème |