| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| M.A | NOEL SEBASTIEN (N.H. ) |
GRANJARD BRUNO (N.H. ) |
** |
| * | MOULIN NOE (N.H. ) |
** | |
| M.A | AILLOUD THIERRY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
METZGER LILIAN (0421001/AP CHAVANOISE ) |
** |
| M.A | DELEVOYE HUGO (N.H. ) |
BOULON OLIVIER (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE ) |
** |
| M.A | ESCOFFIER DAMIEN (N.H. ) |
BUGNET STEPHANE (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
** |
| M.A | GUENAOUI NORDINE (N.H. ) |
PERRIN NICOLAS (N.H. ) |
** |
| M.A | BRUYERE JEREMY (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
OLLIVIER NATHAN (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
** |
| * | DELAY PIERRE (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
** | |
| * | BORRELLI JESSY (0422112/TEAM PETANQUE 42 ) |
** | |
| SOTTILE YANNICK (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS ) |
* | ** | |
| M.A | KHERRAR MOURAD (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE ) |
GUIGAL JOEL (N.H. ) |
** |
| M.A | FONT MAXIME (N.H. ) |
MARCHAND THÉO (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | MOULIN NOE PEYROT KEVIN DIANA MATTÉO (N.H./042) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 45 | POTHIN-BASTIDE PATRICIA CHAVASSE CEDRIC JANEIRO GEORGES (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | MARCHAND THÉO BERNE PHILIPPE BERNARDON REMY (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Cours 1er Tour Contre FONT MAXIME | T.0 | 40 | JACQUET JULIAN SZCZEPANSKI ELISE MURE LOUIS (N.H./042) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | LACHI HACÈNE DEFAY PATRICK LINOSSIER FRANÇOISE (N.H./042) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | BORRELLI JESSY ATHIEL FLORENT CHENEL JEAN-PHILIPPE (0422112/TEAM PETANQUE 42/042) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 37 | GRANJARD BRUNO BURATTO STEPHANE CHARRIERE PASCAL (N.H./007) |
En Cours 1er Tour Contre NOEL SEBASTIEN |
| T.4 | 9 | CLAMOUZE QUENTIN (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
Absent | T.6 | 38 | SEON BRICE LOUISE JEAN MICHEL MADET JEAN RICHARD (N.H./042) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.0 | 8 | KHERRAR MOURAD BERARDIER KÉVIN AHAMADA ADAM (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
En Cours 1er Tour Contre GUIGAL JOEL | T.6 | 12 | BERAUD NICOLAS LEVASSEUR MATIS THIOLIER-DEPRAS CLEMENT (N.H./069) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.0 | 28 | DELEVOYE DAVID BAJU AYMERIC BOUCHER RAPHAËL (0421114/PETANQUE PETRIBOCIENNE/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.7 | 35 | AYADAT FABIEN MICCICHE GREGORY LOPEZ LOIC (0694137/TERNAY PETANQUE/069) |
Absent | T.0 | 32 | GUIGAL JOEL PESSEAT MICHAËL MOUNIER STÉPHANE (N.H./007) |
En Cours 1er Tour Contre KHERRAR MOURAD | T.0 | 25 | BRIDIER LUCAS MASTANTUONO NICOLAS SEYCHAL SYLVAIN (N.H./042) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | BRUYERE JEREMY ROSA NICOLAS HAOND RAPHAEL (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
En Cours 1er Tour Contre OLLIVIER NATHAN | T.0 | 18 | FONT MAXIME BERCHARD YANNICK GUTTON-REINHARDT DONOVAN (N.H./042) |
En Cours 1er Tour Contre MARCHAND THÉO | T.10 | 6 | GAUTHIER DAVID TRANCHAND OLIVIER KEVEK AYMERIC (N.H./042) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.10 | 31 | CORDIER FABIEN LY DENIS ROBERT FABIEN (N.H./007) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.0 | 1 | PEILLON RÉMI MASSARDIER REMI MADELEINE MAXENCE (N.H./042) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.12 | 39 | FOTI FRANÇOIS MASCARO JEAN-LUC RAKOTONIAINA JIMMY ROVANTSOA (N.H./042) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 34 | BUGNET STEPHANE BURATTO ENZO TAVIAND RYAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
En Cours 1er Tour Contre ESCOFFIER DAMIEN | T.12 | 4 | PITAVAL PATRICK BATAILLE RINGO DENUZIERE YANNICK (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 16 | LEGRAND YAN CATTRAT ROLAND FARRIEUX PHILIPPE (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | OLLIVIER NATHAN OLLIVIER ERIC MIODET TONY (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
En Cours 1er Tour Contre BRUYERE JEREMY | T.14 | 3 | FOND DAVID LE-GAC THIBAULT RAMADIER JOEL (N.H./042) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.0 | 36 | CLEMENT HERVÉ SIMON DOMINIQUE TOMAS LIONEL (0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.14 | 17 | SIMON MICKAEL SIMON JORDAN GALHAUT DANIEL (0423037/PETANQUE DU PONT/042) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.0 | 41 | GUENAOUI NORDINE ADANTOESSI OLOUFEMI ABDOUL SADICK-MAMOD (N.H./069) |
En Cours 1er Tour Contre PERRIN NICOLAS | T.0 | 14 | PERRIN CHRISTIAN LIPONNE ERIC CANONGE MAURICE (N.H./038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 42 | AILLOUD THIERRY BOUILLANNE CHRISTIAN TOUREL NOHAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
En Cours 1er Tour Contre METZGER LILIAN | T.0 | 29 | COSTE PAUL SIGISMONDI GAETAN DUFOUR ERWANN (N.H./042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 43 | PERRIN NICOLAS KARAHAN HAKKI LEMIERE JONATHAN (N.H./038) |
En Cours 1er Tour Contre GUENAOUI NORDINE | T.0 | 21 | THIZY LOUCAS COUDERT LILIAN LEMINCE ALAIN (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | BOULON OLIVIER GUIRONNET CEDRIC MARGIER YANN (0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007) |
En Cours 1er Tour Contre DELEVOYE HUGO | T.0 | 23 | POTHIN VINCENT MACHIN MICKAEL FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | DELEVOYE HUGO GARDE RENAUD SZOLGA SEBASTIEN (N.H./042) |
En Cours 1er Tour Contre BOULON OLIVIER | T.0 | 11 | SOTTILE YANNICK BONNEVILLE EMMANUEL FERREIRA ALEXANDRE (0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 22 | CEGARRA MICKAEL CEGARRA SERGE LEYDIER OLIVIER (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 7 | NOEL SEBASTIEN CUISSART NICOLAS DURIF AXEL (N.H./042) |
En Cours 1er Tour Contre GRANJARD BRUNO | T.0 | 44 | DELAY PIERRE ALLOMBERT BLANC YVAN DI RUSSO ERIC (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 5 | CHORON YVAN GRANGE NICOLAS BERTHOLAT ERIC (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | ESCOFFIER DAMIEN COUETTE THÉO LACARELLE HANS (N.H./042) |
En Cours 1er Tour Contre BUGNET STEPHANE | T.0 | 13 | METZGER LILIAN COSTE CHRISTIAN DEFER DOMINIQUE (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
En Cours 1er Tour Contre AILLOUD THIERRY |
| T.21 | 27 | BRUYAS THIBAULT VIALLON BAPTISTE CHEVRIER QUENTIN (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042) |
Absent |