| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BOUSCH NICOLAS RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RITTER DANIEL OTT LOGAN OTT ANGI (N.H. ) |
BOUSCH NICOLAS RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
1 - 13 |
| T.2 | PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
CHAVANNE LOIC DUPOUEY ALBAN POETE ERIC (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BOUSCH NICOLAS RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
MENEY LIONEL CHAVY JEROME VERMARE SYLVAIN (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.4 | BERNACHOT KEVIN SCHWEIG CYRIL MONNERET ANTHONY (N.H. ) |
CHAVANNE LOIC DUPOUEY ALBAN POETE ERIC (N.H. ) |
7 - 13 |
| T.3 | RITTER DANIEL OTT LOGAN OTT ANGI (N.H. ) |
UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED PEYROT CEDRIC (N.H. ) |
13 - 3 |
| T.5 | PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS PEYROT ALAIN (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO FRIOL GAËTAN (N.H. ) |
MENEY LIONEL CHAVY JEROME VERMARE SYLVAIN (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.4 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED PEYROT CEDRIC (N.H. ) |
GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN GOMEZ DANIEL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
13 - 9 |
| T.6 | BERNACHOT KEVIN SCHWEIG CYRIL MONNERET ANTHONY (N.H. ) |
PRIMAT DOMINIQUE SBOUI IMED BOTTON ERIC (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
13 - 7 |
| T.8 | CHAVANNE LOIC DUPOUEY ALBAN POETE ERIC (N.H. ) |
MOREL ALAIN SICILIA DANIEL SERVOZ JEREMY (N.H. ) |
13 - 9 |
| T.10 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS PEYROT ALAIN (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.16 | PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
GOUBARD JORDAN VIVIANI MARVIN RAMAHEFA LUC (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.12 | BUCCIO LUDOVIC BUCCIO NOAH BUCCIO QUENTIN (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
BOUSCH NICOLAS RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
1 - 13 |
| T.18 | RITTER DANIEL OTT LOGAN OTT ANGI (N.H. ) |
HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BONHOMME FLORENT BONHOMME ANTHONY SENOUSSI MOHAMED (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
MOREL ALAIN SICILIA DANIEL SERVOZ JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.12 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED PEYROT CEDRIC (N.H. ) |
COLOMINA REMI SEMIZ CANAN RIBEIRO DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.2 | DURAND QUENTIN BOUSSAROQUE BRUNO BERTRAND DENIS (0380307/PETANQUE DE RUY ) |
GOUBARD JORDAN VIVIANI MARVIN RAMAHEFA LUC (N.H. ) |
** |
| T.10 | BOUSCH NICOLAS RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS NDIAYE FRANÇOIS (N.H. ) |
VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT PIROUX THIBAULT (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.30 | REY LUDOVIC REY BENJAMIN PERRIER JOHAN (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
RITTER DANIEL OTT LOGAN OTT ANGI (N.H. ) |
** |
| T.14 | GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN GOMEZ DANIEL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN ODRU ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.16 | BOUSCH MARLON RAKOTOARISOA YVES PICQ FRANCK (N.H. ) |
FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS PEYROT ALAIN (N.H. ) |
** |
| T.26 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE AILLOUD SYPRIAN (N.H. ) |
PERUCCA JEAN MARIE CHAZAL BRUNO MANTIN JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.20 | PETRIER NICOLAS PETRIER FABIEN MICOUD-TERREAUD JEROME (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
PRIMAT DOMINIQUE SBOUI IMED BOTTON ERIC (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.4 | FAURE MAEL BURATTO ENZO JUENET MATHÉO (N.H. ) |
TAVIAND RYAN AMORE DIEGO FRIOL GAËTAN (N.H. ) |
** |
| T.22 | CHAVANNE LOIC DUPOUEY ALBAN POETE ERIC (N.H. ) |
GARDON SEBASTIEN CHARLET ALAIN MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
** |
| T.28 | BUCCIO LUDOVIC BUCCIO NOAH BUCCIO QUENTIN (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO ROCHER PASCAL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
| T.32 | PERRIN DOMINIQUE DEJAY NICOLAS LOUBET-SARTROU LAURENT (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
** |
| T.8 | JOANNIN DIDIER MARTOS SYLVIE MOUMEN SALAH (N.H. ) |
POIPY YVAN POIPY ARTHUR JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| T.18 | LAFRONTE DAMIEN LEONI PATRICK VILLIER THOMAS (N.H. ) |
BERNACHOT KEVIN SCHWEIG CYRIL MONNERET ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.24 | MENEY LIONEL CHAVY JEROME VERMARE SYLVAIN (N.H. ) |
BALDUCCI OLIVIER PIRES JOSE ALLEGRET DAVID (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | ROUDET MICHAEL (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
BERNACHOT KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.4 | CATOUARA OLIVIER (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
PRIMAT DOMINIQUE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.11 | CLAIN CORENTIN (N.H. ) |
PERRIN DOMINIQUE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
** |
| T.13 | MOREL ALAIN (N.H. ) |
LA-MARRA NICOLAS (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.35 | BOUSCH NICOLAS (N.H. ) |
CHRISTIN KALVYN (N.H. ) |
** |
| T.12 | CHAVANNE LOIC (N.H. ) |
BUCCIO DAVID (N.H. ) |
** |
| T.5 | ESTAI ANTHONY (N.H. ) |
VERONA FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.19 | MENEY LIONEL (N.H. ) |
DE-SOUZA JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.31 | BONHOMME FLORENT (0380326/PETANQUE CLUB LA REP ) |
CHATRON CEDRIC (N.H. ) |
** |
| T.14 | UNUDULAN NAFIZ (N.H. ) |
DJEMILI YANIS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
| T.28 | BOUSCH MARLON (N.H. ) |
CALARD STEVEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.10 | CAPPE FREDERIC (N.H. ) |
RITTER DANIEL (N.H. ) |
** |
| T.8 | MORAIN YANNIS (N.H. ) |
HEMICI FARID (N.H. ) |
** |
| T.22 | IANNONE BENJAMIN (N.H. ) |
SUPPINI BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
| T.27 | FAURE MAEL (N.H. ) |
BOIS SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.2 | PEREIRA LUDOVIC (N.H. ) |
REY LUDOVIC (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
** |
| T.3 | SEVILLANO JEROME (N.H. ) |
PLONKA CYRIL (N.H. ) |
** |
| T.1 | COLOMINA REMI (N.H. ) |
PEPE ALESSIO (N.H. ) |
** |
| T.23 | GIRAUD CYRIL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
LAFRONTE DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.26 | ROSSI FREDERIC (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
GOUBARD JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.6 | GARDON SEBASTIEN (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
CARNIS FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.7 | DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
BALDUCCI OLIVIER (0380520/CROLLES PETANQUE ) |
** |
| T.30 | LEVASSEUR MATIS (N.H. ) |
PETRIER NICOLAS (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
** |
| T.9 | ROBLEY MICHEL (N.H. ) |
TAVIAND RYAN (N.H. ) |
** |
| T.21 | GOUBARD GAYLORD (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
COLAMARTINO ROMAIN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
| T.17 | JOANNIN DIDIER (N.H. ) |
MAES YANNICK (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
| T.18 | PERUCCA JEAN MARIE (N.H. ) |
DE BARTOLO CARMELO (N.H. ) |
** |
| T.25 | FALCOZ OLIVIER (N.H. ) |
CAMBONE FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.15 | ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
POIPY YVAN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE ) |
** |
| T.20 | ROCH DAVID (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
BUCCIO LUDOVIC (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
** |
| T.1 | DURAND QUENTIN (0380307/PETANQUE DE RUY ) |
SCHEID LOUIS (N.H. ) |
** |
| T.16 | BARDON CHRISTIAN (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
GIBALDI FRANCK (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 118 | MEKSAI KALONG-THAI CARASSAI ERIC LONCA PIERRE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | DARMOCHOD PATRICK MONTAGNON MICHEL JULES JEAN-LUC (N.H./038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | BOIS SEBASTIEN LOPEZ FREDERIC ARNAUD ALEXANDRE (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | BARDON CHRISTIAN MICHON FABIEN BELLOT YANN (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | MAES YANNICK DESPORTES KEVIN JEANNOT ADRIEN (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 16 | JULIEN LAURENT JULIEN LUKAS ORTEGA GHISLAIN (N.H./038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 72 | COLLOMB RACHEL COLLOMB YVES BERTHIER PATRICE (0380307/PETANQUE DE RUY/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 50 | RITTER DANIEL OTT LOGAN OTT ANGI (N.H./074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 105 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN ODRU ANTHONY (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 70 | MARTI-LOPEZ YOHAN PALIX SEBASTIEN PATINIER LUDOVIC (0380337/PETANQUE TEAM 87/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | REY LUDOVIC REY BENJAMIN PERRIER JOHAN (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | MAZOYER TIBO SIBKA ETHAN POGNEAUX AUDRAN (N.H./001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 61 | MARTINEZ STEPHANE SERVANIN CHRISTOPHE FAURITE PHILIPPE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 90 | CHATRON CEDRIC BARIOZ FABIEN MILLET HENDRICK (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | MYON BRICE MARIN FRANCK MONNOT PIERRE (0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 7 | MENEY LIONEL CHAVY JEROME VERMARE SYLVAIN (N.H./038) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | PASCAL CANDICE BERNARD LÉO BEALLE ALEXANDRE (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 39 | IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC OTT JOHNNY (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | PEREIRA LUDOVIC GOMES ANTONIO GOMES MANUEL-BALTASAR (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 124 | GEBERT LUDOVIC DEVIGNE JEROME SAGE JÉRÉMY (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | CHARRIERE PASCAL BURATTO STEPHANE MOULIN CHRISTOPHE (N.H./038) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
| T.11 | 45 | FERY LOIC RICHARD KEVYN TURFAT JEAN-LUC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Absent | T.0 | 88 | PEPE ALESSIO DE PRETTO-LAVAL PIERRE DE PRETTO PIERRE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | COLAMARTINO ROMAIN COLAMARTINO LEONARD COLAMARTINO RAPHAEL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN AMIRAULT KILYAN (N.H./026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | MARTINEZ ALONSO MICHAEL DJOUDAR LUDOVIC MOURA HENRIQUE-JORGE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 117 | FAHEM FOUED QARIOH ABDELKADER MOLARD JEAN CLAUDE (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 98 | GOUBARD JORDAN VIVIANI MARVIN RAMAHEFA LUC (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | BOUTELOUP STEPHANE PERRON ERIC PAJIC MAXIME (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | METZ JASON MEJAN FRANTZ SIMON FRANCK (N.H./042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 83 | MOREL ALAIN SICILIA DANIEL SERVOZ JEREMY (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | ROSSI FREDERIC MIREL SEBASTIEN MANDON STEPHANE (0692007/ECULLY PETANQUE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 101 | PERRIN DOMINIQUE DEJAY NICOLAS LOUBET-SARTROU LAURENT (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 96 | MORAIN YANNIS GAMBETTA YOANN FERNANDES JEAN-PIERRE (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 78 | BERNE PASCAL MANOEL MICHEL BERNE JULLIAN (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | THIVOZ PHILIPPE SANCHEZ-VIVAS YANNICK SEVERIN JEAN-PATRICE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 123 | DEBRAY ULYSSE CALLIER JONATHAN TACHON QUENTIN (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 19 | BALDUCCI OLIVIER PIRES JOSE ALLEGRET DAVID (0380520/CROLLES PETANQUE/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 79 | BOUSCH MARLON RAKOTOARISOA YVES PICQ FRANCK (N.H./074) |
Perdant 16 ème | T.0 | 73 | PAJIC LORIS PAJIC SEBASTIEN RAVET CHRISTIAN (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 85 | FRANCOIS LEGER MARIEKE COTELLE THOMAS GADEA REMI (0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |
| T.21 | 81 | FELIX VIVIAN FELIX LOUIS-ALESSIO FELIX PIERRE-ANDREA (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Absent | T.0 | 68 | PRIMAT DOMINIQUE SBOUI IMED BOTTON ERIC (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | DE BARTOLO CARMELO HADJEB MADANI RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | GARDON SEBASTIEN CHARLET ALAIN MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0380337/PETANQUE TEAM 87/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | MONTEIRO SEBASTIEN DUPLESSIS LEO CABEL YOAN (0380337/PETANQUE TEAM 87/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 93 | PERUCCA JEAN MARIE CHAZAL BRUNO MANTIN JORDAN (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | ELIA LAURENT BEAUFORT THIERRY GAUTIER JEAN-YVES (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 74 | BRON STEPHANE STAZIO MARTIAL DI RUSCIO ELIO (0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 65 | CARNIS FRANCK BARRAL SERGE CLERC SERGE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 10 | DJEMILI YANIS PORTEJOIE FREDERIC SI-MOHAMMED CEDRIC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 69 | NEBOIS CEDRIC JOUVE FABRICE DUCHON CHRISTOPHE (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 128 | HINDERCHIED JEANNOT HINDERCHIED MANNY HINDERCHIED MARIE (N.H./084) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 49 | GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN GOMEZ DANIEL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | TUA THIERRY GARCIA ANTHONY PARIAUD SEBASTIEN (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 32 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN CHAVY DAVID (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | CLAIN CORENTIN AMORE ENZO DUMAS LAURENT (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 18 | GIRAUD CYRIL PELAY YOANN LOBUT TRISTAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | LOUBET-SARTROU NOAH DE-BARROS MICHAEL GOUBIER YANN (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 14 | DARMOCHOD ERICK LAURET JEAN-YVES TAMIOZZO YVES (N.H./038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 71 | BUCCIO LUDOVIC BUCCIO NOAH BUCCIO QUENTIN (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | CASTET THOMAS DANG JEAN-MICHEL COTTIN SERGE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 34 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT PIROUX THIBAULT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | DAVION COLIN GIMENEZ RICHARD GUILLERMINET LUDOVIC (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 99 | FAURE MAEL BURATTO ENZO JUENET MATHÉO (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | SCANNELLA VINCENT SCANNELLA PIERRE BENHAMDI SALIM (0380412/A L E MARATHON/038) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 21 | CATOUARA OLIVIER GOY FLORENT BILLON JEAN-LUC (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | PALAIS NICOLAS SMAGGHE GUILLAUME BRION JEREMY (N.H./038) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 112 | BUT JEAN-MICHEL MANTEAU PATRICK CHAPOULAUD GERARD (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 4 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE AILLOUD SYPRIAN (N.H./042) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | ROCH DAVID MONTE JEAN-FRANÇOIS RIBEIRO MAXIME (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant 32 ème |
| T.36 | 127 | BOUGHALMI NEJI TOUCHAL HOCINE MARDASSI HAMADI (N.H./069) |
Absent | T.0 | 44 | PLONKA CYRIL DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H./073) |
Perdant Finale |
| T.37 | 24 | GAUTIER BASTIEN BIETRIX GREGORY MALLEIN JEROME (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Absent | T.0 | 20 | DAMBON NICOLAS SCHATZ NICOLAS LOUIS FRATINI NORMAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | REIGNIR JEREMI SCHEID PIERRE SCHEID JORDAN (N.H./038) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 113 | DATTRINO RICKY BAVAZZANO FABRICE FILLASTRE DOMINIQUE (0380302/P C BOURGOIN JALLIEU/038) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 95 | ROBLEY MICHEL RANDRIANARISOK MANAHIRANA MARINELLI KARIM (N.H./069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | CAPPE FREDERIC GABARRON DENIS GAIDO PHILIPPE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 66 | BUCCI DIDIER BOULET JEROME CUZIN STÉPHANE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 62 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO ROCHER PASCAL (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 111 | GONZALEZ PIERRE CROCHAT HERVE COURT SEBASTIEN (N.H./038) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 116 | GARNIER JEAN-FRANCOIS ZUCCARELLO DENIS VINCENT LUDOVIC (0380337/PETANQUE TEAM 87/038) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 28 | BOUSCH NICOLAS RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS NDIAYE FRANÇOIS (N.H./069) |
Vainqueur | T.0 | 57 | BELLUZO FREDERIC BELLUZO PHILIPPE PIZOT LUDOVIC (N.H./038) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 41 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED PEYROT CEDRIC (N.H./042) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | MANOEL THIERRY MANOEL ALAIN VIEUX PASCAL (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 43 | LEVASSEUR MATIS MILLAN VINCENT FRANCE SEBASTIEN (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 106 | CHETAIL ALEXANDRE DURAND MAROLAHY-FERNAND POZAR VLADO (N.H./069) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 114 | PETRIER NICOLAS PETRIER FABIEN MICOUD-TERREAUD JEROME (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 120 | LA-MARRA NICOLAS SONIER LOIC MONNET LUDOVIC (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | FERNANDES YOANN DORIER KILLIAN LOPEZ KEVIN (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 48 | CALARD STEVEN DOS-SANTOS ANTHONY DA-MOTA ANTONIO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY RHODET ANTHONY (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 55 | SEVILLANO JEROME LARREMENDY HERVE ARNAUD ERIC (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | ROBERT JOËL SANCHO GERARD DURANTON ALAIN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 103 | JANON FLORIAN GACON GREGORY ARMANINI PASCAL (N.H./038) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 125 | NADAL JEREMY CAMARA SARAH ARRIOLA GRAZIELLA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 46 | TAVIAND RYAN AMORE DIEGO FRIOL GAËTAN (N.H./038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | BERNACHOT KEVIN SCHWEIG CYRIL MONNERET ANTHONY (N.H./069) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | ROUDET MICHAEL PICOT GUERAUD BERTRAND VIAL ALEXIS (0380337/PETANQUE TEAM 87/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | PEPE JEROME DIDIER OLIVIER BOUVIER JEROME (N.H./038) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHAVANNE LOIC DUPOUEY ALBAN POETE ERIC (N.H./069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | COUTURIER PATRICE RENARD MICHÈLE SERPOLLET CAROLE (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 31 | ESTAI ANTHONY AT-THOI TAUMANUA HAUSSEMONT JORDAN (N.H./001) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | ROCH JASON BEAUGRAND SEBASTIEN BURLET ROMAIN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 119 | LANCIA PIERRE PONCET STEPHANE MADINIER JEAN MARIE (0380323/PET CLUB DE L ISLE D ABEAU/038) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 122 | CAMBONE FABRICE PERRET SÉBASTIEN CAMBONE ANTOINE (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 22 | BONHOMME FLORENT BONHOMME ANTHONY SENOUSSI MOHAMED (0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | ARSLANTAS IBRAHIM FRANCISCO ANTHONY KEVEK AYMERIC (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | BARGEON PATRICK POIRIER LAURENT LIM DAVID (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 110 | DUBRUC TOM MAX JEAN-MARIE FRONTERA-SIMONIN KÉVIN (N.H./001) |
