| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
GIRAUD JASON MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.4 | GIRAUD JASON MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
THEROND MATHIS CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | OULGOUGE RACHID SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
GIRAUD JASON MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.4 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULES 38 ) |
DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.8 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
7 - 13 |
| T.6 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
THEROND MATHIS CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | THEROND MATHIS CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
DESBOIS FABRICE UHLMANN TONY (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.2 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
IMPERIALI HENRI HINDERCHIED JEAN JOSEPH (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
13 - 5 |
| T.5 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULES 38 ) |
COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER (0744027/THONON ) |
13 - 11 |
| T.7 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
GIRAUD JASON MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.10 | PLOUHINEC YANN CRAPONNE GEOFFREY (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
12 - 13 |
| T.3 | CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
OULGOUGE RACHID SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.A | DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
13 - 5 |
| T.6 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
GUERRAZ NOÉ FERNANDEZ KEVIN (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.3 | POIPY ARTHUR MARTINEZ BRYAN (N.H. ) |
BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
| T.8 | ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
HAMITOUCHE KALEF ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
| T.9 | KEVEK AYMERIC CHABOTEAU KEVIN (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
| T.45 | GIRAUD JASON MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
MARNAY BRUNO VERONA FREDERIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
| T.2 | BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
| T.44 | PICARD EMMA BESSON MAXIME (N.H. ) |
GUERRAZ NOÉ FERNANDEZ KEVIN (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
| T.1 | IMPERIALI HENRI HINDERCHIED JEAN JOSEPH (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
THIVOZ PHILIPPE POIRET FLORENT (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
| T.4 | FRIOL GAËTAN CHAZOT RÉMY (N.H. ) |
COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER (0744027/THONON ) |
| T.46 | DALLAGNOL VALENTIN GOMEZ DANIEL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULES 38 ) |
| T.7 | DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
AMIRAULT KILYAN BOUSQUET CLÉMENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
| T.43 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
| T.5 | THEROND MATHIS CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
HAMITOUCHE MEHDI KADMAR YANIS (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
| T.10 | CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
| T.44 | HINDERCHIED JEAN BAPTISTE RUTTIA CLAUDE (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
DESBOIS FABRICE UHLMANN TONY (N.H. ) |
| T.6 | OULGOUGE RACHID SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
LANDRIVON JEROME SARRON JONATHAN (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
| T.45 | BEGOUD FREDERIC COYNEL SIMON (0380428/PC BRESSONNAIS ) |
PLOUHINEC YANN CRAPONNE GEOFFREY (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.46 | CORDEL CHRISTOPHE BRUN MATTEO (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY ) |
BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.46 | COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER (0744027/THONON ) |
TATIN ALEXANDRE SERVOZ JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.50 | THIVOZ PHILIPPE POIRET FLORENT (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
MALZIEU ANTONY PICOT GUERAUD BERTRAND (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
** |
| T.47 | COMBALOT ALEXANDRE MOREL YOHAN (N.H. ) |
POIPY ARTHUR MARTINEZ BRYAN (N.H. ) |
** |
| T.48 | BASTIDE BERNARD ELARJI ABDELSLEM (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
DUFOUR ERWANN BERTRAND KENZO (N.H. ) |
** |
| T.1 | DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
THEROND MATHIS CHHUM GÉRALD (N.H. ) |
** |
| T.10 | DELUCA FABRICE BARRALLON FRANCK (N.H. ) |
MARNAY BRUNO VERONA FREDERIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| T.8 | GIRAUD JASON MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
AMIEUX JEROME DUTOIS DAVID (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
| T.6 | LECHENNE JEAN-MICHEL HOAREAU DOMINIQUE (N.H. ) |
IMPERIALI HENRI HINDERCHIED JEAN JOSEPH (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
** |
| T.55 | MATHIEU VALENTIN ROCHETTE JEAN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
DALLAGNOL VALENTIN GOMEZ DANIEL (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
| T.53 | AVOGADRO FABIEN PEYRAUD-MAGNIN GILLES (N.H. ) |
DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
** |
| T.49 | CABRERA NICOLAS CABRERA RICHARD (0380412/A L E MARATHON ) |
DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H. ) |
** |
| T.6 | CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
KEVEK AYMERIC CHABOTEAU KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.9 | MENEY LIONEL CHAVY JEROME (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
FRIOL GAËTAN CHAZOT RÉMY (N.H. ) |
** |
| T.57 | CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
PASSI VINCENT LIATTARD JEAN-JACQUES (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
| T.52 | THIERRY JEROME VERDONCK PIERRE (N.H. ) |
GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN (0380621/GRENOBLE BOULES 38 ) |
** |
| T.60 | GARIN STEPHANE DI CARO GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BEGOUD FREDERIC COYNEL SIMON (0380428/PC BRESSONNAIS ) |
** |
| T.44 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.A | CHRISTIN KALVYN SCHIED KYLIAN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
** |
| T.51 | LANDRIVON JEROME SARRON JONATHAN (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
DURON ALEXANDRE VETTER DAVID (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
** |
| T.54 | PLOUHINEC YANN CRAPONNE GEOFFREY (N.H. ) |
BUCCIO QUENTIN DURAND YANIS (N.H. ) |
** |
| T.43 | DURAND QUENTIN BOUSSAROQUE BRIGITTE (0380307/PETANQUE DE RUY ) |
HAMITOUCHE KALEF ARSLANTAS IBRAHIM (N.H. ) |
** |
| T.67 | VALLON ROMAIN ORTOLA THIERRY (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
| T.72 | BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
VERRAT ROMAIN FRAGNOUD JULIEN (0380340/PETANQUE CLUB CLONARIENNE ) |
** |
| T.2 | HINDERCHIED JEAN BAPTISTE RUTTIA CLAUDE (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
AMORE ENZO DUMAS LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.7 | DESBOIS FABRICE UHLMANN TONY (N.H. ) |
UHLMANN TONY UHLMANN RINGO-PHILIPPE (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE ) |
** |
| T.45 | AMIRAULT KILYAN BOUSQUET CLÉMENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BRUYERE ANTOINE DELAIGUE KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.3 | GUERRAZ NOÉ FERNANDEZ KEVIN (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
MACHADO PIERRE DA SILVA NICOLAS (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
** |
| T.58 | PICARD EMMA BESSON MAXIME (N.H. ) |
BARANDON CYRIL BENISTRAND DJIMMY (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE ) |
** |
| T.59 | HAMITOUCHE MEHDI KADMAR YANIS (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
ABBASSI ABDERRAZAK CALERI YANN (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
| T.5 | BERCHARD YANNICK BONDIVENA BRICE (N.H. ) |
ALLOMBERT BLANC YVAN DI JORIO ANTHONY (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
** |
| T.81 | OULGOUGE RACHID SCHOLL JORDAN (N.H. ) |
SESTIER THOMAS TAORMINA FRANCK (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.84 | BARANDON CYRIL (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE ) |
MATTHEY NICOLAS (9999997/Suisse ) |
** |
| T.3 | MONGELLI ALEXIS (N.H. ) |
GIRAUD JASON (N.H. ) |
** |
| T.46 | AMIRAULT KILYAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
SAPET GRÉGORY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.70 | GROS ROMAIN (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE ) |
COLLETTA CHRISTOPHE (0744027/THONON ) |
** |
| T.77 | CAMBONE ANTOINE (0380321/LA ROCHOISE ) |
GIBALDI FRANCK (0380621/GRENOBLE BOULES 38 ) |
** |
| T.10 | DURON ALEXANDRE (0265025/PETANQUE GENISSOISE ) |
OTT ANGI (N.H. ) |
** |
| T.9 | DURAND DAVID (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX ) |
PLOUHINEC YANN (N.H. ) |
** |
| T.58 | BILLOTET JOHN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
BARRET STÉPHANE (N.H. ) |
** |
| T.62 | DURAND QUENTIN (0380307/PETANQUE DE RUY ) |
ZAMBITO JEAN MARIE (0380428/PC BRESSONNAIS ) |
** |
| T.59 | TATIN ALEXANDRE (N.H. ) |
PICOT NICOLAS (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
** |
| T.47 | CABRERA GIOVANNI (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
| T.54 | LAMBERT BENJAMIN (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
THIVOZ PHILIPPE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.65 | PICARD EMMA (N.H. ) |
VIVIANI MARVIN (N.H. ) |
** |
| T.69 | MATHIEU VALENTIN (0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE ) |
PERRIOLAT ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.75 | GILIBERT THEO (N.H. ) |
AMIEUX JEROME (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
| T.89 | UHLMANN TONY (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE ) |
IANNONE BENJAMIN (0380437/PETANQUE ECHIROLLOISE ) |
** |
| T.83 | ROBERT JOËL (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
CORDEL CHRISTOPHE (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY ) |
** |
| T.51 | CHRISTIN KALVYN (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
NOUVION GAETAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
| T.50 | CALLEJA YVES (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
GUERRAZ NOÉ (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE ) |
** |
| T.57 | LASTELLA JEREMY (N.H. ) |
CRUCHAUDET GREGORY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
| T.78 | REY MATHIAS (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
COMBALOT ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.73 | MIGNOT THIERRY (0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
HEMICI FARID (N.H. ) |
** |
| T.57 | DUMONT LAURENT (N.H. ) |
GARCIA ANGEL (0380339/BELLEGARDE POUSSIEU PETANQUE ) |
** |
| T.1 | UNUDULAN NAFIZ (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
HAMITOUCHE KALEF (N.H. ) |
** |
| T.80 | BUCCIO JEAN PIERRE (N.H. ) |
KEVEK AYMERIC (N.H. ) |
** |
| T.86 | BENISTRAND JEREMY (0265001/LES PIEDS TANQUES CHATILLONNAIS ) |
ABBASSI ABDERRAZAK (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
** |
| T.49 | FRAGNOUD PATRICK (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
DE-SOUZA JÉRÔME (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
** |
| T.87 | DAVION COLIN (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD (0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS ) |
** |
| T.91 | REYMOND SEBASTIEN (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
FRIOL GAËTAN (N.H. ) |
** |
| T.74 | CABRERA NICOLAS (0380412/A L E MARATHON ) |
D'AMBRA CYRIL (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX ) |
** |
| T.90 | BRUYERE ANTOINE (N.H. ) |
YAM SOK THON (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE ) |
** |
| T.43 | BALDINO MICKAËL (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
GONZALEZ CARLOS (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| T.61 | DELUCA FABRICE (N.H. ) |
MYNDLAS JORDAN (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
** |
| T.48 | LO-MONACO CHRISTIAN (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
BUCCIO QUENTIN (N.H. ) |
** |
| T.47 | GOUBARD JORDAN (N.H. ) |
DESBOIS FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.52 | LANDRIVON JEROME (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS ) |
MAKHLOUF ZAKARIYA (N.H. ) |
** |
| T.45 | BARDY BRICE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
HAMITOUCHE MEHDI (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
** |
| T.51 | PICHARD LUDOVIC (N.H. ) |
AMORE ENZO (N.H. ) |
** |
| T.88 | RUGGERI ERIC (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
DUFOUR ERWANN (N.H. ) |
** |
| T.67 | MESSINA CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
BRENIER HERVE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ ) |
** |
| T.71 | BERTRAND FRANCK (0380424/PET LOISIR SASSENAGE ) |
MENEY LIONEL (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
** |
| T.7 | SUPPINI BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
HINDERCHIED JEAN BAPTISTE (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
** |
| T.63 | CHAIX YANNICK (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL ) |
VERRAT ROMAIN (0380340/PETANQUE CLUB CLONARIENNE ) |
** |
| T.63 | BEGOUD FREDERIC (0380428/PC BRESSONNAIS ) |
MATHURIN LUCAS (0380226/LA PETANQUE DU LAC ) |
** |
| T.55 | OULGOUGE RACHID (N.H. ) |
BILLOTET RYAN (N.H. ) |
** |
| T.64 | D'ASCOLA FRANCESCO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
BUCCIO DAVID (N.H. ) |
** |
| T.68 | DAMBON NICOLAS (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
CHUILON ALEXIS (0266012/PETANQUE DE MALISSARD ) |
** |
| T.53 | GOUBARD GAYLORD (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
DE PRETTO PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.8 | TORTOSA DAVY (N.H. ) |
PASSI VINCENT (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
| T.85 | MALZIEU ANTONY (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
PETROD JULIEN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE ) |
** |
| T.44 | CARTA ROMAIN (N.H. ) |
IMPERIALI HENRI (0840118/MORIERES BOULE DOREE ) |
** |
| T.49 | MACHADO PIERRE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE ) |
OLLIER THIERRY (0266004/SAINT SORLIN EN VALLOIRE PETANQUE ) |
** |
| T.81 | MARNAY BRUNO (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
BILLY JULIEN (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
** |
| T.92 | VASSY FABIEN (N.H. ) |
DALLAGNOL VALENTIN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
| T.79 | BESSON CHRISTOPHE (N.H. ) |
SESTIER THOMAS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
| T.53 | THIERRY JEROME (N.H. ) |
FAURE CHRISTOPHE (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS ) |
** |
| T.66 | SANCHIZ NICOLAS (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
THEROND MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.82 | VALDENAIRE GASPARD (N.H. ) |
LECHENNE JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.76 | SAUTREL DIDIER (N.H. ) |
AVOGADRO FABIEN (N.H. ) |
** |
| T.4 | POIPY ARTHUR (N.H. ) |
MADINIER HERVE (0380424/PET LOISIR SASSENAGE ) |
** |
| T.59 | BERCHARD YANNICK (N.H. ) |
DREYFUS GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.56 | GARIN STEPHANE (0265018/PETANQUE ROMANAISE ) |
FERY LOIC (N.H. ) |
** |
| T.60 | ALLOMBERT BLANC YVAN (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN ) |
CORNU FLORIAN (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
| T.72 | VALLON ROMAIN (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
MAUGUE JORDAN (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.1 | 34 | BLASCO EUGENE COMBET CHRISTIAN (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073) |
Absent | T.0 | 54 | BARANDON CYRIL BENISTRAND DJIMMY (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 170 | VICENTE FIRMIN CAMARATA ANTHONY (N.H./069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 95 | GOUBARD GAYLORD GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 199 | BRENIER HERVE CONJARD THIERRY (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 106 | ARRANDEL CLEMENT SAUFFROY ROMAIN (0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 247 | OTT ANGI OTT LOGAN (N.H./084) |
Perdant 64 ème | T.0 | 222 | CHARRIERE PASCAL BURATTO STEPHANE (0380340/PETANQUE CLUB CLONARIENNE/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 59 | PIEGAY MICKAEL PION RICHARD (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 67 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL (0380428/PC BRESSONNAIS/038) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 136 | BUCCIO DAVID SAUZE SÉBASTIEN (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 163 | YAM SOK THON OU CHAN-SEREY (0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026) |
Perdant 64 ème | T.0 | 231 | BARANDA LUDOVIC BARANDA FLORIAN (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 16 | PICHARD LUDOVIC LAMARQUE ROLAND (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 130 | IMPERIALI HENRI HINDERCHIED JEAN JOSEPH (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
Perdant en 8ème | T.0 | 160 | ZEKRI IDIR CHREA KHANN (N.H./026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 152 | DJERMAKIAN HERVE PERUCCA JEAN MARIE (N.H./038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | TORTOSA DAVY LACROIX JULIEN (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 75 | PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
Perdant 64 ème | T.0 | 132 | PIERSANTELLI JEREMIE PACE VALENTIN (0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 83 | GROS ROMAIN RIEUPOUILH PIERRE (0380224/PET. CLUB HAUTE GALAURE/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 256 | DARNE OLIVIER GEHIN THOMAS (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 158 | MONGELLI ALEXIS MONIER MATHIEU (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 53 | REY BENJAMIN HURTADO PIERRE (0380226/LA PETANQUE DU LAC/038) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 52 | DELUCA FABRICE BARRALLON FRANCK (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 202 | JANIN PIERRE MOULIN HERVE (0380339/BELLEGARDE POUSSIEU PETANQUE/038) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 206 | FRANCE SEBASTIEN CROIX SEBASTIEN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 76 | DUMONT LAURENT MEDDOUR KARIM (N.H./083) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE (N.H./042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 172 | CONTAMIN ERIC PASSERO FABIEN (0380339/BELLEGARDE POUSSIEU PETANQUE/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 62 | ARVET FLORIAN FORMATI GEOFFROY (N.H./038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 124 | BARDY BRICE ENTRESSANGLES HUGO (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 148 | GEORGY LUCAS GEORGY THOMAS (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOUVIER ALAIN VAUJANY LOUIS (N.H./038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 13 | GARIN STEPHANE DI CARO GILLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 200 | SAUTREL DIDIER AGERON JEAN-MARC (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 213 | FRIOL GAËTAN CHAZOT RÉMY (N.H./038) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | SCHEMBRI ANTHONY MENARD CHRISTOPHE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 118 | PETIT CEDRIC MAQUEDA MARC-HENRY (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 190 | UHLMANN TONY UHLMANN RINGO-PHILIPPE (0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026) |
Perdant 32 ème | T.0 | 151 | MAUGUE JORDAN MAUGUE FLORIAN (N.H./063) |
Perdant 64 ème | T.0 | 93 | BEAUFORT THIERRY ELIA LAURENT (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | RICHARD CHRISTOPHE CANNILLO SERGE (0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 44 | BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 236 | SANCHIS JEAN MICHEL FRISON PATRICK (0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 108 | DUFOUR ERWANN BERTRAND KENZO (N.H./038) |
Perdant 32 ème | T.0 | 210 | ARGENTO ENZO FRESSARD MICKAEL (0380417/A P LA MOTTE AVEILLANS/038) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 25 | BILLY JULIEN TOURNOUX MATHIEU (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant 64 ème |
| T.57 | 11 | SOEUR YANN (N.H./074) |
Absent | T.0 | 183 | DA-SILVA LIONEL LO MONACO JEAN-MICHEL (0380437/PETANQUE ECHIROLLOISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 235 | DE PRETTO PIERRE DE PRETTO-LAVAL PIERRE (N.H./038) |
Perdant 64 ème | T.0 | 129 | VALLON ROMAIN ORTOLA THIERRY (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
