Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
0 - 0 |
* | GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
0 - 0 | |
HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
* | 0 - 0 | |
MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
* | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
FERNANDEZ FLORIAN (0691012/A T S C A FINANCES ) |
0 - 0 |
T.7 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
CONTANT LUDOVIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
13 - 0 |
T.5 | GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
13 - 12 |
T.3 | ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
9 - 13 |
T.3 | BAUER FREDERIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
4 - 13 |
T.9 | LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
0 - 0 |
T.10 | MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
PITALOT TUGDUAL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
0 - 0 |
T.10 | DUMONT LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.14 | LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
T.8 | ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MAIRE JÉRÉMY (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
T.4 | VIEIRA JOAQUIM (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
T.5 | MAUGUE FLORIAN (0744013/THONES PETANQUE ) |
GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
T.8 | DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PITALOT TUGDUAL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
T.26 | DUMONT LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
BALDINO MICKAËL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
T.10 | MARMEY CHRISTOPHE (0693246/JOUX A LA PETANQUE ) |
BAUER FREDERIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
T.7 | MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
T.12 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
T.18 | CONTANT LUDOVIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
DEJAY NICOLAS (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
T.16 | BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
T.20 | DURAND BOUZON PATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
T.6 | GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
T.24 | FONTIBUS MICKAËL (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
FERNANDEZ FLORIAN (0691012/A T S C A FINANCES ) |
T.9 | MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
T.6 | ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.18 | ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
DURY ENZO (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
T.3 | BAUER FREDERIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
COLLANGE ENZO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
T.16 | GUINGARD THOMAS (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
T.4 | MIGNOT THIERRY (0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
DUMONT LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
T.27 | BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
RIEDO ROMAIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
T.4 | LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
T.28 | FONTIBUS MICKAËL (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
RAISON BENOÎT (0890003/ES APPOIGNY ) |
T.13 | MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
T.26 | LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
LOPEZ THÉO (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
T.29 | GEOFFRAY THIBAUT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
T.32 | COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
T.5 | RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GAILLOT MICKAEL (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
T.12 | GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
DELPLANQUE DAVID (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
T.14 | DURAND BOUZON PATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
T.21 | DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
T.3 | PITALOT TUGDUAL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
T.22 | MAUGUE FLORIAN (0744013/THONES PETANQUE ) |
GONNET PATRICE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
T.31 | DUBOST ROMAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
T.19 | JUGIAN ALAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
T.17 | MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
T.25 | MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
DEJAY NICOLAS (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
T.20 | JOURDAN ANTHONY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
MARMEY CHRISTOPHE (0693246/JOUX A LA PETANQUE ) |
T.10 | BENONY RUDY (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
CONTANT LUDOVIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
T.6 | MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
T.22 | GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
SATORY JORDAN (0710023/AP DE SORNAY ) |
T.23 | FRANCISCO ANTHONY (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS ) |
MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
T.24 | GONNET RAPHAEL (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
BALDINO MICKAËL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
T.9 | HIDALGO STÉPHANE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
T.11 | VIEIRA JOAQUIM (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
T.30 | FERNANDEZ FLORIAN (0691012/A T S C A FINANCES ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
T.15 | CRUCHAUDET GREGORY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MAIRE JÉRÉMY (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
T.7 | PERRET CHRISTIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
DUBOST ROMAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
Office | ** | |
CRUCHAUDET GREGORY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
GONNET PATRICE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
Office | ** | |
BENONY RUDY (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
Office | ** | |
JOURDAN ANTHONY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
Office | ** | |
LOPEZ THÉO (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office | ** | |
GAUDILLAT AURÉLIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
Office | ** | |
DEJAY NICOLAS (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
Office | ** | |
ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
Office | ** | |
GUINGARD THOMAS (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
Office | ** | |
MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
Office | ** | |
RAISON BENOÎT (0890003/ES APPOIGNY ) |
Office | ** | |
SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
Office | ** | |
PERRET CHRISTIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
Office | ** | |
GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
Office | ** | |
DUMONT LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
PITALOT TUGDUAL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Office | ** | |
FRANCISCO ANTHONY (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS ) |
Office | ** | |
BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
DELPLANQUE DAVID (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
Office | ** | |
LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
Office | ** | |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
MAIRE JÉRÉMY (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
Office | ** | |
GAILLOT MICKAEL (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
Office | ** | |
DURY ENZO (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
Office | ** | |
DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
Office | ** | |
FONTIBUS MICKAËL (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
Office | ** | |
CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office | ** | |
SATORY JORDAN (0710023/AP DE SORNAY ) |
Office | ** | |
MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
RIEDO ROMAIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | ** | |
MARMEY CHRISTOPHE (0693246/JOUX A LA PETANQUE ) |
Office | ** | |
MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
Office | ** | |
MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
Office | ** | |
BALDINO MICKAËL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
Office | ** | |
COLLANGE ENZO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
Office | ** | |
MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ FLORIAN (0691012/A T S C A FINANCES ) |
Office | ** | |
MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
Office | ** | |
PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
Office | ** | |
COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
Office | ** | |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
Office | ** | |
KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
DURAND BOUZON PATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
Office | ** | |
DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | ** | |
HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Office | ** | |
CONTANT LUDOVIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
Office | ** | |
BAUER FREDERIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
Office | ** | |
MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
Office | ** | |
BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
Office | ** | |
HIDALGO STÉPHANE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
GEOFFRAY THIBAUT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
Office | ** | |
GONNET RAPHAEL (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
Office | ** | |
VIEIRA JOAQUIM (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
T.33 | REY DAVID (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.38 | PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
MAUGUE FLORIAN (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.37 | JUGIAN ALAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MANGONE CYRILLE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
T.36 | PORTAL CYRIL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
T.35 | DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
MIGNOT THIERRY (0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.32 | JACQUY ALEXANDRE (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
FOURNIE ROMAIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.33 | JACQUET DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
GAUDILLAT AURÉLIEN (0710047/O P CUISEAUTINE ) |
** |
T.41 | ORRIOLS BENJAMIN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
GLATRE DAVID (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
** |
T.9 | POLLET MEHDI (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
COURROY DAMIEN (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
** |
T.15 | KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
ULMANN TEDDY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.38 | RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
GABARRON DENIS (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
T.26 | GEOFFRAY THIBAUT (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
BOISSARD CHRISTOPHE (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.25 | RAISON BENOÎT (0890003/ES APPOIGNY ) |
MILEZI GILLES (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
** |
T.12 | MARTIN ALEXANDRE (0030215/MALICORNE PETANQUE ) |
JOURDAN ANTHONY (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.11 | COHEN GUILLAUME (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
** |
T.28 | DEJAY NICOLAS (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
T.8 | MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
FALCONNET ANDRÉ (0744031/LE BORNE PETANQUE ) |
** |
T.25 | GAILLOT MICKAEL (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR ) |
GUILLOT YOHANN (0424109/PETANQUE PRADINOISE ) |
** |
T.24 | BERTRAND STEVEN (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.21 | DALE DAVID (0380621/GRENOBLE BOULE 38 ) |
MARQUES ALEX (0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE ) |
** |
T.27 | MILLO FRANCK (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
T.5 | DURAND BOUZON PATRICE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
RAMOGIDA LUCAS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.25 | BALDINO MICKAËL (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY ) |
DOTTORE ROMAIN (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
** |
T.23 | FERNANDEZ FLORIAN (0691012/A T S C A FINANCES ) |
GIOE JEAN-PIERRE (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
T.19 | BRUEL MATHIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
GARRANT TANGUY (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
** |
T.13 | MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MEISS KEVIN (0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS ) |
** |
T.22 | LAGIRARDE TEDDY (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
TOUREILLES JÉRÔME (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI ) |
** |
T.10 | BAPTISTA JOSÉ (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.30 | DELPLANQUE DAVID (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
CAPPE FREDERIC (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS ) |
** |
T.11 | LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
BOYER PHILIPPE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
T.39 | LOPEZ THÉO (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
MECHAIN JULIEN (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
** |
T.14 | DUBOST ROMAIN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
LOBUT TRISTAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.17 | LUPO CORENTIN (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
PORTAL CYRIL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
** |
T.36 | PERNET MATHIEU (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
GUYON MATHIEU (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.8 | DUMONT ANGELIQUE (0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE ) |
HIDALGO STÉPHANE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.20 | HELLARD ARNAUD (0012026/PETANQUE VILLARDOISE ) |
PROST AYMERIC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.6 | PERRET CHRISTIAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PONCIN MICKAEL (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.43 | VINET DIDIER (0424109/PETANQUE PRADINOISE ) |
DURY ENZO (0693237/A DU COCHONNET DRACEEN ) |
** |
T.16 | VILLEDIEU FABRICE (0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE ) |
CONTANT LUDOVIC (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
** |
T.23 | BRISSET JASON (0710060/PC DE DIGOIN ) |
PITALOT TUGDUAL (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
T.31 | HIDALGO ROMAIN (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY ) |
** |
T.37 | BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.19 | MAIRE JÉRÉMY (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
MILAN JEAN (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) |
** |
T.18 | GABILLAULT ALEXIS (0890027/ASUC MIGENNES ) |
BINOT FRÉDÉRIC (0390055/PETANQUE MOIRANTINE ) |
** |
T.29 | SALOT SEBASTIEN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
MIGNOT THIERRY (0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
** |
T.35 | PICAT GUILLAUME (0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT ) |
BENONY RUDY (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
T.34 | VAURS THEO (9999997/Suisse ) |
GUINGARD THOMAS (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS ) |
** |
T.15 | GONNET PATRICE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
MERCIER MICKAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
T.4 | FONTIBUS MICKAËL (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
GOMEZ RAPHAEL (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
T.29 | GONNET RAPHAEL (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
PONTAL THIERRY (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
T.22 | LACROIX LILIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
T.5 | DUCLOS LUCAS (0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES ) |
MANGONE CYRILLE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
T.5 | DEVERNOIS STEEVY (0890027/ASUC MIGENNES ) |
BASTIE MATHIS (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.14 | NEYRAT VALENTIN (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CRUCHAUDET GREGORY (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.17 | BARBATO JOSEPH (0062029/C A S E NICE ) |
GRANAURO LEO (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
** |
T.33 | GOUJON DORIAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
BLANCHET VÉRONIQUE (0424109/PETANQUE PRADINOISE ) |
** |
T.10 | CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
HOAREAU KENNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.6 | GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
SCHATZ CHRISTOPHER (0710023/AP DE SORNAY ) |
** |
T.21 | BERNOLLIN SAMUEL (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN ) |
MARMEY CHRISTOPHE (0693246/JOUX A LA PETANQUE ) |
** |
T.1 | CLAUDEL MICKAËL (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
BAUER FREDERIC (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.3 | REY DAVID (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LEROUX STEPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.13 | FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
FRANCISCO ANTHONY (0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS ) |
** |
T.9 | VIEIRA JOAQUIM (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
RIBEIRO DYLAN (0694110/C O ST FONS PETANQUE ) |
** |
T.27 | MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
DAOUST FABIEN (0693221/PETANQUE CLUB ST GERMAIN ) |
** |
T.31 | SATORY JORDAN (0710023/AP DE SORNAY ) |
GONZALEZ PIERRE (0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE ) |
** |
T.40 | ARDICLIK HALIL (0710005/AP AUTUN ) |
MARTINEZ DAVID (0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS ) |
** |
T.24 | VICENTE FIRMIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
MAUGUE FLORIAN (0744013/THONES PETANQUE ) |
** |
T.7 | FAURE DIDIER (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE ) |
** |
T.15 | LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DUMONT LAURENT (0832028/AMICALE BOULISTE BORMES ) |
** |
T.7 | COLLANGE ENZO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY ) |
** |
T.11 | MONROS BENOIT (0638260/PETANQUE ARLANCOISE ) |
BERLAND GABRIEL (0081007/LA FANNY REVINOISE ) |
** |
T.8 | JUGIAN ALAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DUBOST DAMIEN (0710071/PETANQUE ETANG ARROUX ) |
** |
T.17 | FONTIBUS ALEXIS (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
RIEDO ROMAIN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
T.44 | DELLIAGE ANTHONY (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS ) |
MOTTE ERIC (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | THIERRY JEROME (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 149 | FALCONNET ANDRÉ (0744031/LE BORNE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | COUTIN THIERRY (0890003/ES APPOIGNY/089) |
Perdant 1er Tour |
T.12 | 199 | ROUVIERE ELIES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Absent | T.0 | 130 | VERRAES FRANCK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 239 | GRANAURO BERNARD (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 67 | JACQUET DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BENONY RUDY (0694047/PETANQUE CHASSIEU/069) |
Perdant en 32ème | T.0 | 79 | BINOT FRÉDÉRIC (0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | SATORY STEVEN (0710023/AP DE SORNAY/071) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 39 | FELIX CLÉMENT (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 246 | DHERIN JULIEN (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | GLATRE DAVID (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 172 | BARBERAN JEAN-ANTHONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | BERNOLLIN SAMUEL (0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021) |
