Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 4 |
T.1 | CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC (N.H. ) |
GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
BARTHEL MICHEL PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 0 |
T.4 | BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
CASCARINO PATRICK DEVIN MICHEL GOMES PAULO (N.H. ) |
13 - 2 |
GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DEVERNOIS JEAN-LUC REBECCHI JOSEPH BRUGIONI JEAN CLAUDE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
13 - 8 | |
T.1 | CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC (N.H. ) |
BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL LANGLOIS GEORGES (N.H. ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PETIT BERNARD PERRIN JEAN LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
9 - 13 |
T.9 | MANOEL MICHEL MANOEL ALAIN MANOEL THIERRY (0380314/OPC LA VERPILLIERE ) |
CASCARINO PATRICK DEVIN MICHEL GOMES PAULO (N.H. ) |
6 - 13 |
T.2 | COPPARD JEAN CLAUDE BLANC BERNARD BENKHORIS ALI (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
0 - 13 |
T.7 | ROSELLO LUCIEN KHETTAR ARNAUD CASIEZ MARC (N.H. ) |
BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL LANGLOIS GEORGES (N.H. ) |
11 - 13 |
T.6 | CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC (N.H. ) |
LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT BRIAND MICHEL (N.H. ) |
13 - 11 |
T.5 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BARTHEL MICHEL PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE (N.H. ) |
11 - 13 |
T.3 | DEVERNOIS JEAN-LUC REBECCHI JOSEPH BRUGIONI JEAN CLAUDE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
CHARLAT YVES ALLIER DOMINIQUE LABOURE RÉGIS (N.H. ) |
13 - 3 |
T.1 | SICILIA DANIEL GUEVARA NESTOR BARBET JEAN (N.H. ) |
RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROSELLO LUCIEN KHETTAR ARNAUD CASIEZ MARC (N.H. ) |
RIEUCROS DANIEL CASINI ALAIN SCOMA JACQUES (N.H. ) |
|
CAZEMAJOU PATRICK LUZEZAK FRANÇOIS BARBIER PHILIPPE (N.H. ) |
PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PETIT BERNARD PERRIN JEAN LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
|
GREGULSKI PATRICK DAGALLIER NOEL SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CHARLAT YVES ALLIER DOMINIQUE LABOURE RÉGIS (N.H. ) |
|
DIMITRESCO MARTIAL BUTTARD DOMINIQUE PIOT JEAN PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL LANGLOIS GEORGES (N.H. ) |
|
COUFFI GÉRARD LOUISE JEAN MICHEL BENEJEAN GÉRARD (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
MANOEL MICHEL MANOEL ALAIN MANOEL THIERRY (0380314/OPC LA VERPILLIERE ) |
|
LUQUET JACQUES ROTH JEAN PIERRE LAFAURIE PASCAL (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
|
BARTHEL MICHEL PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE (N.H. ) |
SINA MICHEL BUISSON ROBERT TABERLET PATRICK (N.H. ) |
|
PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
COLIN GÉRARD BESSON CHRISTIAN DELION ALAIN (N.H. ) |
|
RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
DESPLANCHES GILLES JUGNET ERIC GELIN JEAN-LUC (N.H. ) |
|
CASCARINO PATRICK DEVIN MICHEL GOMES PAULO (N.H. ) |
BEAL PIERRE MARTINEZ JESUS DI IASIO DOMENICO (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
|
SICILIA DANIEL GUEVARA NESTOR BARBET JEAN (N.H. ) |
COMBELLES JEAN LOUIS BEAUFORT PASCAL LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
|
LIMOUZIN JACQUES GROS SERGE CAPOURET DANIEL (N.H. ) |
CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC (N.H. ) |
|
JACQUET ANDRE TARDY JEAN -JACQUES PERRET MICHEL (N.H. ) |
DEVERNOIS JEAN-LUC REBECCHI JOSEPH BRUGIONI JEAN CLAUDE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
|
POMMIER RENÉ BRONZETTI PHILIPPE PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT BRIAND MICHEL (N.H. ) |
|
COPPARD JEAN CLAUDE BLANC BERNARD BENKHORIS ALI (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
SALLET MARC HUMBERCET DANIEL MARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
|
LEMIGNON ERIC ECKMANN CHRISTIAN STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DIMITRESCO MARTIAL BUTTARD DOMINIQUE PIOT JEAN PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** | |
COPPARD JEAN CLAUDE BLANC BERNARD BENKHORIS ALI (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
Office | ** | |
T.3 | PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE LUSY GILLES (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CASCARINO PATRICK DEVIN MICHEL GOMES PAULO (N.H. ) |
** |
T.29 | ROJAS LUIS BEAUFORT THIERRY ILLOUL CAMILLE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
SINA MICHEL BUISSON ROBERT TABERLET PATRICK (N.H. ) |
** |
T.6 | EYRAUD ALAIN DI TOMMASO LOUIS TROUILLET HENRY (N.H. ) |
RUBIO TONY BLUETTE THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.10 | BRIEL PATRICE PETIT THIERRY MAUGRAS CHRISTIAN (N.H. ) |
BERTHOUD MICHEL RIVAUD PASCAL COLLON JEAN PIERRE (N.H. ) |
** |
T.1 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT BRIAND MICHEL (N.H. ) |
DOMENICCUCI VERINO LEGRAND JEAN-PAUL COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.20 | CAZEMAJOU PATRICK LUZEZAK FRANÇOIS BARBIER PHILIPPE (N.H. ) |
PILLET LAURENT DUCLOS OLIVIER MAIOCCHI ALAIN (N.H. ) |
** |
T.23 | BRIVET LUDOVIC MIEGE THIERRY GANZ JEAN CLAUDE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
COUFFI GÉRARD LOUISE JEAN MICHEL BENEJEAN GÉRARD (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
** |
T.4 | RIEUCROS DANIEL CASINI ALAIN SCOMA JACQUES (N.H. ) |
JOANNIN DIDIER PICOT GUERAUD BERTRAND ARMANET THIERRY (N.H. ) |
** |
T.4 | BURNICHON MICHEL DUPUY PATRICK CROUZIER BERNARD (N.H. ) |
COLIN GÉRARD BESSON CHRISTIAN DELION ALAIN (N.H. ) |
** |
T.28 | MANOEL MICHEL MANOEL ALAIN MANOEL THIERRY (0380314/OPC LA VERPILLIERE ) |
RAGUSA PATRICK LAURENT VICTOR DUPUY LOUIS (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
T.9 | DEVERNOIS JEAN-LUC REBECCHI JOSEPH BRUGIONI JEAN CLAUDE (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
POMART RICHARD ENCAUSSE ANGE NEYTON PHILIPPE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
T.21 | MARTINS DOMINIQUE DUBOULOZ YVES BUGNET BERNARD (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
ROSELLO LUCIEN KHETTAR ARNAUD CASIEZ MARC (N.H. ) |
** |
T.14 | JACQUET ANDRE TARDY JEAN -JACQUES PERRET MICHEL (N.H. ) |
BRETTON BRUNO TAILLARDAT SIMON GUILLOT JEAN-PIERRE (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE ) |
** |
T.13 | AVERSA SALVATORE MOREL MARC MAGAT BRUNO (N.H. ) |
PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS PETIT BERNARD PERRIN JEAN LUC (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
** |
T.26 | POMMIER RENÉ BRONZETTI PHILIPPE PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
CHOREL FRÉDÉRIC LEBEAUPIN JEAN CLAUDE LORIN PASCAL (N.H. ) |
** |
T.24 | BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL LANGLOIS GEORGES (N.H. ) |
TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS LANCIA PIERRE (N.H. ) |
** |
T.27 | SALLET MARC HUMBERCET DANIEL MARTIN PHILIPPE (N.H. ) |
PITALOT MICHEL GARCIA PASCAL DELORME ALAIN-CLAUDE (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
** |
T.16 | BEAL PIERRE MARTINEZ JESUS DI IASIO DOMENICO (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
CHAPPAZ JEAN DONAT-MAGNIN JEAN-LUC DAZZINI GILLES (N.H. ) |
** |
T.2 | MUNIER DANIEL BENIMELI JOSÉ MAJOUX LIONEL (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.18 | GONZALEZ CARLOS MOUSSU DOMINIQUE ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
LUCCHESI ERIC GRELA FRÉDÉRIC TRAMONTE TERENCE (N.H. ) |
** |
T.19 | MASSARD GILLES DRILLON FABIEN LONGO ALAIN (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
SICILIA DANIEL GUEVARA NESTOR BARBET JEAN (N.H. ) |
** |
T.8 | BARTHEL MICHEL PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE (N.H. ) |
LAFOY JOEL PINAY ROBERT MOULY JEAN LUC (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
** |
T.22 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN PIERRE LAFAURIE PASCAL (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
PAPILLON AIMÉ VAZQUEZ JAIME CHAMBARD GÉRARD (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
T.5 | SNEL THIERRY JOLIVET JEAN MARC VINSON GUY (N.H. ) |
LIMOUZIN JACQUES GROS SERGE CAPOURET DANIEL (N.H. ) |
** |
T.17 | GENILLIER PATRICK DUBOIS JEAN-MARC ROUSSEL RENÉ JEAN (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
COMBELLES JEAN LOUIS BEAUFORT PASCAL LITAUDON BRUNO (N.H. ) |
** |
T.15 | FILLEUX GUY FANJAT CHRISTIAN COTTIN SERGE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
GREGULSKI PATRICK DAGALLIER NOEL SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.11 | LEMIGNON ERIC ECKMANN CHRISTIAN STOHR WILLIAM (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
BARDON CHRISTIAN BRUGNON JACQUES PERRIN DOMINIQUE (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
** |
T.12 | CHARLAT YVES ALLIER DOMINIQUE LABOURE RÉGIS (N.H. ) |
BOREL DOMINIQUE CONVERS LAURENT VAUDOU DIDIER (0430315/ST PAL DE MONS ) |
** |
T.7 | TISATO WILLY CHEVALIER MONIQUE PERRAUDIN PHILIPPE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DESPLANCHES GILLES JUGNET ERIC GELIN JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.30 | CHARVET LUCIEN LATHUILLE THIERRY ROSSET LUC (N.H. ) |
BARRIER GEORGES DA MOTA CARLOS MERDJI BOMEDINE (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.55 | BERTHELOT PAUL (N.H. ) |
DIMITRESCO MARTIAL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.8 | PAPILLAT DANIEL (0693206/CALADE PETANQUE ) |
PITALOT MICHEL (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
** |
T.7 | LAGOUTTE CLAUDE (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE ) |
MUNIER DANIEL (0692007/ECULLY PETANQUE ) |
** |
T.6 | BARRIER GEORGES (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
LOPEZ RAYMOND (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
** |
T.44 | GONZALEZ CARLOS (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
BETTANT ANDRÉ (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
T.13 | PAPILLON AIMÉ (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
PERRIN CHRISTIAN (0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU ) |
** |
T.33 | JACQUET SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BARDON CHRISTIAN (0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN ) |
** |
T.22 | RIEUCROS DANIEL (N.H. ) |
HOSTIGUIAN DANY (0694047/PETANQUE CHASSIEU ) |
** |
T.3 | COPPARD JEAN CLAUDE (0380337/PETANQUE TEAM 87 ) |
OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
T.38 | RAFFIN JEAN-JACQUES (N.H. ) |
DOMENICCUCI VERINO (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
T.4 | REGNAULT CHRISTIAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE ) |
CHAPPAZ JEAN (N.H. ) |
** |
T.18 | RENIAUD JEAN-PIERRE (N.H. ) |
BURNICHON MICHEL (N.H. ) |
** |
T.19 | SCHIAVONE LOUIS (N.H. ) |
ROSELLO LUCIEN (N.H. ) |
** |
T.59 | BRIVET LUDOVIC (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
TRIBOLET SERGE (N.H. ) |
** |
T.32 | DEYNAT PIERRE-JEAN (N.H. ) |
BLANCHARD JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.23 | LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
GUERY GILLES (N.H. ) |
** |
T.12 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
VIEIRA DOMINIQUE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
T.41 | MANOEL MICHEL (0380314/OPC LA VERPILLIERE ) |
TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.10 | MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
GHOZALI MOUSTAPHA (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
** |
T.48 | CASCARINO PATRICK (N.H. ) |
PICHARD LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.11 | YAPO JEAN PIERRE (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
COUFFI GÉRARD (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
** |
T.20 | CHANEL DIDIER (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
POMART RICHARD (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
T.16 | BRES PATRICK (N.H. ) |
CHARLAT YVES (N.H. ) |
** |
T.37 | RAGUSA PATRICK (0693206/CALADE PETANQUE ) |
GHOUT LOUNAS (0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
** |
T.40 | BERGE-MONTANAT PASCAL (N.H. ) |
BERTHOUD MICHEL (N.H. ) |
** |
T.27 | CARASSAI ERIC (N.H. ) |
PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.57 | LEAL GEORGES (0693204/BELLEVILLE PETANQUE ) |
AVERSA SALVATORE (N.H. ) |
** |
T.21 | PERRET ROGER (N.H. ) |
DEVERNOIS JEAN-LUC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
** |
T.1 | VENDITTELLI FABIO (0692115/FRATERNELLE D'OULLINS ) |
LEMIGNON ERIC (0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE ) |
** |
T.25 | JOANNIN DIDIER (N.H. ) |
PETETIN PATRICK (N.H. ) |
** |
T.34 | SEGURA GÉRARD (N.H. ) |
LAURENT DANIEL (N.H. ) |
** |
T.15 | LACOUR JEAN MICHEL (0693206/CALADE PETANQUE ) |
GENILLIER PATRICK (0692105/C A S C O L PETANQUE ) |
** |
T.56 | TAMIOZZO YVES (N.H. ) |
CHENAL JEAN-MARC (0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE ) |
** |
T.52 | PILLET LAURENT (N.H. ) |
GONNET RAPHAEL (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
** |
T.5 | PERRIN MARC (0693206/CALADE PETANQUE ) |
CAZEMAJOU PATRICK (N.H. ) |
** |
T.17 | SINA MICHEL (N.H. ) |
LIONETON FRANCOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
T.58 | BECHON PIERRE MARIE (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
EYRAUD ALAIN (N.H. ) |
** |
T.29 | BOREL DOMINIQUE (0430315/ST PAL DE MONS ) |
BERGER JOËL (N.H. ) |
** |
T.46 | FILLEUX GUY (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
SIMONETTI JACQUES (0691008/A S PETANQUE CALUIRE ) |
** |
T.60 | JACQUET ANDRE (N.H. ) |
PERRIN-NIQUET THIERRY (N.H. ) |
** |
T.51 | BURDIN MICHEL (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
TISATO WILLY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
T.42 | COLIN GÉRARD (N.H. ) |
THOMASSON ARMAND (N.H. ) |
** |
T.54 | ALONSO EMILE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE ) |
LUQUET JACQUES (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE ) |
** |
T.47 | POMMIER RENÉ (N.H. ) |
GUILLERMET MICHEL (N.H. ) |
** |
T.53 | LIMOUZIN JACQUES (N.H. ) |
GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
T.49 | JEHANNE MARC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DESPLANCHES GILLES (N.H. ) |
** |
T.24 | CHARVET LUCIEN (N.H. ) |
JUBILADO ARTUR (0710014/AP BOUCICAUT ) |
** |
T.62 | BRIEL PATRICE (N.H. ) |
JOUANJEAN YVON (0691018/BROSSES PETANQUE ) |
** |
T.61 | MASSARD GILLES (0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS ) |
BARRAUD MARC (0710074/PETANQUE MACONNAISE ) |
** |
T.50 | LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CHOREL FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.43 | PERRIN HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
FOURNIER DIDIER (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.14 | PROTHEAU JEAN-FRANÇOIS (0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
BONNAMOUR FRANCK (0744012/PETANQUE DE LA SEMINE ) |
** |
T.9 | PACAUD JEAN-MICHEL (0710102/ESPERANCE ST MARCEL ) |
COMBELLES JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
T.30 | BRETTON BRUNO (0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE ) |
PEYSSON FRANCK (N.H. ) |
** |
T.36 | CALIENDO SANTINO (0693206/CALADE PETANQUE ) |
LAFOY JOEL (0693216/CLUB PETANQUE NEUVILLOIS ) |
** |
T.28 | BEAL PIERRE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER ) |
BOUILLOD PHILIPPE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
T.2 | CONSIGLIO PIETRO (N.H. ) |
ROJAS LUIS (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
** |
T.39 | SNEL THIERRY (N.H. ) |
SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO (N.H. ) |
** |
T.26 | RUBIO TONY (N.H. ) |
MARQUET JOËL (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
T.45 | BARTHEL MICHEL (N.H. ) |
GACON NATHALIE (0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE ) |
** |
T.31 | LAGOUTTE JEAN-PAUL (N.H. ) |
SICILIA DANIEL (N.H. ) |
** |
T.35 | CHANEL GUY (N.H. ) |
SALLET MARC (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 170 | BERARD DIDIER SOULIER CHRISTIAN GUINET MICHEL (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 120 | VAIRE YVES REMER BERNARD D'AVERSA JOHAN (0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | SNEL THIERRY JOLIVET JEAN MARC VINSON GUY (N.H./042) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | PAPILLAT DANIEL LIATOUD NORBERT LE MAOUT LOÏC (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | VENDITTELLI FABIO SEGON CHRISTIAN RASCLE ALAIN (0692115/FRATERNELLE D'OULLINS/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BORRAS PHILIPPE GARDELLI JOËL PINEDO MANUEL (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 121 | AUDOUIN LAURENT LOMBARDI THIERRY MUGNISI JEAN MICHEL (0744019/UBE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 157 | BERTHOUD MICHEL RIVAUD PASCAL COLLON JEAN PIERRE (N.H./071) |
Perdant Cadrage | T.0 | 208 | CHABERT GILLES MOUROUX PASCAL EMONET JEAN-YVES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.5 | 127 | CHERGUI FERID MERCIER DANIEL MESSINA CHARLES (N.H./038) |
Absent | T.0 | 41 | LUCCHESI ERIC GRELA FRÉDÉRIC TRAMONTE TERENCE (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | CHANEL DIDIER DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | DEVEZA JEAN JOSÉ JOLY PIERRE MARQUET YVES (N.H./069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 185 | MANOEL MICHEL MANOEL ALAIN MANOEL THIERRY (0380314/OPC LA VERPILLIERE/038) |
Perdant en 8ème | T.0 | 240 | BRUGERE MICHEL FLORES MIGUEL SECOND JEAN BERNARD (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | RAGUSA PATRICK LAURENT VICTOR DUPUY LOUIS (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 166 | OLIVIER BRUNO GOBET PATRICK WANTZ ERIC (0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 154 | LAGOUTTE JEAN-PAUL THEVENET PATRICK AUBRY GÉRARD (N.H./071) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | COUNEN MICHEL GRADEL MICHEL WEBER PATRICK (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 53 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN PIERRE LAFAURIE PASCAL (0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 219 | THOMASSON ARMAND JENDOUBI HAMADI BEDJEGUELAL LARBI (N.H./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RAGINEL JEAN BONNET PASCAL SABOT JEANNE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | DE MONSPEY MEYRIEM GIBERT SOPHIE PERRET PATRICK (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | POMMIER RENÉ BRONZETTI PHILIPPE PAPALEO NICOLAS (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 90 | CALIENDO SANTINO BONVISSUTO GEORGES MONNET GÉRARD (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | PEILLON PIERRE GIRAUD JEAN-PAUL JULIEN MARCEL (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | RIMLINGER GÉRARD GRIVET BRUNO RENDU ALAIN (N.H./001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 91 | YVOREL PASCAL PUPIER ANTOINE JOASSARD ROBERT (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 175 | DOMENICCUCI VERINO LEGRAND JEAN-PAUL COSMADOPOULOS COSMAS (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 221 | ALONSO EMILE JALARD PASCAL CUSSINET JEAN-MARC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 231 | PAGE MICHEL MAZILLER GILLES LIGIER BERNARD (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | PARROUR BRUNO GAILLARD JEAN-NOEL NAVARRO SALVADOR (0744013/THONES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 142 | GALLAND PATRICK GIRAUDET PATRICK BOURGUIGNON PATRICK (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 163 | MARTINS DOMINIQUE DUBOULOZ YVES BUGNET BERNARD (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 225 | CAZEMAJOU PATRICK LUZEZAK FRANÇOIS BARBIER PHILIPPE (N.H./069) |
Perdant en 16ème | T.0 | 186 | LACOUR JEAN MICHEL SEGUIN MARC SAUVAGE JEAN-PIERRE (0693206/CALADE PETANQUE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | JUBILADO ARTUR FARGEOT DOMINIQUE DESBOIS PIERRE (0710014/AP BOUCICAUT/071) |
