Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
PROTA ADRIANNO (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VERNILE ALEX (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
13 - 0 |
T.4 | PAILLET JONATHAN (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
PROTA ADRIANNO (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
PROTA ADRIANNO (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
0 - 13 |
T.4 | VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
ROUVEURE GUILLAUME (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
13 - 0 |
T.9 | MANGONE CYRILLE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
VERNILE ALEX (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.3 | BONZI REMY (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
PAILLET JONATHAN (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PROTA ADRIANNO (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
Office | ** | |
MANGONE CYRILLE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
Office | ** | |
VERNILE ALEX (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
Office | ** | |
ROUVEURE GUILLAUME (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
Office | ** | |
BONZI REMY (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
Office | ** | |
T.18 | VICENTE FIRMIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.8 | LECUSSAN MATTEO (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
T.6 | RAVENET KURT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
PAILLET JONATHAN (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | CAILLOL JEAN MARC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VERNILE ALEX (0694030/CLUB DECINES PETANQUE ) |
** |
T.21 | GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GICQUAUD CHRISTOPHE (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.10 | VIDAL MARVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
T.17 | ROUVEURE GUILLAUME (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
BOYER PHILIPPE (0694144/PETANQUE MUROISE ) |
** |
T.15 | LECUSSAN MATTEO (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
NICOT YOAN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE ) |
** |
T.2 | PAILLET JONATHAN (0691046/PETANQUE ILE BARBE ) |
BENABID AYOUB (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.13 | VERMOREL PATRICK (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VICENTE FIRMIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.4 | CHHUM GÉRALD (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES ) |
PROTA ADRIANNO (0691010/A S P VAULX VILLAGE ) |
** |
T.2 | BENDAHMANE DJAMEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
BONZI REMY (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
** |
T.13 | DEBARD JOSÉ (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE ) |
MANGONE CYRILLE (0694125/CLUB SPORTIF OZON ) |
** |
T.3 | MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
RAVENET KURT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | QUESADA ANTHONY (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | BARJAC JEAN-LUC (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 35 | GICQUAUD CHRISTOPHE (0263007/PETANQUE DE NYONS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | RAVENET KURT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | TARIKET ADEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | SAROUL CHRISTOPHE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 44 | LECUSSAN MATTEO (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | GUILLARD CHRISTOPHE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | PEDRINIS BRUNO (0691009/A S P T T GRAND LYON/069) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | VERMOREL PATRICK (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MANGONE CYRILLE (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | RODRIGUEZ CÉDRIC (0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | BONZI REMY (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | LABELLE THOMAS (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | NICOT YOAN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BARRAL VÉRONIQUE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | DUMAS GRÉGORY (0694125/CLUB SPORTIF OZON/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | ROUVEURE GUILLAUME (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | DEBARD JOSÉ (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DE SOUSA VIEIRA INACIO (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 20 | BENDAHMANE DJAMEL (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | VICENTE FIRMIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | REYNAUD RICHARD (0694150/P A COLOMBIER SAUGNIEU/069) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | PAILLET JONATHAN (0691046/PETANQUE ILE BARBE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | VERNILE ALEX (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 42 | FLAMIER CHARLES (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 10 | THEROND MATHIS (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | DUFOUR RAPHAEL (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 18 | ROCHE JONATHAN (0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BENABID AYOUB (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CAILLOL JEAN MARC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | PEDRINIS THIERRY (0691009/A S P T T GRAND LYON/069) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | BRIDIER LUCAS (0421001/AP CHAVANOISE/042) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 41 | VIDAL MARVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | VANG STÉPHANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Vainqueur | T.0 | 29 | PROTA ADRIANNO (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | SAVOI ANTHONY (0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 40 | THOLON RÉMY (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 33 | BOSSON JEAN PAUL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 43 | GARCIA ANDRE (0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 31 | CHHUM GÉRALD (0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BOYER PHILIPPE (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant 1er Tour |