Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE GUIGAL JOËL MICHEL JEAN-MARC (N.H. ) |
MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE GUIGAL JOËL MICHEL JEAN-MARC (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (N.H. ) |
13 - 12 |
T.8 | MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
13 - 8 |
T.9 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE GUIGAL JOËL MICHEL JEAN-MARC (N.H. ) |
MONTIGON PHILIPPE GIMENEZ GILBERT RAVIX BERNARD (N.H. ) |
13 - 12 |
T.13 | BEAUFORT PASCAL SICILIA DANIEL AMICO RENÉ (N.H. ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
3 - 13 |
T.11 | LUCCHESI ERIC SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (N.H. ) |
REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE CARVELLO JEAN-MICHEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | ALONGI VINCENZO VALLIER RENE VIRGONA BARTHELEMI (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE CARVELLO JEAN-MICHEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
0 - 13 |
T.7 | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND JOLIVET JEAN MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
4 - 13 |
T.9 | COUVE JEAN-PAUL MORIN JOSEPH BOUILLOT PASCAL (N.H. ) |
LUCCHESI ERIC SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (N.H. ) |
1 - 13 |
T.3 | AIGLON PATRICK GONCALVES MANUEL PICHARD LUDOVIC (N.H. ) |
FLASSAYER JEAN-CLAUDE GUIGAL JOËL MICHEL JEAN-MARC (N.H. ) |
5 - 13 |
T.6 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
GARNIER STEPHANE FAVRE-BUISSON MICHEL RAVEL ROGER (N.H. ) |
13 - 3 |
T.8 | MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H. ) |
MORICO GIOVANNI BOUE PHILIPPE GAROFALO PASCAL (N.H. ) |
13 - 1 |
T.5 | ZEISSER BENOIT GHIGONETTO CLAUDE LABROC MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
BEAUFORT PASCAL SICILIA DANIEL AMICO RENÉ (N.H. ) |
0 - 13 |
T.10 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES (N.H. ) |
MONTIGON PHILIPPE GIMENEZ GILBERT RAVIX BERNARD (N.H. ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | CHABERT STEPHANE (N.H. ) |
FLASSAYER JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.11 | AMBLARD MARC (N.H. ) |
MAIOCCHI ALAIN (N.H. ) |
** |
T.12 | ROCHE JEAN-MARC (0380423/P C PIERRE SEMARD ) |
SUPPINI BRUNO (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD ) |
** |
T.10 | BEAUFORT THIERRY (N.H. ) |
REPELLIN BERNARD (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.2 | MONTIGON PHILIPPE (N.H. ) |
MERCIER DANIEL (N.H. ) |
** |
T.14 | HOSTALIER JEAN LUC (0380425/PETANQUE VARCOISE ) |
ZEISSER BENOIT (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
** |
T.5 | LIONETON FRANCOIS (N.H. ) |
MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
T.16 | GIRAUD BERNARD (N.H. ) |
ROCHETTE JEAN MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE ) |
** |
T.4 | MORICO GIOVANNI (N.H. ) |
ARNEODO DENIS (N.H. ) |
** |
T.6 | COUVE JEAN-PAUL (N.H. ) |
RUIS LUCIEN (N.H. ) |
** |
T.18 | ALONGI VINCENZO (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX ) |
PRADAL MARC (N.H. ) |
** |
T.1 | GARNIER STEPHANE (N.H. ) |
TAXIL BERNARD (N.H. ) |
** |
T.3 | LUCCHESI ERIC (N.H. ) |
DARDET HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.9 | PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BEAUFORT PASCAL (N.H. ) |
** |
T.8 | AIGLON PATRICK (N.H. ) |
FLORES-FLORES PIERRE (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS ) |
** |
T.7 | MARIOTTI BRUNO (N.H. ) |
BRIEL JEAN LUC (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | BEAUFORT THIERRY FLANDINET CHRISTIAN ILLOUL CAMILLE (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | BAQUET ERIC DEBIZE SERGE GENTHON MICHEL (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | GRIMAUD DANIEL DANDRE JEAN YVES BETHON JOEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | GARNIER STEPHANE FAVRE-BUISSON MICHEL RAVEL ROGER (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 38 | BRIEL JEAN LUC MARTIN COGNAC THIERRY DELORME JEAN-CLAUDE (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | COLOMBO TIBURCE SAUZE CHRISTIAN RUIZ MICHEL (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 57 | ALLARD PHILIP FAVRE-BONTE PATRICK SAPPEY-MARINIER JEAN-LOUIS (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | FLASSAYER JEAN-CLAUDE GUIGAL JOËL MICHEL JEAN-MARC (N.H./007) |
Perdant Finale | T.0 | 45 | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND JOLIVET JEAN MARC (0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | LUCCHESI ERIC SERODIO DOS SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY (N.H./074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | AVERSA SALVATORE BENIMELI JOSÉ MAGAT BRUNO (N.H./069) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | ABBASSI ABDERRAZAK PASCAL ROBERT FARISSIER PATRICK (N.H./038) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | DARDET HERVÉ JACQUEMIER PATRICK ROMUALD JEAN MICHEL (N.H./083) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | BOUCHET ALAIN OBRY PIERRE YOCCOZ CHRISTIAN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | ROCHE JEAN-MARC PENIN CHRISTIAN ANDRE THIERRY (0380423/P C PIERRE SEMARD/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | GAILLARD LUC TESSARO PATRICK CHIARAMONTE MARCEL (N.H./038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | MARTIN JAY PATRICK ROPERO JEAN-MARC SAUTHIEUX THIERRY (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | TAXIL BERNARD CHARLES GUY TURFAT JEAN-LUC (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | PRADAL MARC COMBE ALAIN ALLAIN CLAUDE (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | VIZCAINO ERIC GARCIA FRANÇOIS GARVI MARC (0692234/A B C DUCHERE/069) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 55 | CHANEL GUY CANU PASCAL BOUYER RAYMOND (N.H./001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | ALONGI VINCENZO VALLIER RENE VIRGONA BARTHELEMI (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | CARLIN PATRICK BOSSAN YVES CHALAS GILLES (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | MORICO GIOVANNI BOUE PHILIPPE GAROFALO PASCAL (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | GIRAUD BERNARD PAGET JEAN MARC D'ORIA JEAN LOUIS (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | CHEVALIER MONIQUE FRANCOIS JOCELYNE LOISY SUZANNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | FLORES-FLORES PIERRE MARTINET XAVIER D'ASCOLA FRANCESCO (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | JOUVENOT PATRICK DI DOMENICO MICHEL TROUILLET HENRY (N.H./038) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 44 | AIGLON THIERRY MERCURI JACQUES CURCIO JOSEPH (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | MARIOTTI BRUNO LITAUDON BRUNO PAPALEO NICOLAS (N.H./073) |
Vainqueur | T.0 | 16 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE CARVELLO JEAN-MICHEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | VALLENTIN BERNARD PLANCHE ROGER FUSTIER BRUNO (N.H./038) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 11 | COUVE JEAN-PAUL MORIN JOSEPH BOUILLOT PASCAL (N.H./042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | SAUVEBOIS JACQUES ROBIN JEAN FRANCOIS MORACCHIOLLI JEAN PIERRE (0380428/PC BRESSONNAIS/038) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 33 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 63 | MERCIER DANIEL GUEVARA NESTOR BARBET JEAN (N.H./026) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | MONTIGON PHILIPPE GIMENEZ GILBERT RAVIX BERNARD (N.H./038) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | BOUCHOUX JEAN MICHEL CHAMBON HERVE RIONDA JEAN BAPTISTE (0380502/PETANQUE DOMENE/038) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 49 | HILKEMEYER MICHEL RATEL MICHEL ANTIQ WILLIAM (N.H./073) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | RUEL DOMINIQUE PELEGRIN ALAIN ROSELLINI DOMINIQUE (0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 61 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | MAIOCCHI ALAIN CHARVET LUCIEN PANINI YVES (N.H./073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | GERVASONI GUY AVOGADRO JEAN-MICHEL PRA JEAN PIERRE (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 50 | AIGLON PATRICK GONCALVES MANUEL PICHARD LUDOVIC (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | ZEISSER BENOIT GHIGONETTO CLAUDE LABROC MICHEL (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | ROSTICCI JEAN LUC PLOUZEN YVON FINET MARC (N.H./095) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | PAVAN GEORGES DOUKALI GHLAMALLAH COCCIA ALAIN (0380422/VIZILLE PETANQUE/038) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 15 | IACOBELLIS FRANCOIS FERRY DANIEL BUCCIO JEAN PIERRE (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 22 | BEAUFORT PASCAL SICILIA DANIEL AMICO RENÉ (N.H./043) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | RUIS LUCIEN CASADEI WILLIAM ZAZA JEAN FRANCOIS (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | MOLARD JEAN CLAUDE CHOIRAL MARCEL SILVAIN JACQUES (0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 42 | TISATO WILLY FRANCOIS DANIEL GENIN GÉRARD (N.H./001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 2 | FINE DANIEL AMOROS EMMANUEL GERENTON GILLES (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 31 | HOSTALIER JEAN LUC BERNARDI DENIS BOUVIER DOMINIQUE (0380425/PETANQUE VARCOISE/038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | CHABERT STEPHANE ANTUNES GARCIA BILLOT GERALD (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES (N.H./038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN (0694144/PETANQUE MUROISE/069) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 13 | ARNEODO YVONNE ZAMPESE GILLES DELAIGUES DIDIER (0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | ARNEODO DENIS SIRAND MARC TEPPOZ GILBERT (N.H./038) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS (0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | LIONETON FRANCOIS BRIEL PATRICE PETIT THIERRY (N.H./001) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | VAZ AVELINO VAZ JOSE ESPUCHE JEAN MARC (0380428/PC BRESSONNAIS/038) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |