Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.F | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK BLANC PAUL (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
13 - 4 |
T.C | GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK BLANC PAUL (N.H. ) |
ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND MONNAND JACKY (N.H. ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | LANFRANCHI JEAN MARIE ESTEVAN MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK BLANC PAUL (N.H. ) |
10 - 13 |
T.B | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE ROUSSEAU FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MORENO SERGE SALAR DANIEL BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
10 - 13 |
T.A | MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO CIZERON PHILIPPE (N.H. ) |
MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
7 - 13 |
T.A | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND MONNAND JACKY (N.H. ) |
SAVIN JOËL PALAZON JOSÉ BERARD PATRICE (N.H. ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | LANDRAUD PATRICE ROBERT JEAN-LUC ROBERT MICHEL (N.H. ) |
SAVIN JOËL PALAZON JOSÉ BERARD PATRICE (N.H. ) |
10 - 13 |
T.D | RIBON ALAIN DA COSTA ALAIN MARCEL ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO CIZERON PHILIPPE (N.H. ) |
6 - 13 |
T.B | HELIAS FRÉDÉRIC GARCIA JOSÉ LIENARD MICHEL (N.H. ) |
GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK BLANC PAUL (N.H. ) |
6 - 13 |
T.E | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
REBODEAU PHILIPPE BONO ERASME FRAHIER CHRISTIAN (0062041/D U C NICE ) |
13 - 11 |
T.H | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE ROUSSEAU FRÉDÉRIC (N.H. ) |
MOUYON JEAN GOUSSARD PATRICK QUIGNARD DANIEL (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
13 - 4 |
T.D | LANFRANCHI JEAN MARIE ESTEVAN MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANCK (N.H. ) |
13 - 6 |
T.F | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND MONNAND JACKY (N.H. ) |
HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 11 |
T.A | MORENO SERGE SALAR DANIEL BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
RAILLAN JEAN MARIE ESCLAPES PATRICK SERRANO DANIEL (N.H. ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAILLAN JEAN MARIE ESCLAPES PATRICK SERRANO DANIEL (N.H. ) |
Office | ** | |
MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS PEYROL GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** | |
GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK BLANC PAUL (N.H. ) |
Office | ** | |
HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND MONNAND JACKY (N.H. ) |
Office | ** | |
LANFRANCHI JEAN MARIE ESTEVAN MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
T.32 | SILHOL DOMINIQUE MILIONE ANTONIO SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
HELIAS FRÉDÉRIC GARCIA JOSÉ LIENARD MICHEL (N.H. ) |
** |
T.9 | SAVIN JOËL PALAZON JOSÉ BERARD PATRICE (N.H. ) |
FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE BERTI PHILIPPE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.13 | FEDIERE GILLES DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO RAMARONI DOMINIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
MOUYON JEAN GOUSSARD PATRICK QUIGNARD DANIEL (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.21 | REBODEAU PHILIPPE BONO ERASME FRAHIER CHRISTIAN (0062041/D U C NICE ) |
RANCHE JEAN-LOUIS DAINELLI RENE FARINA MAXIME (N.H. ) |
** |
T.25 | MORENO SERGE SALAR DANIEL BODET FRÉDÉRIC (N.H. ) |
COIN CHRISTIAN MERCIER ALAIN BLACHERE XAVIER (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
** |
T.11 | LANDRAUD PATRICE ROBERT JEAN-LUC ROBERT MICHEL (N.H. ) |
MERCIER JEAN-PIERRE GRIMAUD GÉRARD BESSON GILLES (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
** |
T.17 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE ROUSSEAU FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BONNEFOY ERIC YOU SAKUN CASIEZ MARC (N.H. ) |
** |
T.15 | RIBON ALAIN DA COSTA ALAIN MARCEL ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
GUILHOT SERGE TINLAND SERGE AZEVEDO JOSÉ (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.13 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD DESANY RAPHAËL (N.H. ) |
MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO CIZERON PHILIPPE (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | FROMENTOUX ALAIN (N.H. ) |
SAVIN JOËL (N.H. ) |
** |
T.9 | LORENZI ROBERT (N.H. ) |
BERTHOLIO FRANCK (N.H. ) |
** |
T.7 | MEYCELLE ALAIN (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU ) |
MORENO SERGE (N.H. ) |
** |
T.27 | MALFAY PIERRE (N.H. ) |
BENIVAY PHILIPPE (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE ) |
** |
T.13 | CARAMAJO MICHEL (N.H. ) |
MERCIER JEAN-PIERRE (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
** |
T.25 | DESSALE CHRISTIAN (N.H. ) |
GUILHOT SERGE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE ) |
** |
T.23 | MIHIERE CLAUDE (N.H. ) |
RANCHE JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
T.19 | GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
CARAMANNO GERARD (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE ) |
** |
T.29 | CHAVE CHRISTIAN (N.H. ) |
LANFRANCHI JEAN MARIE (N.H. ) |
** |
T.3 | COIN CHRISTIAN (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE ) |
CHARVET LUCIEN (N.H. ) |
** |
T.15 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
PLUNIAN RENÉ (N.H. ) |
** |
T.15 | DONZEL JEAN-MARIE (N.H. ) |
FOLTIER HENRI (0070089/LA PETANQUE DU BARRES ) |
** |
T.21 | ROCHETTE JEAN MARC (N.H. ) |
DEBOS DANIEL (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.25 | RAILLAN JEAN MARIE (N.H. ) |
CHAZALON JACKY (0264001/A S PIERRELATTE ) |
** |
T.1 | REBODEAU PHILIPPE (0062041/D U C NICE ) |
DE PACE FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.23 | FEDIERE GILLES (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE ) |
VIRETTO RICHARD (N.H. ) |
** |
T.9 | DANDRE JEAN YVES (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
HUBAC ERIC (N.H. ) |
** |
T.38 | HELIAS FRÉDÉRIC (N.H. ) |
BRES PATRICK (N.H. ) |
** |
T.11 | THOMAS JEAN PIERRE (N.H. ) |
MOUYON JEAN (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.17 | DURAND PATRICE (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
MORVAN JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
T.1 | MARTINEZ JEAN-LOUIS (0070083/BARRY PETANQUE ) |
SILHOL DOMINIQUE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS ) |
** |
T.17 | MARCHAND FRÉDÉRIC (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE ) |
FOUCOU GERARD (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
T.14 | FAJOUX JACKY (N.H. ) |
BONNEFOY ERIC (N.H. ) |
** |
T.5 | RIBON ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE ) |
GOMEZ CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.19 | LANDRAUD PATRICE (N.H. ) |
VASCHALDE GÉRARD (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK BLANC PAUL (N.H./084) |
Vainqueur | T.0 | 25 | FOLTIER HENRI BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO (0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BONNAUD PATRICE BALBALIAN MICHEL BONNAUD PAUL (N.H./007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 80 | CAVAGNA JEAN JABRI SAID PESENTI JEAN CLAUDE (N.H./026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE DALMAS GILLES (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BIRRI JEAN-PIERRE PONS ERIC MARASCO GÉRARD (N.H./006) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 82 | VASCHALDE GÉRARD FOI MICHEL ALBEROLA MARC (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | AGUILERA VINCENT SEVENIER ALAIN PRADAL CLAUDE (N.H./007) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 76 | MORENO SERGE SALAR DANIEL BODET FRÉDÉRIC (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | HERNANDEZ ANNICK CHRETIEN BENOIT DUFFES GÉRALD (N.H./042) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 63 | PEYROL GIL COTTE BRUNO MONGE ALAIN (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | SAVIN JOËL PALAZON JOSÉ BERARD PATRICE (N.H./026) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | BERTHOLIO FRANCK MORENO MICHEL FERNANDEZ JOSÉ (N.H./030) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | MAINAS ANTONIO ALLARD ALAIN DEIDIER MICHEL (0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | SCANZI JOSEPH VINCENT ALAIN QUITTARD BERNARD (N.H./030) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 19 | CHARVET LUCIEN IPPOLITO JEAN-LUC SOULIER SERGE (N.H./073) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LOYEN GÉRARD JUMEL JEAN-CHRISTOPHE JUMEL LAURENT (N.H./007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANCK (N.H./084) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | REIFA CLAUDE BRUGIER SERGE ROMIEU DOMINIQUE (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 62 | LANFRANCHI JEAN MARIE ESTEVAN MICHEL FENIELLO MICHEL (N.H./013) |
Perdant en Quart | T.0 | 73 | CARAMANNO GERARD GILLES ERIC SANTIAGO JEAN LOUIS (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | ROSELLO LUCIEN SERRE BRUNO MILESI HECTOR (N.H./026) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | CHAZALON JACKY FARRE BERNARD SOICHET ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MELVE YVES CAVAGNA JEAN-PIERRE BEDOUIN FRANÇOIS (N.H./026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 70 | MEYCELLE ALAIN CROIZIER JEAN-PAUL LAURIN GUY (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DESSALE CHRISTIAN FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BRAKONIECKI PASCAL CARRIERE JEAN-MARIE BOISSON ERIC (0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 69 | VERNE PATRICK POUZACHE CHRISTIAN MARNAS JEAN-GUY (N.H./007) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 65 | BRUN DOMINIQUE VELEZ JÉRÔME CHAUVET DANIEL (N.H./007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | LANDRAUD PATRICE ROBERT JEAN-LUC ROBERT MICHEL (N.H./007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | DURAND PATRICE RIGGI CALAGIERO BRUN JEAN-FRANÇOIS (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BERNARD FRANCIS ISSARTEL BERNARD ALAIN CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK PUGLIESI CHRISTIAN (N.H./030) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | GLEYZE PATRICE CHAUSSEDENT ANDRÉ BERLAND PASCAL (0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | BONNARDOT THIERRY HOAREAU ANDRÉ GIRY JEAN-PIERRE (N.H./026) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 91 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JÉSUS-FRANÇOIS PALAVESIN ALAIN (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | RAILLAN JEAN MARIE ESCLAPES PATRICK SERRANO DANIEL (N.H./013) |
Perdant en 8ème | T.0 | 8 | BENKORIS SIRADJ SICILIA DANIEL PADOVANI MARC (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 89 | DEBOS DANIEL GRIVOT LAURENT MASSENET YVES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | BESSON JEAN MARC BESSON ALAIN SANJUAN JEAN-LUC (N.H./083) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 86 | VARRIER DANIEL TROUILHAS CHRISTIAN COURT JOËL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | FAJOUX JACKY SUILVA PASCAL MALTAVERNE RÉGIS (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | CHAVE CHRISTIAN CHAVE ERIC ALIBERT PATRICK (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | TERRASSE PATRICIA IGOU NATHALIE RICARD MICHEL (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 72 | RANCHE JEAN-LOUIS DAINELLI RENE FARINA MAXIME (N.H./084) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | BOULE MICHEL MALBETE GÉRARD LERAT JEAN-JACQUES (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage |
T.24 | 56 | LUCCHESI ERIC JOLIVET JEAN MARC ROMUALD JEAN MICHEL (N.H./074) |
Absent | T.0 | 54 | GUILHOT SERGE TINLAND SERGE AZEVEDO JOSÉ (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | GOUTIERREZ RENÉ GUILHON CLAUDE PERRET BRUNO (N.H./069) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 84 | BONNEFOY ERIC YOU SAKUN CASIEZ MARC (N.H./007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | MAUBERT GÉRARD ROCHE MAURICE THOMAS GEORGES (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 20 | FROMENTOUX ALAIN CHASSON PHILIPPE THIALET PHILIPPE (N.H./007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | DE PACE FRANÇOIS PEBRE JEAN TROUIN BRUNO (N.H./004) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | ABDELMOUMNAI AZEDINE MOREIRA SERGE PEILLARD PASCAL (N.H./026) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 71 | MERCIER JEAN-PIERRE GRIMAUD GÉRARD BESSON GILLES (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | SAUT GÉRARD GOETZ GÉRARD SAUT DANIEL (N.H./026) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 49 | MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS PEYROL GÉRARD (N.H./026) |
Perdant Finale | T.0 | 18 | BEROUD MICHEL FRERIE SUZY MORO JULIEN (N.H./042) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 93 | SILHOL DOMINIQUE MILIONE ANTONIO SILHOL JACQUES (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | REYMOND ALAIN ALLIGNOL SERGE LABROT DANIEL (N.H./026) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 90 | VIRETTO RICHARD PANICHI JEAN-CLAUDE CHAFFARD ROBERT (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BRUGUIERE GÉRARD AIME JEAN DEBAST CHANTAL (0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 26 | MARCHAND FRÉDÉRIC SIMONIN BERNARD CHAMBOREDON MICHEL (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant 1er Tour |
T.32 | 46 | GARCIA JOAQUIM REYT PHILIPPE LUCCI ROBERT (N.H./013) |
Absent | T.0 | 11 | TRAN THI BIP ROBERT RIBOUTON GUY SERRAT JEAN-LOUIS (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 42 | NICOLAS ROBERT LLORENS SALVADOR AGEORGES PHILIPPE (N.H./030) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 6 | COIN CHRISTIAN MERCIER ALAIN BLACHERE XAVIER (0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND MONNAND JACKY (N.H./038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 66 | ROURRET DANIEL VALENZA GÉRARD DUBOIS SERGE (N.H./026) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 77 | GLEYZE GÉRALD SANCHEZ MICHEL AROZARENA EMMANUEL (0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 29 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD DESANY RAPHAËL (N.H./026) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | MOUYON JEAN GOUSSARD PATRICK QUIGNARD DANIEL (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | CHARVET JACQUES GAY SERGE CHARVET YVON (0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 85 | DURAND BERNARD BALAZUC LOUIS JOUVE CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 45 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE ROUSSEAU FRÉDÉRIC (N.H./034) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE BERTI PHILIPPE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | MIHIERE CLAUDE CHAMPSAUR SERGE RETAMOSA JOSÉ (N.H./084) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | PLUNIAN RENÉ DARDET HERVÉ BUTOT MICHEL (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | GOUSSARD YVAN GEORGES JEAN-MARIE FRENAY PATRICK (N.H./007) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 47 | ANDRE DOMINIQUE VERGIER RICHARD CHAIX BRUNO (0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 83 | CROUZOULON BERNARD MARCHAND GUY CORET BRUNO (N.H./026) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 10 | CARAMAJO MICHEL SANCHEZ EDOUARD BENOD BERNARD (N.H./026) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MOURIER SERGE BREIL FREDERIC CATALAN GÉRARD (0262026/UNION BOULISTE ALLANAISE/026) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 40 | HELIAS FRÉDÉRIC GARCIA JOSÉ LIENARD MICHEL (N.H./026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | REBODEAU PHILIPPE BONO ERASME FRAHIER CHRISTIAN (0062041/D U C NICE/006) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | BERNARD JEAN-MICHEL TUDELLA DANIEL PUJANTE PATRICK (N.H./084) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 59 | PONS GÉRARD PAGES DIDIER GRAND DOMINIQUE (N.H./007) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 31 | DANDRE JEAN YVES GRIMAUD DANIEL YOCCOZ CHRISTIAN (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | FEDIERE GILLES DE SOUSA PEREIRA ALBERTINO RAMARONI DOMINIQUE (0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE CURY PHILIPPE (N.H./043) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MOUZON ALAIN SECHERESSE CHRISTIAN CARMIGNANI LAURENT (0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 23 | MALFAY PIERRE ARMAND BRUNO CIZERON PHILIPPE (N.H./026) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | MARTINEZ JEAN-LOUIS BLANCHOUIN BERNARD CHRETIEN PATRICE (0070083/BARRY PETANQUE/007) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOURRON ROGER CRETIN MICHÈLE LALANNE SERGE (0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 30 | RIBON ALAIN DA COSTA ALAIN MARCEL ALAIN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | PEREPELKINE ERIC MOULIN GÉRARD BEDOUIN JEAN-PIERRE (N.H./084) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 12 | THOMAS JEAN PIERRE CAILLOL JEAN MARC AUBINEAU GÉRARD (N.H./026) |
Perdant 1er Tour |