N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | BILLON JEAN-LUC BILLON AURELIA |
N.H./038 | 7 | OHANIAN STÉPHANE CLAUDI KEVIN BERTRAND PHILIPPE |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 8 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO ROCHETTE JEAN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 9 | GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN RAMAHEFA LUC |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 10 | NICOLIER JORDAN RESTA YOANN CANCEDDA LOIC |
N.H./038 | 11 | GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK SCHOLL JORDAN |
N.H./074 | 12 | KONIG ALAIN IMBERT YVES BERLAND PIERRE |
0265006/PETANQUE DE PIZANCON/026 | 13 | BOUABIDI MOHAMED |
N.H./026 | 14 | HENNON PHILIPPE FLORENT JEAN-PHILIPPE |
N.H./038 | 15 | LAMBERT GABRIEL MARTINET SERGE CAVARD THIERRY |
0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 | 16 | SAIGNES CHRISTOPHE MORAS NICOLAS KLIER ALEXANDRE |
N.H./007 | 17 | LASTELLA JEREMY BARRE KYLLIAN GIBALDI LUCAS |
0380621/GRENOBLE BOULE 38/038 | 18 | COMBET DENIS COMBET NOAH NAPOLEON FRANÇOIS |
N.H./026 | 19 | BRIE COLETTE JASSOUD BERNARD DURON THIERRY |
0265005/C-G PETANQUE GOUBETOISE/026 |