N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | VERA MICKAËL TIFOURKI LUDOVIC LARMET ERIC |
0692119/PETANQUE IRIGNY/069 | 22 | VECCHIO ANTOINE GALARD GEORGES LAMONTANARA FRANÇOIS GINO |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 23 | Non Défini | N.H./ | 24 | Non Défini | N.H./ | 25 | MASSON PAUL |
N.H./069 | 26 | LOPEZ FREDERIC ESTABLIER JEROME |
N.H./069 | 27 | DEBONNE ERIC LEHALLE PASCAL MOLLARD MATHIEU |
0692129/SAINTE FOY PETANQUE/069 | 28 | CHAPUS LIONEL LANDARD NELLY CHUM MEANCHEY |
N.H./069 | 29 | CHEVROLET CHRISTOPHE NGUYEN VAN JESSICA GONIN FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 30 | CERRUDO STEVEN |
N.H./069 | 31 | POETE ERIC GAGGIOLI DIDIER |
N.H./069 | 32 | LOBUT TRISTAN KHOMMANIVONG VITHAYA PONS DAVID |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 33 | CORNU FLORIAN DUMAS GRÉGORY PORTIER JIMMY |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 34 | BERNIGOLE GÉRARD |
N.H./069 | 35 | BONZI REMY ROUVEURE GUILLAUME PINTO FLORIAN |
0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069 | 36 | CLEMENT MATHIEU JACOBELLI CLEMENT DORIAN JACOBELLI CLEMENT SWAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 37 | TAOUALIT ABDENOUR |
N.H./069 | 38 | GAUTHIER LOIC BOUHOURS ERIC DEFEVER THIBAUT |
0691012/A T S C A FINANCES/069 |