N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN VIVENZA LAURENT |
N.H./042 | 2 | VERNILE ALEX VERNILE ENZO SUAREZ DAVID |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 3 | RIBEIRO DYLAN THAY DARRA NHOUNG TONY |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 4 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN PETIT-JEAN ERIC |
N.H./069 | 5 | FLAMIER JULIEN |
N.H./038 | 6 | ROSTICCI JEAN LUC |
N.H./095 | 7 | SAYAS JULIEN DHERIN JULIEN GARCIAZ HERVE |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 8 | BAPTISTA JOSÉ |
N.H./001 | 9 | BILLOTET JOHN |
N.H./069 | 10 | MARTIN FABRICE CRUCHAUDET GREGORY BUCHE PIERRE |
N.H./069 | 11 | SARRIO CHRISTOPHE BEGNIS ENRYCK SERGE |
N.H./069 | 12 | ROMANELLO SYLVAIN ROMANELLO ANDREA SAGUETON HUGO |
N.H./042 | 13 | FAVRE MICKAËL |
N.H./069 | 14 | BONNET THIERRY CARCEL JULIEN |
N.H./069 | 15 | GUICHARD CYRILLE RIVOLLIER ARNAUD BONJOUR BRUNO |
N.H./069 | 16 | DUMAS CLAUDE BARRET OLIVIER GIUSTI FRANCK |
N.H./042 | 17 | LAROQUE MAXIME |
N.H./069 | 18 | ROUPIOZ LAURENT THEROND MATHIS COUTAZ JONATHAN |
N.H./001 | 19 | BERTHELOT EMERIC DELETRE ANDRÉ CHERPIN MICKAËL |
N.H./069 | 20 | BRASSOU STEPHANE |
N.H./069 | 21 | TRUJILLO RAPHAEL |
N.H./069 | 22 | PAILLET JONATHAN SCHOLL JORDAN SPAGNOLO ADRIEN |
N.H./069 | 23 | GAGNEAU BERTRAND GAGNEAU MAXIME VESTRI FLORENT |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 24 | MALZIEU ANTONY TATIN ALEXANDRE |
N.H./038 | 25 | DURAND BOUZON PATRICE PERRAS BRUNO |
N.H./069 | 26 | ODOERO SÉBASTIEN HELLARD ARNAUD VIOLA WILLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 27 | HARIZA MERWAN EMERY ROBIN DEVAUX ANTOINE |
N.H./069 | 28 | GONNET RAPHAEL |
N.H./069 | 29 | LELY SYLVAIN MURE DAMIEN REBECCHI RAPHAËL |
N.H./042 | 30 | AUROUSSET JULIEN JOUSSELME KEVIN DESSUP ALEXANDRE |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 31 | CARASSAI ERIC |
N.H./069 | 32 | DEGRACE GILLES LEGA DENIS COT HERVE |
0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 | 33 | LECUSSAN MATTEO ZORZETTO LOIC DEBIESSE JÉRÉMY |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 34 | PICARD ANTOINE PICARD MICHELO MICHELON RALPH |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 35 | THALAMY JEAN CHARLES CHOLLIER GUY HAMEAU TEDDY |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 36 | MANGONE CYRILLE MANOUKIAN BASTIEN HIDALGO ANTOINE |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 37 | GONZALES CHRISTOPHER PITALOT ERWAN MARCALO FRANÇOIS |
N.H./069 | 38 | CLERC MORGAN |
N.H./038 | 39 | ROSSI FRÉDÉRIC SOLER JEAN-PAUL MAJOUX LIONEL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 40 | POULARD ANTHONY BEYSSON EMMANUEL BEYSSON CHRISTOPHE |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 41 | GIRAUD FRANCK GIRAUD JASON CLODIC JORDAN |
N.H./074 | 42 | CLAUDEL MICKAËL LIEVOIS DYLAN |
N.H./001 | 43 | BESSON SÉBASTIEN BERARDIER KÉVIN KERHERNO NICOLAS |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 44 | VESSELLA LUC SOIGNON CAMILLE BESSON CHRISTOPHE |
N.H./071 | 45 | VICENTE FIRMIN |
N.H./069 | 46 | GRATALOUP THIBAULT |
N.H./069 | 47 | BOLLE THIERRY |
N.H./001 | 48 | VINCENT THIERRY RODET CHRISTOPHE BELAUD RAPHAEL |
0210307/NOLAY 2000/021 | 49 | MARTIN MANUEL MONNOT ALEXANDRE RODET MATHIS |
0210307/NOLAY 2000/021 | 50 | ROSSIGNOL PIERRE ANTOINE RATEAU ADRIEN ANDRE TOM |
0210307/NOLAY 2000/021 | 51 | DEGUISE PIERRE LOUIS MONNOT MAXIME GERMAIN CHRISTELLE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 52 | DEHAY JEAN-MARC MONNOT GILLES ALEXANDRE MARTINE |
0210307/NOLAY 2000/021 | 53 | SILECI SEBASTIEN BARBIER JEROME |
N.H./069 | 54 | SARROLA ANTOINE NEYTON PHILIPPE DELPLANQUE DAVID |
N.H./069 | 55 | FONTIBUS ALEXIS GRAC NICOLAS BROCHOT ALAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 56 | QUESADA ANTHONY SAVOI ANTHONY SAVOI NOLAN |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 57 | CASCARINO PATRICK FERRARI ANGE SAHUC-JULIEN YVES |
N.H./069 | 58 | MORIER RICHARD MONNET CÉDRIC MATHON FLORENT |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 59 | PIEGAY FLAVIEN DEBARD JOSÉ PIEGAY HARRY |
N.H./069 | 60 | FOURNIER JEAN PAUL TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE BILBAULT CAMILLE |
N.H./069 | 61 | LEMONNIER ANDRE CHAZAL CHRISTOPHE ABDOUL SADICK MAMOD |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 62 | PICARD HERVE TIMOTIC NICOLAS MEROLLI XHEI |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 63 | BROCHOT JEAN-NOËL FONTIBUS CHRISTIAN FONTIBUS MICKAËL |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 64 | DUVERNAY CLÉMENT GIRE BRUNO |
N.H./083 | 65 | MANDON STÉPHANE DOUBLET PASCAL PAWLOWSKI HUGO |
N.H./069 | 66 | MANDON DOMINIQUE BRESSAUD PIERRE |
N.H./069 | 67 | GONZALEZ CARLOS CHAVERNOZ DANIEL MOUSSU DOMINIQUE |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 68 | LEBOURGEOIS STEPHANE BOSC JEAN-PIERRE GEBERT LUDOVIC |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 69 | LOBUT TRISTAN |
N.H./001 | 70 | ROYER YVES CHAMBOST MICKAËL HUGUENIN ANTHONY |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 71 | CHAMBONNIERE LAURENT DEPORTE JEAN-LUC DUBUIS FRANCK |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 72 | DI CARO GILLES DE SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 73 | JACQUET DENIS MEILHEURAT FABRICE CAO VAN KHANH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 74 | BRANCHEREAU FLORIAN GUIGNY JIMMY ROMAND AUBIN |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 75 | PREVEL DAMIEN MALLET JOHAN DUROUX MICKAËL |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 76 | CHAVE ADRIEN |
N.H./042 | 77 | DIGAT ANTHONY CARACCI FABIEN THEVENET JÉRÉMY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 78 | MARTINET DAVID BRUNEL FRANCK BARTHELEMY SEBASTIEN |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 79 | REGALDO ROMAIN FERNANDES LIONEL JANIOT PHILIPPE |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 80 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD HAMITOUCHE SALIM |
N.H./038 | 81 | COURROY DAMIEN VALLOT SÉBASTIEN GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 82 | JEHANNE BENOIT |
N.H./001 | 83 | CHAUDESAIGUES LOÏC |
N.H./069 | 84 | BERTINO MATHIS |
N.H./038 | 85 | REBECCHI MICKAËL CHALAYE GRÉGORY REBECCHI FABRICE |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 86 | APPETITI LUCIEN BOUCHUT HERVÉ BOUCHUT-KAULFUSS UGO |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 87 | TRONCY QUENTIN BOURICAND JEREMEY AUCOURT BASTIEN |
N.H./001 | 88 | MENARD LOÏC MONIER EDOUARD CHAPELON BAPTISTE |
N.H./042 | 89 | BEN MAHMOUD HAMZA MENDES ANTONY |
N.H./069 | 90 | SADOT RENE SADOT LAURENT |
N.H./069 | 91 | DARAI SERGE |
N.H./001 | 92 | BALDINO MICKAËL CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALDINO STEPHANE |
N.H./038 | 93 | AZNAR CÉDRIC |
N.H./069 | 94 | DI MURRO MATTÉO DI MURRO YANNICK DI MURRO TYMMEO |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 95 | BERNARD RAPHAEL MARTINEZ BRYAN AISSAOUI MOHAMED |
N.H./069 | 96 | CARRY JEAN PAUL NICOLAS JEAN-LUC MARMEY CHRISTOPHE |
N.H./069 | 97 | MONNET JIMMY |
N.H./001 | 98 | PEREIRA DO ADRO MICKAEL RASCLE YOHAN RUSSO ANTHONY |
N.H./001 | 99 | ROSATI MICKAËL |
N.H./005 | 100 | PERRACHON ADRIEN GABRY GAYLORD SIMON JÉRÔME |
N.H./071 | 101 | POUARD DORIAN HEBERT ANDRÉ LAURENT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 102 | MUZEAU FLORIAN BERT CEDRIC |
N.H./071 | 103 | BOIS SEBASTIEN |
N.H./069 | 104 | PELISSIER RAPHAEL MAGAT OLIVIER MANOEL LUCAS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 105 | BEDJEGUELAL LARBI |
N.H./001 | 106 | MANIN ERIC PERRET FLORIAN GREGULSKI PATRICK |
N.H./001 | 107 | BEAUFILS SÉBASTIEN PAQUET MAXIME BEAUFILS PIERRE |
N.H./049 | 108 | NEYRAT THIBAUT NEYRAT HERVE NEYRAT LAURENT |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 109 | BARTHELEMY FRANCOIS BRIAL SONNY |
N.H./001 | 110 | ROSAND OLIVIER |
N.H./069 | 111 | BENDAHMANE DJAMEL |
N.H./069 | 112 | GREGOT JEAN CLAUDE GRAVICHE JEROME PERRET SÉBASTIEN |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 113 | GARIN LIONEL ELMANAA NABIL CANAL SYLVAIN |
N.H./069 | 114 | PENY NICOLAS OUHADIA MUSTAPHA DESBUISSONS MARC |
0632317/DOMES ORCINES PET./063 | 115 | SAUVAGE SERGE GENELOT TONY FERREIRA NATHAN |
N.H./071 | 116 | PICQ FRANCK VANG STÉPHANE |
N.H./069 | 117 | CHAREYRE JASON GILIBERT THEO ROCHETTE JEAN |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 118 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL DESSERME EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 119 | FTULISIAK ADRIANO LANTIER ALLAN CARAY JACQUES |
N.H./003 | 120 | ANTUNES JOAQUIM CAILLOT PIERRICK ROSATI ENZO |
N.H./001 | 121 | MORATO JEAN CHRISTOPHE RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC |
N.H./001 | 122 | CHAVANNE LOÏC KREDOUDA ANTHONY JARRIGE CÉDRIC |
N.H./069 | 123 | NEBOIS CÉDRIC JOUVE FABRICE |
N.H./069 | 124 | MASSABIEAUX NICOLAS NAUDET CORENTIN FERIOULAUD ENRICK |
N.H./ | 125 | ROUSSEAU SÉBASTIEN FEYERTAG MICKAËL HUSZAK BENOIT |
N.H./037 | 126 | COFFINET JULIEN GUILLIN ERIC THEVENIN ANTHONY |
N.H./069 | 127 | MOUA TCHU YING LUC HONG LAM HONG THO MADET JEAN RICHARD |
N.H./042 | 128 | SAEZ JOSÉ LOPEZ ROGER |
N.H./069 | 129 | MARNAY BRUNO RAMONE LAURENT VERONA FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 130 | SABATON JEAN-FRANÇOIS BENZACKEN JÉRÉMY CASCHERA BORIS |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 131 | GUINGARD THOMAS |
N.H./069 | 132 | CLEMENT HERVÉ BRAGUE THIERRY FANELLI RAPHAEL |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 133 | GINOT PATRICK |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 134 | VINERTA JUAN MANUEL MULLER PASCAL PIN DIDIER |
N.H./069 | 135 | FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS COLLOMB ANTOINE |
N.H./038 | 136 | MAYEUX LUCAS |
N.H./042 | 137 | DESROCHES VIVIEN |
N.H./069 | 138 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE MOREL PATRICE |
N.H./071 | 139 | FORESTIER FLORIAN SEYCHAL SYLVAIN CRAPONNE GEOFFREY |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 140 | MIAGKOFF GÉRALD POMART RICHARD |
N.H./069 | 141 | BLANC CHRISTOPHE |
N.H./069 | 142 | RODET ALAIN |
N.H./001 | 143 | FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 144 | SPADA TONY SPADA FABRICE ARMITANO LAURENT |
N.H./010 | 145 | PROPANE HAMICHE LYAS SADI SALAH |
N.H./ | 146 | BLASCO GILLES RAVOAJANAHARY LUCA FERRIER FABRICE |
N.H./069 | 147 | THEVENET DAVID KHARBECHE MEIDHY NOALHAT PHILIPPE |
0638321/PALLADUC PETANQUE/063 | 148 | MARQUES ALEX CORTIER BASTIEN BRUET PASCAL |
N.H./071 | 149 | LIMOUZIN JACQUES |
N.H./042 | 150 | DURAND MAROLAHY FERNAN CHORON DIDIER TEIXEIRA JOSÉ |
0691008/A S PETANQUE CALUIRE/069 | 151 | OJEDA GILBERT RAMOS BRUNO THEVENON BERNARD |
0692234/A B C DUCHERE/069 | 152 | MARAUX JÉRÉMY MARAUX JULIEN JACQUIN SÉBASTIEN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 153 | PERRIN AMAURY PERRIN LÉNAÏC ALLEMONIERE GÉRÉMY |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 154 | RIGOGNE DAVY GARCIA FABRICE LACOUQUE JOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 155 | WINTERSTEIN DAVID LALEUF DAVID LALEUF CHRISTOPHER |
N.H./041 | 156 | THIERS MAXIME DE SIMONE LUCIEN DE SIMONE FRANCK |
N.H./069 | 157 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN |
N.H./069 | 158 | GONNET PATRICE LADREYT SÉBASTIEN GONNET SYLVAIN |
N.H./069 | 159 | DECHAVANNE JEAN-PAUL DECHAVANNE JULIEN |
N.H./042 | 160 | ULMANN CLAUDE BERTH ETIENNE ULMANN NICOLAS |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 161 | GLATRE DAVID COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN MARTIN THIERRY |
N.H./074 | 162 | BUISSON FREDERIC BUISSON JULIEN ROUX NICOLAS |
N.H./084 | 163 | CRIBIER PATRICK GRASSET DIDIER DUFOUR PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 164 | DECHAVANNE JOËL VALDERRAMA JEROME DELORME PHILIPPE |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 165 | CHABROULIN GUILLAUME CALARD JEAN FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 166 | NATALINI THOMAS BOTTON ERIC |
N.H./069 | 167 | CAMARATA ANTHONY |
N.H./069 | 168 | MAUGUE JORDAN MAUGUE FLORIAN NEYRAT VALENTIN |
N.H./063 | 169 | BERTRAND GREGORY |
N.H./069 | 170 | SOLLE YANNICK RODRIGUES CARLOS RADAWIEC SERGE |
N.H./069 | 171 | PICOT GUERAUD BERTRAND JOANNIN DIDIER BENKHORIS ALI |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 172 | RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK VIOLA CHARLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 173 | DEMOLLIERE ADRIEN DEMOLLIERE GÉRALD |
N.H./042 | 174 | SAVOLDELLI ANTOINE |
N.H./069 | 175 | CHATRON CEDRIC BARIOZ FABIEN OLLER AREZKI |
N.H./069 | 176 | MICLO DAWSON OLIVIER TITOUAN |
N.H./077 | 177 | OULGOUGE RACHID |
N.H./069 | 178 | CAUSSE FABRICE GULLACE NICOLAS JUSSELME ENZO |
N.H./038 | 179 | POMEL JOËL BETIZEAU DAVID |
N.H./069 | 180 | JACQUY ALEXANDRE GONZALES CLÉMENT TANT EMERIC |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 181 | VALORGE JONATHAN MARTIN KÉVIN GIRAUD MALONE |
N.H./042 | 182 | GOUGACHE IDRISS |
N.H./069 | 183 | TRICAUD MICHEL MORDON FRANCK BESSY PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 184 | SCHATZ CHRISTOPHER SATORY MICKAEL DEJEAN JEAN-MARC |
N.H./071 | 185 | ASSUNCAO CARLOS COLLANGE ANTHONY LEROUX STEPHANE |
N.H./001 | 186 | CHIANTA FABIEN ARCHEN JULIEN LE BOUEDEC JEAN-YVES |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 187 | BUCH JONATHAN DUPUIS GRÉGORY DI NOIA DAMIEN |
N.H./073 | 188 | DESROCHES JEAN GUI ARRIOLA GRÉGORY PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 189 | BERNIER ALAIN IPPOLITO JEAN-LUC PEYRAUD-MAGNIN GILLES |
N.H./069 | 190 | DURY CÉDRIC DURY ENZO |
N.H./069 | 191 | OLLER CHRISTOPHE |
N.H./069 | 192 | PAULOS CHRISTOPHE VERMARE SYLVAIN DESSEIGNE CYRIL |
N.H./042 | 193 | PROTA ADRIANNO |
N.H./069 | 194 | FERNANDEZ FLORIAN FERNANDEZ MICHEL VAUX CHRISTIAN |
0691012/A T S C A FINANCES/069 | 195 | GENON THOMAS GARIN LIONEL DUPOUEY ALBAN |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 196 | MBODJ MANSOR |
N.H./069 | 197 | RUIZ YOANN |
N.H./069 | 198 | MORIZOT THIERRY GUILLAUMOND PHILIPPE ASTIER ERIC |
N.H./069 | 199 | KEES KOOGIE VAN DOOM JOEY AGZOUL MOUSSA |
9999996/Pays-Bas/ | 200 | FARION HERVE CORTES JEAN-GASTON PATRAC STÉPHANE |
N.H./030 | 201 | GELIN THIERRY AUSSEM FRANTZ AUSSEM ANTONY |
N.H./001 | 202 | PINTO THOMAS LALLEMENT ALLAN TOUITOU SAMUEL |
N.H./051 | 203 | CHANEL BRUNO |
N.H./001 | 204 | TEIXEIRA-ALVES ANTONIO JOSE REVERET QUENTIN |
N.H./069 | 205 | MAYNAND THÉO BESSY ANTHONY BRUN MICKAEL |
N.H./042 | 206 | PICOT NICOLAS CHEVALIER ERWAN ROTACHER GAETAN |
N.H./038 | 207 | DEVEZE MATHIEU |
N.H./069 | 208 | REBERGUE ROGER LAVAL OLIVIER DUPOUYET LAURENT |
0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069 | 209 | AMBARKI MOHAMED |
N.H./001 | 210 | MATHIAS THÉO MATHIAS JULIEN MATHIAS AURÉLIE |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 211 | BESACIER CHRISTIAN LAUDE STÉPHANE FERREIRA ERIC |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 212 | VITTORELLI MICKAËL LEDUC ALEXANDRE DUCROZET FLORIAN |
N.H./071 | 213 | POIPY ARTHUR VASSY FABIEN ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./038 | 214 | DEBORDE THIERRY DEBORDE QUENTIN TERRIER DAMIEN |
N.H./071 | 215 | OUDIN ENZO BERTRAND KENZO BERTRAND PHILIPPE |
N.H./026 | 216 | BOUCHER HERVÉ MUSSARD ROMAIN LAURENT CÉDRIC |
N.H./069 | 217 | DJEMILI YANIS SI MOHAMMED CEDRIC PORTEJOIE FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 218 | RAGUSA PATRICK MONNET GÉRARD BERGE-MONTANAT PASCAL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 219 | GULLO NICOLAS GULLO ANTHONY JACQUEMET THOMAS |
N.H./001 | 220 | DAVION COLIN GUILLERMINET LUDOVIC RIVIERE JACQUES |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 221 | MICHEL FREDERIC BILLAUD ROMAIN BEGON CYRIL |
N.H./071 | 222 | BOUTEILLE CÉDRIC MOREAU DAMIEN |
N.H./069 | 223 | BERTIN OLIVIER JULIEN OLIVIER N'SONDE CHRSITIAN |
0280026/SAINT PREST/028 | 224 | CALLEJON FRANCK |
N.H./069 | 225 | BUTAUD ERICK DENIS BENJAMIN DUPUY DIDIER |
0693236/LES AMIS DE LA PETANQUE PONT TRAMBOUZE/069 | 226 | GRANAURO BERNARD GRANAURO LEO DJALTI BENAOUDA |
N.H./069 | 227 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO BARJAC JÉRÔME |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 228 | CHEZE CHRISTOPHE MERCIER CYRIL FAYET PHILIPPE |
0638087/BOULE LES VIGNETTES/063 | 229 | GUERIN DAVID CASENAZ LAURENT CORON DIDIER |
0421005/PETANQUE LORETTOISE/042 | 230 | AUROUX VINCENT POIZAT NICOLAS CHERPIN LUCAS |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 231 | SAM DAVID KOUY DYLAN KOUY RYAN |
N.H./001 | 232 | DEVAUX MARTIN |
N.H./069 | 233 | BARDON CHRISTIAN BRUGNON JACQUES PERRIN DOMINIQUE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 234 | LAFON LUDOVIC TAHARO AHMED REYGAZA OLIVIER |
N.H./069 | 235 | MIELLE THIERRY VIGNE FÉLIX TRUCHARD MICHEL |
N.H./069 | 236 | ALBIN OLIVIER COLOMINA REMI PALLESCHI JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 237 | LAFOR LOUIS CORNU FLORIAN BENDIB MOUNIR |
N.H./069 | 238 | DUFOUR RAPHAEL TREZIERES PATRICE BESSON LUDOVIC |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 239 | BUISSONNIER BENOIT GUEULLET CORENTIN DECLERCQ KYLIAN |
N.H./003 | 240 | DUBOST LAURENT DUBOST PATRICK CINIER YVON |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 241 | GARCIA LOÏC TESTA CYRIL BARRI STÉPHANE |
N.H./063 | 242 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
N.H./071 | 243 | NALLET JEAN-LUC |
N.H./069 | 244 | GEOFFRAY LAURE |
N.H./001 | 245 | LAFFONT JACQUES BERGER JOËL AULAS JEAN-MARC |
N.H./001 | 246 | ARROUDJ YANNIS |
N.H./069 | 247 | ALLIO SEBASTIEN MOURIN ANTHONY ALLIO YVES |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 248 | GIRERD BERNARD MOLINA FABRICE LAGOUTTE PIERRE HENRI |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 249 | SEMIZ CANAN |
N.H./069 | 250 | LAO FRANCK CANG VAN CU XIONG GE SU |
N.H./069 | 251 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA |
N.H./069 | 252 | MELLARD OLIVIER MELLARD PHILIPPE BLUETTE THIERRY |
N.H./042 | 253 | Non Défini | N.H./ | 254 | Non Défini | N.H./ | 255 | GBETABLE MARCEL |
N.H./083 | 256 | FOURNIER DIDIER |
N.H./069 |