N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | BARBARA JOSÉ |
N.H./042 | 12 | MOUTON YVES MOUTON PHILIPPE MONTCHAMP JEAN-PAUL |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 13 | ROCHET JOËL PERAT CHRISTIAN MADAIRE YVES |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 14 | MOREL JEAN-CLAUDE DRESSY RENÉ VENDITTI PASCAL |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 15 | BAROUX PHILIPPE PAPALEO NICOLAS COMBELLES JEAN LOUIS |
N.H./042 | 16 | VERDIER BRIGITTE VERDIER JEAN-LUC MACHABERT CLAUDE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 17 | PEYROT ALAIN VANWIERST PHILIPPE |
N.H./042 | 18 | YVOREL PASCAL BONNARD MICHEL GERIN DANIEL |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 19 | GERVASONI BERNARD PUPIER ANTOINE MARQUET DANIEL |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 20 | DURY BERNARD COL GILBERT RABY PATRICK |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 21 | PERRIN MARC |
N.H./042 | 22 | FAYARD GABRIEL |
N.H./042 | 23 | PRYBILSKI CHRISTIAN |
N.H./042 | 24 | COLOMB YVAN |
N.H./042 | 25 | BARDON CHRISTIAN PERRIN DOMINIQUE BRUGNON JACQUES |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 26 | BLANCHARD JEAN-LUC |
N.H./042 | 27 | LACROIX CHRISTIAN LAUGIER JEAN-NOEL GRAVICHE JEAN MARC |
0693224/PETANQUE CLUB DE TARARE/069 | 28 | BERTHELOT PAUL VAIRE YVES BARBIER PHILIPPE |
N.H./069 | 29 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL |
N.H./074 | 30 | CAMISULI MARIE-PIERRE PARRIN DOMINIQUE |
N.H./042 | 31 | FOURNIER JEAN PAUL SERRE GEORGES CHAUDIER JEAN |
N.H./069 | 32 | CAMISULI JEAN-YVES |
N.H./042 | 33 | ANGLADE FREDERIC COMTE NORBERT BEAUFORT PASCAL |
0430320/BAS EN BASSET/043 | 34 | CHRISTONI MAURICE DEFAY PATRICK ANDRE CLAUDE |
0422111/AL COTE DURIEUX/042 | 35 | BILBAULT MONIQUE |
N.H./042 | 36 | BILBAULT CAMILLE |
N.H./042 | 37 | CAZEMAJOU PATRICK MARIOTTI BRUNO D'ALEO GÉRARD |
N.H./069 | 38 | DARMOCHOD ERICK DARMOCHOD PHILIPPE FERREIRA DELFIM |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 39 | VEY THIERRY |
N.H./042 | 40 | PIRES FRANCISCO PICHON ALAIN BERNARD JEAN PIERRE |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 41 | CARDOT MAURICE CORTINOVIS DOMINIQUE VIGNAND MICHEL |
N.H./043 | 42 | BLANCO ANDRÉ DESSAGNE JEAN PIERRE BROUILLAT ROGER |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 43 | MEYER ROBERT JANIN DENIS POMMIER GÉRARD |
N.H./042 | 44 | JUBAN CHRISTIAN DELUCA FRANÇOIS TINCANI DOMINIQUE |
N.H./042 | 45 | ROCHE DANIEL |
N.H./042 | 46 | MOUNIER GILLES FIALON CHRISTIAN BESSAC RENE |
0421108/ESPERANCE ST JEAN BNDS/042 | 47 | VERNET GILLES HILAIRE CHRISTIAN BRUN JEAN |
N.H./042 | 48 | LACOMBE ROGER DI NATALI GAËTANO PERIER VICTOR |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 49 | BOS CHRISTIAN CHAUDIER MARC MIRANDA FRANÇOIS |
N.H./042 | 50 | FAYARD RACHEL DEBOEUF MARC GAUDARD ROBERT |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 51 | EXTRAT CHRISTIAN PERALEDA HIPPOLITO BUISSON CHARLES |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 52 | BALEYDIER JEAN-PAUL |
N.H./042 | 53 | MIRABEL DIDIER MIRABEL ROSELYNE BEYSSAC RENÉ |
N.H./048 | 54 | OUNISSI ALAIN |
N.H./043 | 55 | BERTONI PATRICE GRAIL JEAN-MICHEL TERRASSE JEAN-PIERRE |
N.H./043 | 56 | DESURMONT BERNARD JACON RENÉ MONYABONNEL MARCEL |
N.H./042 | 57 | BOITEL WILLIAM BONNET PATRICK SIMON JEAN-FRANÇOIS |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 58 | BOYER MAURICE ROUCHON CHRISTIAN |
N.H./042 | 59 | DUBUIS ANNIE VERNAY ELYANE LARDET MONIQUE |
N.H./042 | 60 | MEUNIER JEAN-PIERRE CONSIGLIO PIETRO DURAND JACQUES |
N.H./043 | 61 | ROCHET JACQUES COLANTONI DOMINIQUE MONTEIRO DIEGO |
N.H./042 | 62 | CHAIZE CHRISTIAN BRUN GÉRARD MONDON JEAN YVES |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 63 | DUCLOUX HUGUETTE TRESCARTES BERNARD GRILLET DANIEL |
0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043 | 64 | MONDON GILBERT GRAIL ROGER JOURGET HENRI |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 65 | GROS SERGE GUILLON JACQUES MIRABEL BERNARD |
N.H./042 | 66 | BAQUET ERIC DEBIZE SERGE GENTHON MICHEL |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 67 | RIGAUD PAUL JOASSARD ROBERT PASTRE MICHEL |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 68 | BILLOTET JEAN-LOUIS LAFFOND DENIS CHARLES PHILIPPE JACKY |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 69 | BILLARD JACKY GILLIER ANDRÉ CHENEVIER BERNARD |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 70 | TAMIOZZO YVES SUAREZ FRANÇOIS CHOLLIER PATRICK |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 71 | FERRATON MARTINE FRERIE SUZY MARMET MARTINE |
N.H./042 | 72 | GACON CHRISTIAN |
N.H./069 | 73 | GAY GEORGES THUREL JOËL GARCIA JOSÉ |
N.H./042 | 74 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO DOLE PHILIPPE |
N.H./001 | 75 | DEYRAT THIERRY CROZET PHILIPPE GALLIEN MARCEL |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 76 | MASSARD LUC SOULIER DOMINIQUE RABY DANIEL |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 77 | BRETTON BRUNO GADET ALAIN GONTARD DANIEL |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 78 | ECHALLIER PASCAL BROSSARD RUDY VIEILLY PATRICK |
0424055/PETQ ST ROMAIN LA MOTTE/042 | 79 | PERRIN CHRISTIAN SANCHO GERARD ROBERT JOËL |
0380117/AMIS PETANQUE MOIDIEU/038 | 80 | DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS MOSCATO LAURENT |
0635090/JC BILLOMOIS/063 | 81 | DUNIS BERNARD MANCUSO PAUL |
N.H./043 | 82 | BRUNON PATRICK RIBEYRON JEAN DESURMONT CHRISTIAN |
0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042 | 83 | CRIBIER PATRICK |
N.H./069 | 84 | LOUISE JEAN MICHEL COUFFI GÉRARD FILIN EMMANUEL |
N.H./069 | 85 | CALMARD PHILIPPE MOUNIER GÉRARD COMBE ANTOINE |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 86 | BRUNON PIERRE GACHET CHRISTIAN DESTRAS RENÉ |
N.H./042 | 87 | PINTADO MARINO |
N.H./042 | 88 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE LEMONNIER ANDRE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 89 | BERGA PEDRO PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 90 | GOUTIERREZ JEAN LUC JOLIVET JEAN MARC |
N.H./069 | 91 | MARTINIERE CHRISTIAN VILLARD GUY VILLARD JEAN LOUIS |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 92 | REBECCHI JOSEPH DEVERNOIS JEAN-LUC |
N.H./042 | 93 | DURIEU JEAN-MARC FERREIRA MANUEL REYNAUD DANIEL |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 94 | PICHON GÉRARD TANZILLI BRUNO TREVEZ FREDERIC |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 95 | FOURNIER DIDIER TAHARO AHMED |
N.H./069 | 96 | ROMUALD JEAN MICHEL |
N.H./038 | 97 | GOYARD DANIEL PINTADO MANUEL DEGOULANGE JEAN-CLAUDE |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 98 | BURNICHON MICHEL GAMET CHRISTIAN DUPERRON FRANÇOIS |
N.H./069 | 99 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 100 | SYLVAIN GEORGES |
N.H./038 | 101 | DARDICHON JEAN-MARC FURNON GILLES BRUYERE MARC |
N.H./042 | 102 | GIRARD PHILIPPE USAI THIERRY AUBEUF MICHEL |
N.H./063 | 103 | LOZZA GEORGES CREMAUX BERNARD CASALONGA PAUL |
0422063/INDEPENDANTE DU SOLEIL/042 | 104 | ENCAUSSE ANGE POMART RICHARD |
N.H./069 | 105 | BOSTDECHE JEAN-LUC MOULIN JEAN PAUL ESCOFFIER MAURICE |
N.H./043 | 106 | VILLARS PATRICK RISSON JACQUES DAUMAS GUY |
0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 |