N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | DEBOVE CYRILLE ROUSSEL THIERRY |
N.H./001 | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | KIELAR CHRISTOPHE VERNAY MICHAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 22 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 23 | BRASSOU STEPHANE |
N.H./069 | 24 | PLANQUEEL GREGORY ALVES JAYSON |
N.H./001 | 25 | MOUSSU DOMINIQUE CALARD JOËL |
N.H./001 | 26 | MICHAILLE PHILIPPE COMIOTTO YANNICK |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 27 | CHAVERNOZ DANIEL PATAUT NICOLAS |
N.H./001 | 28 | HEC CÉDRIC ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 29 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 30 | VERONA FRÉDÉRIC PIROUX THIBAULT |
N.H./001 | 31 | GONZALEZ CARLOS FRATINI YVES |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 32 | VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 33 | DELL'AQUILA ROMANO TEIXEIRA NELSON |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 34 | SAM DAVID RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 35 | MICHAUD NATHAN RODRIGUES JOSÉ MANUEL |
N.H./039 | 36 | DEROIDE YANNICK OFFNER SÉBASTIEN |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 37 | MORAND JORDAN LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 38 | FAGOT PASCAL CHAPUIS FRANCK |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 39 | GUENIVET FABRICE EXBRAYAT GAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 40 | PAGE FLORIAN JUGIAN ALAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 |