N° | Nom /Prénom | Club |
1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | DEBOVE CYRILLE ROUSSEL THIERRY |
N.H./001 | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | VILAS NUNO LEDUC ANNE-LAURENCE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 22 | KIELAR CHRISTOPHE VERNAY MICHAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 23 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 24 | BRASSOU STEPHANE |
N.H./069 | 25 | PLANQUEEL GREGORY ALVES JAYSON |
N.H./001 | 26 | MOUSSU DOMINIQUE CALARD JOËL |
N.H./001 | 27 | MICHAILLE PHILIPPE COMIOTTO YANNICK |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 28 | CHAVERNOZ DANIEL PATAUT NICOLAS |
N.H./001 | 29 | HEC CÉDRIC ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 30 | JANVION PASCAL JANVION GRÉGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 31 | VERONA FRÉDÉRIC PIROUX THIBAULT |
N.H./001 | 32 | GONZALEZ CARLOS FRATINI YVES |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 33 | VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 34 | DELL'AQUILA ROMANO TEIXEIRA NELSON |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 35 | SAM DAVID RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 36 | MICHAUD NATHAN RODRIGUES JOSÉ MANUEL |
N.H./039 | 37 | DEROIDE YANNICK OFFNER SÉBASTIEN |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 38 | MORAND JORDAN LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 39 | FAGOT PASCAL CHAPUIS FRANCK |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 40 | GUENIVET FABRICE EXBRAYAT GAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 41 | PAGE FLORIAN JUGIAN ALAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 42 | DEMARCH THIERRY FAVRE ARNAUD |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 43 | TETE CHRISTOPHE |
N.H./001 | 44 | GAUDIN DIDIER BODRY PASCAL |
N.H./038 | 45 | BERTHILLIER JULIEN DARBON LUDOVIC |
N.H./001 | 46 | TISSOT VALENTIN |
N.H./001 | 47 | RUSSO ANTHONY PEREIRA DO ADRO MICKAEL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 48 | BOUILLET ANTOINE DUTRONC NICOLAS |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 49 | RIGOGNE DAVY BENOIT XAVIER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 50 | CADIN EMMANUEL BELMOUSSA ABDELLAH |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 51 | COUTAZ JONATHAN MUNCK PAUL |
N.H./074 | 52 | REIGNIR JEREMI SCHATZ MICKAEL |
N.H./038 | 53 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 54 | MICHON FABIEN DOS SANTOS PATRICK |
N.H./038 | 55 | CASTEJON STÉPHANE PITON KÉVIN |
N.H./001 | 56 | ALLIOD LAURENT |
N.H./001 | 57 | HOFF CÉDRIC MONARD PASCAL |
N.H./001 | 58 | GULLACE NICOLAS JUSSELME ENZO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 59 | XIONG KAO ANDRIETTI ROMAIN |
N.H./001 | 60 | SIXT ALLAN PECQUEUR KÉVIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 61 | PERENON SEBASTIEN DEJAY NICOLAS |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 62 | AMBARKI MOHAMED |
N.H./001 | 63 | BARDON CHRISTIAN PERRIN DOMINIQUE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 64 | RAVET CHRISTIAN ARNAUD ERIC |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 65 | BALLENGHIEN FLORIAN RIQUET MATHIEU |
N.H./073 | 66 | GEORGES FABIEN ALVES SÉBASTIEN |
N.H./074 | 67 | POCHON MICHAEL BEREZIAT DAVID |
N.H./001 | 68 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 69 | JACQUEMET THOMAS RAMOS JOSE |
N.H./001 | 70 | LOPEZ THÉO LHOTE LUDOVIC |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 71 | TREUILLET AXEL |
N.H./001 | 72 | MONNET CÉDRIC CRIBEL GEORGES |
N.H./001 | 73 | RENIAUD CLÉMENT RENIAUD ESTEBAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 74 | LUCCHESI ERIC LARREMENDY HERVE |
N.H./074 | 75 | RADAWIEC ARNAUD CAMARATA ANTHONY |
N.H./001 | 76 | TROIANO PATRICK TROIANO ALAIN |
N.H./001 | 77 | SIMON PHILIPPE |
N.H./074 | 78 | BOURDON VINCENT BOUQUET PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 79 | BOUCAUT PIERRICK GALVEZ RÉMI |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 80 | PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 81 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 82 | CURSIO GIUSEPPE FERRAND EDDY |
0710064/PETANQUE DE CHARNAY/071 | 83 | DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL MONNET DAMIEN |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 84 | GEOFFRAY MICHEL LAHU THIERRY |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 85 | GOYFFON MAXENCE MARTINEZ BRYAN |
N.H./001 | 86 | GODARD. CHRISTOPHE DI LULLO ASCIENZO |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 87 | LAGARDE LIONEL TRILLIAT JULIEN |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 88 | RIEDO ROMAIN YILMAZ NICOLAS |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 |