| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | REYGAZA OLIVIER BILLOTET ANTHONY BILLOTET JOHN |
N.H./042 | 2 | KOCH ROGER GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO |
N.H./073 | 3 | BLUETTE THIERRY MESSINA CHARLES VICENTE FIRMIN |
N.H./042 | 4 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC ROZIER DAMIEN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 5 | BRUNET TONY BRUNET FABIEN VUILLOD JÉRÉMY |
N.H./069 | 6 | ALONSO CHRISTIAN PERRET CHRISTIAN DELYON JONATHAN |
N.H./069 | 7 | VIAMONTE YANN ULMANN ELVIS VIOLA CHARLY |
N.H./001 | 8 | BAPTISTA JOSÉ VIEIRA-BAPTISTA ADAM DOS-SANTOS ANTHONY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 9 | LABRADOR RIGOTE BENOIT DUSSOLIN PIERRE CICCHILLITTI FABIEN |
N.H./001 | 10 | PAILLET JONATHAN THIVAND MATTHIEU DE-PRETTO JORIS |
N.H./069 | 11 | FAURE LAURENT FAURE JEREMY FAURE LUKAS |
N.H./001 | 12 | BERTHET SYLVAIN MEUNIER KEVIN DEBIESSE JÉRÉMY |
N.H./001 | 13 | HAUSSEMONT JORDAN CALARD NATHAN ESTAI ANTHONY |
N.H./001 | 14 | MARTIN CAMILLE LAUQUE SÉBASTIEN ESTAI TONI |
N.H./001 | 15 | BILLOTET RYAN BILOTTET VALENTIN MELLARD MARIUS |
N.H./069 | 16 | DA-SILVA-MARQUES LUIS CHARRAS MARC MARQUES MATTHIAS |
N.H./001 | 17 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC SOARES ADRIANO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 18 | NADAL JEAN-PIERRE CUGNO FRANCK NADAL JEREMY |
N.H./069 | 19 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC BOUVERON THIERRY |
N.H./001 | 20 | BERT EVAN LUSSIGNOL LUDOVIC TRIPOZ DAVY |
N.H./001 | 21 | CASTEJON STÉPHANE GELIN THIERRY MATHON FLORENT |
N.H./001 | 22 | JACQUET DENIS MEILHEURAT FABRICE SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 23 | BERNARD RAPHAEL SALL BATHIE PARIZET ANTHONY |
N.H./069 | 24 | BAYLET YOANN MARCILHAC CEDRIC SAVORNIN EMELINE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 25 | CHANEL BRUNO MONNET JIMMY MARLIER JONATHAN |
N.H./001 | 26 | RUSSO ANTHONY ANTUNES JOAQUIM PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 27 | ARRIOLA GREGORY SIBKA SÉBASTIEN MANAS DAMIEN |
N.H./001 | 28 | CHARPENTIER BRYAN ROUSINAUD HERVÉ GUIOT ANTHONY |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 29 | PERRET PATRICK SIRAND DANIEL DALLE JEAN-CHARLES |
N.H./001 | 30 | TISSOT VALENTIN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE LACOSSE LAURENT |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 31 | BOUQUIN ROGER CHAPELAND STEEVEN CHAPELAND WILFRID |
N.H./001 | 32 | IZOU JEAN-DENIS |
N.H./001 | 33 | MOREIRA LEANDRO GARCIA WILLIAM DE SOUSA LOÏC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 34 | PELISSIER RAPHAEL PELISSIER ELIE RUBIO JULIEN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 35 | GUILLERMIER JEAN-CLAUDE DUTREVE ERIC DUTREVE ALEXIS |
N.H./001 | 36 | ALLIOD LAURENT VILAS-BOAS PAULO COET VIVIEN |
N.H./001 | 37 | BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL VIGNE CEDRIC |
N.H./073 | 38 | GARCIA FABRICE LACOUQUE JOAN MARTINEZ FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 39 | MURGIA JULIEN GUEZENNEC QUENTIN ESTEVE CHRISTOPHE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 40 | DESROCHES JEAN-GUI FOURNIER THOMAS THERVILLE FRANÇOIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 41 | BOLLE THIERRY PONS DAVID BOUKECHICHE SOFIANE |
N.H./001 | 42 | HELLARD ARNAUD DELPLANQUE DAVID VIOLA WILLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 43 | BELLATON ROSA-MARIA RUBELLAT SYLVIE PERRET CATHERINE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 44 | ANTUNES ALBERTO ANTUNES JOSÉ ANTUNES NATHALIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 45 | ALIAGA EVAN ALIAGA JEAN PAUL |
N.H./001 | 46 | HIDALGO STÉPHANE HIDALGO ROMAIN BEAUSOLEIL BRUNO |
N.H./001 | 47 | NABAD CHRISTOPHE CASALS DAVID HENRI PASCAL |
N.H./001 | 48 | SIMONET PASCAL RACAMIER PIERRE LAPIER JEAN-PIERRE |
N.H./001 | 49 | YEN-PAO-YONG EMILE MERLE GEORGES |
N.H./001 | 50 | DANNER ERIC PELAY YOANN MONTANA FRANCK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 51 | DOS SANTOS PATRICK MICHON FABIEN GOUBIER YANN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 52 | ODOERO SEBASTIEN PUGET ALEXANDRE HELLARD JEAN-CLAUDE |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 53 | OLLER MICHAEL OLLER CHRISTOPHE OLLER AREZKI |
N.H./069 | 54 | CHATRON CEDRIC OLLER ALEXANDRE HOUAS HADEL |
N.H./069 | 55 | IVANOFF ALEXANDRE CLAIRET LAURENT DEJAY NICOLAS |
N.H./001 | 56 | CAMARATA ANTHONY CAMARATA HENRY ABENZOAR CINDY |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 57 | GRANATA ISABELLE LASHAR JALLAL |
N.H./001 | 58 | BOUGHALMI NEJI MARDASSI HAMADI |
N.H./069 | 59 | BARGE MICHEL DE-BARROS MICHAEL PETRUCCI MICHEL |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 60 | BEDJEGUELAL LARBI MAYAR ALI PERRIN-NIQUET THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 61 | JEANNOT ADRIEN RIVIERE JULIEN NOUVION GAETAN |
N.H./069 | 62 | LABELLE THOMAS HERNANDEZ STEPHANE FUSIL ANTHONY |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 63 | ADJIB ALLAOUI ABDOU-ALI MOHAMED HAMIDOU HACENE |
0691270/FRANCE PETANQUE RILLIEUX/069 |