| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | Non Défini | N.H./ | 22 | Non Défini | N.H./ | 23 | Non Défini | N.H./ | 24 | Non Défini | N.H./ | 25 | Non Défini | N.H./ | 26 | Non Défini | N.H./ | 27 | Non Défini | N.H./ | 28 | Non Défini | N.H./ | 29 | Non Défini | N.H./ | 30 | Non Défini | N.H./ | 31 | Non Défini | N.H./ | 32 | Non Défini | N.H./ | 33 | Non Défini | N.H./ | 34 | Non Défini | N.H./ | 35 | Non Défini | N.H./ | 36 | Non Défini | N.H./ | 37 | Non Défini | N.H./ | 38 | Non Défini | N.H./ | 39 | Non Défini | N.H./ | 40 | Non Défini | N.H./ | 41 | LEFEVRE LIONEL |
N.H./083 | 42 | GERBOLINO SYLVAIN GARCIA LOIC SOLDEVILA ANTHONY |
N.H./069 | 43 | DARMAIS LUCAS TOMAS LIONEL TOMAS JEAN-MICHEL |
N.H./042 | 44 | FORNONI YOAN FORMONI MICKAEL MICHON FABIEN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 45 | MAREL ERIC MARFIL BRUNO DELOCHE PHILIPPE |
N.H./007 | 46 | LUCAS SÉBASTIEN LUCAS LAURENT BERARD JEAN-CHARLES |
N.H./026 | 47 | VIGNIER STEPHANE BESSON SÉBASTIEN DESLYS CHRISTOPHE |
N.H./013 | 48 | VALLIER FREDERIC POTTIER ERIC PIRES GEORGES |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 49 | TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 50 | REY BENJAMIN REY MATHIAS REY LUDOVIC |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 51 | VITOU YANNICK HOGNON JACOB CHAUMONT DAN |
N.H./034 | 52 | EMERIC CHRISTIAN MAURINES DAMIEN QUIBLIER DAVID |
0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 | 53 | TOUILLET QUENTIN CORTIER BASTIEN DUCRET JEREMY |
N.H./071 | 54 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 55 | ODDOS MICHEL ROJAS LUIS DUBOIS BRUNO |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 56 | HERGERT THEO LOUKKAS DAVID PATTIER CHRISTOPHE |
N.H./081 | 57 | ODRU ANTHONY ROMUALD JEAN MICHEL CARRIBOTTI LOIC |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 58 | SPAGNOLO ADRIEN SAUVIGNET SEBASTIEN VANG STEPHANE |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 59 | SPAGNOLO CLEMENT FENET PIERRE TOURBEZ PASCAL |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 60 | ROSIER GUILLAUME BES LIONEL NEUF-MARS JEAN-MARC |
N.H./026 | 61 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK DUFAUD GILBERT |
N.H./026 | 62 | GONZALEZ RAPHAËL GONZALEZ LILIAN MEJEAN BENJAMIN |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 63 | BESSON MORGAN BAGNOL STEVY PERRUSSEL GAUTIER |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 64 | THERY DORIAN PERRIN FRÉDÉRIC DURAND STÉPHANE |
N.H./012 | 65 | BENEDETTO JÉRÉMY BENEDETTO ANTHONY BENEDETTO ROMAIN |
N.H./021 | 66 | VERGA CAROLE-ANNE MICHEL THOMAS URREA MAXIME |
0423061/BOULE DES AMIS ST MARCELLIN/042 | 67 | SASSOLAS ROMAIN BONDIVENA BRICE FONTANET ALEXANDRE |
N.H./007 | 68 | CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE |
N.H./006 | 69 | RUFFO FLORIAN RUFFO MATHIS RUFFO CARINE |
N.H./006 | 70 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY |
N.H./006 | 71 | BRUCHON BRUNO SOUCI MEHDI MZIZOU KARIM |
N.H./ | 72 | ASLAN THIERRY LOZANO MICHEL DAVID FRANCK |
0062041/D U C NICE/006 | 73 | BASTIDE BERNARD THOMAS JEAN-LUC LAFONT CLAUDE |
N.H./030 | 74 | VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE VIVALDI SÉBASTIEN |
N.H./013 | 75 | REBATEL ROMAIN DE MARCO JÉRÉMIE BOGROS SAM |
N.H./026 | 76 | ANTUNES ALBERTO VIEIRA-BAPTISTA ADAM LOBUT TRISTAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 77 | TESSIER JESSY BENHESSOU KÉVIN CLEMENT SÉBASTIEN |
N.H./007 | 78 | DUFFOUR FREDERIC VIGIER FRANCK BENHESSOU HAMID |
N.H./007 | 79 | FRAC ROMAIN VIDAL FREDERIC JUSTE FLORENT |
N.H./030 | 80 | CHAZEL SEBASTIEN MERLIN MATHIS PARRAUD LEO |
N.H./007 | 81 | CHAPUS LAURENT RAUZY FRANCK BONNAURE LAURENT |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 82 | MAURY JORDAN GARCIA ALEXANDRE LEROY VINCENT |
N.H./034 | 83 | DIVOL CLÉMENT MAINGONNAT TÉO HERNANDEZ GILLES |
N.H./034 | 84 | CLARO ALAIN AUBERY JEAN-FRANCOIS CHOFFE OLIVIER |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 85 | BUNISSET PIERRE HENRY LILIAN EUGENE CHRISTOPHE |
N.H./063 | 86 | ASGARALY STÉPHANE LILJEGREN IVAR |
N.H./084 | 87 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LOY MICHEL MOLINAS JOSEPH |
N.H./069 | 88 | DALLAGNOL VALENTIN HURTER DYLAN HURTER PHILIPPE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 89 | RAINEVAL BERTRAND MARCAHOSSE BRANDON OLIVEIRA ANDRÉ-MICHEL |
N.H./063 | 90 | SANCHEZ LIONEL DOSE DAMIENS LOUIS NORMAN |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 91 | BANCEL CYRIL PETIOT NORBERT LAFONT KÉVIN |
N.H./043 | 92 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON VALLET VALENTIN |
N.H./007 | 93 | MICOU STÉPHANE AUMAGE RICHARD LINARES CHRISTOPHE |
N.H./084 | 94 | BERAUD GRÉGORY BERAUD LORENZO MARTARESCHE CÉDRIC |
N.H./007 | 95 | FOURNIER NICOLAS SALIER STÉPHANE ANCELOT NICOLAS |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 96 | DEMIRKOL ABBAS GIL ERIC LAANAYA MALIK |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 97 | COUTET HERVE BEL LUDOVIC DALE DAVID |
N.H./038 | 98 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 99 | BESSON DENIS PEREZ FREDDY JODA FLORENT |
N.H./034 | 100 | LEXTRAIT JOËL MAZAT DAVID FAURE SEBASTIEN |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 101 | MARTIN LAURENT GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN |
0840702/ISLE SUR SORGUE B.DOREE/084 | 102 | DUFFES CHRISTOPHE SERRE JEAN-PIERRE SOURET BASTIEN |
N.H./084 | 103 | DECHAUD MARC RINALDI BRUNO RAMARONI DOMINIQUE |
N.H./007 | 104 | CHAZALON LOUIS CHAZALON JULIEN ROMAN PAUL |
N.H./084 | 105 | CHAMPOUSSIN BRUNO DUMARCHER PHILIPPE CHAMPOUSSIN LOÏC |
0264010/LA PETANQUE BOUSQUETAINE/026 | 106 | PELOZUELO PATRICK MOLINAS JOSEPH MOLINAS JACQUES |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 107 | CHARMASSON FRANCIS NEVADO BRYAN CHARMASSON FLORIAN |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 108 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH CANO JEAN ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 109 | ROSATI ENZO ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN |
N.H./069 | 110 | SAIGNES CHRISTOPHE MORFIN ROMAIN MORAS NICOLAS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 111 | LOYEN GERARD JUMEL LAURENT JUMEL CHRISTOPHE |
N.H./007 | 112 | CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN WETTER JESSY |
N.H./007 | 113 | DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT GAUTHIER SAMUEL |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 114 | JARDIN ERIC FUZELLIER RONALD DUPARD BERTRAND |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 115 | DESVIGNES CHRISTOPHE BINOT FRÉDÉRIC RAUX OLIVIER |
N.H./071 | 116 | DUBOST ROMAIN RAIMONDI JOSEPH MERMET-LYAUDOZ HUBERT |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 117 | MONNET OLIVIER DEPACE RENO GALTIER LAURENT |
N.H./007 | 118 | LAILLE LUC MONROS BENOIT SANTOS PAULO |
N.H./009 | 119 | GRIVEAUX MICKAEL PELLEGRIN FLAVIEN LE-PAPE ALAN |
N.H./026 | 120 | ALIAGA EVAN VONGSOUTHI MICHEL ANDRIEU THOMAS |
N.H./001 | 121 | ANGELI CESAR ROYER LOÏC CORTES DOMINIQUE |
0840506/LA BOULE CHEVALBLANAISE/084 | 122 | FERY LOIC SEVILLANO JEROME QARIOH ABDELKADER |
N.H./038 | 123 | ANGELETTI YANNICK BASTET YANNICK BARJOL KÉVIN |
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 124 | CHAMBOUVET BRUNO MICHON YVES TEYSSERRE JEAN-MARIE |
N.H./007 | 125 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE ASSUNCAO ANTHONY |
N.H./001 | 126 | VIAU NICOLAS CANAUD DANIEL |
N.H./007 | 127 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS ZAPLANA VINCENT |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 128 | SACCO GÉRARD LAGRENE BOY ORTIZ CYRIL |
N.H./084 | 129 | TOMAS ALLAN BARRALLON FRANCK MADEDDU ANTHONY |
N.H./042 | 130 | MORLIER VINCENT |
N.H./033 | 131 | MAZA CHRISTELLE |
N.H./007 | 132 | ALIBRANDI DIDIER BRAYDA-BRUN LAURENT ARNAUD DERRICK |
N.H./084 | 133 | CLET ERIC LEMAGNY FRANCOIS CLET LIAM |
N.H./038 | 134 | DOUCELIN CHRISTOPHER GROS NICOLAS DESMURS FREDERIC |
N.H./038 | 135 | SPADA TONY SPADA FABRICE SPADA WILLIAM |
N.H./010 | 136 | DUPUY JONATHAN ALLIX STÉPHANE VALENTE LAURENT |
0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 | 137 | NADEAU CEDRIC |
N.H./007 | 138 | TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN AMARAL-SALVADOR SEBASTIAO |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 139 | PONCE-BLANC NANS |
N.H./001 | 140 | CASTILLAZUELO JULIEN |
N.H./001 | 141 | MICHON TERRY |
N.H./001 | 142 | BERNARD ALAIN PLATON MATHIAS QUEIROS KEVIN |
N.H./007 | 143 | CANCELLIER THOMAS LETOURNEUR THÉO MAGNOLI BRYAN |
N.H./007 | 144 | PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS VITULANO LUDOVIC |
N.H./001 | 145 | HALIN BERTRAND VUAILLAT LAURENT RAMOS DA SILVA ANTONIO |
N.H./007 | 146 | TORTOSA DAVY FRANTZ LOUIS LACROIX JULIEN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 147 | PERROT ARNAUD RENARD DAVID BARRI ANGELO |
0636099/PETANQUE DE GERZAT/063 | 148 | STEFANI JÉROME BUISSON GUILLAUME RAMBERT BENJAMIN |
0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 | 149 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN LEDUC ALEXANDRE |
N.H./038 | 150 | CISCAR PATRICK TEYSSIER LUC EMONET JULIEN |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 151 | KREDOUDA ANTHONY OULGOUGE RACHID JARRIGE CEDRIC |
N.H./069 | 152 | ONOLFO SERGE BLANC CHRISTOPHE |
N.H./013 | 153 | DESMURS GILLES DEVAUX ANTOINE |
N.H./071 | 154 | MARTI PHILIPPE GAGGIANO EDDY BROUCKE OLIVIER |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 155 | JACOBELLI JORIS JACOBELLI LENNY KABALEC JEAN-LUC |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 | 156 | THOUZE ENZO TAJAN THIERRY DUBLE MICKAEL |
N.H./026 | 157 | HAMEAU TEDDY FROMENT PASCALE FROMENT BENOÎT |
N.H./007 | 158 | MAGNOLI ROCCO PELISSIER CYRIL MILARDI MATHIAS |
N.H./006 | 159 | MIALON JULIEN RIVEILL CYRILLE DEDIEU PHILIPPE |
N.H./007 | 160 | QUEIROS JOSE GARCIA CHRISTIAN QUEIROS FLORIAN |
0061015/BOULE MOUGINOISE/006 | 161 | PLATON WILLIAM BENYUS FLORIAN AIFA FARID |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 162 | BAUER PAUL DEBARD RUBEN BAUER MONZON |
0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 | 163 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC COMBERNOUS QUENTIN |
N.H./030 | 164 | BADOIS GAETAN GRIMAUD MATHIS LANCELIN RÉMI |
N.H./007 | 165 | MEJEAN TRISTAN AZEVEDO MATHIEU MARTIN MARCO |
N.H./007 | 166 | RENOSI LUCIEN LUIGGI ANTOINE TALLON BERNARD |
N.H./201 | 167 | LACANETY YOANN TARDITTI DIDIER DELYS SONY |
N.H./015 | 168 | BONAMIGO BASTIEN CHABERT ANTHONY WINAUD JOSEPH |
0840308/JOY.PETANQ.CECILIENS/084 | 169 | GRANDEURY DENIS MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 170 | MACCHIA JULIE DURAND NICOLAS SADOULE ENZO |
N.H./007 | 171 | AVERTY ANTHONY TOCHE XAVIER INEXISTANT |
N.H./006 | 172 | ADAMO STÉPHANE HUBERT JÉRÉMY LECA ROBERT |
N.H./005 | 173 | GAMBA ALAIN DELTOUR NICOLAS COULET PHILIPPE |
N.H./007 | 174 | RIBON ALAIN VIGUIE JÉRÉMY AZEVEDO JOSÉ |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 175 | DRIGO DAVID |
N.H./013 | 176 | GRANDIN ERIC WINTERSTAN YOAN NOUIS CEDRIC |
N.H./030 | 177 | GERBAUD KÉVIN TIBOLLA BRUNO DUBOIS DAMIEN |
N.H./007 | 178 | BOYER SERGE TRAVIER JEAN-PIERRE FRANCOIS LIONEL |
N.H./030 | 179 | ROSSI SACHA COURT RÉMY DAGIER MARVIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 180 | BERNIER VINCENT XISTRA PEDRO EL-MEJDOUB MOHAMED |
N.H./063 | 181 | TOGNINI ADRIEN HADRI YANIS KHORKHECHE YOUNESS |
N.H./004 | 182 | MITTICA DAVID MITTICA JÉRÔME MITTICA LANZO |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 183 | DELOYE NICOLAS BARNOUIN THEO AMAND JULIEN |
N.H./030 | 184 | GONNET RAPHAEL ROSENFELD IMRE ENGEL DOMINIQUE |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 185 | BOUCHIER DYLAN CAUVIN MATHIS CORBIER DAMIEN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 186 | HERBIN-CONTAMIN CYRIL HERBIN-CONTAMIN HERVE ROUZAUD VINCENT |
N.H./038 | 187 | LIEBAUT DAVID HEREDIA NELSON SANTIAGO MANUEL |
N.H./034 | 188 | SAINT MACHIN FLORIAN ANTERION PATRICE SEBOUSSI YANISS |
N.H./048 | 189 | TRIMAILLE JEAN-MICHEL SIMONET GEOFFROY WINTERSTEIN DAMIEN |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 190 | SOLLEILHAC RUDY FOURMANN TONY LE VEE KEVIN |
N.H./084 | 191 | VERT CHRISTOPHE BORSELLINO DAMIEN CABRERA RICHARD |
N.H./038 | 192 | LAFLEUR SONY SCHATZ ANGELO SORREL PATCHOULY |
N.H./030 | 193 | QUILIBRANO THOMAS BATISTA SEBASTIEN BOYER KEVIN |
N.H./083 | 194 | RITO JOSEPH SAMPAIO MANUEL PELISSIER CLAUDE |
N.H./084 | 195 | FORT CLINT RAVEL ANTHONY HILLAIRE PAUL |
N.H./007 | 196 | FERRIS XAVIER RIAHI SONY ROME THEO |
N.H./084 | 197 | RIDAURA ANTHONY PICAZO STÉPHANE RIDAURA THIERRY |
0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 | 198 | WINAUD HERVE VONG DAMIEN CROS JOHAN |
N.H./013 | 199 | SAUSSAYE JEAN-CLAUDE KOWALCZYK MAXIME SECRETAN VINCENT |
N.H./071 | 200 | FAJOUX JACKY SUILVA PASCAL MALTAVERNE REGIS |
N.H./007 | 201 | RUAT MARTIAL SEVENIER JEREMY PEREIRA SIMON |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 202 | MARIE BENOIT |
N.H./084 | 203 | MARASCO GÉRARD MOUTET PATRICK LESCA ANDRÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 204 | FRAHIER CHRISTIAN BONO ERASME TUMORTICCHI DIDIER |
0062041/D U C NICE/006 | 205 | LEGER MICKAËL CROZAT KÉVIN SINI LAURENT |
N.H./026 | 206 | KARAHAN COSKUN SAPET GRÉGORY JURY ROMAIN |
N.H./038 | 207 | CHARBONNIER THOMAS ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK |
N.H./007 | 208 | KAIDARI DAYEM DUBOIS LOUIS MUNOT FRANCK |
N.H./013 | 209 | CARASSAI ERIC SAMUEL RAYMOND MEKSAI KALONG-THAI |
N.H./069 | 210 | GUERDNER ROGER CANIZARES THIERRY CURSAT HERVÉ |
N.H./074 | 211 | PERTUS DAMIEN QUINET TEDDY ANGELI KEVIN |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 212 | DELAS HERVE VIALLE JEAN-MICHEL SERRAT JEAN-LOUIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 213 | VICHARD FABRICE TERRYN DAVID |
N.H./030 | 214 | BERNARD THEO VIDAL ENZO MEDDOUR KARIM |
N.H./030 | 215 | DEMOL JOHAN D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI |
N.H./004 | 216 | VIVIANI MARVIN APOSTIN JEAN-LAURENT RAMAHEFA LUC |
N.H./038 | 217 | LAMBERT PETER LAMBERT BRAYAN SOULIER SERGE |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 218 | LAMBERT MALVIN REYES ANTHONY GARCIA GEOFFREY |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 219 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH |
N.H./043 | 220 | LUSSIGNOL LUDOVIC TRIPOZ DAVY |
N.H./026 | 221 | BRUGUIERE GÉRARD MILLON ROMAIN AIME JEAN |
N.H./034 | 222 | BONIFACE BENOIT CARRE YVAN ROBLES PHILIPPE |
N.H./084 | 223 | HOSTELART VINCENT RICHARD JIMMY DEMOL JACQUES |
N.H./013 | 224 | MATHON PHILIPPE BASTIDE LIONEL DUFAUD LIONEL |
N.H./007 | 225 | SCALA ALEXIS RENIAUD CLEMENT ALLIOD LAURENT |
N.H./001 | 226 | LACANETY FRÉDÉRIC TARDITI LUDOVIC |
N.H./015 | 227 | PAMART OLIVIER BAYON RAPHAEL AREZKI CÉDRIC |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 228 | GARONI FLORIAN VIOLA WILLY BERNARD CLÉMENT |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 229 | SIMIAN HERVÉ ARNAUD MATHIEU LAUDET FLORIAN |
N.H./026 | 230 | BLACHIER HUGO GINER LUCAS ESCURET BASTIEN |
N.H./034 | 231 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD |
N.H./038 | 232 | BAUER KENZO PATRAC ANTOINE ESCOS DAWSON |
N.H./031 | 233 | CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS SAUTON JEAN-LOUP |
N.H./026 | 234 | RIBES BERTRAND |
N.H./026 | 235 | PETIT LUCAS LACROIX JULIEN DELPLANQUE DAVID |
N.H./001 | 236 | SCHUTT RAYAN SCHUTT EUGENE WYSS ANGELO |
N.H./007 | 237 | LACHAIZE OLIVIER LAPORTE HUGO DELPY WILLIAMS |
N.H./019 | 238 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY ROCHE SYLVAIN |
N.H./007 | 239 | MANDON BERNARD GIRARD-PEYRON PATRICK ARMAND BRUNO |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 240 | TRUCHET CORENTIN COTTE ALEXIS COTTE AURELIEN |
N.H./038 | 241 | RAMALASON YVES RASOANAIVO RADO |
N.H./013 | 242 | SAUMADE SÉBASTIEN CASTRO GÉNÉREUX MAILLE MICKAËL |
N.H./034 | 243 | SINQUINI TOM KAIDARI AHMED MOKHTAR HOCINE |
0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 | 244 | GOMEZ GAEL HERZI BRAHIM MARTARESCHE DAMIEN |
N.H./007 | 245 | DE LA CORTE NICOLAS FERRARI LOUIS GAUTELIER JESSY |
N.H./083 | 246 | BUISSON FREDERIC ROUX NICOLAS BUISSON HUGO |
N.H./084 | 247 | VYDT DENIS ARROUDJ FATSAH JUGIAN ALAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 248 | FAGES PATRICE HIERLE YOAN HIERLE PIERRE |
0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 | 249 | DEMETER PIERRE GRIMA JOSÉ THIMOLEON VIVIEN |
N.H./084 | 250 | MOUNIER VALÉRIAN DUMAS JÉRÔME MARGERIT GILLES |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 251 | BRUGIERE GILLES CATALANO GILBERT WARRINGA NICO |
N.H./026 | 252 | FERRERO GAEL GOMIS TONY WISS JOHNNY |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 253 | BEZANDRY THIERRY RAZAFINDRAKOTO DAVIDA |
N.H./009 | 254 | QUIENE THOMAS DELYON JONATHAN NDIAYE FRANÇOIS |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 255 | VIOLA BRUNO GORRETA LOUIS DUBOIS DANIEL |
N.H./006 | 256 | BERTET BRUNO BLACHERE XAVIER CICHELLERO CLÉMENT |
N.H./007 | 257 | ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN ZIGLER MYVEN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 258 | BOX CHRISTOPHE |
N.H./084 | 259 | ALEX LUDOVIC SOLAN LORENZO RENARD TONY |
N.H./013 | 260 | CHENIVESSE ALAIN BAUME ALAIN CAMPO JOSEPH |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 261 | BUSCHIAZZO THÉO AUBERT QUENTIN BAUD ROMARIC |
N.H./084 | 262 | PEPE JEROME HAVARD SEBASTIEN DIDIER OLIVIER |
N.H./038 | 263 | RENZI PATRICK LUCCI ROBERT BELHADJI RACHID |
N.H./013 | 264 | GILLEN MICHEL ELGRIBI ANIS FODAL SAID |
N.H./084 |