| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SEINE ISAÏS DANIS ENZO PEREZ ENZO |
N.H./034 | 2 | ROCHER DYLAN ROCHER MENDY DURK MAISON |
N.H./083 | 3 | MONTORO LUDOVIC SARRIO CHRISTOPHE BONETTO MICKAEL |
N.H./006 | 4 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL MANSIO BRUNO |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 5 | MOSTAJO JUAN CARLOS SOLER MARC CABEZA PEDRO |
9999993/Espagne/ | 6 | PASTOR JAIME ARENAS MIGUEL ARENA GOMEZ FRANSCISCO |
9999993/Espagne/ | 7 | LANDRAUD PATRICE LACROIX HENRI GARGOWITCH NICKY |
N.H./007 | 8 | BRUN JOSÉLITO DOERR NOËL BENGLER MARIE |
0402020/CB SAUBION/040 | 9 | BENMERGUI ELIE MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN |
N.H./040 | 10 | ROBERT MICHEL MORILLON LAURENT ROBERT JEAN-LUC |
N.H./007 | 11 | GRIMALDI JEAN MICHEL BASTELICA SAUVEUR ALAIN MOOSUN YOHANN |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 12 | GROSSI EDOUARD OCCHIONI PIERRE-JACQUES VERSINI MARC |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 13 | PIERESCHI FRANCIS BALDASSARI ANTOINE FRANÇOIS GACHE JOHANN |
N.H./201 | 14 | OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE GROSSI BRICE LANDINI PAUL |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 15 | BERNARDINI ALEXANDRE PIERESCHI JEAN-JOSEPH MONTIGNY FRANCIS |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 16 | BORDEL GILLES BERTRAND JEROME CONSTANT GRÉGORY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 17 | GARCIA GRÉGORY BOURGET JEAN-PHILIPPE PERIER VICTOR |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 18 | GRAIL SEBASTIEN AMAR FABIEN MONTELS DANNY |
N.H./069 | 19 | VINCENT DAVID MILLO FRANCK PASCAL MANUEL |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 20 | MIRANDA BERNARD PAROLA OLIVIER BELLANI PATRICK |
N.H./006 | 21 | GANTELET STÉPHANE PAOLI PATRICE MIROT JULIEN |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 22 | ROLLAND RICHARD ROLLAND CÉDRIC TEYSSIER PASCAL |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 23 | CHARRAS SERGE NONY JEAN-JACQUES SAGNARD ALAIN |
0422013/APL FIRMINY VERT/042 | 24 | LACHACHTI OMAR LACHACHTI NOHAM MAZOUZI SHERRIF |
N.H./007 | 25 | MARTINELLI JEAN CHARLES MORETTI CHRISTOPHE RONCHI PASCAL THIERRY |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 26 | CONTRERAS ANDRE PIACENTINO PATRICK OTTAVY XAVIER |
N.H./013 | 27 | PERRAS BRUNO CARCEL JULIEN COMBIER THOMAS |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 28 | LILJEGREN IVAR ODDOUX GILBERT TRIPIER STÉPHANE |
N.H./095 | 29 | ROSTICCI JEAN-LUC DESLYS ANTHONY HERLEMANN DYLAN |
N.H./095 | 30 | RIVET FREDERIC JEAN BOUTIN MANO VIVIER FABIEN |
N.H./030 | 31 | AMBROSINI JEAN-PIERRE PELLAUDIN PATRICK GAUTHIER EMMANUEL |
N.H./084 | 32 | JEAN SYLVAIN NOUZERAN JÉROME VALENTE GEORGES |
N.H./034 | 33 | BEYDON ESTEBAN CAVALIER SIMON VALETTE PIERRE |
N.H./007 | 34 | DUMONT LAURENT FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN |
N.H./083 | 35 | FELTAIN JEAN FELTAIN RICHARD MOREAU CHRISTOPHE |
N.H./033 | 36 | TROUIN BRUNO PEBRE JEAN AMAND CHRISTOPHE |
N.H./026 | 37 | SEVENIER RÉMI SEVENIER MAXIME MASSENET FLORIAN |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 38 | SANCHEZ LLAMBIAS JUAN BOTELLA JUAN JAUME ARROM JAUME |
9999993/Espagne/ | 39 | FOYOT JEAN MARC CANTARELL FREDERIC FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 40 | SEVENIER NOÉ MASSENET LUIS FONTIBUS KYLIAN |
N.H./007 | 41 | LUCCHESI PIERRE LUCCHESI LOUIS MARSILLE LOUIS |
N.H./006 | 42 | CHOPPICK HERBERT ROCHER BRUNO SERRE BRUNO |
N.H./007 | 43 | PANTOUSTIER FLORIAN PANTOUSTIER GAETAN FONTIBUS ELOISE |
N.H./007 | 44 | HAUSNER LAURENT HAUSNER MICKAEL BEMAZAVA TANYA |
N.H./030 | 45 | BARON PASCAL PHILIBERT JEAN-CHARLES PESLIN MICHAEL |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 46 | MARCALO FRANÇOIS PIRES RIBEIRO JOAO PIEGAY FLAVIEN |
N.H./069 | 47 | GRIVET OLIVIER LECOUILLARD HENRI LIMOUZIN JACQUES |
N.H./069 | 48 | DIAS LUIS ANTUNES FRANÇOIS KADOUS YAEL |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 49 | LEFEVRE LIONEL FARALLI KENZO GERARD CHRISTOPHE |
N.H./083 | 50 | VERNILE ALEX CLAUDI KEVIN COLLETTA CHRISTOPHE |
N.H./069 | 51 | SCHOLL JORDAN VICENTE FIRMIN LAMY-CHAPPUIS GUY |
N.H./083 | 52 | ROBINEAU STEPHANE DUBOIS DYLAN GIRAUD JASON |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 53 | LAANAYA MALIK RENARD BRYAN SILVENTE MATHIEU |
N.H./042 | 54 | POLO FRANCK DUSONCHET CHRISTOPHE BOYER CLAUDE |
N.H./030 | 55 | GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN OINNE MAYKI |
N.H./084 | 56 | AUBER LUDOVIC HOAREAU JEAN-CEDRIC BOUDOUMA ALI |
N.H./026 | 57 | GARIN STEPHANE SEBOUSSI YANISS DI CARO GILLES |
N.H./026 | 58 | GERBOLINO SYLVAIN GARCIA LOIC SOLDEVILA ANTHONY |
N.H./069 | 59 | DARMAIS LUCAS TOMAS LIONEL TOMAS JEAN-MICHEL |
N.H./042 | 60 | FORNONI YOAN FORMONI MICKAEL MICHON FABIEN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 61 | MAREL ERIC MARFIL BRUNO ESPI PASCAL |
N.H./007 | 62 | LUCAS SÉBASTIEN LUCAS LAURENT BERARD JEAN-CHARLES |
N.H./026 | 63 | VIGNIER STEPHANE BESSON SÉBASTIEN DESLYS CHRISTOPHE |
N.H./013 | 64 | VALLIER FREDERIC POTTIER ERIC PIRES GEORGES |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 65 | TUMORTICCHI LOUIS OLIVIER ANTHONY PASQUAL THOMAS |
0061010/AMICALE BOULISTE DES EUCALYPTUS/006 | 66 | REY BENJAMIN REY MATHIAS REY LUDOVIC |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 67 | VITOU YANNICK COMES XAVIER PERINET JÉRÉMY |
N.H./034 | 68 | EMERIC CHRISTIAN MAURINES DAMIEN QUIBLIER DAVID |
0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 | 69 | TOUILLET QUENTIN CORTIER BASTIEN DUCRET JEREMY |
N.H./071 | 70 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 71 | ODDOS MICHEL ROJAS LUIS DUBOIS BRUNO |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 72 | HERGERT THEO LOUKKAS DAVID PATTIER CHRISTOPHE |
N.H./081 | 73 | ODRU ANTHONY LASTELLA JEREMY CARRIBOTTI LOIC |
0380206/PET CLUB ST ROMANAISE/038 | 74 | SPAGNOLO ADRIEN SAUVIGNET SEBASTIEN VANG STEPHANE |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 75 | SPAGNOLO CLEMENT PERRIER-DAVID MATTEO MERCIER WARREN |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 76 | ROSIER GUILLAUME BES LIONEL NEUF-MARS JEAN-MARC |
N.H./026 | 77 | DONZEL JEAN-MARIE CLARY FRANCK MERLIN MARTIAL |
N.H./026 | 78 | GONZALEZ RAPHAËL GONZALEZ LILIAN MEJEAN BENJAMIN |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 79 | BESSON MORGAN BAGNOL STEVY PERRUSSEL GAUTIER |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 80 | THERY DORIAN PERRIN FRÉDÉRIC DURAND STÉPHANE |
N.H./012 | 81 | BENEDETTO JÉRÉMY BENEDETTO ANTHONY BENEDETTO ROMAIN |
N.H./021 | 82 | VERGA CAROLE-ANNE MICHEL THOMAS SENEZE RAPHAEL |
0423061/BOULE DES AMIS ST MARCELLIN/042 | 83 | SASSOLAS ROMAIN BONDIVENA BRICE FONTANET ALEXANDRE |
N.H./007 | 84 | CUPPERI ERIC SAISSI YOUSSEF RUFFO STÉPHANE |
N.H./006 | 85 | RUFFO FLORIAN RUFFO MATHIS VINCENT FABIEN |
N.H./006 | 86 | MAGNANI FREDDY AILLOUD SYPRIAN MOMBELLI XAVIER |
N.H./006 | 87 | BRUCHON BRUNO SOUCI MEHDI MZIZOU KARIM |
N.H./ | 88 | ASLAN THIERRY LOZANO MICHEL DAVID FRANCK |
0062041/D U C NICE/006 | 89 | BASTIDE BERNARD REZKI ALBERT ELARJI ABDELSLEM |
N.H./030 | 90 | VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE VIVALDI SÉBASTIEN |
N.H./013 | 91 | DUC RÉMI REBATEL ROMAIN EYNARD AURELIEN |
N.H./026 | 92 | ANTUNES ALBERTO VIEIRA-BAPTISTA ADAM LOBUT TRISTAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 93 | HAMADA AOUMORI BENHESSOU KÉVIN VALLIER LIONEL |
N.H./007 | 94 | DUFFOUR FREDERIC VIGIER FRANCK BENHESSOU HAMID |
N.H./007 | 95 | FRAC ROMAIN VIDAL FREDERIC JUSTE FLORENT |
N.H./030 | 96 | CHAZEL SEBASTIEN MERLIN MATHIS ALBALADEJO JIMMY |
N.H./007 | 97 | CHAPUS LAURENT RAUZY FRANCK BONNAURE LAURENT |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 98 | SPADARO HUGO JORY TEDDY CAURET YOHAN |
N.H./034 | 99 | DIVOL CLÉMENT MAINGONNAT TÉO SCHOLL TEDDY |
N.H./034 | 100 | CLARO ALAIN AUBERY JEAN-FRANCOIS CHOFFE OLIVIER |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 101 | BUNISSET PIERRE HENRY LILIAN EUGENE CHRISTOPHE |
N.H./063 | 102 | ASGARALY STÉPHANE LESIEUR DAVID KOPIBIDA STEEVE |
N.H./084 | 103 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL MOLINAS FERNAND |
N.H./069 | 104 | DALLAGNOL VALENTIN FLANDINET JOHAN TAHIRINE CHEICK |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 105 | RAINEVAL BERTRAND MARCAHOSSE BRANDON CONCHON CLAUDE |
N.H./063 | 106 | SANCHEZ LIONEL DOSE DAMIENS LOUIS NORMAN |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 107 | BANCEL CYRIL D'AURIA LUIGI LAFONT KÉVIN |
N.H./043 | 108 | GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON VALLET VALENTIN |
N.H./007 | 109 | MICOU STÉPHANE AUMAGE RICHARD BURLE DAMIEN |
N.H./084 | 110 | BERAUD GRÉGORY BERAUD LORENZO MARTARESCHE CÉDRIC |
N.H./007 | 111 | FOURNIER NICOLAS SALIER STÉPHANE ANCELOT NICOLAS |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 112 | DEMIRKOL ABBAS LEGER ERWAN FOURNIER YOANN |
N.H./042 | 113 | COUTET HERVE BEL LUDOVIC DALE DAVID |
N.H./038 | 114 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN HAOND LUDOVIC |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 115 | BESSON DENIS PEREZ FREDDY CARTEYRADE DYLAN |
N.H./034 | 116 | LEXTRAIT JOËL OUILLON JULES FAURE SEBASTIEN |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 117 | MARTIN LAURENT CORTES ENZO CORTES ANTHONY |
N.H./084 | 118 | DUFFES CHRISTOPHE SERRE JEAN-PIERRE RIMBERT MICHEL |
N.H./084 | 119 | DEVES JOHANN DEVES RAYAN DUCHAUSSOY THIBAUD |
N.H./007 | 120 | CHAZALON LOUIS PREVOT THÉO ROMAN PAUL |
N.H./084 | 121 | GARCIA MANUEL DUMARCHER PHILIPPE DUBLE LOUIS |
0264010/LA PETANQUE BOUSQUETAINE/026 | 122 | PELOZUELO PATRICK MOLINAS JOSEPH MOLINAS JACQUES |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 123 | CHARMASSON FRANCIS NEVADO BRYAN EGROT FREDERIC |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 124 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPH CARGOL ANTOINE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 125 | ROSATI ENZO ROSATI MICKAËL VILLARET JEAN |
N.H./069 | 126 | SAIGNES CHRISTOPHE MORFIN ROMAIN MORAS NICOLAS |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 127 | LOYEN GERARD JUMEL LAURENT JUMELIN CEDRIX |
N.H./007 | 128 | CHAIX JORDAN NIES AURÉLIEN WETTER JESSY |
N.H./007 | 129 | DUBOST DAMIEN MENAGER CLEMENT GAUTHIER SAMUEL |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 130 | JARDIN ERIC FUZELLIER RONALD DUPARD BERTRAND |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 131 | DESVIGNES CHRISTOPHE BINOT FRÉDÉRIC RAUX OLIVIER |
N.H./071 | 132 | DUBOST ROMAIN JARDIN WILLIAM MERMET-LYAUDOZ HUBERT |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 133 | MONNET OLIVIER GALTIER LAURENT DE-PACE FRANÇOIS |
N.H./007 | 134 | LAILLE LUC SOGNO MATHIAS ROUCH FLORIAN |
N.H./009 | 135 | GRIVEAUX MICKAEL PELLEGRIN FLAVIEN LE-PAPE ALAN |
N.H./026 | 136 | ALIAGA EVAN VONGSOUTHI MICHEL ANDRIEU THOMAS |
N.H./001 | 137 | GIMENEZ JOSÉ ROYER LOÏC CORTES DOMINIQUE |
0840506/LA BOULE CHEVALBLANAISE/084 | 138 | FERY LOIC SEVILLANO JEROME ABBASSI ABDERRAZAK |
N.H./038 | 139 | ANGELETTI YANNICK BASTET YANNICK BARJOL KÉVIN |
0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 | 140 | CHAMBOUVET BRUNO CHAMBON LIONEL TEYSSERRE JEAN-MARIE |
N.H./007 | 141 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE ASSUNCAO ANTHONY |
N.H./001 | 142 | VIAU NICOLAS CANAUD DANIEL GUIRAUD JEAN-PAUL |
N.H./007 | 143 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS ZAPLANA VINCENT |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 144 | SACCO GÉRARD LAGRENEE MASON SWANY GARGOWITCH TONY |
N.H./084 | 145 | TOMAS ALLAN BARRALLON FRANCK FERREIRA ALEXANDRE |
N.H./042 | 146 | MORLIER VINCENT DEMETER JORDAN DEMETER ROBERT |
N.H./033 | 147 | MAZA CHRISTELLE BOUVATIER FRÉDÉRIC MARDINIAN JACQUES |
N.H./007 | 148 | ALIBRANDI DIDIER BRAYDA-BRUN LAURENT ARNAUD DERRICK |
N.H./084 | 149 | CLET ERIC LEMAGNY FRANCOIS BLANCHOT DAVID |
N.H./038 | 150 | DOUCELIN CHRISTOPHER PLONKA CYRIL COTILLAS SIMON |
N.H./038 | 151 | SPADA TONY SPADA FABRICE SPADA WILLIAM |
N.H./010 | 152 | DUPUY JONATHAN ALLIX STÉPHANE OUVRIEU PATRICK |
0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 | 153 | NADEAU CEDRIC WINAUD-TUMBACH KÉVIN BLANC SOGANN |
N.H./007 | 154 | TILLOLOIS RICHARD POLOGNA VALENTIN AMARAL-SALVADOR SEBASTIAO |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 155 | PONCE-BLANC NANS VERNAY VIGNON ANTHONY JOLY BRIEUC |
N.H./001 | 156 | CASTILLAZUELO JULIEN MOREIRA LEANDRO GARCIA WILLIAM |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 157 | SAUVEYRE JUSTIN PAGE FLORIAN TREUVEY MATHIEU |
N.H./001 | 158 | BERNARD ALAIN PLATON MATHIAS GUILLE GREGORY |
N.H./007 | 159 | CANCELLIER THOMAS LETOURNEUR THÉO MAGNOLI BRYAN |
N.H./007 | 160 | PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS VITULANO LUDOVIC |
N.H./001 | 161 | HALIN BERTRAND DEBOS THOMAS COSTE ENZO |
N.H./007 | 162 | TORTOSA DAVY FRANTZ LOUIS LACROIX JULIEN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 163 | PERROT ARNAUD FELTAIN JASON REINARD LOUISO |
N.H./063 | 164 | STEFANI JÉROME CALID SYLVAIN RAMBERT BENJAMIN |
0480103/LA BOULE BASTIDOISE/048 | 165 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN LEDUC ALEXANDRE |
N.H./038 | 166 | CISCAR PATRICK TEYSSIER LUC CHEVALIER PAUL |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 167 | KREDOUDA ANTHONY OULGOUGE RACHID DUBOIS JOSEPH |
N.H./069 | 168 | ONOLFO SERGE BLANC CHRISTOPHE TONNER JEAN-NOEL |
N.H./013 | 169 | DESMURS GILLES DEVAUX ANTOINE POUCHELET JORDAN |
N.H./071 | 170 | MARTI PHILIPPE GAGGIANO EDDY BROUCKE OLIVIER |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 171 | JACOBELLI JORIS JACOBELLI LENNY KABALEC JEAN-LUC |
0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX/026 | 172 | THOUZE ENZO TAJAN THIERRY DUBLE MICKAEL |
N.H./026 | 173 | HAMEAU TEDDY GLEYSE HUBERT VISCARIELLO ANTHONY |
N.H./007 | 174 | MAGNOLI ROCCO PELISSIER CYRIL MILARDI MATHIAS |
N.H./006 | 175 | MIALON JULIEN RIVEILL CYRILLE DEDIEU PHILIPPE |
N.H./007 | 176 | PLATON WILLIAM BENYUS FLORIAN AIFA FARID |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 177 | BAUER PAUL SCHROLL LORENZO SCHROLL PETER |
0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA/066 | 178 | BUDET MATHIS BUDET JEAN-MARC GARRIGUES JULIEN |
N.H./030 | 179 | BADOIS GAETAN GRIMAUD MATHIS LANCELIN RÉMI |
N.H./007 | 180 | MEJEAN TRISTAN AZEVEDO MATHIEU MARTIN MARCO |
N.H./007 | 181 | RENOSI LUCIEN OROURKE KEVIN TALLON BERNARD |
N.H./201 | 182 | LACANETY YOANN MORETTI THOMAS DELYS SONY |
N.H./015 | 183 | BONAMIGO BASTIEN LOPEZ-RIPERT ANTHONY CHABERT ANTHONY |
N.H./084 | 184 | GRANDEURY DENIS MORVAN JEAN-MICHEL HETTE JEAN-FRANÇOIS |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 185 | MACCHIA CHRISTOPHE DURAND NICOLAS SADOULE ENZO |
N.H./007 | 186 | BERTHOMIER PHILIPPE DELISSE PATRICK DEFENDINI MATHIEU |
N.H./006 | 187 | ADAMO STÉPHANE HUBERT JÉRÉMY LECA ROBERT |
N.H./005 | 188 | GAMBA ALAIN DELTOUR NICOLAS COULET PHILIPPE |
N.H./007 | 189 | RIBON ALAIN VIGUIE JÉRÉMY AZEVEDO JOSÉ |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 190 | MARCINIAK FREDERIC THOME PATRICK MARCINIAK ANTHONY |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 191 | GRANDIN ERIC WINTERSTAN YOAN NOUIS CEDRIC |
N.H./030 | 192 | GERBAUD KÉVIN TIBOLLA BRUNO DUBOIS DAMIEN |
N.H./007 | 193 | MILESI JANY TRAVIER DAVID FRANCOIS LIONEL |
N.H./030 | 194 | ROSSI SACHA COURT RÉMY DAGIER MARVIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 195 | BERNIER VINCENT XISTRA PEDRO EL-MEJDOUB MOHAMED |
N.H./063 | 196 | TOGNINI ADRIEN HADRI YANIS KHORKHECHE YOUNESS |
N.H./004 | 197 | MITTICA DAVID MITTICA JÉRÔME MITTICA LANZO |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 198 | DELOYE NICOLAS BARNOUIN THEO DERANSY TOM |
N.H./030 | 199 | GONNET RAPHAEL ROSENFELD IMRE ENGEL DOMINIQUE |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 200 | BOUCHIER DYLAN CAUVIN MATHIS CORBIER DAMIEN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 201 | HERBIN-CONTAMIN CYRIL HERBIN-CONTAMIN HERVE HERBIN-CONTAMIN FREDERIC |
N.H./038 | 202 | HALLER MICHEL DUPRE THOMAS NICOLAS STÉPHAN |
0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007 | 203 | SAINT MACHIN FLORIAN ANTERION PATRICE WESTERMANN DYLAN |
N.H./048 | 204 | TRIMAILLE JEAN-MICHEL SIMONET GEOFFROY WINTERSTEIN DAMIEN |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 205 | SAISSI MOHAMED LAGRENEE ETAN STRINGHETTA LORENZO |
N.H./084 | 206 | VERT CHRISTOPHE BORSELLINO DAMIEN GURY LUDOVIC |
N.H./038 | 207 | LAFLEUR SONY SCHATZ ANGELO SORREL PATCHOULY |
N.H./030 | 208 | QUILIBRANO THOMAS BATISTA SEBASTIEN BOYER KEVIN |
N.H./083 | 209 | RITO JOSEPH SAMPAIO MANUEL PELISSIER CLAUDE |
N.H./084 | 210 | FORT CLINT RAVEL ANTHONY HILLAIRE PAUL |
N.H./007 | 211 | FERRIS XAVIER RIAHI SONY ROME THEO |
N.H./084 | 212 | RIDAURA ANTHONY PICAZO STÉPHANE RIDAURA THIERRY |
0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 | 213 | WINAUD HERVE VONG DAMIEN CROS JOHAN |
N.H./013 | 214 | SAUSSAYE JEAN-CLAUDE KOWALCZYK MAXIME SECRETAN VINCENT |
N.H./071 | 215 | FAJOUX JACKY SUILVA PASCAL MALTAVERNE REGIS |
N.H./007 | 216 | RUAT MARTIAL SEVENIER JEREMY PEREIRA SIMON |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 217 | MARIE BENOIT DUBOIS CLÉMENT VATON JEAN-BAPTISTE |
N.H./084 | 218 | MARASCO GÉRARD BIRRI JEAN-PIERRE LESCA ANDRÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 219 | FRAHIER CHRISTIAN BONO ERASME TUMORTICCHI DIDIER |
0062041/D U C NICE/006 | 220 | LEGER MICKAËL CROZAT KÉVIN SINI LAURENT |
N.H./026 | 221 | KARAHAN COSKUN SAPET GRÉGORY ENTRESSANGLES HUGO |
N.H./038 | 222 | CHARBONNIER THOMAS ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK |
N.H./007 | 223 | KAIDARI DAYEM DUBOIS LOUIS MUNOT FRANCK |
N.H./013 | 224 | CARASSAI ERIC SAMUEL RAYMOND MEKSAI KALONG-THAI |
N.H./069 | 225 | COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN CANIZARES THIERRY GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 226 | PERTUS DAMIEN QUINET TEDDY DURAND PIERRE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 227 | DELAS HERVE VIALLE JEAN-MICHEL SERRAT JEAN-LOUIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 228 | VICHARD FABRICE TERRYN DAVID CORTES JEAN-GASTON |
N.H./030 | 229 | BERNARD THEO VIDAL ENZO MEDDOUR KARIM |
N.H./030 | 230 | DEMOL JOHAN D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI |
N.H./004 | 231 | VIVIANI MARVIN APOSTIN JEAN-LAURENT RAMAHEFA LUC |
N.H./038 | 232 | LAMBERT PETER LAMBERT BRAYAN SOULIER SERGE |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 233 | LAMBERT DAVID REYES ANTHONY GARCIA GEOFFREY |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 234 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ROBIN STEPHANE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 235 | LUSSIGNOL LUDOVIC TRIPOZ DAVY SAPET MATHIEU |
N.H./026 | 236 | BRUGUIERE GÉRARD MILLON ROMAIN AIME JEAN |
N.H./034 | 237 | BONIFACE BENOIT CARRE YVAN ROBLES PHILIPPE |
N.H./084 | 238 | HOSTELART VINCENT BERNAT ESTHER DEVINE JOCELYNE |
N.H./013 | 239 | MATHON PHILIPPE BASTIDE LIONEL DUFAUD LIONEL |
N.H./007 | 240 | SCALA ALEXIS CONSOLETTI GRACIA ATAOGLU YASIN |
N.H./001 | 241 | LACANETY FRÉDÉRIC TARDITI LUDOVIC GIMENEZ JULIEN LUIS |
N.H./015 | 242 | PAMART OLIVIER BAYON RAPHAEL AREZKI CÉDRIC |
0070001/PETITE BOULE ANNONEENNE/007 | 243 | GARONI FLORIAN VIOLA WILLY BERNARD CLÉMENT |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 244 | SIMIAN HERVÉ ARNAUD MATHIEU LAUDET FLORIAN |
N.H./026 | 245 | BLACHIER HUGO CHOQUARD ALEXANDRE ESCURET BASTIEN |
N.H./034 | 246 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD ARAGONA JEREMY |
N.H./038 | 247 | BAUER KENZO PATRAC ANTOINE ESCOS DAWSON |
N.H./031 | 248 | CAVAGNA JEAN JACOBELLI NICOLAS SAUTON JEAN-LOUP |
N.H./026 | 249 | RIBES BERTRAND NURY JEAN-YVES MAZAT DAVID |
N.H./026 | 250 | PETIT LUCAS LACROIX JULIEN DELPLANQUE DAVID |
N.H./001 | 251 | SCHUTT RAYAN SCHUTT EUGENE WYSS ANGELO |
N.H./007 | 252 | LACHAIZE OLIVIER LAPORTE HUGO DELPY WILLIAMS |
N.H./019 | 253 | ANDRE VINCENT ANDRE JÉRÉMY ROCHE SYLVAIN |
N.H./007 | 254 | MANDON BERNARD GIRARD-PEYRON PATRICK ARMAND BRUNO |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 255 | TRUCHET CORENTIN COTTE ALEXIS COTTE AURELIEN |
N.H./038 | 256 | RAMALASON YVES RASOANAIVO RADO ANDRINIAINA KAHN |
N.H./013 | 257 | SAUMADE SÉBASTIEN CASTRO GÉNÉREUX BOLUDA PHILIPPE |
N.H./034 | 258 | SINQUINI TOM KAIDARI AHMED MOKHTAR HOCINE |
0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 | 259 | GOMEZ GAEL HERZI BRAHIM MARTARESCHE DAMIEN |
N.H./007 | 260 | DE LA CORTE NICOLAS FERRARI LOUIS GAUTELIER JESSY |
N.H./083 | 261 | BUISSON FREDERIC ROUX NICOLAS RODRIGUEZ JEAN-EMMANUEL |
N.H./084 | 262 | VYDT DENIS PONS DAVID RUIZ SANCHEZ DOMINGO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 263 | FAGES PATRICE HIERLE YOAN HIERLE PIERRE |
0480201/PETANQUE FLORACOISE/048 | 264 | DEMETER PIERRE GRIMA JOSÉ THIMOLEON VIVIEN |
N.H./084 | 265 | MOUNIER VALÉRIAN DUMAS JÉRÔME MARGERIT GILLES |
