| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | DONZEL JEAN-MARIE |
N.H./026 | 12 | IDOUX STEPHANE MORANCAIS CLAUDE IOZZIA JACQUELINE |
N.H./007 | 13 | CLARO ALAIN BALBALIAN MICHEL BONNAUD PATRICE |
N.H./007 | 14 | MELVE YVES VERGIER RICHARD |
N.H./026 | 15 | VARRIER DANIEL GUILLE DANIEL SERRE GEORGES |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 16 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL PANCHA MANUEL |
N.H./025 | 17 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE ROUSSEAU JEAN-PATRICE |
N.H./030 | 18 | HERNANDEZ ANNICK CHRETIEN BENOIT DUFFES GÉRALD |
N.H./042 | 19 | RAILLAN JEAN MARIE COSTE MARCEL OPPENLANDER JEAN MICHEL |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 20 | RIBON ALAIN DA-COSTA ALAIN MARCEL ALAIN |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 21 | GUILHON CLAUDE RIBEYRON DOMINIQUE GOUTIERREZ RENÉ |
N.H./007 | 22 | SOTTIAU PASCAL PEYSSON CHRISTIAN BRUN JEAN-PAUL |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 23 | LOYEN GERARD JUMEL LAURENT JUMEL CHRISTOPHE |
N.H./007 | 24 | BLANCHOUIN BERNARD PEREZ GERARD DEBOS DANIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 25 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS PALAVESIN ALAIN |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 26 | JUGE ERIC AMAND YVON BERCHAUD FRANCK |
N.H./026 |