| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LANDRAUD PATRICE ROBERT JEAN-LUC ROBERT MICHEL |
N.H./007 | 2 | VENTALON DIDIER VENTALON JEROME FILLIAT CHRISTIAN |
0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE/007 | 3 | SANCHEZ JUAN BOTELLA JUAN JAUME JAUME |
N.H./ | 4 | OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE PIERESCHI FRANCIS PIERESCHI JEAN-JOSEPH |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 5 | PORTE EDMOND BRIAND MICHEL MARTINEZ FRANC |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 6 | GRIMBERT LUDOVIC BALDASSARI ANTOINE FRANÇOIS DELERNIA CHARLES |
2017602/BOULE DE CASATORRA/201 | 7 | SILHOL DOMINIQUE SILHOL JACQUES PLAN DIDIER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 8 | GOURRET GÉRARD WINANDY LAURENT OUVRIEU MICHEL |
0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 | 9 | TROUIN BRUNO PEBRE JEAN RINCK YVES |
N.H./026 | 10 | CARAMAJO MICHEL PASCAL BERNARD SANCHEZ EDOUARD |
N.H./026 | 11 | VERDOL DOMINIQUE DURAND MICHEL FICKINGER ROLAND |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 12 | KANNI-HAYANI ABDOU ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN |
N.H./069 | 13 | CROIZIER JEAN-PAUL AGUILERA VINCENT MAYRAN PHILIPPE |
N.H./007 | 14 | MATHIEU DOMINIQUE CHAREYRE DOMINIQUE DEIDIER MICHEL |
0264012/PETANQUEURS TRICASTINS/026 | 15 | DONZEL JEAN-MARIE |
N.H./026 | 16 | IDOUX STEPHANE MORANCAIS CLAUDE IOZZIA JACQUELINE |
N.H./007 | 17 | CLARO ALAIN BALBALIAN MICHEL BONNAUD PATRICE |
N.H./007 | 18 | MELVE YVES VERGIER RICHARD |
N.H./026 | 19 | VARRIER DANIEL GUILLE DANIEL SERRE GEORGES |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 20 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL PANCHA MANUEL |
N.H./025 | 21 | LORENZI ROBERT ZOUAK NORDINE ROUSSEAU JEAN-PATRICE |
N.H./030 | 22 | HERNANDEZ ANNICK CHRETIEN BENOIT DUFFES GÉRALD |
N.H./042 | 23 | RAILLAN JEAN MARIE COSTE MARCEL OPPENLANDER JEAN MICHEL |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 24 | RIBON ALAIN DA-COSTA ALAIN MARCEL ALAIN |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 25 | GUILHON CLAUDE RIBEYRON DOMINIQUE GOUTIERREZ RENÉ |
N.H./007 | 26 | SOTTIAU PASCAL PEYSSON CHRISTIAN BRUN JEAN-PAUL |
0261005/PETANQUE AOUSTOISE/026 | 27 | LOYEN GERARD JUMEL LAURENT JUMEL CHRISTOPHE |
N.H./007 | 28 | BLANCHOUIN BERNARD PEREZ GERARD DEBOS DANIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 29 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS PALAVESIN ALAIN |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 30 | JUGE ERIC AMAND YVON BERCHAUD FRANCK |
N.H./026 | 31 | RIPOLL JOSE-MARIE CANOVAS ATENZA ALFONSO ATSAS EMILE |
N.H./084 | 32 | DANDRE JEAN YVES GRIMAUD DANIEL YOCCOZ CHRISTIAN |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 33 | GUIGAL JOEL ASSADAS PATRICK MICHEL JEAN-MARC |
N.H./007 | 34 | RUIS LUCIEN PETITPAS MICHEL HORDE DIDIER |
N.H./038 | 35 | MORVAN JEAN-MICHEL PEYROL GÉRARD HETTE JEAN-FRANÇOIS |
N.H./026 | 36 | ALLIGNOL SERGE PLUNIAN RENE MOURIER SERGE |
N.H./026 | 37 | SAUT GÉRARD SAUT DANIEL GOETZ GÉRARD |
N.H./026 | 38 | IPPOLITO JEAN-LUC CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL |
N.H./038 | 39 | BERTHOLIO FRANCK MORENO MICHEL DURAND FRÉDÉRIC |
N.H./030 | 40 | BRES PATRICK EYNARD PIERRE |
N.H./026 | 41 | FAJOUX JACKY SUILVA PASCAL MALTAVERNE REGIS |
N.H./007 | 42 | MARASCO GÉRARD BIRRI JEAN-PIERRE LESCA ANDRÉ |
0062041/D U C NICE/006 | 43 | BONO ERASME FRAHIER CHRISTIAN TUMORTICCHI DIDIER |
0062041/D U C NICE/006 | 44 | VIDAL GERARD ZEKRI IDIR |
N.H./007 | 45 | ANDRE CHRISTOPHE DE-SOUSA-PEREIRA ALBERTINO RAMARONI DOMINIQUE |
N.H./007 | 46 | GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE DELMAS GILLES |
N.H./026 | 47 | MANDON BERNARD ARMAND BRUNO GIRARD-PEYRON PATRICK |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 48 | BARDERA BRUNO MARTI PHILIPPE BOISSON ERIC |
N.H./030 | 49 | CHENIVESSE ALAIN BAUME ALAIN CAMPO JOSEPH |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 50 | QUINET ALAIN DUMONTIER ADRIEN ROCHE MAURICE |
N.H./007 | 51 | GERME JEAN-PIERRE GALIANO ERIC VERMEERSCH PATRICK |
0300909/B. ST PAULETOISE DE CAISSON/030 | 52 | FAUCON DIDIER COMBE THIERRY HASSAINE HOCINE |
N.H./026 | 53 | ZILIO PATRICK |
N.H./026 | 54 | DESSALE CHRISTIAN FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN |
N.H./026 | 55 | ROSELLO LUCIEN CASIEZ MARC SERRE BRUNO |
N.H./026 | 56 | BLACHERE XAVIER BERTET BRUNO MERCIER ALAIN |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 57 | VALTA PATRICK LAURENT CLAUDE CHAUVET DANIEL |
N.H./026 | 58 | VALENZA GERARD ASTIER JEAN-LUC ROURRET DANIEL |
N.H./030 | 59 | RODIER JOËL GARCIA ESTEBAN DELOBEL ERIC |
0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 | 60 | SERRES MARC MOUYON JEAN GOUSSARD PATRICK |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 61 | ABDELMOUMNAI AZEDINE MOREIRA SERGE |
N.H./026 | 62 | CORET BRUNO CROUZOULON BERNARD MARCHAND GUY |
N.H./026 | 63 | CHAUSSEDENT ANDRÉ CHAUSSEDENT YVES GLEYZE PATRICE |
0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 | 64 | CAVAGNA JEAN JABRI SAID PESENTI JEAN CLAUDE |
N.H./026 | 65 | CARASSAI ERIC LAFOY JOEL VIGNE FELIX |
N.H./069 | 66 | PEREPELKINE ERIC MOULIN GERARD BEDOUIN JEAN-PIERRE |
0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084 | 67 | AROZARENA EMMANUEL SANCHEZ MICHEL GLEYZE GÉRALD |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 68 | ANDRE DOMINIQUE ANDRIEU FREDERIC CHAIX BRUNO |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 69 | CHAZALON JACKY FARRE BERNARD SOICHET ALAIN |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 70 | MOUZON ALAIN CARMIGNANI LAURENT SECHERESSE CHRISTIAN |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 71 | GARCIA JOSÉ DUBOST PIERRE AYMARD PIERRE |
N.H./026 | 72 | DUIVON JOËL OUVRIEU PATRICK VERRET PATRICK |
0262017/UMS PASSION PETANQUE/026 | 73 | FOMBON SYLVAIN FABRE LAURENT JIMENEZ FRANÇOIS |
N.H./007 | 74 | POLGE PATRICK RUIZ PASCAL SCANZI JOSEPH |
N.H./030 | 75 | MERCIER JEAN-PIERRE BESSON GILLES BORGET MARCEL |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 76 | EGROT FREDERIC EGROT SYLVIE TERRASSE PATRICIA |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 77 | SPRINGHETTI PASCAL SANDRI ALAIN PONS GÉRARD |
0070053/PTE BOULE ST MARCELLOISE/007 | 78 | TRAN-THI-BIP ROBERT DARASSE CHRISTIAN DURAND GEORGES |
N.H./007 | 79 | SAVIN JOËL RITO JOSEPH SAMPAIO MANUEL |
N.H./007 | 80 | HUBAC ERIC KOHLER JEAN CLAUDE |
N.H./030 | 81 | CIZERON PHILIPPE JIMENEZ JOSÉ FASY DAVID |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 82 | TAILLEU GÉRALD PETIT WILLIAM ROBA GEORGES |
0300938/BOULE VENEJANAISE/030 | 83 | MARSOT JEAN-PHILIPPE ORTIZ JACQUES KABALEC JEAN-LUC |
N.H./026 | 84 | FOLTIER HENRI GRANON BRUNO BOVETTO FREDERIC |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 85 | BESSON JEAN-MARC BESSON ALAIN HATTON PASCAL |
N.H./083 | 86 | SIBELAIT CHRISTIAN AVOGADRO MICHEL SIRANT ALAIN |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 87 | REIFA CLAUDE ROMIEU DOMINIQUE BRUGIER SERGE |
0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 | 88 | CHAPOUTY HENRI CASELLAS JEAN-LUC |
N.H./030 | 89 | QUEIROS JOSE QUEIROS MANUEL MARTINS AMÉRICO |
N.H./006 | 90 | RAYMOND PIERRE SCHNEIDER PHILIPPE RINJONNEAU PHILIPPE |
0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 | 91 | BRUN DOMINIQUE BAUMEA MICHEL FOI MICHEL |
N.H./007 | 92 | TESTE CHRISTIAN TORAL PASCAL CHAMONTIN CHRISTIAN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 93 | MAILLE MICHEL CANO LOUIS SANTIAGO JEAN LOUIS |
N.H./084 | 94 | SOBOUL MAGDELONNE CRETIN MICHÈLE BOURRON ROGER |
0070054/LA PETANQUE DU PLATEAU/007 | 95 | CHAVE CHRISTIAN CHAVE ERIC ALIBERT PATRICK |
N.H./026 | 96 | MOULIN PATRICK BERLAND PASCAL VERRET GEORGES |
0262001/LES PETANQU'COEURS DE PUYGIRON/026 | 97 | MARTIN JEAN-MICHEL REYNIER MARC |
N.H./030 | 98 | FERRANDIS PAUL ROSSI JEAN MARC FERNANDEZ SEBASTIEN |
N.H./084 | 99 | BEDOUIN FRANÇOIS CAVAGNA JEAN-PIERRE MARTINEZ SEVILLA LAUREANO |
N.H./084 |