| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | KIELAR CHRISTOPHE VERNAY MICHAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 12 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX |
N.H./001 | 13 | DEBOVE CYRILLE JEANTEL DIDIER |
N.H./001 | 14 | GAUDIN DIDIER BODRY PASCAL |
N.H./038 | 15 | CASTEJON STÉPHANE PITON KÉVIN |
N.H./001 | 16 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 17 | LABBE PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 18 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 19 | ROUSSEAU MICHAËL FOURNIER THOMAS |
N.H./001 | 20 | MAYER JESSY |
N.H./001 | 21 | MEO DAMIEN MOULIN DYLAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 22 | CUVELIER THOMAS MAIRE JEREMY |
N.H./001 | 23 | BOURDON VINCENT |
N.H./001 | 24 | LEFRANC JOFFREY POHL GUILLAUME |
N.H./001 | 25 | MENIELLE ANTHONY FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 26 | MENEY LIONEL VERMARE SYLVAIN |
N.H./038 | 27 | VOITEY SÉBASTIEN SIXT ALLAN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 28 | BOUQUET LAURENT MAYORAL GÉRARD |
N.H./039 | 29 | MOUSSU DOMINIQUE MICHAILLE PHILIPPE |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 30 | SANGOY FREDERIC GARNET ALEXIS |
N.H./001 | 31 | YVERNON DAVID FAURE DIDIER |
N.H./001 | 32 | EXBRAYAT GAËL VEIL ERIC |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 33 | CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 34 | PECQUEUR ULRICH GUICHENAL GILLES |
N.H./039 |