| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | KIELAR CHRISTOPHE VERNAY MICHAËL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 12 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX |
N.H./001 | 13 | DEBOVE CYRILLE JEANTEL DIDIER |
N.H./001 | 14 | GAUDIN DIDIER BODRY PASCAL |
N.H./038 | 15 | CASTEJON STÉPHANE PITON KÉVIN |
N.H./001 | 16 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 17 | LABBE PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 18 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 19 | ROUSSEAU MICHAËL FOURNIER THOMAS |
N.H./001 | 20 | MAYER JESSY |
N.H./001 | 21 | MEO DAMIEN MOULIN DYLAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 22 | CUVELIER THOMAS MAIRE JEREMY |
N.H./001 | 23 | BOURDON VINCENT NURIER FABIEN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 24 | LEFRANC JOFFREY POHL GUILLAUME |
N.H./001 | 25 | MENIELLE ANTHONY FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 26 | MENEY LIONEL VERMARE SYLVAIN |
N.H./038 | 27 | VOITEY SÉBASTIEN SIXT ALLAN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 28 | BOUQUET LAURENT MAYORAL GÉRARD |
N.H./039 | 29 | MOUSSU DOMINIQUE MICHAILLE PHILIPPE |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 30 | SANGOY FREDERIC GARNET ALEXIS |
N.H./001 | 31 | YVERNON DAVID FAURE DIDIER |
N.H./001 | 32 | EXBRAYAT GAËL VEIL ERIC |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 33 | CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 34 | PECQUEUR ULRICH GUICHENAL GILLES |
N.H./039 | 35 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 36 | GAULIN GARY ASSUNCAO CARLOS |
N.H./042 | 37 | PLANQUEEL GREGORY ALVES JAYSON |
N.H./001 | 38 | MONTORIO JOHAN CHEVALLIER ROMAIN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 39 | CHARVET VALENTIN DEFLISQUE RÉMY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 40 | CHABROULIN GUILLAUME CHABROULIN JACQUES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 41 | ASTIER VINCENT CHARVET LUCIEN |
N.H./001 | 42 | CAETANO JOSE |
N.H./001 | 43 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 44 | MORAND FRANCK BETTANT ANDRE |
N.H./001 | 45 | TISSOT VALENTIN LOPEZ JEAN-CHRISTOPHE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 46 | SANNA ALEXANDRE DEPERRAZ JEROME |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 47 | IZOU JEAN-DENIS DELLAQUILA ROMANO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 48 | ANTOINAT JIMMY COINDARD TOMMY |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 49 | DAMBON NICOLAS TOUVE JULIEN |
N.H./038 | 50 | BRASSOU STEPHANE SOLER JEAN-PAUL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 51 | HAUSSEMONT JORDAN LEROUX STEPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 52 | GULLO ANTHONY FALGIGLIO OLIVIER |
N.H./001 | 53 | DEFLISQUE BRUNO DAMIANI VINCENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 54 | JANON FLORIAN BRON STEPHANE |
N.H./038 | 55 | MORATO JEAN-CHRISTOPHE THEROND MATHIS |
N.H./001 | 56 | AMBARKI MOHAMED BELMOUSSA ABDELLAH |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 57 | MAURIN MATHIEU DA-SILVA-FERREIRE HELDER |
0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 | 58 | BERGER ALEXIS ANDRIETTI ROMAIN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 59 | HUEBRA SANTOS BONNARD DIDIER |
N.H./001 | 60 | BARRON STÉPHANE SIMPLET ROMAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 61 | BOUGREAU FRANCK ALVES SEBASTIEN |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 62 | LAGARDE LIONEL MARTINEZ MANUEL |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 63 | MAGAT OLIVIER VYDT DENIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 64 | POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 65 | BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE LAVENANT DYLAN |
N.H./001 | 66 | GENELOT BERTRAND MERLE FRANÇOIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 67 | BERENGER ERIC VINSON FRANCK |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 68 | MACHADO PIERRE |
N.H./038 | 69 | JUGIAN ALAN HIDALGO STÉPHANE |
N.H./001 |