| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | DUTOIS DAVID |
N.H./069 | 16 | PETIT CHRISTOPHE GIRARD NICOLAS STEPHAN CORINNE |
0694146/A S CHAPONNAY PETANQUE/069 | 17 | LACOUQUE JOAN GARCIA FABRICE MARTINEZ FRÉDÉRIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 18 | BARGE MICHEL MOREIRA EDUARDO SOARES ADRIANO |
N.H./069 | 19 | BELLONI MICKAËL DARGENT LOIC LORENZON ANTHONY |
0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 | 20 | CHUM PHEAN MOREAU ANNIE CHUM RYAN |
0692139/PETANQUE MORNANTAISE/069 | 21 | MENDES ANTONY BEN-MAHMOUD HAMZA DE-PRETTO JORIS |
N.H./001 | 22 | MORIZOT THIERRY GUILLAUMOND PHILIPPE VINALS FLORENT |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 23 | MONTANA FRANCK GIRAUD CYRIL PELAY YOANN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 24 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM ANTUNES ALBERTO VIEIRA ALBERTO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 25 | THOMAS CHRISTOPHE PATUREL ANTHONY ZAMPIERI THIBAUT |
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 26 | DAVY DOMINIQUE MROZEK VINCENT ARCHENY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 27 | CERRUDO STEVEN PHAN NICOLAS GONZALEZ VINCENT |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 28 | GREFFIER ALEXANDRE VENDITTI STEPHANE PRUM PHILIPPE |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 29 | LEMOULT AURELIE PALLARES JEROME |
N.H./069 | 30 | SAEZ SERGE DREVON ALEXANDRE VINCENT MAX-FRANCOIS |
0694146/A S CHAPONNAY PETANQUE/069 | 31 | SAM DAVID VIAMONTE YANN SAM SENGPRASITH PHARELL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 32 | MATHIS CHRISTIAN MAS GILLES CORREDERAS MICHEL |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 33 | PHAPHILOM CHINGDA BOIS SEBASTIEN BOIS LEÏLANA |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 34 | BERTETTO JEAN-PIERRE OLIVEIRA ANTONIO BRUNET ERIC |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 35 | JIMMY THIERRY CHRISTOPHE |
N.H./ | 36 | GIVORD LISE LEBRUN GUY BENAIR ROGER |
0691276/ASVEL PETANQUE/069 | 37 | ERARD DAVID RUYS FABIEN PERI BAPTISTE |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 38 | BLANCHEFLEUR PASCAL DAZEUR DENIS FIORINI ARDUINO |
0694146/A S CHAPONNAY PETANQUE/069 | 39 | FELIX AURORA FELIX SYLVAIN FELIX LAURENT |
N.H./001 | 40 | SIMONET PASCAL LAPIER JEAN-PIERRE SEBASTIAN FRANCISCO |
N.H./001 | 41 | HERNANDEZ SÉBASTIEN GAGNEAU MAXIME GAGNEAU BERTRAND |
N.H./001 | 42 | ROSELLO LAURA CHAFFANJON ARNAUD BOURICAND JÉRÉMY |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 43 | BOURDIN FRÉDÉRIC DE-FREITAS MANUEL DEVIDAL DANIEL |
0694137/TERNAY PETANQUE/069 | 44 | ROSA JOSEPH LEVY-VALENSI MARC BARATA MANUEL |
0694137/TERNAY PETANQUE/069 | 45 | OTTIN JEROME BOSSAN MAXIME BABIN PATRICK |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 46 | TISSANDIER PASCAL AMIEUX JEROME FERREIRA DELFIM |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 47 | PIVOT DIMITRI VOLAY BAPTISTE CHAUSSENDE DORIAN |
N.H./069 | 48 | NADAL JEREMY CAMARA SARAH ROBERT MATHIS |
N.H./001 | 49 | SIMON DENIS DUMAS EDEN FATOU CLEMENT |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 50 | TEBASSI MAHER GRAZER YANNICK |
N.H./069 | 51 | MASSON PAUL SA-DASILVA ALBERTO SA JEAN CLAUDE |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 52 | MAZZOLA ENZO GRENOUILLET YOAN YOUSFI ATEF |
N.H./001 | 53 | BONHOMME LAURENT VELLA JEAN-FRANCOIS OFFMANN CHRISTIAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 54 | GARDETTE JEAN-MARC BURTIN DORINE CHAFRAIX CYRIL |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 55 | SIEBES ENZO PERRIN JÉRÔME COPIN NICOLAS |
N.H./042 | 56 | BERARD LAURENT MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 57 | BADOR THIERRY VINALS PATRICK RASSOLI GHULAN |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 58 | DUARTE MARTINS REINALDO TARKUS FELIKS DELFANTI MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 59 | VERMOREL PATRICK CLAUDIN MARTIAL VERMOREL LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 60 | DUCARRE ADRIEN GROS MATHIEU |
N.H./073 |