| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LEVA OLIVIER GAMBETTA YOANN |
N.H./001 | 2 | CALARD DAVID BAUDET KÉVIN |
N.H./001 | 3 | VERONA FREDERIC RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 4 | CALARD NATHAN LIEVOIS DYLAN |
N.H./001 | 5 | DUVENT PATRICE CORDONNIER CYRIL |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 6 | HAUSSEMONT JORDAN CALARD STEVEN |
N.H./001 | 7 | MORAND FRANCK MORAND STEVEN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 8 | MAIRE JEREMY BELLATON JEROME |
N.H./001 | 9 | TISSOT VALENTIN |
N.H./001 | 10 | CHARLET ALAIN REIGNIR JEREMI |
N.H./038 | 11 | MARLIER JONATHAN MARLIER MATHEO |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 12 | MOULIN DYLAN DA-SILVA-FERREIRE HELDER |
N.H./001 | 13 | ASSUNCAO ROMÉO ROSSELLO-TORRENS GABRIEL |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 14 | FRATINI YVES CORRALES-MERCHAN FRANCISCO |
N.H./001 | 15 | VYDT DENIS RIGOGNE DAVY |
N.H./001 | 16 | HECHT FABIEN LABRADOR RIGOTE GUILLAUME |
N.H./031 | 17 | HEC CEDRIC MOUSSU DOMINIQUE |
N.H./001 | 18 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 19 | LOBUT TRISTAN LOBUT FRÉDÉRIC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 20 | ASTIER VINCENT MIGNOT JEAN-JACQUES |
N.H./001 | 21 | SIMOULIN FLORIAN GUISADO ALAIN |
N.H./001 | 22 | DELARBRE ENZO NADAL JEREMY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 23 | DARNAND YANNICK BESSIERE FRANCK |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 24 | MERCANDINO CHARLES JACCOUD PATRICK |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 25 | GRECO REMY BURNICHON DAVID |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 26 | DEMARIA CORENTIN FRITSCH MARC |
0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 | 27 | BERT CEDRIC BOUQUIN ROGER |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 28 | BERT EVAN DE-FREITAS THÉO |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 29 | PERROTTI SABRINA LABRADOR RIGOTE BENOIT |
N.H./001 | 30 | SIMOULIN FREDERIC ROSSETTI FRANCK |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 31 | PIROUX ILONA BILLER LOUANE |
N.H./001 | 32 | PERRIN DOMINIQUE BARDON CHRISTIAN |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 33 | BARRON STÉPHANE SIMPLET ROMAIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 34 | ATTARD SERGE MARTIN CHRISTIAN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 35 | SORNAY JOCELYN COLOMBERO LOIC |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 36 | LA-MARRA NICOLAS LA-MARRA EMMANUELLE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 37 | NURIER FABIEN FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 38 | RUBIO JULIEN PELISSIER ELIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 39 | MORAIN YANNIS MILLE KEVIN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 40 | DAVY DOMINIQUE PILLON YANNICK |
N.H./001 | 41 | DEVAUD GILLES CAMPO FRÉDÉRIC |
0012022/LA P'TITE BOULE/001 | 42 | JALAGUIER CEDRIC VELIEN MAXIME |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 43 | ALLIOD LAURENT NICOD ERIC |
N.H./001 | 44 | MAUPOUET SÉBASTIEN GUELPA LAURA |
N.H./001 | 45 | ANGERETTI FRANCOIS ANDRIETTI ROMAIN |
N.H./001 | 46 | JAMET DAVID CERRUDO STEVEN |
N.H./069 | 47 | MICHEL FRÉDÉRIC CHARVIEUX CEDRIC |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 48 | ARROUDJ FATSAH HIDALGO STÉPHANE |
N.H./001 | 49 | ROSSI JEAN-PIERRE MEINDER JEAN-LUC |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 50 | BERNARDINI DIDIER SAVEY ADRIEN |
0013027/ASS. SPORT LOISIR PETANQUE/001 | 51 | LARCHER MAXIME BELEN AIMERIC |
N.H./001 | 52 | PETIT LUCAS LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 53 | DEBIESSE JÉRÉMY LAROCHE JORDAN |
N.H./001 | 54 | COIGNOUX CHRISTOPHE CADIER RICHARD |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 55 | TARAUFAU JULIEN AT-THOI TAUMANUA |
0013027/ASS. SPORT LOISIR PETANQUE/001 | 56 | RIVAL - MARCEAU CLEMENT BRON STEPHANE |
0380338/SRJP ST ROMAIN DE JALIONAS PETANQUE/038 | 57 | PERON DAMIEN AT-THOI HINEARII |
0013027/ASS. SPORT LOISIR PETANQUE/001 | 58 | PERRAUDIN PHILIPPE VAZQUEZ JAIME |
N.H./001 | 59 | HUSSER PASCAL HUSSER KEVIN |
N.H./069 | 60 | TONDA ANTOINE MONTELEONE JEAN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 61 | DY SENG-LAC CHAMSIDINI MOUSSA |
N.H./069 | 62 | VIGLIAROLO ROCCO JANTON MARC |
N.H./001 | 63 | PROMONET LUCILE |
N.H./001 | 64 | KECHICHIAN JEAN-JACQUES AMARRE ALEXIS |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 |