| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ASSUNCAO ROMÉO RYPEN RAPHAËL ROSSELLO-TORRENS GABRIEL |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 2 | HERNANDEZ NICOLAS ASSUNCAO ANTHONY BEGUET LUCAS |
N.H./001 | 3 | ASSUNCAO CARLOS ASSUNCAO-NANIA LIANA PONCHON-GAULIN KEISSY |
N.H./001 | 4 | PLANQUEEL GREGORY HABOUBI SAID |
N.H./001 | 5 | PECQUEUR KÉVIN VOITEY SÉBASTIEN |
N.H./039 | 6 | BUTIN JOËLLE SINGHARAJ KEOOUDONE |
N.H./001 | 7 | GUYON JORDANE JACQUESON CORENTIN DONZIL NOÉMIE |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 8 | LY CHU-SENG-YENG YA KAU DOS SANTOS SÉBASTIEN |
N.H./001 | 9 | DE-POL LAURA RENIAUD CLEMENT ALLIOD LAURENT |
N.H./001 | 10 | NIEL FLORIAN NIEL THOMAS NIEL THÉO |
N.H./039 | 11 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY PUGEAT EDITH |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 12 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO PATAUT NICOLAS GUERRERO RÉMI |
N.H./074 | 13 | OUASSEF ABDERRAHIM DAMIRON PATRICK LOPES ALUIZIO |
N.H./001 | 14 | MEILLER GEOFFREY OFFNER SEBASTIEN FONTAINE MAX |
N.H./001 | 15 | POMARES DANY MARSAL THOMAS SOK VATHARA |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 16 | TOURNIER PATRICK FAURE DIDIER CATHERIN ERIC |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 17 | SANNA ALEXANDRE DEPERRAZ JEROME CAETANO JOSE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 18 | DEMARCH THIERRY DI LULLO ASCIENZO FAVRE ARNAUD |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 19 | HENRIQUES-BAPTISTA FERNANDO DESCOMBES SÉBASTIEN VIONNET PHILIPPE |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 20 | COZZO ANTOINE MONNET DAMIEN CHARDOT ALAIN |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 21 | MITRAIL SYLVAIN GEOFFRAY MICHEL LAHU THIERRY |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 22 | THAMMAVONGSA SOURYA PAYET THOMAS THAMMAVONGSA NICOLAS |
N.H./039 | 23 | MARQUEZ QUENTIN JEANTEL DIDIER VIONNET JONATHAN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 24 | BOUQUET LAURENT BOUQUET ROSA MAYORAL GÉRARD |
N.H./039 | 25 | ANGERETTI FRANCOIS SUCCI LUCAS GUICHARDET VINCENT |
N.H./001 |