| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CLAUDI KEVIN OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE |
0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 | 2 | LATOUR HERVE GUINET BERNARD DARAI SERGE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 3 | MESIC MICHEL SEBOUSSI YANISS EL-ATROUSS AZIZ |
N.H./038 | 4 | SOULIER SERGE GARCIA GEOFFREY LAMBERT PETER |
0340902/BOULE TAMARISSIERE AGDE/034 | 5 | LAMBERT BRAYAN HERNANDEZ JASON LAMBERT DAVID |
N.H./034 | 6 | GARIN STEPHANE DI CARO GILLES UHLMANN RINALDO |
N.H./026 | 7 | PERRACHE DENIS SIMIAN JIMMY BERTIN KEVIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 8 | ORTOLA THIERRY PAVAN GEORGES COCCIA ALAIN |
N.H./038 | 9 | MICOUD-TERREAUD JEROME AVOGADRO FABIEN FRECHET THOMAS |
N.H./038 | 10 | MARKOPOULOS JAMES DAUBIGNARD ANTHONY CHRISTOLOME HARAGUIA JOCELYN |
N.H./038 | 11 | THIVOZ PHILIPPE MALZIEU ANTONY PION RICHARD |
N.H./038 | 12 | RIPPLING MATTHIAS MEYER FABIEN MEHL PASCAL |
0363606/A P LEVROUX BRION/036 | 13 | BAPTISTA JOSÉ PUTINIER DAVID LOBUT TRISTAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 14 | HERMITTE LILIAN CASTANIER GEOFFREY ALEIXO ADÉLINO |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 15 | BRIEL CEDRIC SAHUQUET LAURENT RUIZ SEJIO |
N.H./001 | 16 | MONTIGON PHILIPPE STEVENAZZI LOUIS BARBET JEAN |
N.H./038 | 17 | MILLO FRANCK GIOE JEAN-PIERRE MARTIN THIERRY |
N.H./074 | 18 | LEONE DOMINIQUE ALBANESE ROMAIN MIOR CYRILLE |
N.H./038 | 19 | CARVELLO ROMAIN MARTINO MICKAEL CARVELLO JEAN-MICHEL |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 20 | LUSSIGNOL LUDOVIC DE-SOUZA JÉRÔME BOZON YANN |
N.H./026 | 21 | CHALANCON CEDRIC COLLANGE JEAN YVES NOVAT LAURENT |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 22 | COLOMBIN LOUIS-PHILIPPE RODRIGUES LUIS GOMES JOSE |
0380229/PETANQUE CLUB POLIENAS/038 | 23 | GENDREL MICKAEL LE BOURSICAUD BRUNO LATTARD GIL |
N.H./038 | 24 | GARDIEN JOSE RESSANT JEAN-NOEL DABREMONT DAVID |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 25 | VEYRAT OLIVIER JACQUEMET THIERRY SUCHAUD PHILIPPE |
N.H./038 | 26 | AUDEMARD SÉBASTIEN ARSAC MICHAËL QUILIBRANO THOMAS |
N.H./005 | 27 | VIALATTE PASCAL CHOPPICK HERBERT GURY LUDOVIC |
N.H./007 | 28 | COHEN JEAN-RAYMOND MILHANO LUDOVIC LORENTE STÉPHANE |
N.H./034 | 29 | BOUQUIN ROGER OULGOUGE RACHID SALL BATHIE |
N.H./001 | 30 | OTT JOHNNY CARMONA FRED MERCIER JOHAN |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 31 | SEMIZ CANAN COLOMINA REMI RIBEIRO DYLAN |
N.H./069 | 32 | ANTUNES JOAQUIM BONNIN MAXIME MICHEL ENZO |
N.H./001 | 33 | VYDT DENIS BENOIT XAVIER ARROUDJ FATSAH |
N.H./001 | 34 | GRECO REMY BAUER DGINO VANG STEPHANE |
N.H./069 | 35 | TRIPIER STÉPHANE DARDET HERVE PAILLET JONATHAN |
N.H./026 | 36 | COUVE JEAN-PAUL ARSLANTAS IBRAHIM TORNER SÉB |
N.H./042 | 37 | KHELFANE KAMEL GALLONI-ALPANES EVAN COUVE THIERRY |
N.H./043 | 38 | POIPY YVAN POIPY ARTHUR COLLANGE ANTHONY |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 39 | COLLETTA TEDDY QUATELA FABRICE RIVIERE FRANCISCO |
0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038 | 40 | PIZOT LUDOVIC BELLUZO FREDERIC JAMME JESSY |
N.H./038 | 41 | RAPIEJKO ALEXANDRE LAUMAY MATHIEU CHAZALET LOÏC |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 42 | FLORES-FLORES BRUNO RENAUD-GOUD FRANCK ALBARELLO ERIC |
N.H./073 | 43 | BALDINO MICKAËL FRIOL GAËTAN AMORE ENZO |
N.H./026 | 44 | DUPIN CARLA PONCET MAXIME PONCET BERNARD |
N.H./069 | 45 | HILARION JORIS ZUG HERVE TRIPOZ DAVY |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 46 | MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN RABLET STEPHANE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 47 | CANARD ALEX CUILLERAT GÉRARD RAPHANEL PIERRE |
N.H./069 | 48 | ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN BLUETTE THIERRY |
N.H./095 | 49 | BEAUD JÉRÉMY BEAUD DENIS DAMIAN GHISLAIN |
N.H./084 | 50 | BOURGES KEVIN MARINI EMMANUEL MERMET PASCAL |
N.H./073 | 51 | BALDUCCI DAMIEN CHAREYRE JASON VERNILE ALEX |
N.H./038 | 52 | SARRON DIMITRI ANNE DIT DENIS CORENTIN BESSON MAXIME |
N.H./038 | 53 | CAMBIN NICOLAS SBRIZZI WILLIAM SBRIZZI DAMIEN |
0730040/PETANQUE CLUB AIGUEBELLE/073 | 54 | VADOT SEBASTIEN SAYAS JULIEN CAILLER ARNAUD |
N.H./074 | 55 | ROCHE SEBASTIEN CHEVRIER THIERRY BETTON THIBAUT |
N.H./007 | 56 | GERLAND PIERRE-JULIEN BETHON MICKAEL GRANJARD BRUNO |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 57 | PLONKA CYRIL VEFOND GAETAN ROUPIOZ LAURENT |
N.H./073 | 58 | PONCET JULIEN GYARD LUDOVIC LLOS GUILLAUME |
N.H./069 | 59 | BALBALIAN MICHEL JULIEN MARC FUMAS LUCAS |
N.H./007 | 60 | RIGOGNE DAVY PLANTIER MATHIAS RIGOGNE-MARTINS SANDRA |
N.H./001 | 61 | BONDESAN SYLVAIN PETROD JULIEN JACQUET CHRISTOPHE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 62 | CHAUCHE STÉPHANE CAMBIN THEO VIALLET FRANK |
N.H./073 | 63 | DEMOLIS ROMAIN PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL LEROUX STEPHANE |
N.H./800 | 64 | VALLON ROMAIN DAVID EMILIEN PHILIBERT SEBASTIEN |
N.H./038 | 65 | GOUBARD-SANTA-CRUZ TIGAN GOUBARD GAYLORD GOMEZ DANIEL |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 66 | AMORE DIEGO BURATTO ENZO DOUCELIN CHRISTOPHER |
N.H./038 | 67 | MAGAT BRUNO CARASSAI ERIC MEKSAI KALONG-THAI |
N.H./069 | 68 | RICHARD CHRISTOPHE CANNILLO SERGE MARTINEZ THIERRY |
0380424/PET LOISIR SASSENAGE/038 | 69 | FERRE SAMY ETASSE LIONEL GUICHARD ERIC |
0340206/BOULE GRAND MOTTOISE/034 | 70 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC CHARLES GUY |
N.H./038 | 71 | BAUDET KÉVIN VIGNE CEDRIC SAUZE LAURENT |
N.H./073 | 72 | PONCET JEAN MARC PONCET CHRISTIAN CHIRAT DANIEL |
N.H./074 | 73 | DI DOMENICO MICHEL PARDINI ROBERTO PRADAL CEDRIC |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 74 | LACROIX JULIEN TORTOSA DAVY FRANTZ LOUIS |
0380412/A L E MARATHON/038 | 75 | RATSIMBAZAFY HAJATIANA ANDRIANARIVONY RABARY RANDRIANAHARISOA ZO HAULOVA |
N.H./095 | 76 | GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAEL CONRAD MORGAN |
N.H./074 | 77 | GUERARD LAURENT CANALI PIERRE VOISIN PASCAL |
N.H./074 | 78 | BRUNET-MANQUAT REGIS FRANCOIS NICOLAS DELPLANQUE JEAN-JACQUES |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 79 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ PERRICHON YANN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 80 | SAYSAVATH MARC RODRIGUEZ STÉPHANE POOR ALEXANDRE |
N.H./038 | 81 | ARNOLDI DANY ARNOLDI ARISTIDE DEMARIA AXEL |
N.H./038 | 82 | COURVOISIER AURÉLIEN DERIOT FLORIAN NAVELLO LOUIS |
N.H./039 | 83 | GERVASONI GUY AVOGADRO JEAN-MICHEL BARET DANIEL |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 84 | MALATO JEAN-CHRISTOPHE COESTESQUIS DAVID DEGAUDENZI BERTRAND |
N.H./038 | 85 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LUCCHESI ERIC LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 86 | BUTTIN RAPHAEL ALBERTO DOMINIQUE VERT CHRISTOPHE |
0380428/PC BRESSONNAIS/038 | 87 | GUIGAL JOEL FLASSAYER JEAN-CLAUDE MICHEL JEAN-MARC |
N.H./007 | 88 | SAGE PATRICE SADDY FLORENT GOICOECHEA HUGO-MARC |
N.H./074 | 89 | MATHON FLORENT BESNIER LUDOVIC FIERRARD KÉVIN |
N.H./001 | 90 | RIZET ALEXANDRE THOMAS FREDERIC CHANAVAT GAËL |
N.H./071 | 91 | DA SILVA GEORGES JANEL DENIS FANNY YANN |
N.H./038 | 92 | MYNDLAS JORDAN MARROUK BENJAMIN GUILLOT OLIVIER |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 93 | SESTIER THOMAS LARREMENDY HERVE AZZOLINI CHRISTOPHE |
N.H./038 | 94 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 95 | BARBIER PATRICIA MINODIER SEBASTIEN CERBELLO GUY |
0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 | 96 | MASSIMO ALESSIO LASTELLA LÉO ROINE PAUL |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 97 | MASSIMO MATTEO AMICO ERIC CASSANO FAUSTIN |
N.H./038 | 98 | VERONA FREDERIC BENOIT CHRISTOPHE RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 99 | GRENOUILLOUX RENAUD PERRICHON ALEXIS MUTIN SEBASTIEN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 100 | MOLLARD EVAN VINCENT MATTEO BONATO ENZO |
N.H./038 | 101 | MULLER BAPTISTE BOUCHARD HUGO CURSAT LUCAS |
N.H./074 | 102 | PIERSANTELLI JEREMIE PIERSANTELLI THOMAS EYMARD JEROME |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 103 | REY BENJAMIN BALLAZ RAPHAEL ROTHACHER GAETAN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 104 | MASSABIEUX NICOLAS NAUDET CORENTIN CHARVIEUX JÉRÔME |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 105 | GOMEZ THOMAS GULLO NICOLAS JAMBON NICOLAS |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 106 | FERNANDES YOANN DORIER KILLIAN PERRIER JOHAN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 107 | VIALLE THOMAS MINODIER CORENTIN VIALLE THIERRY |
N.H./007 | 108 | PEREZ FREDDY JODA FLORENT MONROS BENOIT |
N.H./034 | 109 | SAUVIGNET PASCAL DACHIS PHILIPPE CROZET JULIEN |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 110 | JUSSEAUME CHRISTOPHE GELIN GUILLAUME CONDRO FABIEN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 111 | MOUNIER STÉPHANE ROUJOL OLIVIER MOUNIER ERWAN |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 112 | GIRAUD GERMAIN CONTE ARNOLD PESSEAT MICHAËL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 113 | POZZA STEPHANE GARNIER STEPHANE TAMIGI HENRI |
N.H./038 | 114 | BARET CLAUDE KAIKINGER SEBASTIEN ROMPTEAUX NADINE |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 115 | CHALVIN DANIEL VIEUX EWAN-MARC BEAUMONT-BEZEGHER BASTIEN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 116 | POCHOL MAXIME RICHARD JEAN GAUSMAND GUILLAUME |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 117 | CROZET DAVID BONNET ERIC MOURZELAS MARTIAL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 118 | FINE WILLIAM FINE MATHYS JOUVENOT MATEO |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 119 | VIAL MICHAEL CLET ERIC PACI SALVATORE |
N.H./038 | 120 | GHIGONETTO CLAUDE DROUMENQ PHILIPPE AGNES ALAIN |
N.H./005 | 121 | GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO RUBIO TONY |
N.H./074 | 122 | JOURDAN FABRICE LEONE LOUIS ARNAUD ALEXANDRE |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 123 | COMBIER THOMAS DUMONT DORIAN DUMONT BRUNO |
N.H./069 | 124 | LOPEZ FREDERIC ALIU VINCENT ESTABLIER JEROME |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 125 | BRUNET TONY BRUNET FABIEN PARIZET ANTHONY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 126 | ANTUNES ALBERTO VIEIRA-BAPTISTA ADAM SCHIED KYLIAN |
N.H./001 | 127 | FANJAT CHRISTIAN ROUSSELLE MARIA BERNARD BASTIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 128 | TOURNIER LAURENT COTTIN SERGE LA-MARRA NICOLAS |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 129 | CARTA ROMAIN CHASSON PHILIPPE CARRIBOTTI LOIC |
N.H./038 | 130 | PERRAUD SAMUEL LADREYT SEBASTIEN GONNET PATRICE |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 131 | MATHON NICOLAS DEMCZUK JEREMY JULLIA JESSY |
N.H./069 | 132 | LOPEZ GREGORY LOPEZ GILLES BERARD QUENTIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 133 | FARGES STÈVE RAMOGIDA LUCAS GAROD-CAMP EMILIEN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 134 | ARNEODO DENIS ZAMPESE GILLES TEPPOZ GILBERT |
N.H./038 | 135 | CASCALES MATHIEU FERREIRA ROBERTO WINTERSTEIN CHRISTOPHE |
N.H./026 | 136 | AIGLON THIERRY GONCALVES RUDY GONCALVES MANUEL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 137 | BLANCHOT DAVID DOS SANTOS ALEXANDRE GRASSI FERNAND |
N.H./038 | 138 | SARRAZIN BRYAN VAREILLE GAETAN HENRIQUES-DOS-SANTOS MANUEL |
N.H./005 | 139 | PICOT NICOLAS BEL LUDOVIC CHEVALIER ERWAN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 140 | RAMOGIDA FRANCESCO GAROD JEAN PIERRE NICOLAS ARNAUD |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 141 | JAGLIN DENIS FUERTE GREGORY BENHAMDI MOURAD |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 142 | BERGER ANTHONY MERCIER SAMUEL-JEAN-PAUL OUGIER MATTHIEU |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 143 | DURAND DAMIEN GABRY GAYLORD LAURENT PIERRE |
N.H./071 | 144 | PAQUIEN CHARLES TAORMINA FRANCK LEROY ANTHONY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 145 | RESTA YOANN RESTA PHILIPPE BARRE KYLLIAN |
0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 | 146 | BRUCHON BRUNO DAVID JOHNNY BARBI FLORIAN |
N.H./ | 147 | THOMASSET CHRISTOPHE AVENO JEAN LUC AVENO NATHAN |
N.H./038 | 148 | SUERY SEBASTIEN GUIRONNET DOMINIQUE CARLONE JEAN PAUL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 149 | TANCHON ANTONIN PEYREDIEU ALEXANDRE ARNAUD QUENTIN |
0380231/PETANQUE DU ROSIER/038 | 150 | ROCHETTE JEAN GILIBERT THEO MATHIEU VALENTIN |
N.H./038 | 151 | REYMOND PATRICK POTTIER ERIC VALLIER FREDERIC |
0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS/038 | 152 | JOUVENOT PATRICK FINE DANIEL ROCHEGUDE ROMAIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 153 | D'INTRONO JEROME TUREAU MICHEL ATTARDO BRUNO |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 154 | BRET DAVID FINOTTO PIERRE GONZALEZ ROMAIN |
0380226/LA PETANQUE DU LAC/038 | 155 | SALIBA JÉRÉMY CHOFFEL DOMINIQUE BESNIER EMMANUEL |
0744027/THONON/074 | 156 | CHANTEUR ROMAIN ERARD DAVID HERNANDEZ ALEXANDRE |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 157 | JEAN JEAN WILLIAM ROUX-LATOUR YOAN ROUX-LATOUR JEAN MARC |
0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073 | 158 | PEREIRA JEAN PIERRE FERRE PHILIPPE PECOUD JONATHAN |
N.H./073 | 159 | MAURANDY YANNICK ROLANDO RUDY SORANZO LAURENT |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 160 | BETIZEAU DAVID FERIOULAUD ENRICK TALEB FRÉDÉRIC |
0692128/OLLIERES PETANQUE/069 | 161 | ZULIAN MICHEL NEVACHE JEROME MORANT QUENTIN |
N.H./013 | 162 | BERTI FRANCK MILEZI GILLES ROSSI PATRICK |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 163 | TABERLET FREDERIC MOENNE-LOCCOZ CHARLY TAVERNE ANTHONY |
N.H./074 | 164 | FALCOZ NICOLAS MARLIER JONATHAN COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./074 | 165 | MASSET ALEXIS GILBERT JEANBLANC DENIS DUSSOL STEPHANE |
N.H./038 | 166 | FLORES-FLORES PIERRE D'ASCOLA FRANCESCO INNOCENZI CAMILLE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 167 | LO MONACO ALEXIS MERLE AXEL MALDERA MICKAEL |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 168 | DOUBLET PASCAL ROSSI FREDERIC RIVOLLIER ARNAUD |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 169 | DELELIS MARC HAVARD SEBASTIEN SEIGLE ERIC |
0380112/VIENNE PETANQUE/038 | 170 | HAMITOUCHE MEHDI SEIGLLER EDOUARD LANDRIVON JEROME |
N.H./038 | 171 | MESSADI KALED IANNONE BENJAMIN CANCEDDA LOIC |
N.H./038 | 172 | DALLAGNOL VALENTIN MION NOLANN KHALIFAT KAMEL |
N.H./038 | 173 | BIZEL-QUILLAZ UGO GUIGNIER TOM MONTEMAGNO KILLIAN |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 174 | VO HOA LAZZAROTTO JEROME ROCHER PASCAL |
N.H./038 | 175 | SAPET MATHIEU SAPET GRÉGORY DESCORMES MAXENCE |
N.H./026 | 176 | PETITPAS MICHEL MODESTE JOSEPH CHHOUMANE BOUDJEMA |
N.H./038 | 177 | JACQUEMET THIBAULT CHAPELAND STEEVEN VERNILE ENZO |
N.H./038 | 178 | RIVIERE THIERRY MODESTE TONINO PELLICER ANTHONY |
N.H./038 | 179 | PESCE DENIS STAGNITTO GEOFFREY PIGUET GERALD |
N.H./038 | 180 | CLEMENT DAVID CLEMENT STEPHANE BUTTARD MICKAEL |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 181 | BERT ROMAIN GEOFFROY EMMANUEL DE BARTOLO CARMELO |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 182 | ROSTAING JEAN-LUC MAYAUD MARC TERPEND-ORDACIERE NICOLAS |
0380201/PET ARC EN CIEL VINAY/038 | 183 | OTT ENZO BURGI GIANNI AUBE JOHAN |
0380504/AMICALE PETANQUE PERI/038 | 184 | CHABERT STEPHANE PEREZ AMADOR SILVESTRE ANTUNES GARCIA |
N.H./038 | 185 | GAUGIER BENJAMIN DETTWILLER THIERRY REBILLARD CHRISTOPHE |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 186 | GAUTHIER PHILIPPE HILAIRE GHISLAIN GINOUVES THIERRY |
N.H./026 | 187 | DYE-PELLISSON WILLIAM SAUVAYRE VIVIEN PELLEGRIN FLAVIEN |
N.H./026 | 188 | JIGUET AURÉLIEN SGHAIER RACHED DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 189 | BOYER PHILIPPE GICQUAUD CHRISTOPHE GUILLOT DAVID |
N.H./069 | 190 | ESTATICO REMY HANA MEHDI HAMADENE ROMAIN |
0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 | 191 | DANNER ERIC GUILLOT ROMAIN VITULANO LUDOVIC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 192 | ROHI YANN FOUCAUT MAORY BALLENGHIEN FLORIAN |
N.H./073 | 193 | REYMOND SEBASTIEN REYMOND LIONEL MILLET HENDRICK |
N.H./069 | 194 | REMOND ROMAIN GERENTON ALEXANDRE GERENTON SÉBASTIEN |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 195 | MAJDOUB IBRAHIM REDJEM NOURREDINE HALLA MUSTAPHA |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 196 | BLOND RAPHAËL BLOND ANGE PRIGENT ARNAUD |
N.H./073 | 197 | THIERRY JEROME SAURON ANTHONY REYNAUD MICHEL |
0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 | 198 | CHENEVIER MATHEO COTTE ALEXIS COTTE AURELIEN |
N.H./038 | 199 | GARONI FLORIAN HELLARD ARNAUD ODOERO SEBASTIEN |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 200 | SAUTHIEUX THIERRY CANOVAS CEDRIC ALONGI VINCENZO |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 201 | PASCAL HERVE BOUTELOUP STEPHANE BEALLE ALEXANDRE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 202 | DELPLANQUE DAVID VIOLA PHILIPPE VIOLA TONY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 203 | BUNISSET PIERRE RAINEVAL BERTRAND MARCAHOSSE BRANDON |
N.H./063 | 204 | CHENAL THIERRY CHENAL LOIC MEARY JEROME |
0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 | 205 | ROSELLO PATRICK RAMOS EDDY VIOLA WILLY |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 206 | D'ORIA JEAN LOUIS BALDUCCI WILLIAM CHABANNIER CEDRIC |
0380412/A L E MARATHON/038 | 207 | DEAGE PHILIPPE PERROUX JEAN-MARC PEREIRA JULIEN |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 208 | DIDIOT DAVY DIDIOT MAXIME GUTTIN MAXIME |
0380232/AS PETANQUE CLUB CHIRENS/038 | 209 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN CHAFFIN JESSY |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 210 | RIVIERE JULIEN TEBIB ABDERRAHMANE SILECI SEBASTIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 211 | VOLAY BAPTISTE GAREL BAPTISTE REVERET HERVÉ |
N.H./069 | 212 | LAVIER EDOUARD DESPORTES KEVIN JEANNOT ADRIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 213 | FACCO LAURENT TODESCHINI MICKAEL PASSET FABRICE |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 214 | MEYER JEREMY MEYER TONY ANTOINE SEBASTIEN |
0380232/AS PETANQUE CLUB CHIRENS/038 | 215 | GRASSANO ROCCO DE GRANDIS LUC FRASQUET PASCAL |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 216 | DREYFUS GÉRARD SAUZE SÉBASTIEN FERRARIS FREDERIC |
N.H./038 | 217 | GERENTON GILLES FERLIN FREDERIC PRAPANT PATRICE |
N.H./038 | 218 | PETRONE NOEMIE COELHO THOMAS FACCO-SANCHEZ ENDY |
N.H./038 | 219 | CHRISTOLOME JEAN PIERRE CHRISTOLOME GABIN GAMBINI ENZO |
N.H./038 | 220 | SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ SUTRA JEROME |
0744021/PS GAILLARD/074 | 221 | BOLLE ALAN BOLLE CYRIL BOLLE ANTHONY |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 222 | PETIT LUCAS BEGUET LUCAS RINGUET MATTHIEU |
N.H./001 | 223 | CORNIGLION DIDIER MANARDO LIONEL MOLL THIERRY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 224 | PONS CEDRICK ASNAR LUDOVIC GRANAURO BERNARD |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 225 | MICHEL FREDERIC BEZANDRY THIERRY DUCLOS MATHIEU |
N.H./071 | 226 | SAUVIGNET SEBASTIEN PERRET CHRISTIAN BAREL STÉPHANE |
N.H./069 | 227 | APOSTIN JEAN-LAURENT ODRU ANTHONY VIVIANI MARVIN |
N.H./038 | 228 | BOIS SEBASTIEN SATTIN THEO DIMET BENJAMIN |
N.H./069 | 229 | EL YAMANI ROMAIN RINALDI ROMAIN SIXT ALLAN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 230 | DJILALI-AISSA BELKACEM DURAND MAROLAHY-FERNAND EMERY ROBIN |
N.H./069 | 231 | ALBERT REMY ORTOLANI STEPHANE MONTGELARD JUSTIN |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 232 | PEPE ALESSIO DIDIER OLIVIER DIDIER LAURENT |
N.H./038 | 233 | DUCLOS VINCENT FLEURY FABIEN MARCATI GAEL |
N.H./071 | 234 | MARTIN JAY PATRICK ROPERO JEAN-MARC ROPERO JEREMY |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 235 | ZIMMERMANN ROMAIN GIRAUD FRANCK GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO |
N.H./071 | 236 | MILESI RAPHAEL GALLIGANI FABIEN FOURNIOL AURÉLIEN |
N.H./026 | 237 | OUIZMAN QUENTIN CLOT ROMAIN VANEL MAXIME |
N.H./038 | 238 | VADOS CÉDRIC DUCLOS LUCAS LEBRET ALEXANDRE |
0710117/PETANQUE ST LOUP DE VARENNES/071 | 239 | VENDITTI AURELIEN MATHIEU MATYS LAURENT HUGO |
N.H./042 | 240 | RIBOT CHRISTOPHE MODESTE DAVID MODESTE ROMAIN |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 241 | FERLAY FABRICE GOUJON JORICK GARCIA STEVE |
N.H./042 | 242 | RIBOT VALENTIN CURCIO JOSEPH TOBBI NABIL |
0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 | 243 | MICHON CYRIL AMMIRATI CEDRIC GONZALEZ ANTHONY |
N.H./005 | 244 | CRUCHAUDET GREGORY PROTA ADRIANNO MILLAN VINCENT |
N.H./069 | 245 | PHONSAVATDI DANIEL POIBLEAUD ABDEL YILMAZ NICOLAS |
9999997/Suisse/ | 246 | JIMENEZ SALVADOR PAILHES STÉPHANE ACHILLES EMMANUEL |
0265016/PETANQUE PEAGEOISE/026 | 247 | ARROUDJ YANNIS LARGERON GILLES JENDOUBI NABIL |
N.H./069 | 248 | VIEIRA JOAQUIM JUGIAN ALAN RUBIO JULIEN |
N.H./001 | 249 | ALIAGA EVAN ANGERETTI FRANCOIS ATAOGLU YASIN |
N.H./001 | 250 | JALOUS LOÏC MOREL LAURENT VIAL FRANCK |
