| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GARNIER STEPHANE RAVEL ROGER FAVRE-BUISSON MICHEL |
N.H./038 | 2 | TAXIL BERNARD TURFAT JEAN-LUC CHARLES GUY |
N.H./038 | 3 | PRA JEAN PIERRE CHABERT STEPHANE VIGNON JOEL |
N.H./038 | 4 | REPELLIN BERNARD PAUILLAC PHILIPPE CARVELLO JEAN-MICHEL |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 5 | GERVASONI GUY AVOGADRO JEAN-MICHEL TINCHINI DANIEL |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 6 | ROPERO JEAN-MARC SAUTHIEUX THIERRY MARTIN JAY PATRICK |
0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 | 7 | RUIS LUCIEN PETITPAS MICHEL ZAZA JEAN FRANCOIS |
N.H./038 | 8 | GUIGAL JOEL FLASSAYER JEAN-CLAUDE MICHEL JEAN-MARC |
N.H./007 | 9 | FINET MARC BALDUCCI PATRICK CARASSAI ERIC |
N.H./038 | 10 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LUCCHESI ERIC LOISEL THIERRY |
N.H./074 | 11 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO FONTANE JEAN-LOUIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 12 | ALLAIN CLAUDE COMBE ALAIN PRADAL MARC |
0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 | 13 | DROUMENQ PHILIPPE TRAMONTANO PIERRE AGNES ALAIN |
N.H./005 | 14 | EYRAUD ALAIN DI TOMMASO JOSEPH DI TOMMASO LOUIS |
0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 | 15 | HOSTALIER JEAN LUC BERNARDI DENIS BOUVIER DOMINIQUE |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 16 | BOUILLOD PHILIPPE BOUILLOD CHRISTINE GILLET CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 17 | LECHENNE JEAN-MICHEL LECHENNE NADIA SOUBIE ALAIN |
N.H./038 | 18 | BOUCHOUX JEAN MICHEL CHAMBON HERVE RIONDA JEAN BAPTISTE |
0380502/PETANQUE DOMENE/038 | 19 | ARNEODO DENIS SIRAND MARC TEPPOZ GILBERT |
N.H./038 | 20 | ARNEODO YVONNE ZAMPESE GILLES |
N.H./038 | 21 | IACOBELLIS FRANCOIS BUCCIO JEAN PIERRE BILLOT GERARD |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 22 | ANTUNES GARCIA ANTUNES MARCELLE LUPO GABRIELLE |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 23 | SELON ABEL SELON FRANCOISE AMORESE PATRICIA |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 24 | BERTRAND GEORGES LARREGAIN CLAUDE BARBET JEAN |
N.H./038 | 25 | PAVAN GEORGES COCCIA ALAIN DOUKALI GHLAMALLAH |
0380422/VIZILLE PETANQUE/038 | 26 | SAUVEBOIS JACQUES ROBIN JEAN FRANCOIS LOPES ANTONIO |
0380428/PC BRESSONNAIS/038 | 27 | MARTINEZ VINCENT ROSSI PATRICK RULFO DENIS |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 28 | ROCHETTE JEAN MARC DUBOUCHEZ FERNAND CHASSON PHILIPPE |
N.H./038 | 29 | VAZ AVELINO ESPUCHE JEAN MARC CASADEI WILLIAM |
0380428/PC BRESSONNAIS/038 | 30 | JOUVENOT PATRICK DI DOMENICO MICHEL TROUILLET HENRY |
N.H./038 | 31 | FLORES-FLORES PIERRE D'ASCOLA FRANCESCO MARTINET XAVIER |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 32 | YVON JACQUES PHAL LA FLANDINET CHRISTIAN |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 33 | ANDRE THIERRY PENIN CHRISTIAN ROCHE JEAN-MARC |
0380423/P C PIERRE SEMARD/038 | 34 | AMOROS EMMANUEL GERENTON GILLES FINE DANIEL |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 35 | KHIRA BERNADETTE MOLARD JEAN CLAUDE BELLUZO FREDERIC |
N.H./038 | 36 | VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ BONNAMOUR FRANCK |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 37 | MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL CADOT DOMINIQUE |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 38 | VALLENTIN BERNARD FUSTIER BRUNO FEVRIER PATRICK |
N.H./038 | 39 | AMICO RENÉ BERTI FRANCK MORICO GIOVANNI |
N.H./038 | 40 | DANDRE JEAN YVES GRIMAUD DANIEL YOCCOZ CHRISTIAN |
0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 | 41 | LOPEZ GILLES GARDIEN JOSE JACQUEMET THIERRY |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 42 | CUDINI CLAUDE SCIPPA THIERRY MARTINEZ JEAN-LOUIS |
N.H./038 | 43 | LITTOZ-BARITEL PATRICK MORRI PATRICK MILLO FRANCK |
N.H./074 | 44 | ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN |
N.H./095 | 45 | BRIEL JEAN-LUC MARTIN THIERRY |
N.H./001 | 46 | MAIOCCHI ALAIN DESCHAMPS GUY CHARVET LUCIEN |
N.H./073 | 47 | RIBOT CHRISTOPHE SAPPEY-MARINIER JEAN-LOUIS |
N.H./038 | 48 | AGUDO ALAIN PASCAL ROBERT CALDART JEAN PAUL |
N.H./038 | 49 | LIONETON FRANCOIS ROBIN GEORGES ROBIN GEORGETTE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 50 | GIRAUD BERNARD PAGET JEAN MARC OUHICHI KAMEL |
0380423/P C PIERRE SEMARD/038 | 51 | COUVE JEAN-PAUL PERRACHE BERNARD MORIN JOSEPH |
N.H./042 |