| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | LEBRETON THIERRY FERREIRA ERIC |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 7 | DELLAQUILA ROMANO IZOU JEAN-DENIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 8 | CONTANT LUDOVIC BERNOLLIN SAMUEL |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 9 | DEGRACE GILLES COT HERVE |
N.H./021 | 10 | BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT |
N.H./021 | 11 | DAMIANI VINCENT CHARVET VALENTIN |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 12 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 13 | PROTHEAU JEAN-FRANCOIS BESSONNAT CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 14 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 15 | BASSE CLAUDE DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 16 | DJEMAA AHCENE PENESSOT CORENTIN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 17 | PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 18 | CARPENTIER ALEX BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 19 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS SELVA JEAN-PIERRE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 20 | LOR KOUA HELVAS FREDERIC |
N.H./071 | 21 | LAGARDE ROLAND MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./071 | 22 | RAAZ PETER RAAZ JULES |
N.H./071 | 23 | CHAUSSIN DAVID LANTERNIER BENOÎT |
N.H./071 | 24 | JOUVENCEAUX DAVID JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 25 | PETROD OLIVIER LOMBARD MICHAEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 26 | ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 27 | BERNET MAXIME DA SILVA LUIS |
N.H./071 | 28 | MOREL THIERRY TRONTIN PASCAL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 29 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 30 | VULIN YOHANN PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 31 | MORHAIN ERIC GILLOT BRUNO |
N.H./021 | 32 | PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 33 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 34 | MOREY CEDRIC MORNET ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 35 | MONTORIO JOHAN BERTAU INGRID |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 36 | TOROBORELLI STEPHANE CHEVAUX BRUNO |
N.H./071 | 37 | DEBOVE CYRILLE BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 38 | CHEVALLIER ROMAIN DARTOIS JULIE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 39 | FRACHEBOIS JANICK |
N.H./025 | 40 | BARRAND FABRICE MANIERE THIERRY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 41 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO PIN VALERIE |
0744021/PS GAILLARD/074 | 42 | ARNOULT ANTON DA SILVA JOSE |
N.H./021 | 43 | DRILLIEN ALAIN MONTANT SÉBASTIEN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 44 | DUCORNET BAPTISTE HOUGNON JOHN |
N.H./074 | 45 | DUPONT JEAN-PHILIPPE MAGNON RENÉ |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 46 | GELIN THIERRY CASTEJON STÉPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 47 | SCHMITT ANDRÉ BUATHIER ANDREE |
N.H./074 | 48 | DEFLISQUE BRUNO SUBTIL MICHEL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 49 | POLONIA JÉRÉMY VAISSAUD JEAN-PIERRE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 50 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 51 | SURETTE BENOIT GEROLA JEAN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 52 | ROLLET CHRISTIAN MERGER STÉPHANE |
N.H./071 | 53 | ROMAND FABRICE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 54 | JACQUET PASCAL JACQUET JULIAN |
N.H./042 | 55 | PREVEL DAMIEN BERTON PHILIPPE |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 56 | COQUILLARD JOEL COQUILLARD DORIAN |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 57 | DA-SILVA NICOLAS VACHER NOA |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 58 | HUICHARD RAYMOND VENET FLORIAN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 59 | RODOT NICOLAS DE-VECCHI ERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 60 | METRAZ STEPHANE FOYET JULIEN |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 61 | BUSSIERE KEVIN GUILLANEUF LOIC |
N.H./003 | 62 | FARGEOT BENJAMIN BOUTHIERE CEDRIC |
N.H./071 | 63 | BOURCET THÉO GRIMAUT ALEXANDRE |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 64 | LEGRAND JEAN-PAUL DOMENICUCCI VERINO |
0744021/PS GAILLARD/074 | 65 | VALLOT SEBASTIEN MISILO NICOLAS |
N.H./071 | 66 | BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 67 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 68 | DUBOIS CHRISTIANE MONVOISIN CHRISTINE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 69 | BESACIER FRÉDÉRIC BESACIER CHRISTIAN |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 70 | ROUILLER ANTHONY GAUDILLAT ROMAIN |
N.H./071 | 71 | ROBIN LAURENT MAIRET ERIC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 72 | BOILLOT MARC BURKHARDT JEAN-MARC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 73 | MOLINA ENRIK CORSIN GREGORY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 74 | BETTAHAR LIONEL DA COSTA DAVID |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 75 | KERIK YANIS BUCHOT FLORIAN |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 76 | FERNOUX MARIUS FERNOUX CLEMENT |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 77 | BACONNET CHRISTOPHE MOIROD MAXIME |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 78 | LEBLANC SEBASTIEN SAGOT MAXIME |
N.H./071 | 79 | TRIBOLET SERGE LORIN PASCAL |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 80 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 81 | GANDROZ CHARLY BONDIVENA GEOFFREY |
N.H./039 | 82 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 83 | BERLAND LEO AGAY CLÉMENT |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 84 | BRUCHON BRUNO DAVID JOHNNY |
N.H./ | 85 | ANTOINAT JIMMY GUIOCHON CLÉMENT |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 86 | FERRAND EDDY DOUARRE OLIVIER |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 |