| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LEBRETON THIERRY FERREIRA ERIC |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 2 | BAISSARD DIDIER REVERDIAU ALAIN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 3 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 4 | DELLAQUILA ROMANO IZOU JEAN-DENIS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 5 | CONTANT LUDOVIC BERNOLLIN SAMUEL |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 6 | DEGRACE GILLES COT HERVE |
N.H./021 | 7 | BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT |
N.H./021 | 8 | DAMIANI VINCENT CHARVET VALENTIN |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 9 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 10 | PROTHEAU JEAN-FRANCOIS BESSONNAT CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 11 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 12 | BASSE CLAUDE DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 13 | DJEMAA AHCENE PENESSOT CORENTIN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 14 | PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 15 | CARPENTIER ALEX BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 16 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS SELVA JEAN-PIERRE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 17 | LOR KOUA HELVAS FREDERIC |
N.H./071 | 18 | LAGARDE ROLAND MAUGRAS CHRISTIAN |
N.H./071 | 19 | RAAZ PETER GUIGON JOHANN |
N.H./071 | 20 | CHAUSSIN DAVID LANTERNIER BENOÎT |
N.H./071 | 21 | JOUVENCEAUX DAVID JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 22 | PETROD OLIVIER LOMBARD MICHAEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 23 | ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 24 | BERNET MAXIME DA SILVA LUIS |
N.H./071 | 25 | MOREL THIERRY TRONTIN PASCAL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 26 | STACCHETTI THIBAUT GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 27 | DE-SIMONE FRANCK BLUETTE THIERRY |
N.H./071 | 28 | VULIN YOHANN PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 29 | MORHAIN ERIC GILLOT BRUNO |
N.H./021 | 30 | PERRICHON EMERIC DEBADE MICKAËL |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 31 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 32 | MOREY CEDRIC MORNET ANTHONY |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 33 | MONTORIO JOHAN BERTAU INGRID |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 34 | TOROBORELLI STEPHANE CHEVAUX BRUNO |
N.H./071 | 35 | DEBOVE CYRILLE BESSONNAT JEAN-CHRISTOPHE |
0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 | 36 | CHEVALLIER ROMAIN DARTOIS JULIE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 37 | FRACHEBOIS JANICK |
N.H./025 | 38 | BARRAND FABRICE MANIERE THIERRY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 39 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO PIN VALERIE |
0744021/PS GAILLARD/074 | 40 | ARNOULT ANTON DA SILVA JOSE |
N.H./021 | 41 | DRILLIEN ALAIN MONTANT SÉBASTIEN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 42 | DUCORNET BAPTISTE HOUGNON JOHN |
N.H./074 | 43 | DUPONT JEAN-PHILIPPE MAGNON RENÉ |
0744035/CORNIER PETANQUE/074 | 44 | GELIN THIERRY CASTEJON STÉPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 45 | SCHMITT ANDRÉ BUATHIER ANDREE |
N.H./074 | 46 | DEFLISQUE BRUNO SUBTIL MICHEL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 47 | POLONIA JÉRÉMY VAISSAUD JEAN-PIERRE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 48 | VARAUT FABRICE BERT FRANÇOIS |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 49 | SURETTE BENOIT GEROLA JEAN |
0744021/PS GAILLARD/074 | 50 | ROLLET CHRISTIAN MERGER STÉPHANE |
N.H./071 | 51 | ROMAND FABRICE DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 52 | JACQUET PASCAL JACQUET JULIAN |
N.H./042 | 53 | PREVEL DAMIEN BERTON PHILIPPE |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 54 | COQUILLARD JOEL COQUILLARD DORIAN |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 55 | DA-SILVA NICOLAS VACHER NOA |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 56 | HUICHARD RAYMOND VENET FLORIAN |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 57 | RODOT NICOLAS DE-VECCHI ERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 58 | METRAZ STEPHANE FOYET JULIEN |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 59 | BUSSIERE KEVIN GUILLANEUF LOIC |
N.H./003 | 60 | FARGEOT BENJAMIN BOUTHIERE CEDRIC |
N.H./071 | 61 | BOURCET THÉO GRIMAUT ALEXANDRE |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 62 | LEGRAND JEAN-PAUL DOMENICUCCI VERINO |
0744021/PS GAILLARD/074 | 63 | VALLOT SEBASTIEN MISILO NICOLAS |
N.H./071 | 64 | BROCCHETTO MATHIEU BUISSON-DARGENT FLORENT |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 65 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 66 | BESACIER FRÉDÉRIC BESACIER CHRISTIAN |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 67 | ROUILLER ANTHONY GAUDILLAT ROMAIN |
N.H./071 | 68 | BOILLOT MARC BURKHARDT JEAN-MARC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 69 | MOLINA ENRIK CORSIN GREGORY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 70 | BETTAHAR LIONEL DA COSTA DAVID |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 71 | KERIK YANIS BUCHOT FLORIAN |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 72 | FERNOUX MARIUS FERNOUX CLEMENT |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 73 | BACONNET CHRISTOPHE MOIROD MAXIME |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 74 | LEBLANC SEBASTIEN SAGOT MAXIME |
N.H./071 | 75 | TRIBOLET SERGE LORIN PASCAL |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 76 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 77 | GANDROZ CHARLY BONDIVENA GEOFFREY |
N.H./039 | 78 | ZWISLER THOMAS ZWISLER SIMON |
N.H./071 | 79 | BERLAND LEO AGAY CLÉMENT |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 80 | BRUCHON BRUNO DAVID JOHNNY |
N.H./ | 81 | ANTOINAT JIMMY GUIOCHON CLÉMENT |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 82 | FERRAND EDDY DOUARRE OLIVIER |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 83 | COLAS BERNARD GOURDON CYRIL |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 84 | PONCIN RAPHAEL RUDE MICKAEL |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 85 | BERT SAMUEL GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 86 | DEMONT AYMERIC GRANDVOINET MAXIME |
N.H./039 | 87 | BOUJARD ALAIN GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 88 | RUDE FREDERIC BOISSARD CHRISTOPHE |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 89 | NOLLE MICKAEL SERFATI OLIVIER |
0710004/AB DU PONT DE FER/071 | 90 | BESSONNAT YANNICK GRAVALLON BERTRAND |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 91 | LORY CAMILLE DUCLOS LUCAS |
N.H./071 | 92 | AUGEAT MATHILDE SATORY JOSEPH |
N.H./071 | 93 | PLANCHARD JEAN-LUC LEGRIS PHILIPPE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 94 | DESPINARD MARTIAL MARICHY OLIVIER |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 95 | GUALANDRIS MARC GUALANDRIS PHILIPPE |
N.H./060 | 96 | ROMAND JOFFREY CRETENET PASCAL |
N.H./039 | 97 | DEFUANS MICHAEL BRASSEUR ANTONIN |
N.H./039 | 98 | LOUIS STEPHANE RIGAUD LIONEL |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 99 | BURDIN BERTRAND JOUVENCEAU CAMILLE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 100 | AUGER GAETAN GEOFFROY FLORIAN |
N.H./071 | 101 | GULLO ANTHONY JACQUEMET THOMAS |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 102 | PASQUIER PHILIPPE PASQUIER GUILLAUME |
0744021/PS GAILLARD/074 | 103 | CONTANT MAXENCE CHATENET LUCAS |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 104 | BOUILLET ANTOINE TARDY XAVIER |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 105 | FLEURY FABIEN DELAVIGNE GUILLAUME |
N.H./071 | 106 | DE-LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 107 | DEVILLEBICHOT YANN SAVET MARICK |
N.H./070 | 108 | LONJARET THIERRY PETIOT NOEL |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 109 | TARIN PHILIPPE ROSSI-COTELLA DYLAN |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 110 | DEVAUX ERIC ISIK VOLKAN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 111 | CALVEZ ERWAN CALVEZ FREDERIC |
0710084/PETANQUE VARENNOISE/071 | 112 | VILLEROT AURELIEN BERNARDOT ERIC |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 | 113 | MORET THIERRY DESIRE DIDIER |
N.H./071 | 114 | SARRE EMMANUEL LABILLE CHRISTOPHE |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 115 | PONT JEAN-LUC LOISEL THIERRY |
0744021/PS GAILLARD/074 | 116 | SCHAFFER CYRIL BORLOT QUENTIN |
N.H./071 | 117 | ANDRE JEAN-PIERRE LAVERSENNE PATRICK |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 118 | PATISSIER SLOANE HENNOCQ DAMIEN |
N.H./071 | 119 | CHAMBREY REGIS MONTGILLARD OLIVIER |
0710020/AB OSLON/071 | 120 | WANKE PHILIPPE MOLARD DANIEL |
0710020/AB OSLON/071 | 121 | ECALLE GILLES PERRIN CHRISTIAN |
0710020/AB OSLON/071 | 122 | MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS MATHIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 123 | TOROBORRELLI SEBASTIEN SEGUENOT CYRIL |
N.H./071 | 124 | BRUNAUD KYLIAN BRUNAUD STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 125 | DEVESVRE CYRIL VAN-RECKEM ADAM |
N.H./071 | 126 | QUENOT QUENTIN QUENOT DYLAN |
0210320/LE CARREAU DE PAGNY/021 | 127 | DEPROST FABIEN PERRIN JEAN-LUC |
N.H./071 | 128 | VIEUBLE SEBASTIEN CURSIO GIUSEPPE |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 129 | PETIOT CHRISTOPHE CHATELET OLIVIER |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 130 | MERDJI BENJAMIN MERDJI BOMEDINE |
N.H./071 | 131 | PALAIS FLORENT MOREL PATRICE |
N.H./071 | 132 | PASQUIER LUCAS PASQUIER THOMAS |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 133 | NOTA JEAN BUREAU STEPHANE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 134 | CARPENTIER JULES CARPENTIER ERIC |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 135 | BERNARD JEAN-JACQUES RATIVET FRANCK |
N.H./071 | 136 | MOISSON PASCAL ANDRE STEPHANE |
0710134/PETANQUE CLUB DE RATENELLE/071 | 137 | POTTIER LUDOVIC BASTOS STEVEN |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 138 | MARICHY BENJAMIN TALI HEIMANA |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 139 | BOURQUIN BENJAMIN ROUVELIN LUDOVIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 140 | MARQUES ALEX MARQUES ANTONIO |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 141 | GAUDILLERE ROLAND DEVAS GILBERT |
N.H./071 | 142 | RAVELLE SYLVAIN DEJEAN ANTOINE |
0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 | 143 | MAGLIONE THIERRY PRABEL SAMUEL |
N.H./071 | 144 | RAVIER DAVID RAVIER JIMMY |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 145 | RAVAT JOCELYN COULON CHRISTOPHER |
0710072/PETANQUE JUGERATTE/071 | 146 | ROYER LENNY LE FLANCHEC FLORIAN |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 147 | CHOTEAU EDDY SAUVAGE SERGE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 148 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 149 | MARECHAL MICHEL RUGHOO CURTIS |
N.H./071 | 150 | BRULE JEAN-LOUIS JOFFROY FABRICE |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 151 | LEUREAUD XAVIER PERRAUDIN LOIC |
N.H./071 | 152 | ABBOU KAMEL LEONETTI DOMINIQUE |
N.H./071 | 153 | GUERRERO RÉMI BALLAUD YOHANN |
N.H./001 | 154 | AUGER LAURENT MARCHAND MICHEL |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 155 | MICHEL FREDERIC LE FLOCH NICOLAS |
N.H./071 | 156 | MAINIERI MICKAEL AULAS JULIEN |
0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE/071 | 157 | CONTASSOT VINCENT CONTASSOT SERGE |
N.H./071 | 158 | GIRARDOT PHILIPPE PHILIBERT OLIVIER |
N.H./071 | 159 | SEURRE SAMUEL WIECZOREK RYAN |
N.H./071 | 160 | BINDA BASTIEN COLLET GÉRALD |
N.H./039 | 161 | GIRARDOT VALENTIN CHATEAU GUSTIN |
N.H./071 | 162 | TRAVERS JORDAN TRAVERS LUCA |
0710005/AP AUTUN/071 | 163 | PRADAUX ALEXIS MARIN JOSE |
0710005/AP AUTUN/071 | 164 | PECHEUR CHRISTOPHER DURY KÉLIAN |
N.H./039 | 165 | DESRIAUX DIDIER DEFLISQUE RÉMY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 166 | GEOFFRAY THIBAUT |
N.H./071 | 167 | CARTON ARNAUD BRUCHON CAMILLE |
0710003/AB ST MARTIN EN BRESSE/071 | 168 | ZIMMERMANN ROMAIN GATEAU LUDOVIC |
N.H./071 | 169 | TOUILLET QUENTIN CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 170 | ROGER FRANÇOIS FERREIRA ALFREDO |
0710108/PETANQUE SENNECEENNE/071 | 171 | CHAFFIN JESSY CHAFFIN BRYAN |
N.H./071 | 172 | BRIDE ALEXIS BRIDE CORENTIN |
0710017/AB ST. ETIENNE EN BRESSE/071 |