| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROCHER DYLAN ROCHER MENDY CHIAPELLO ANDREA |
N.H./083 | 2 | LUCIEN EMMANUEL DUMONT LAURENT UYTTERHOEVEN FABRICE |
N.H./071 | 3 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CAZES FRÉDÉRIC |
N.H./069 | 4 | ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE RAKOTONIAINA FARATIANA |
9999999/Autre/ | 5 | DUTOIS DAVID SEIGNEURET RAPHAËL KASSI PATRICK |
0694047/PETANQUE CHASSIEU/069 | 6 | CHAPELAND STEEVEN HUSZAK BENOIT BOUSQUET CLÉMENT |
N.H./069 | 7 | BRUN PASCAL MIRABEAU LAURENT LECUVIER DAVID |
9999991/Allemagne/ | 8 | GIGUEL MAXIME CAILLAT BRADLEY PAROT GILLES |
N.H./ | 9 | PAPILLON EVAN ROIGNEAU CHRISTOPHE BEURTON EMMANUEL |
N.H./089 | 10 | ANTUNES JOAQUIM AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 11 | PHONSAVATDI DANIEL RANDRIAMANANTANY LAHATRA VAURS THEO |
N.H./ | 12 | CANARD ALEX RUGHOO CURTIS BOUCHET NICOLAS |
N.H./069 | 13 | DA-MOTA ANTONIO VYDT DENIS FOURNIER THOMAS |
N.H./001 | 14 | JUSSEAUME CHRISTOPHE GELIN GUILLAUME GELIN TIMÉO |
N.H./001 | 15 | BIDARD ANTHONY FAURE JEREMY FAURE GEOFFROY |
N.H./001 | 16 | SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY RALET MAUD |
N.H./001 | 17 | BRIEL CEDRIC MILLOT FABRICE RUIZ SEJIO |
N.H./001 | 18 | ASSEZ SEBASTIEN ARNOL NELLY DA SILVA VIERDA ALEX |
N.H./038 | 19 | LOPEZ FRANCK ROSSI YOAN MAGNE ANTHONY |
N.H./004 | 20 | RIGAUDIER BASTIEN FONTIBUS JEAN-PIERRE TEIXEIRA-ALVES ANTONIO-JOSE |
N.H./069 | 21 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAMANANTIARAY FARALAHY |
9999999/Autre/ | 22 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELLO RAKOTONIRINA STEPH JAMES RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL |
9999999/Autre/ | 23 | GRAIL SEBASTIEN AMAR FABIEN MONTELS DANNY |
N.H./069 | 24 | TREMELAT DIDIER MARTINEZ JEAN-NICOLAS MARTINEZ JACQUES |
0340103/BOULE DE BOUZIGUES/034 | 25 | DANNER ERIC MARTINEZ NATHAN OLIVERI GIULIAN |
N.H./001 | 26 | BAISSARD DIDIER MANTOUX SAMUEL ROZIER DAMIEN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 27 | BENMERGUI ELIE BRUN JOSÉLITO PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
N.H./040 | 28 | DUCHON CHRISTOPHE NEBOIS CEDRIC JOUVE FABRICE |
0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES/069 | 29 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE ROMANELLO SYLVAIN |
N.H./042 | 30 | VERNILE ALEX ROSATI MICKAËL SUAREZ DAVID |
N.H./069 | 31 | FRAISSE RICHARD DEVISE DAMIEN BLACHE JULIEN |
N.H./007 | 32 | BILLOTET JOHN REYGAZA OLIVIER KOCH DAVID |
N.H./069 | 33 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN COLLANGE ANTHONY |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 34 | SANCHIZ NICOLAS GALLOT CHRISTOPHE NOTARI JEAN |
N.H./069 | 35 | PIRES RIBEIRO JOAO RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY |
N.H./069 | 36 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ZIGLER NELSON MAGNY BALDWIN |
N.H./069 | 37 | DEFLISQUE BRUNO DEFLISQUE RÉMY LANIEL FLORIAN |
N.H./001 | 38 | ROSELLO QUENTIN VIOLA WILLY DISTEFANO STÉPHANE |
N.H./001 | 39 | MEILLER GEOFFREY FONTAINE MAX BUTIN JOËLLE |
N.H./001 | 40 | CASTEJON STÉPHANE GELIN THIERRY LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 41 | PAGE FLORIAN MALOD VINCENT JUGIAN ALAN |
N.H./001 | 42 | ALBIN OLIVIER FERNANDEZ FLORIAN DURAND-BOUZON PATRICE |
N.H./069 | 43 | GULLACE NICOLAS VENNDENDRIESSCHE ENZO BREUIL CORENTIN |
N.H./001 | 44 | POUARD DORIAN HEBERT ANDRE LAURENT OLIVIER |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 45 | HIRAUT JÉREMY CASCHERA DIMITRI MILLAN VINCENT |
N.H./001 | 46 | SAUVIGNET SEBASTIEN PERRET CHRISTIAN MONDINO BAPTISTE |
N.H./069 | 47 | ODOERO SEBASTIEN VIOLA NICOLAS MARTINEZ THÉO |
N.H./001 | 48 | MAZOYER TIBO SIBKA ETHAN POGNEAUX AUDRAN |
N.H./001 | 49 | DUMAS DAVID DUMAS CLAUDE BERRY FRANCK |
N.H./042 | 50 | PETIT LUCAS PETIT ERIC PETIT LOÏC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 51 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT CRUCHAUDET GREGORY |
N.H./001 | 52 | ROSAND OLIVIER PATCHIE IDRIS-RUDDY TURPIN JEAN |
N.H./069 | 53 | VERMOREL PATRICK FELIX LAURENT VERMOREL LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 54 | PARROUR BRUNO GOLEMBSKI ALAIN DHERIN JULIEN |
N.H./074 | 55 | LEGE ALEXANDRE FALCOZ OLIVIER FALCOZ LUCAS |
N.H./001 | 56 | PREVEL DAMIEN DUROUX MICKAËL GONON RENAUD |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 57 | THAY DARRA VANG STEPHANE THAY BEAUSAT |
N.H./069 | 58 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED FAURE DAVID |
N.H./042 | 59 | ABDOUL SADICK-MAMOD FROMENT BENOÎT DECARVALHO JOSE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 60 | CUVELIER THOMAS BESSIERE FRANCK LOPEZ THÉO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 61 | ROSSI FREDERIC AVERSA SALVATORE FLORENSON CHRISTOPHE |
N.H./069 | 62 | LAGOUTTE OLIVIER SAINT CYR SÉBASTIEN SADOT LAURENT |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 63 | ROSATI ENZO GESSAT GUILLAUME ZIMMERMANN ROMAIN |
N.H./069 | 64 | HELLARD ARNAUD RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 65 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 66 | CARPIO ALEXIS DESORMAIS DORIAN DESORMAIS ERIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 67 | SIMON SERGE BOURNE CEDRIC DEMONT AYMERIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 68 | OULGOUGE RACHID SALL BATHIE BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 69 | VALLENTIN SÉBASTIEN PENIN PIERRE-MARIE DIDIER VINCENT |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 70 | HERNANDEZ NICOLAS ALVES JAYSON MARQUEZ QUENTIN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 71 | LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY PITHON TIMOTHÉ |
N.H./001 | 72 | TREUVEY MATHIEU LACROIX LILIAN DUFOUR ARSÈNE |
N.H./001 | 73 | MENDES ANTONY MEZIAT-BELOUZE YANNICK ALLEMONIERE GÉRÉMY |
N.H./001 | 74 | RATREMA TSIRINTSOA BEAUDIER BILLY BEAUDIER MOISE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 75 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD DELLINGER SONY |
N.H./069 | 76 | BRAIZAT YANN CAUSSE FABRICE LHOTE LUDOVIC |
N.H./038 | 77 | VIEIRA-BAPTISTA ADAM DOS-SANTOS ANTHONY VIEIRA ALBERTO |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 78 | DUMAS ROBERT BERGER CÉDRIC GLADEL FLORIAN |
N.H./001 | 79 | DIDIER GREGORY BERARD MORGAN SOUVERMAL FRANCK |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 80 | LABBE PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE DUMONT HERVÉ |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 81 | VELIEN MAXIME MADAIRE ARNAUD DUMAS EDEN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 82 | RUBIO PASCAL GREGOT JEAN-CLAUDE BRETON LUCAS |
N.H./069 | 83 | PELISSIER RAPHAEL CALARD JEAN-FRANÇOIS DECOEUR STÉPHANE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 84 | SIMOULIN FREDERIC FERNANDES LUDOVIC ANDRIETTI ROMAIN |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 85 | BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ MERY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 86 | DUVERNAY CLEMENT GIRAUD JASON GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 87 | BERTOLINO THIBAUD BERTOLINO CLÉMENT RUYS FABIEN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 88 | CHANTEUR ROMAIN PERI BAPTISTE CORGIER MARVIN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 89 | BERTHELOT PAUL BARBIER PHILIPPE TRUJILLO RAPHAEL |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 90 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC PETROP ANDRÉ |
N.H./001 | 91 | FLOS JEAN-PHILIPPE GROLLEAU ALEXIS SILVAPETES EDGAR |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 92 | GARCIA WILLIAM MOREIRA LEANDRO CAILLOT JOSETTE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 93 | POCHON MICHAEL ARCHENY MICKAËL BAGARRY LAURENT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 94 | SI-MOHAMMED CEDRIC BURDIN ALEXANDRE BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 95 | MAYEUX LUCAS KERHERNO NICOLAS FONT MAXIME |
N.H./042 | 96 | RIGOGNE DAVY BON CYRILLE MARSAL THOMAS |
N.H./001 | 97 | GARIN LIONEL DUPOUEY ALBAN LEDUC ALEXANDRE |
N.H./001 | 98 | VIEIRA JOAQUIM RUBIO TONY ARSLANTAS IBRAHIM |
N.H./001 | 99 | GUIGUE OLIVIER LOBUT TRISTAN KHOMMANIVONG VITHAYA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 100 | PONS DAVID RUIZ SANCHEZ DOMINGO PONS INÈS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 101 | DAVY DOMINIQUE MROZEK VINCENT RACHEDI THÉO |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 102 | PERRIER-DAVID MATTEO PIEGAY HARRY ZORZETTO LOIC |
N.H./069 | 103 | BONNIEL JULIEN ALIMI GILBERT BRAGOUZE CHRISTOPHE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 104 | BRETIN YVES VILLAGRASA CHRISTOPHE PERRIER-DAVID GAËTAN |
N.H./069 | 105 | DESROCHES JEAN-GUI FOURNIER THOMAS THERVILLE FRANÇOIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 106 | PIEGAY FLAVIEN CORDIER FLORIAN MARCALO FRANÇOIS |
N.H./069 | 107 | RIVIERE JULIEN COCHAUD FLORENT LAVIER EDOUARD |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 108 | VINCENT DAVID SAVIN ANGY LEIVA-MARCON SÉBASTIEN |
N.H./074 | 109 | AZNAR CEDRIC COLOMINA REMI BLANC PHILIPPE |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 110 | FOUILLAT STEPHANE DARPHIN JEAN-FRANCOIS BESACIER CHRISTIAN |
N.H./069 | 111 | MONNET JIMMY MONNET PHILIPPE BRUN KATHLEEN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 112 | IZOU JEAN-DENIS IZOU JEAN-BAPTISTE IZOULET VIVIANE |
N.H./001 | 113 | GULLO ANTHONY TANTON FRANCK GREPPO GEOFFREY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 114 | THEVENET JEREMY MARTIN KÉVIN DIGAT ANTHONY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 115 | BROCHOT JEAN-NOEL FONTIBUS ALEXIS BROCHOT ALAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 116 | MARQUES ALEX BERTRAND STEVEN PIQUET EMILIEN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 117 | MOIROUX NICOLAS GIRARD BERNARD VIOLA LYDIA |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 118 | GIRAUD CYRIL MONTANA FRANCK PELAY YOANN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 119 | ESTAI ANTHONY LAUQUE SÉBASTIEN PLANCHE FLORIAN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 120 | GUICHARD CYRILLE RIVOLLIER ARNAUD BONJOUR BRUNO |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 121 | CALARD NATHAN RHONE FRANCK DESORMAIS ROMARIC |
N.H./001 | 122 | GLATRE DAVID LYONNAZ-PERROUX HUGO LYONNAZ-PERROUX DAVID |
N.H./074 | 123 | GUIOCHON CLÉMENT ANTOINAT JIMMY COINDARD TOMMY |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 124 | ARCHEN JULIEN VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN ROQUECAVE LOIC |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 125 | MORIER RICHARD MATHON FLORENT LEROUX STEPHANE |
N.H./001 | 126 | DJEMILI YANIS ALIZON JEREMY PORTEJOIE FREDERIC |
N.H./069 | 127 | LACOUQUE JOAN MOREIRA EDUARDO BOUCHER HERVE |
N.H./001 | 128 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN CARRERE PATRICK |
N.H./025 | 129 | COCHET HICHEME TURZO JOSEPH ANTOULY BRYAN |
N.H./038 | 130 | HERNANDEZ SÉBASTIEN GRENOUILLET YOAN GAGNEAU MAXIME |
N.H./001 | 131 | PETROD JULIEN BONDESAN SYLVAIN PETROD DIDIER |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 132 | CHAPUS LIONEL LANDARD NELLY CHAPUS YVES |
0692119/PETANQUE IRIGNY/069 | 133 | GIRERD BERNARD NEYRAT LAURENT SAINT-CYR THIBAUT |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 134 | RUSSO ANTHONY COLLOMB ANTOINE PACCAUD CHRISTIAN |
N.H./001 | 135 | VITULANO LUDOVIC GUILLOT ROMAIN BAPTISTA-DE-SOUZA JUDIKAËL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 136 | BOISSE FLORIAN MEDDOUR KARIM TRIPOZ DAVY |
N.H./026 | 137 | OUDART CHRISTOPHE OUDART ENZO CHAUSSENDE DORIAN |
N.H./069 | 138 | RUBIO JULIEN ULMANN ELVIS CHABROULIN GUILLAUME |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 139 | BLANC CHRISTOPHE REQUENA DELPHINE BOTTON LIONEL |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 140 | CHABROULIN JACQUES MANAS DAMIEN NICOT YOAN |
N.H./001 | 141 | PONCE-BLANC NANS JOLY BRIEUC SALADO MELVIN |
N.H./001 | 142 | RANDRIANARISOK MANAHIRANA RANDRIANARISOA ARNAUD SAM TAC-SOU |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 143 | FALGIGLIO OLIVIER MORATO JEAN-CHRISTOPHE DEBIESSE JÉRÉMY |
N.H./001 | 144 | VUILLOD JÉRÉMY HAUSSEMONT JORDAN LHOMME BRUNO |
N.H./001 | 145 | BESNIER JEAN-JACQUES MATRISCIANO VINCENT DUBOIS GUILLAUME |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 146 | MALZIEU ANTONY MUET JORDY VIAL ALEXIS |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 147 | MOUA TCHU YING LUC MOUA ADAM MOUA YAPAO |
0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042 | 148 | MATHIEU JEAN-CHARLES TORRES FABIEN ESTEVES GARY |
N.H./069 | 149 | BACHELARD LORENZO ANGELI KEVIN GATT MICHAEL |
N.H./001 | 150 | BRAYDA-BRUN LAURENT KIEFFER FRÉDÉRIC KIEFFER FABIEN |
0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 | 151 | CLAUZIER MAXENCE AL-BELGHITI RYAN JOUSSERAND FLAVIEN |
0421062/GAZ ELEC/042 | 152 | VEIL CORENTIN LIEVOIS DYLAN VEIL FRANCK |
N.H./001 | 153 | BERNARD ERIC BERNARD CLÉMENT SERAIN JEAN-BAPTISTE |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 154 | ROSSI JEREMY LYARD DANIEL THOMAS ROMAIN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 155 | DESVAUX SERGE HERNANDEZ ALEXANDRE BELLIARD CINDY |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 156 | DUCLOS MATHIEU TOUILLET QUENTIN DUCLOS VINCENT |
N.H./071 | 157 | MIELLE THIERRY MALOWSKI SYLVAIN MAGNIN PHILIPPE |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 158 | FRATINI NORMAN FRATINI THIERRY DAMBON NICOLAS |
N.H./038 | 159 | NADAL JEAN-PIERRE CUGNO FRANCK CANO LAURENT |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 160 | VIAMONTE YANN SAM DAVID BEGUET LUCAS |
N.H./001 | 161 | PELISSIER ELIE RIGOLLET THOMAS MANOEL LUCAS |
N.H./001 | 162 | BALAYE SÉBASTIEN PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL BALDINO MICKAËL |
N.H./001 | 163 | PERRET PATRICK LABRUYERE GILLES BARJAC JÉRÔME |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 164 | YOUSFI ATEF CHAUSSE ROMANCE MEILHEURAT THIERRY |
N.H./001 | 165 | MATTHEY NICOLAS BASLER MIKE GIRARD ETIENNE |
9999997/Suisse/ | 166 | BERRY RÉMY MAZZOLA ENZO BAUD GREGORY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 167 | CHASTAGNER PIERRICK GOUGACHE IDRISS MAJDOUB IBRAHIM |
N.H./069 | 168 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY BERNARD CHRISTEL |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 169 | LAO FRANCK CANG VAN-CU KUY DENIS |
N.H./069 | 170 | COLOMBERO LOIC SORNAY JOCELYN ALIU VINCENT |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 171 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN |
N.H./001 | 172 | VADOT SEBASTIEN CAILLER ARNAUD ETIENNE JULIEN |
N.H./074 | 173 | CASTILLAZUELO JULIEN BOUCHER ROMAIN SAUVEYRE JUSTIN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 174 | ANTONELLI NICOLAS FANGET PHILIPPE FARINA PARICK |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 175 | PREBET AURÉLIEN ROMEZIN JEAN-MARC COMBAUDON MICKAËL |
N.H./043 | 176 | CHRISTIN KALVYN FERNANDES LUCAS BERTINO MATHIS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 177 | CASCARINO PATRICK SANITAS RICHARD GOMES PAULO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 178 | SARRET OLIVIER GALVEZ RÉMI BOUCAUT PIERRICK |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 179 | LONCA PIERRE LONCA OCEANE DOMINGUEZ MATHIEU |
N.H./069 | 180 | MARTINEZ ALONSO MICHAEL COLAMARTINO ROMAIN DJOUDAR LUDOVIC |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 181 | SEGUY JÉRÉMY BOSSON YOHAN LAUGE CATHERINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 182 | BELLOT YANN DEJAY NICOLAS VAILLANT JACKY |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 183 | NOUVION GAETAN BONHOMME LAURENT VELLA JEAN-FRANCOIS |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 184 | RASCLE YOHAN PAILLET JONATHAN COLOMBERO ERIC |
N.H./069 | 185 | FARGES STÈVE RAMOGIDA LUCAS DOTTORE ROMAIN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 186 | TUA THIERRY GAETAN YANNICK CALLEJON FRANCK |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 187 | CHATRON CEDRIC OLLER AREZKI VONGSOUTHI MICHEL |
N.H./069 | 188 | GULLO NICOLAS GOMEZ THOMAS GOMEZ RAPHAEL |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 189 | BARIOZ FABIEN BOYER PHILIPPE GUITARD LAURENT |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 190 | YA KAU LY CHU-SENG-YENG SINGHARAJ KEOOUDONE |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 191 | MARABET MATHIS SCHEID LYSANDRO SCHIED KYLIAN |
N.H./038 | 192 | THEVENIN ANTHONY LARUE JORDAN DULAC TIMOTHÉ |
N.H./069 | 193 | VIZCAINO DANIEL CHEVROLET CHRISTOPHE PIZOT DIDIER |
N.H./069 | 194 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 195 | BENDAHMANE DJAMEL DIAKHATE SAMBA-KASSE DIONE BABACAR |
N.H./069 | 196 | NEHAOUA MUSTAPHA JACQUY ALEXANDRE GONZALES CLEMENT |
0692210/CLUB PETANQUE CHAMPENOIS/069 | 197 | PIQUET FLORIAN CALLEN GRÉGORY PLACE THÉO |
N.H./001 | 198 | RAVOAJANAHARY LUCA DURAND MAROLAHY-FERNAND CHHUM GÉRALD |
N.H./069 | 199 | OLLER MICHAEL OLLER ALEXANDRE OLLER CHRISTOPHE |
0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 | 200 | JEANNOT ADRIEN MAES YANNICK SUAREZ FRANCOIS |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 201 | BERNARD BASTIEN LADREYT SEBASTIEN LA-MARRA NICOLAS |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 202 | DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN CHARAVIT CÉDRIC |
N.H./001 | 203 | LAANAYA MALIK FAURE VALENTIN GARRIGA ANTHONY |
N.H./042 | 204 | THOMASSOT THIERRY CANTE KEVIN CHABERT CARINE |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 205 | JACQUET DENIS SADI SALAH MEILHEURAT FABRICE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 206 | MUZEAU FLORIAN LE-FLOCH NICOLAS MORANDET THEO |
N.H./039 | 207 | GUILLE JORDAN GUILLE KEVIN GUILLE JEAN-JACQUES |
N.H./069 | 208 | JUGIAN ALEXIS LAURENT CÉDRIC RIVOAL EMMANUEL |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 209 | SCHATZ KENZO METZ JASON SIEBES ENZO |
N.H./001 | 210 | HINDERCHIED JEANNOT HINDERCHIED MANNY HINDERCHIED JEAN BAPTISTE |
N.H./084 | 211 | GAUTHRAY VERONIQUE ANTONELLI VALERIE PARMENTIER FABRICE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 212 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK GEROLIN MAURICE |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 213 | TATIN ALEXANDRE GAGET ANTHONY ROBIN JEAN LUC |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 214 | PINET LAURENT CHAVY DAVID CHAVY JEROME |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 215 | THEROND PASCAL THEROND MATHIS BOTTON ERIC |
N.H./069 | 216 | ROUPIOZ CLEMENT FILLION PAUL FILLION ARTHUR |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 217 | MONTANGERAND HERVE BOURGEOIS MATHIS BOURGEOIS DENIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 218 | CRIBEL GEORGES MONNET CÉDRIC SIMON JÉRÔME |
N.H./001 | 219 | MEDICO CHRISTOPHE PERRIN LIONEL JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 220 | JALAGUIER CEDRIC DUQUENOY ALEXANDRE GOMBOCZ MICHEL |
N.H./001 | 221 | DE-SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN LAURENT ANTHONY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 222 | MABILON FABRICE VALDERRAMA JEROME MILLIER EMILIEN |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 223 | BOLLE THIERRY BEDJEGUELAL LARBI DERIGON MICHAËL |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 224 | ARNAUD ERIC PERRON ERIC PROST STEPHANE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 225 | VONA NATHAN SAID HICHEM FROIDEVAUX REGIS |
9999997/Suisse/ | 226 | MANGONE CYRILLE GRECO REMY HARIZA MERWAN |
N.H./069 | 227 | BADJO PHILIPPE-BYI ANTONIO FRANCOIS-JOSE VALDENAIRE GASPARD |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 228 | GONNET RAPHAEL WATIPANE PHILIPPE GUILLERMIN AXEL |
N.H./069 | 229 | GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY EGEA NICOLAS |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 230 | CLAIRET LAURENT SMATI AZIEZ IVANOFF ALEXANDRE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 231 | BRUGERE MICHEL GOUBET STEPHANE CAMBON JEAN-PIERRE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 232 | FEPPON RAPHAËL MAZZA YOAN GRANGER PHILIPPE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 233 | PRUDENT NICOLAS PROTET DONAT PAILLARD PHILIPPE |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 234 | POLLET MEHDI DARAI SERGE SOLLE YANNICK |
N.H./001 | 235 | DESROCHES VIVIEN CAZOT JEROME PAILLET JEAN-CHRISTOPHE |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 236 | JUNIQUE SEBASTIEN IMBERT TEDDY IMBERT OLIVIER |
0694124/MIONS PETANQUE/069 | 237 | SCALA ALEXIS VERNAY VIGNON ANTHONY BONNEFOY ENZO |
N.H./001 | 238 | DE-SOUZA EDWIN BERLAND ROMAIN AMIOT JEREMY |
N.H./001 | 239 | LAFOR LOUIS PRIMAT CAROLE PRIMAT CORENTIN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 240 | BERTRAND KENZO OUDIN ENZO DUSSAUD ROMAIN |
N.H./026 | 241 | DALMASSO MORGAN CORDIER ALEXIS REVERET QUENTIN |
N.H./069 | 242 | ANTUNES ALBERTO ANTUNES NATHALIE ANTUNES JOSÉ |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 243 | JEANTEL DIDIER VILAS NUNO VIONNET JONATHAN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 244 | BRIEL PATRICE LOZANO JEAN-MICHEL CARRY JEAN-PAUL |
N.H./071 | 245 | ALIAGA EVAN CREGNIOT ALEXANDRE CORGIER YVAN |
N.H./001 | 246 | HAMMAMI TAREK SALOT SEBASTIEN BOTTICELLI ANTONIO |
N.H./001 | 247 | KALAIDJI MOHAMMED TARAUFAU MANOARII TARAUFAU JULIEN |
N.H./001 | 248 | ROBBE LOUIS COQUILLET BRYAN MERDJI BENJAMIN |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 249 | GAGNIERE PIERRE CROZET MATTEO GROLLEMUND JEROME |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 250 | MANIN ERIC JACQUEMET THOMAS CALARD EDDY |
