| N° | Nom /Prénom | Club |
| 301 | SCHOPP FLORENCE BERGE-MONTANAT GABRIELA BEURDELEY ROSE |
N.H./069 | 302 | Non Défini | N.H./ | 303 | Non Défini | N.H./ | 304 | Non Défini | N.H./ | 305 | Non Défini | N.H./ | 306 | ALCARAZ CINDIE LECOUILLARD BRIGITTE RODOT CELINE |
N.H./069 | 307 | Non Défini | N.H./ | 308 | Non Défini | N.H./ | 309 | Non Défini | N.H./ | 310 | Non Défini | N.H./ | 311 | PAYET SEVERINE BAHI AURÉLIE NURIER NADEGE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 312 | PERRIER-DAVID LAURE RAMOS SABRINA GAGNIEUX ISABELLE |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 313 | MELINON CORALIE GAILLETON SYLVAINE VERNAY GAËLLE |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 314 | Non Défini | N.H./ | 315 | GOMEZ TERESA JEANTEL STACEY DE-POL LAURA |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 316 | ASSUNCAO EMILIE SALIBA CATHERINE SALIBA JULIE |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 317 | LAGOUTTE SANDRINE SEON SÉVERINE QUENTIN CECILE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 318 | LAVAL JEMILA MEUNIER GISELE HIDALGO MARIE |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 319 | FONTAINE AMÉLIE LAURENT ANOUCHKA LAURENT CORINNE |
N.H./001 | 320 | HERNANDEZ MARYLINE HERNANDEZ ANNICK GROSOS GÉRALDINE |
N.H./003 | 321 | RIGOGNE-MARTINS SANDRA BAUDET CHLOE LAHEMADE JESSICA |
N.H./001 | 322 | DURHONE JULIE LANGLADE MANON FORESTIER AUDREY |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 323 | HURTADO VIRGINIE CHAVEROT MYRIAM JOLIVET CELINE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 324 | CALARD-BALLEFIN TYPHAINE BALLEFIN AURELIE IBAO ROMY |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 325 | FOUILLAT CATHERINE DARPHIN CHRISTINE FOUILLAT LUCIE |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 326 | PERRICHON MORGANE GELIN ADELINE TCHA NELLY |
N.H./001 | 327 | BENAYOUN RÉGINE POETE MARTINE POETE LILAS |
N.H./069 | 328 | PERRIN CORALIE DUPRAZ ISABELLE ROCHE PATRICIA |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 329 | DEBORDE EVELYNE REBOLLO LYDIA GALLICE FRANCOISE |
N.H./069 | 330 | CHANTHEO DAMDOUANE MAGAT CÉLINE BRUNET-FABIEN LAURIE |
N.H./001 | 331 | ALARY SANDRINE BAGES ANGELINE GORINI KASSANDRA |
N.H./069 | 332 | HURTADO EMILIE GENIN CAMILLE VITALE CINDY |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 333 | BANDET SONIA RAMOS ANA |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 334 | DAMAS LUCIE DANNER VALÉRIE BOTTURA EMMANUELLE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 335 | PERROTTI SABRINA GUNIA LAURE TALAA HILDA |
N.H./001 | 336 | ABALLACHE TRACY BOUSCH KIMBERLEY PICARD EMMA |
N.H./083 | 337 | LANGEVIN CORINNE CHANDANSON CATHERINE BROCHOT VALERIE |
N.H./069 | 338 | NADAL STÉPHANIE CAMARA SARAH ALLANDRIEU AUDREY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 339 | SUZE NADINE GACON NATHALIE GACON JULIE |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 340 | LACROIX PATRICIA GUILLAUDON KATHLEEN BEAUSOLEIL CORINNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 341 | FALCO ALINE GUIGNARDAT MARTINE WAHETRA ALICE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 342 | COET JEANINE DUPUPET EDWIGE GUEHO CARINE |
N.H./001 | 343 | VERRIERE VALERIE MABILON AURELIE CHAVANY SANDRA |
0693209/PETANQUE CLUB DE COURS LA VILLE/069 | 344 | LAURE MARTINE THOMARON NATHALIE BARBAT ROSELINE |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 345 | RUBELLAT SYLVIE BELLATON ROSA-MARIA DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 346 | CHABROULIN LAURENCE FELIX AURORA EXTIER-PONS LYDIE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 347 | GORD ALINE GODEBERT ANAELLE DECROZANT CLARA |
N.H./042 | 348 | BONNIER LILIANE VAROLI VÉRONIQUE VIAL SYLVIE |
N.H./069 | 349 | PERRIN NADEGE SABOT JEANNE BELLIARD CINDY |
N.H./001 | 350 | DI RIENZO LYDIE TOMAMICHEL ELIETTE NADVORNY AGNES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 |