| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | NICOD ERIC COET PHILIPPE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 10 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC |
N.H./001 | 11 | GONZALEZ CARLOS ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 12 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 13 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 14 | POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 15 | VERMOREL PATRICK TRIBOLET JACKY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 16 | LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 17 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANCOIS |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 18 | CLAUDIN MARTIAL HADJADJ MARTINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 19 | GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 20 | CASCARINO PATRICK GOMES PAULO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 21 | DEL-PINO CLAUDE OLIVA JOSÉ |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 22 | JUANICO PIERRE BARLET ARCHANGE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 23 | MARTOS LAURENT ARROUDJ FATSAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 24 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 25 | BENDAHMANE DJAMEL VIATTE JEAN-CLAUDE |
N.H./069 | 26 | GRASSET DIDIER CRIBIER PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 27 | MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 28 | PINET LAURENT FAURITE PHILIPPE |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 29 | DI IASIO DOMENICO MAGGIACOMO ALAIN |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 30 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO |
N.H./069 | 31 | VINAU PASCAL RODET ALAIN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 32 | DI RIENZO LYDIE TOMAMICHEL ELIETTE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 33 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 34 | GUILLERMIER JEAN-CLAUDE MEILHEURAT THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 35 | SYLVAIN GEORGES FABRE CHRISTIAN |
N.H./038 | 36 | DELERUE BRUNO FLUZIN GUY |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 37 | SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY |
N.H./001 | 38 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 39 | MAITREPIERRE REMY VAISSAUD JEAN-PIERRE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 40 | BENMOUHA GERARD PERRIN-NIQUET THIERRY |
N.H./069 | 41 | PITALOT MICHEL LOUISE JEAN MICHEL |
N.H./069 | 42 | CHERBLANC MAXIME LECOQ MICHEL |
0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069 | 43 | BERERT ANDRE THOMASSIER GÉRARD |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 44 | DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./001 | 45 | PELLETIER PATRICK ROBERT DIDIER |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 46 | WODEY JEAN-JACQUES VALLAT GEORGES |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 47 | POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 48 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY |
0744021/PS GAILLARD/074 | 49 | PELLETIER JEAN-LUC PICOLET JACQUES |
N.H./001 | 50 | BOUILLOD PHILIPPE GILLET CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 51 | BOUILLOD CHRISTINE PASCAUD GILBERT |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 52 | GOUTIERREZ JEAN-LUC MARCEAU CLAUDE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 53 | TUA THIERRY TUA EDITH |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 54 | BURDIN MICHEL LHUISSET FABRICE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 55 | FELIX AURORA COURTELESSIS JEAN-LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 56 | RENIAUD JEAN-PIERRE |
N.H./001 | 57 | CALIENDO SANTINO HERNANDEZ SERGE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 58 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN-PIERRE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 59 | MINASSIAN MARC LUSZEZAK FRANÇOIS |
N.H./069 | 60 | DEVIN MARC SENTENAC JEAN-CLAUDE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 61 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE FOURNIER JEAN-PAUL |
N.H./070 | 62 | LEGRIS PHILIPPE PACAUD JEAN-MICHEL |
N.H./071 | 63 | PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 64 | BONNAMOUR CHRISTINE BONNAMOUR FRANCK |
N.H./074 | 65 | DALLE JEAN-CHARLES DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 66 | POROPANE GERARD LOUIS PATRICE |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 67 | DARMOCHOD PHILIPPE SICILIA DANIEL |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 68 | BERTETTO JEAN-PIERRE OLIVEIRA ANTONIO |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 69 | INDELICATO GAETANO BENEJEAN GERARD |
0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 | 70 | DARMOCHOD ERICK FERREIRA DELFIM |
N.H./038 | 71 | CLAUZIER PHILIPPE VANG CHAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 72 | PAPILLON AIMÉ FRECHET RENÉ |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 73 | LAMBERTIN DANIEL FLORES MIGUEL |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 74 | LEVASSEUR GERARD BOLLACHE MICHEL |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 75 | RAMOS JOSE GARCIA JOSÉ |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 76 | BETRON XAVIER RODRIGUEZ JEAN-PIERRE |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 77 | COMBELLES JEAN-LOUIS MELLARD GEORGES |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 78 | PILLET LAURENT LENNES MICHEL |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 79 | CUSSINET JEAN-MARC ALAVERA CHRISTIAN |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 80 | TAMIOZZO YVES CHOLLIER PATRICK |
N.H./069 | 81 | VINSON GUY VICENTE FIRMIN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 82 | FERRARI THIERRY RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 83 | LACROIX PATRICK |
N.H./069 | 84 | FAGARD LOUIS-PIERRE APHAYKOUNE GILLES |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 85 | SANITAS RICHARD LEGROS JEAN-PAUL |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 86 | YEN-PAO-YONG EMILE MORETTE PATRICK |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 87 | FOSSE GILLES LABRUYERE YANNICK |
N.H./069 | 88 | GRAMMATICO CYRILLE |
N.H./001 | 89 | CONCHE DOMINIQUE MOUSNIER BERNARD |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 90 | GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 91 | VALLERY MICHEL DELION ALAIN |
N.H./039 | 92 | CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 93 | MICHON CHRISTIAN CHANUT THIERRY |
N.H./071 | 94 | DUMONTEL ERIC |
N.H./001 |