| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | CHABROULIN LAURENCE BORDEL PATRICK |
N.H./001 | 2 | NICOD ERIC COET PHILIPPE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 3 | RUBIO TONY ANGLADE FREDERIC |
N.H./001 | 4 | GONZALEZ CARLOS ASTIER VINCENT |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 5 | CHOLLIER GUY BARBIER PHILIPPE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 6 | BERTHELOT PAUL PHILY CHRISTIAN |
N.H./069 | 7 | POMART RICHARD NEYTON PHILIPPE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 8 | VERMOREL PATRICK BUTTARD DOMINIQUE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 9 | LUCCHESI ERIC CHATTON RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 10 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANCOIS |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 11 | CLAUDIN MARTIAL HADJADJ MARTINE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 12 | GEROLIN MAURICE DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 13 | CASCARINO PATRICK GOMES PAULO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 14 | DEL-PINO CLAUDE OLIVA JOSÉ |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 15 | JUANICO PIERRE BARLET ARCHANGE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 16 | MARTOS LAURENT ARROUDJ FATSAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 17 | GUILLOT GILLES VIERINO LAURIA |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 18 | BENDAHMANE DJAMEL VIATTE JEAN-CLAUDE |
N.H./069 | 19 | GRASSET DIDIER CRIBIER PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 20 | MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 21 | PINET LAURENT FAURITE PHILIPPE |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 22 | DI IASIO DOMENICO MAGGIACOMO ALAIN |
0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038 | 23 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO |
N.H./069 | 24 | VINAU PASCAL RODET ALAIN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 25 | DI RIENZO LYDIE TOMAMICHEL ELIETTE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 26 | GUERY GILLES MIELLE PATRICE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 27 | GUILLERMIER JEAN-CLAUDE MEILHEURAT THIERRY |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 28 | SYLVAIN GEORGES FABRE CHRISTIAN |
N.H./038 | 29 | DELERUE BRUNO FLUZIN GUY |
0390050/PETANQUE MOREZIENNE/039 | 30 | SAHUQUET LAURENT PONTAL THIERRY |
N.H./001 | 31 | LABRUYERE GILLES ALTER MARC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 32 | MAITREPIERRE REMY VAISSAUD JEAN-PIERRE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 33 | BENMOUHA GERARD PERRIN-NIQUET THIERRY |
N.H./069 | 34 | PITALOT MICHEL LOUISE JEAN MICHEL |
N.H./069 | 35 | CHERBLANC MAXIME LECOQ MICHEL |
0693215/LA PETITE SAUVAGEONNE/069 | 36 | BERERT ANDRE THOMASSIER GÉRARD |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | DAMIRON MICHEL SPERANDIO GERARD |
N.H./001 | 38 | PELLETIER PATRICK ROBERT DIDIER |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 39 | WODEY JEAN-JACQUES VALLAT GEORGES |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 40 | POMMIER RENÉ VINERTA JUAN-MANUEL |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 41 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO LOISEL THIERRY |
0744021/PS GAILLARD/074 | 42 | PELLETIER JEAN-LUC PICOLET JACQUES |
N.H./001 | 43 | BOUILLOD PHILIPPE GILLET CHRISTIAN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 44 | BOUILLOD CHRISTINE PASCAUD GILBERT |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 45 | GOUTIERREZ JEAN-LUC MARCEAU CLAUDE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 46 | TUA THIERRY TUA EDITH |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 47 | BURDIN MICHEL LHUISSET FABRICE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 48 | FELIX AURORA COURTELESSIS JEAN-LUC |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 49 | RENIAUD JEAN-PIERRE |
N.H./001 | 50 | CALIENDO SANTINO HERNANDEZ SERGE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 51 | LUQUET JACQUES ROTH JEAN-PIERRE |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 52 | MINASSIAN MARC LUSZEZAK FRANÇOIS |
N.H./069 | 53 | DEVIN MARC SENTENAC JEAN-CLAUDE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 54 | TRAVAILLOT JEAN-PHILIPPE FOURNIER JEAN-PAUL |
N.H./070 | 55 | LEGRIS PHILIPPE PACAUD JEAN-MICHEL |
N.H./071 | 56 | PLANCHARD JEAN-LUC BOUHOT CHARLES |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 57 | BONNAMOUR CHRISTINE BONNAMOUR FRANCK |
N.H./074 | 58 | DALLE JEAN-CHARLES DALLE NICOLE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 59 | POROPANE GERARD LOUIS PATRICE |
0691223/AMICALE PETANQUE SATHONAY CAMP/069 | 60 | DARMOCHOD PHILIPPE SICILIA DANIEL |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 61 | BERTETTO JEAN-PIERRE OLIVEIRA ANTONIO |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 62 | INDELICATO GAETANO BENEJEAN GERARD |
0691018/VILLEURBANNE PETANQUE/069 | 63 | DARMOCHOD ERICK FERREIRA DELFIM |
N.H./038 | 64 | CLAUZIER PHILIPPE VANG CHAO |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 65 | PAPILLON AIMÉ FRECHET RENÉ |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 66 | LAMBERTIN DANIEL FLORES MIGUEL |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 67 | LEVASSEUR GERARD BOLLACHE MICHEL |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 68 | RAMOS JOSE GARCIA JOSÉ |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 69 | BETRON XAVIER RODRIGUEZ JEAN-PIERRE |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 70 | COMBELLES JEAN-LOUIS MELLARD GEORGES |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 71 | PILLET LAURENT LENNES MICHEL |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 72 | CUSSINET JEAN-MARC BERMEJO ISIDRO |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 73 | TAMIOZZO YVES CHOLLIER PATRICK |
N.H./069 | 74 | VINSON GUY VINSON JEAN-MARIE |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 75 | FERRARI THIERRY RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 76 | LACROIX PATRICK |
N.H./069 | 77 | FAGARD LOUIS-PIERRE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 78 | SANITAS RICHARD LEGROS JEAN-PAUL |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 79 | YEN-PAO-YONG EMILE PARTINICO BERNARD |
N.H./001 | 80 | FOSSE GILLES LABRUYERE YANNICK |
N.H./069 | 81 | GRAMMATICO CYRILLE |
N.H./001 | 82 | CONCHE DOMINIQUE MOUSNIER BERNARD |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 83 | GACON CHRISTIAN OGEARD THIERRY |
0694126/S A L ST PRIEST PETANQUE/069 | 84 | VALLERY MICHEL DELION ALAIN |
N.H./039 | 85 | CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 86 | MICHON CHRISTIAN CHANUT THIERRY |
N.H./071 | 87 | DUMONTEL ERIC |
N.H./001 | 88 | VEIL ERIC PAUBEL JEAN-YVES |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 89 | TAHARO AHMED JUAN HERVE |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 90 | GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 91 | APHAYKOUNE GILLES AVERSA SALVATORE |
N.H./001 | 92 | VICENTE FIRMIN MESSINA CHARLES |
N.H./069 | 93 | PERRAUDIN JEAN-MICHEL VAZQUEZ JAIME |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 94 | MARIGLIANO BRUNO OUILLON GERARD |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 95 | PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 96 | DELERY LIONEL MERLE GEORGES |
N.H./069 | 97 | PRESLE MARC |
N.H./069 | 98 | TAUBAN PASCAL CHAPEL JACKY |
0693230/LA PETANQUE QUINCEROTE/069 | 99 | LEMONNIER ANDRE TAPE BLEY-CHRISTIAN |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 100 | ZUMKELLER PATRICE CHABROULIN JACQUES |
N.H./069 | 101 | COLAS BERNARD DEFLISQUE BRUNO |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 102 | WEISS PIERRE MARTIN PIERRE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 103 | MIELLE THIERRY DARPHIN JEAN-FRANCOIS |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 104 | THEVENARD PHILIPPE BLANC HERVE |
N.H./069 | 105 | SIMONET PASCAL RACAMIER PIERRE |
N.H./001 | 106 | BONJOUR GILLES |
N.H./069 | 107 | SAEZ JOSÉ LEBRUN PHILIPPE |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 108 | HEBERT ANDRE REY JEAN-LUC |
N.H./001 | 109 | DEVOYE DOMINIQUE MOUSSOUNI NORÉ |
N.H./069 | 110 | VIONNET PIERRE CAVAZZA RENÉ |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 111 | DI-LELLA MICHEL DI-LELLA NICOLE |
0694148/PETANQUE CLUB PUSIGNAN/069 | 112 | JOUANJEAN YVON GUENAOUI NORDINE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 113 | DOLE PHILIPPE MAYORAL GÉRARD |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 114 | GRELA FRÉDÉRIC MOITESSIER ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 115 | BEAUFORT THIERRY RATINAUD JEAN-CHRISTOPHE |
0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN/038 | 116 | LOZANO JEAN-MICHEL BRIEL PATRICE |
N.H./069 |