| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAMANANTIARAY FARALAHY |
9999999/Autre/ | 2 | ANDRIAMAHANDRY TAFITA ANGELLO RAKOTONIRINA STEPH JAMES RATOLOJANAHARY JEAN MICHAEL |
9999999/Autre/ | 3 | FAZZINO CHRISTIAN PAILHERET FREDERIC GEORGET CYRIL |
N.H./063 | 4 | FOURNIE ROMAIN NDIAYE FRANÇOIS PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
N.H./069 | 5 | GARIN STEPHANE UHLMANN RINALDO UHLMANN TONY |
N.H./026 | 6 | LACROIX HENRI MATRAGLIA LAURENT LACROIX JESSY |
0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | 7 | RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE |
9999999/Autre/ | 8 | BEZANDRY THIERRY CIPRIANI MICHEL EVEN JEAN |
N.H./009 | 9 | FELTAIN JEAN MALEM MEHDI AUFFRAY JIKI |
N.H./033 | 10 | LAILLE LUC PHILIPSON KEVIN COLIN EDDIE |
N.H./009 | 11 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN DUMONT LAURENT |
N.H./071 | 12 | TOUILLET QUENTIN BALDINO MICKAËL DUCRET JEREMY |
N.H./071 | 13 | CROS NICOLAS LALEUF DAVID WINTERSTEIN DAVID |
N.H./042 | 14 | MALLON LAURENT DUPUIS HERVÉ CHAVAREN MAXIME |
N.H./042 | 15 | RIVIERA DAVID HATCHADOURIAN MICHEL FERNANDEZ JEREMY |
0134022/LA BOULE AIXOISE/013 | 16 | VERNILE ALEX VERNILE ENZO PEREZ ARNAUD |
N.H./069 | 17 | ROMANELLO SYLVAIN SCHATZ JEAN-FRANÇOIS MONDON REMY |
N.H./042 | 18 | BAUER FREDERIC MALBEC KÉVIN BEGOIN ROMAIN |
N.H./083 | 19 | REYGAZA MICHEL SAVIN ANGY HUBERT JÉRÉMY |
N.H./069 | 20 | ROMANELLO ANDREA MIRANDA FRANÇOIS DONADILLE MARC |
N.H./042 | 21 | HORJAK CÉDRIC COLOMINA PATRICK RIFFARD LAURENT |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 22 | VIEIRA JOAQUIM RUBIO TONY ANTUNES JOAQUIM |
N.H./001 | 23 | CRUCHAUDET GREGORY PARIZET ANTHONY CASCHERA DIMITRI |
N.H./069 | 24 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN COLLANGE ANTHONY |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 25 | MECHAOUAT MOHAMED CAPELEAUD JIMMY BOUGRIBA MOHAMED KHALED |
N.H./087 | 26 | LAUR PATRICK DOERR DAVID MAGNY BALDWIN |
N.H./082 | 27 | BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 28 | JEAN BOUTIN MANO GARCIA LOÏC JEAN RUDY |
N.H./030 | 29 | MARTINEZ ALONSO MICHAEL DJOUDAR LUDOVIC DAMBON NICOLAS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 30 | ROLLAND CÉDRIC DAVID SÉBASTIEN BAYLE GEOFFREY |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 31 | CAGNON STÉPHANE BOULON PHILIPPE DUCROUX THIERRY |
N.H./059 | 32 | PELARDY ANTOINE PELARDY ANDRÉ FANELLI RAPHAEL |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 33 | DERORY DYLAN DERORY CHRISTOPHE PIPIER ROMAIN |
N.H./042 | 34 | REBECCHI MICKAEL CHALAYE GRÉGORY FECHE ETIENNE |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 35 | ROSSI FREDERIC MANDON STEPHANE FLORENSON CHRISTOPHE |
N.H./069 | 36 | TORRENTE PASCAL PERRET CHRISTIAN SAUVIGNET SEBASTIEN |
N.H./043 | 37 | ROCHE XAVIER BORNE LUDOVIC BLANC HUGO |
N.H./042 | 38 | CLAUZIER MAXENCE AL-BELGHITI RYAN JOUSSERAND FLAVIEN |
0421062/GAZ ELEC/042 | 39 | BRUN CÉDRIC COURCELLE VINCENT DEBARD JÉRÉMY |
N.H./042 | 40 | GUICHARD CYRILLE DE-PRETTO JORIS PAWLOWSKI HUGO |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 41 | LELY SYLVAIN REBECCHI RAPHAEL MURE DAMIEN |
N.H./042 | 42 | VILLARD PHILIPPE TOMAS YANN DELORME ALEXIS |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 43 | DARMAIS LUCAS CAMPIDELLI THIBAULT MARTINEZ YOHAN |
N.H./042 | 44 | CHARRAT LAURENT CHARRAT PATRICK CHARRAT DAVID |
0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 | 45 | PROST FLORIAN FORESTIER FLORIAN BRUYERE JEREMY |
N.H./042 | 46 | BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH ROBIN STEPHANE |
0430313/YSSINGEAUX/043 | 47 | PREHER CLÉMENT OLVERA FRANCK GIROUD RODRIGUE |
0423037/PETANQUE DU PONT/042 | 48 | POTHIN VINCENT CHAVASSE CEDRIC BEAL OLIVIER |
N.H./042 | 49 | BAKIR MOHAMED BERARDIER KÉVIN KHERRAR MOURAD |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 50 | CHEVRIER THIERRY CABECAS DANIEL BETTON THIBAUT |
N.H./007 | 51 | BANCEL CYRIL D'AURIA LUIGI ANGENIEUX XAVIER |
N.H./043 | 52 | LEYDIER OLIVIER LEYDIER TOM LEYDIER-RULLIERE EMIE |
0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 | 53 | COLOMB YVAN AMERIO PHILIPPE CHATAING YANIS |
N.H./042 | 54 | ROLLAND RICHARD DA-SILVA BENJAMIN TEYSSIER PASCAL |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 55 | PINEY EDDY FARA DAMIEN JULVE CHRISTOPHE |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 56 | GRANGE FRANÇOIS GRANGE ALAIN GRANGE DANIEL |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 57 | LLEDO STÉPHANE LLEDO QUENTIN LAKEHAL BENSACI |
N.H./042 | 58 | VIALETTE LUCAS VIALETTE YOANN VIALETTE MICKAËL |
N.H./042 | 59 | VERZEAUX MEDERIC BEGON CYRIL BILLAUD ROMAIN |
N.H./071 | 60 | DRAVERS JONATHAN HERMANN NICOLAS FARABET JULIEN |
0030455/AMICALE PETANQUE RHUE/003 | 61 | FOURNIOL AURÉLIEN RAMOS FRÉDÉRIC GIGONDAN JOËL |
0262007/PET. CLUB DIEULEFITOIS/026 | 62 | LAUMAY YANN BOSC ARNAUD GOUJON JORICK |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 63 | CHAMPALLIER JÉRÔME DESHORS DAVID DOGAN ISMAIL |
N.H./042 | 64 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN |
0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026 | 65 | BONNEVILLE EMMANUEL CHAZALET LOÏC THIZY LOUCAS |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 66 | CHAPEL JEREMY HODIN MAXIME VOLDOIRE NICOLAS |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 67 | BORRELLI JESSY CHENEL JEAN-PHILIPPE ATHIEL FLORENT |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 68 | DUMAS DIDIER DUMAS KEVIN ROCHETIN FRANCK |
0421113/BOULE OMBRAGEE DE LA BATIE/042 | 69 | FRERY JULIEN CORTES JEAN-BAPTISTE GAGNAIRE ROLAND |
0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042 | 70 | CONSTANT FABRICE MATHIAS THEO SIROUSSEL MICKAEL |
N.H./042 | 71 | MIREL SEBASTIEN ROSSI ANDREA DOUBLET PASCAL |
0692007/ECULLY PETANQUE/069 | 72 | GORD FRÉDÉRIC CONSTANT BAPTISTE MOREL JEAN-CLAUDE |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 73 | RANCHET LOUIS MASSARD LUC BATISSE BERNARD |
0430318/ST JUST MALMONT/043 | 74 | BEGNIS ENRYCK-SERGE ROSATI ENZO KERMICHE KARIM |
N.H./069 | 75 | GACON MICKAEL MASCIA FABRICE MATHIAS JULIEN |
N.H./042 | 76 | ROSTICCI JEAN-LUC RATSIMBAZAFY HAJATIANA LILJEGREN IVAR |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 77 | MICHELETTO CEDRIC BAJU JÉRÉMY BAJU LOIC |
N.H./042 | 78 | PERRIN JEREMY |
N.H./042 | 79 | PEYRON DOMINIQUE CELLE ANTHONY GACHET JÉRÉMIE |
N.H./043 | 80 | CLEMENT CORENTIN BARTHELEMY SEBASTIEN BARTHELEMY FREDERIC |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 81 | CHAVAREN DIDIER MOREL CEDRIC CHAZELLE STEPHANE |
0423053/PETANQUE DE ROCHEFORT/042 | 82 | MURE LOUIS MURE STEPHANE MURE CHRISTOPHE |
0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE/042 | 83 | DEMIRKOL ABBAS GIL ERIC ABDOU SAID-ABDOU |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 84 | FERREIRA ALEXANDRE TOMAS JEAN-MICHEL LOPEZ NORBERT |
N.H./042 | 85 | JASSERAND CORENTIN JASSERAND ALAIN SZELAGOWSKI RICHARD |
N.H./042 | 86 | PLOIVY JEAN-CHARLES DUBANCHET FRANCK DURBIZE FLORENT |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 87 | MANCANI RICHARD JOURDA JEAN MICHEL CALMARD THIERRY |
0430252/ST VINCENT/043 | 88 | VOUILLON DIMITRI DIANA GIOVANI CREPET EMELINE |
N.H./042 | 89 | CHOFFE OLIVIER CLARO ALAIN ROUX CHRISTOPHE |
0070059/LES JOYEUX PETANQUEURS/007 | 90 | PIEGAY HARRY GRAC NICOLAS MARCALO FRANÇOIS |
N.H./069 | 91 | MOLINARO MICHEL FEVRE MORGAN CHAMBOST MICKAËL |
0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU/042 | 92 | RAPIEJKO ALEXANDRE LAUMAY MATHIEU SOTTILE YANNICK |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 93 | LHERMET KEN |
N.H./042 | 94 | GRATALOUP THIBAULT GAULIN GARY POULARD DYLAN |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 95 | LHERMET CHRISTOPHER |
N.H./042 | 96 | OLIVIERO JEROME RONCIN BRUNO BALLIERE THÉO |
N.H./028 | 97 | PIAU PATRICK PIAU KEVIN CURRA ALEXIS |
0421062/GAZ ELEC/042 | 98 | GOUJON PHILIPPE LUTZ PATRICK CROZET PHILIPPE |
N.H./042 | 99 | FERNANDES LIONEL REGALDO ROMAIN RODIER DYLAN |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 100 | GOMEZ BENJAMIN JOBERT KEVIN BUSSY JEAN-PHILIPPE |
0890039/PETANQUE DE GRON/089 | 101 | MAKHLOUFI ERIC GARCIA GRÉGORY BOURGET JEAN-PHILIPPE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 102 | PREBET AURÉLIEN VEYRAT KÉVIN GONON ANTHONY |
N.H./043 | 103 | VERNE ERIC DARPHIN JEAN-FRANCOIS DARPHIN ARNAUD |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 104 | LEGER ERWAN LEGER ERIC HAUTEVILLE YVES |
N.H./042 | 105 | GABERT MICHAEL BERARDIER ANTHONY SUBERT MICKAEL |
N.H./042 | 106 | SOLEYMIEUX BERTRAND TAILHARDAS SEBASTIEN CHAVAND LIONEL |
N.H./042 | 107 | BIRON ROMAIN CALMARD PHILIPPE MARIN GAËTAN |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 108 | GILLIER KEVIN GIROUD CORENTIN DIMIER ROBERT |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 109 | SOLER-BELMONTE MICHEL DENAVE DAVID SEYCHAL SYLVAIN |
N.H./042 | 110 | GAGNAIRE YVAN MARZILLI JEAN POULARD ANTHONY |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 111 | ANDRIANARIVONY RABARY ANRIANOMENJANAHARY SOLO SAUTRON MICKAEL-BRYAN |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 112 | BESSON SÉBASTIEN CRAPONNE GEOFFREY KERHERNO NICOLAS |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 113 | ALLIBERT PHILIPPE CALISKAN HERMAN VIVES PASCAL |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 114 | GUADAGNO GREGORY DIANA VINCENT DELUCA LIONEL |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 115 | SENEZE RAPHAEL ROLLAND DIDIER PELARDY MATHIEU |
N.H./042 | 116 | BLANCHARD JEAN-LUC GIL PASCAL BERTHOMMIER BERNARD |
N.H./042 | 117 | GANTELET STÉPHANE MIROT JULIEN CHATARD FRANCK |
N.H./006 | 118 | LACHI HACÈNE LAHCEN FARISS FAYARD GABRIEL |
N.H./042 | 119 | CHAPELON FREDERIC MICHON OLIVIER FAYARD DIDIER |
0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042 | 120 | REBECCHI JOSEPH FERRO MICHEL BEFORT AURÉLIEN |
N.H./042 | 121 | TEYSSIER BENJAMIN TEYSSIER ANTHONY FERRO THOMAS |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 122 | PERROT STEPHANE LASSABLIERE FABIEN PERROT HUGO |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 123 | GUINGARD THOMAS PERRIER-DAVID MATTEO BASTIE MATHIS |
N.H./069 | 124 | VACHER FABIEN VIAL SERGE DAVID JERÔME |
N.H./042 | 125 | PETIT MAXIME PETIT DIDIER PICQ PATRICE |
0423045/LES PETANQUES USSON/042 | 126 | PRUNET GASPARD GARNERIN LUDOVIC |
N.H./042 | 127 | VALSIMBERT ALEXANDRE VALSIMBERT GUILLAUME DARD CORENTIN |
N.H./042 | 128 | REMOND CORENTIN BLUETTE THIERRY PINTADO ANGEL |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 129 | FOURNEL HERVE MANET GARY MARANGES MICKAËL |
0422103/AL ST GENEST LERPT/042 | 130 | MONDON JEREMY MONDON SYLVAIN MONDON MICKAËL |
0423030/PETQ AMICALE BEAUREGARD/042 | 131 | BURDIN ALEXANDRE BURDIN PIERRE BURDIN FREDERIC |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 132 | GUILLON ALAIN VERET JASON VIAL DOMINIQUE |
0638283/PETANQUE VISCOMTATOISE/063 | 133 | CHARRAT JULIEN LAFONT ANDRÉ |
N.H./042 | 134 | ABDOUL SADICK-MAMOD FROMENT BENOÎT DECARVALHO JOSE |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 135 | OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER DELYON JONATHAN |
N.H./069 | 136 | PORTE MATHIEU VERDIER JIMMY GRILLET CHRISTOPHE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 137 | MICHAUD ROMAIN HEYRAUD FRANCIS FLEURANCE DAMIEN |
0422109/PETANQUE ABRIENAISE/042 | 138 | LACOMBE ROGER BORDEL GILLES PERIER VICTOR |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 139 | BERNARD THEO GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE |
N.H./030 | 140 | ROURE QUENTIN ROURE SERGE MORETON PHILIPPE |
N.H./042 | 141 | BILBAULT CAMILLE BARBARA-DA-LUNHA JOSE BLANC JEAN-PHILIPPE |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 142 | ROCHE DANIEL MONIER CYRILLE JUVIN LEO |
N.H./042 | 143 | ALLIO SEBASTIEN VERNAY YVAN MOURIN ANTHONY |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 144 | MILAN CHRISTOPHE VIALLON PASCAL FORESTIER ERIC |
N.H./042 | 145 | GONY REMI JUST ALEXIS GREGOIRE MATHIS |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 146 | GENEST KELIAN GIOIA ALESSIO MAZUR MARVIN |
N.H./042 | 147 | GEBERT LUDOVIC GRAND-CLEMENT ADRIEN MARCEAU LAURENT |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 148 | FAYET ROMAIN FAURE MALCOLM YAHIAOUI IDRISS |
0423061/BOULE DES AMIS ST MARCELLIN/042 | 149 | JACQUET PASCAL JACQUET JULIAN CHATARD CHRISTOPHE |
N.H./042 | 150 | PERRIN CHRISTOPHE SEUX LAURENT JACQUEMONT FABRICE |
N.H./042 | 151 | CORTIAL HERVE BONNEFOND STEPHANE FOUGEROUSE THIERRY |
0423041/PETANQUETTE ST BONNET/042 | 152 | SEI VALENTIN VEY ALEXIS ARCIS HUGO |
N.H./043 | 153 | VEY ROMARIC MARGERIT JORDAN MARGERIT OLIVIER |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 154 | LORNAGE ALEXIS LORNAGE DIDIER GRANGEON ARTHUR |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 155 | MANUS CEDRIC GUILLEMET BERTRAND CIURLIK PIERRE |
0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 | 156 | BENMOUHA TEDDY RIGON JORDAN TUINON FLORIAN |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 157 | CROS CHRISTOPHE CROS GEORGES MICHEL RICHARD |
N.H./042 | 158 | APELIAN PATRICK CHARDONNET FABRICE MOURADIAN PATRICE |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 159 | VIALLON BAPTISTE GUERIN NOE CHEVRIER QUENTIN |
0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE/042 | 160 | PAVET MICKAEL MARTIN ANTHONY BONNIER YANNICK |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 161 | GARCIA STEVE GARCIA PATRICK GARCIA JOSÉ |
N.H./042 | 162 | LAFOND DAVID LAFOND JULIAN THEVENET JEREMY |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 163 | FERLICOT LOIC MILLAN VINCENT DEJOINT REGIS |
N.H./042 | 164 | BATHIARD JEROME GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE COGNARD MARC |
N.H./042 | 165 | LAANAYA MALIK FAURE VALENTIN DUPUY ADRIEN |
N.H./042 | 166 | CHAVE ADRIEN CHAVE OLIVIER LORNAGE JACQUES |
N.H./042 | 167 | GUERTENER MICKAEL WINTERSTEIN MAËL HOFFMANN KEN |
N.H./042 | 168 | BONNEFOUX JÉRÔME MICHALON DONOVAN AULAGNIER KÉVIN |
0430252/ST VINCENT/043 | 169 | CAMBONE ANTOINE CAMBONE FABRICE FARGEOT THIERRY |
N.H./038 | 170 | FONT MAXIME GUTTON-REINHARDT DONOVAN FONT FRÉDÉRIC |
N.H./042 | 171 | GERBAUD KÉVIN BLANC BRANDON |
N.H./007 | 172 | EPINAT GRÉGORY BONNETON MICKAËL MONPIED MICKAEL |
0424097/TEAM PETANQUE ST JEAN 2 CLOCHERS/042 | 173 | DELOLME ANTHONY SIBILIN CHRISTOPHE CARREIRA FERNANDO |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 174 | CAMISULI JEAN-YVES ROUCHON CHRISTIAN AUBERGER JOËL |
N.H./042 | 175 | CHANEL BRUNO BERT CEDRIC LORIN SÉBASTIEN |
N.H./001 | 176 | VIGNAL ERIC JORJET CHRISTOPHE THEVENON CORENTIN |
0423035/PETANQUE DU PARC/042 | 177 | SEVILLA CHRISTOPHE MICHEL FREDERIC DUCLOS MATHIEU |
N.H./006 | 178 | ROUDON DAVID ROUDON NOAH ROURE NICOLAS |
0430252/ST VINCENT/043 | 179 | SIONG KÉVIN JOURDA DIMITRI ARCURI JORDAN |
0423023/AMICALE BOULE VEAUCHE/042 | 180 | PERROCHE ROMAN LONGERAY EDERN DETTINGER DAVID |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 181 | OUZOUNIAN SEBASTIEN COTTIN XAVIER PUCHADES ADRIEN |
0423025/PETQ ST JUST ST RAMBERT/042 | 182 | DISTEFANO STÉPHANE MENDES ANTONY MATHON FLORENT |
N.H./001 | 183 | FOURNIER DAMIEN BRUN CHRISTOPHE JULIEN SÉBASTIEN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 184 | PRYBILSKI CHRISTIAN ITEMA ROLAND GAZAR GUY |
N.H./042 | 185 | MARTINET DAVID MARTINET MATHYS BRUNEL FRANCK |
N.H./042 | 186 | MIAGKOFF GÉRALD ALLIO CEDRIC PILON JEAN-PAUL |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 | 187 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN CLODIC JORDAN |
N.H./042 | 188 | DAURAT NICOLAS |
N.H./042 | 189 | PAIS ANTHONY BERTRAND ROMAIN CASCHERA DAVID |
N.H./069 | 190 | DESSERTINE JONAS DESSERTINE THILBAUT ROUGERON SEBASTIEN |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 191 | FONTIBUS ALEXIS BROCHOT ALAN PIEGAY FLAVIEN |
N.H./069 | 192 | PETIT LUCAS PETIT ERIC PETIT LOÏC |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 193 | CLAIRET LAURENT SMATI AZIEZ PELAY YOANN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 194 | SABOT OLIVIER BERRY FRANCK PICAZO DELPHINE |
0424111/PETANQUE DES SOURCES/042 | 195 | ERARD DAVID DESVAUX SERGE HERNANDEZ ALEXANDRE |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 196 | JUBAN ALLAN DUCHEZ STÉPHANE VIGNAND MICHEL |
N.H./042 | 197 | MONTORIO JOHAN CHEVALLIER ROMAIN PARDON YORICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 198 | CLAIRET ROMAIN TESTA CYRIL LAURENT HUGO |
N.H./042 | 199 | GAGNEAU BERTRAND MARTIN KÉVIN PHILIBERT SEBASTIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 200 | CURTHELET FABIEN PERAT CHRISTIAN RIGAUD FLORIAN |
0423036/PETANQUE DU PIC/042 | 201 | PAGAN SYLVAIN MICHAUD CORENTIN CHAUX PIERRE |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 202 | GRATALOUP CHRISTOPHE GRATALOUP MICKAËL LACASSAGNE XAVIER |
0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 | 203 | DREVET ALBAN ROBERT FRÉDÉRIC DAGRACA CEDRIC |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 204 | DUFOUR RAPHAEL HEUTTE FLORENT CHYLEWSKI OLIVIER |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 205 | BIASIOLO FLAVIO RICHARD TEDDY MONISTROL THOMAS |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 206 | LEMONNIER ANDRE CHAZAL CHRISTOPHE MOLLARD MATHIEU |
N.H./069 | 207 | SISSOHEMON HUBERT SEVERIN JEAN-PATRICE ADANTOESSI OLOUFEMI |
N.H./042 | 208 | DEMOLLIERE ADRIEN DEBARD JOSÉ DEMOLLIERE JEAN-PAUL |
N.H./042 | 209 | MAISONNEUVE DANIEL LOPEZ THOMAS MAISONNEUVE PRISCILLA |
N.H./042 | 210 | BROUSSE ALEXANDRE DEVEZE ANTHONY DELSUC MIKAEL |
N.H./063 | 211 | METZGER LILIAN COSTE CHRISTIAN DENUZIERE YANNICK |
0421001/AP CHAVANOISE/042 | 212 | GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT GARRET-D-AGOSTINO LAURE |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 213 | CHAUME DAVID VISEUR JOHNNY DIMIER JEROME |
0422013/APL FIRMINY VERT/042 | 214 | CHALAYE FRÉDÉRIC CHALAYE ANTOINE |
N.H./042 | 215 | REINHARDT JEFF RANDRIANARISOK MANAHIRANA RAKOTONIAINA JIMMY ROVANTSOA |
N.H./042 | 216 | PICQ FRANCK RAKOTOARISOA YVES RAKOTONDRAINIBE JEAN-FRANCOIS |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 217 | BARSOTTI BRUNO NOURRISSON ALEX CONSTANT GRÉGORY |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 218 | SALA CHRISTOPHE LACOUQUE JOAN CASTEJON STÉPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 219 | ROUSSEAU SÉBASTIEN MALLET ALEXANDRE |
N.H./037 | 220 | JACQUIER ALAIN ZANONE GÉRARD GROS JEAN-CLAUDE |
N.H./074 | 221 | MOKTAFI HICHAM ALLOIS JEAN-FRANÇOIS |
N.H./042 | 222 | VITULLO AXEL OZDEN ARIF |
N.H./042 | 223 | BERGER GEOFFREY SAGNAL PHILIPPE BOGDZIEWICZ FLORENT |
0422090/SBHV UNIEUX/042 | 224 | BLANC JEMISSON COQUARD LUDOVIC COQUARD JÉRÉMY |
0423038/PETANQUE PANISSIEROISE/042 | 225 | HOCINI SALIM SAMUEL VINCENT VEROT JONATHAN |
0422114/BOULE DES JARDINS FIRMINY VERT/042 | 226 | PEYROT ENZO PEYROT WILLY PEYROT ALAIN |
N.H./042 | 227 | FOURREAU PIERRE-ERIC THERY ALEXIS |
N.H./042 | 228 | FARABET CORENTIN CLEMENTE REMY VAYOLLE CHRISTOPHE |
N.H./042 | 229 | FOREST ALAIN FOREST YVON VENDITTI PASCAL |
N.H./042 | 230 | RUFFIER DIDIER LAGIER DAVID FRAYRE STÉPHANE |
N.H./042 | 231 | GAGNIERE PIERRE |
N.H./069 | 232 | PFEFFERKORN MELVYN GARDON CHRISTOPHER DUPUY JORDAN |
N.H./069 | 233 | SIEBES ENZO METZ JASON COPIN NICOLAS |
N.H./042 | 234 | DARMAIS MARC TOMAS LIONEL VILLARD DIDIER |
0423055/AP MAGNEUX HAUTE RIVE/042 | 235 | MARNAY BRUNO VEUILLET ROMARIC VEUILLET DAMIEN |
N.H./001 | 236 | TOMMASINI CEDRIC PITAVAL PATRICK BRIDIER LUCAS |
0421001/AP CHAVANOISE/042 | 237 | BERTHILLIER JULIEN ROUSINAUD HERVÉ MERY MICKAËL |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 238 | CASENAZ LAURENT GUERIN DAVID CORON DIDIER |
0421005/PETANQUE LORETTOISE/042 | 239 | HOCINI MEDHY HOCINI KARIM BOUDAHMANE NADIR |
0422114/BOULE DES JARDINS FIRMINY VERT/042 | 240 | PALMERINI ERIC BOULGARIAN HUBERT PALMERINI MATTÉO |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 241 | PEPE JEROME PEPE ALESSIO BURATTO ENZO |
N.H./038 | 242 | PATCHIE IDRIS-RUDDY CHHUM GÉRALD APOSTIN JEAN-LAURENT |
N.H./069 | 243 | PIERA DAVID MENARD LOÏC CHAPELON BAPTISTE |
N.H./042 | 244 | BONNAMAIN JÉRÔME LAMBERGER MICHEL CHELLES DIDIER |
N.H./043 | 245 | TREZIERES PATRICE BOUCHUT HERVÉ BOUCHUT-KAULFUSS UGO |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 246 | FOURNIER JÉRÈMY BOIRON SÉBASTIEN DEPASSIO CYRIL |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 247 | VAELLO DAMIEN PITALOT TUGDUAL DELLA-GUARDIA GREGORY |
N.H./069 | 248 | IMBERT TEDDY CAROSELLO KEVIN PROTA ADRIANNO |
N.H./069 | 249 | GRENDENE SEBASTIEN BRASSIER MARIUS VIGNET MORGAN |
N.H./024 | 250 | JUGIAN ALAN RUBIO JULIEN LOBUT TRISTAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 251 | FAURE GEOFFROY SOUVETON DOMINIQUE |
N.H./001 | 252 | CINIER YVON DUBOST LAURENT DUBOST PATRICK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 253 | CORNIGLION DIDIER MANARDO LIONEL MOLL THIERRY |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 254 | TAOUALIT ABDENOUR VAIRE YVES COMBELLES CATHERINE |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 |