| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROSTICCI JEAN-LUC PLOUZEN YVON ROSELLO LUCIEN |
N.H./095 | 2 | PERRIN GUY DELUBAC THIERRY JEAN PATRICK |
N.H./001 | 3 | ANDRE DOMINIQUE MARCHAND GUY CHAIX BRUNO |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 4 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANC BRIAND MICHEL |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 5 | GARCIA JOSÉ HELIAS FRÉDÉRIC COMBE THIERRY |
N.H./026 | 6 | FASTELLI CHRISTOPHE PEBERNET PATRICK JEANJEAN PIERRE |
N.H./030 | 7 | SAMPAIO MANUEL RITO JOSEPH HERNANDEZ PASCAL |
N.H./084 | 8 | RAILLAN JEAN MARIE SERRANO DANIEL BLANC PAUL |
N.H./013 | 9 | MORENO SERGE SALAR DANIEL FOUCOU GERARD |
N.H./013 | 10 | MELKONIAN JEAN-PAUL PROVEN MICHEL BASSI ALEX |
0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013 | 11 | PEYROL GÉRARD GOMEZ CHRISTIAN FAVRE PHILIPPE |
N.H./026 | 12 | SACCO GÉRARD FARALLI JEAN PIERRE CARAMANNO GERARD |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 13 | OLIVESI GILBERT CACQUEVELLE PATRICK VITOU DANIEL |
0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034 | 14 | TESTE FREDERIC HOUDIARNE PATRICK AUBINEAU GÉRARD |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 15 | SANTIAGO JEAN LOUIS LIEBALLE ROGER MILLE FREDERIC |
N.H./084 | 16 | BENIVAY PHILIPPE ZAPLANA JESUS PEYRON ALAIN |
0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026 | 17 | CHAPON BERNARD QUITTARD BERNARD PAUC GILBERT |
N.H./030 | 18 | HASSAINE HOCINE BODET FRÉDÉRIC DAVID FREDERIC |
N.H./013 | 19 | CAMBE ROBERT MATA ANTONIO FABRA ALAIN |
N.H./084 | 20 | CURY PHILIPPE EYNARD PIERRE THOBEL MARCEL |
N.H./026 | 21 | BATAILLEUR PAUL CONGIO LOUIS MICHALLET FREDERIC |
N.H./084 | 22 | DUBOIS HENRI BLACHERE XAVIER BARDERA BRUNO |
N.H./030 | 23 | GROSSE CHRISTOPHE MIALHE BRUNO AZZOPARDI ALAIN |
0840624/CARPENTRAS JBAG/084 | 24 | ROSI ERIC LANFRANCHI JEAN-MARIE GUALANDI JOEL |
N.H./013 | 25 | ANDRE MICHEL LAGRANGE ALAIN OLIVIERI JOSE |
0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 | 26 | ASTIER JEAN-LUC BAUMEA MICHEL ROSATI JEAN-LUC |
N.H./026 | 27 | FOURMENT ANDRÉ GARCIA BRUNO ROGER BRUNO |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 28 | PEYROL GIL RINCK YVES VERGIER RICHARD |
N.H./026 | 29 | BERNARD JEAN-MICHEL MITTICA ANTOINE AYMARD PIERRE |
N.H./084 | 30 | RIEUSSET VÉRONIQUE SANCHEZ SERGE PERTUS JACQUES |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 31 | GHIPPONI PATRICK VANHOUTTE PHILIPPE DUBOURG FABIEN |
0300911/LA BOULE DES AMIS ST LAURENTAIS/030 | 32 | ZOUAK NORDINE LORENZI ROBERT GILLES ERIC |
N.H./030 | 33 | BRUN GÉRARD ZOZO DANIEL BESSON JEAN-MARC |
N.H./084 | 34 | FONTANON ALDINO CHAMPSAUR SERGE STACHETTI PATRICK |
N.H./084 | 35 | BROTONS JEAN CHARLES RETAMOSA JOSÉ PLOCHINO PATRICK |
N.H./084 | 36 | BOUDOU JEAN-LUC BOREL ALAIN ESTABLET CHRISTIAN |
N.H./084 | 37 | BOISSON ERIC MARTI PHILIPPE MOUREAUX THIERRY |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 38 | CAVALLO JEAN LUC GUIDONI CLAUDE COURTOIS AIME |
N.H./013 | 39 | LOMAGNO GERARD LOVERINI PATRICE BONELLI GUY |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 40 | RIBIERE DANIEL CARRIERE JEAN-MARIE AMBERT GUY |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 41 | DIARD RICHARD MORATAL JEAN CLAUDE ROCHE DOMINIQUE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 42 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD CIZERON PHILIPPE |
N.H./026 | 43 | PRIVAT GÉRARD BETBOY RENÉ CLAUZEL REMI |
N.H./084 | 44 | RUAT BERNARD ROUX BERNARD LACAZE MARCEL BERNARD |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 45 | ESPEIL JOEL TESSIER PHILIPPE VEYSSIERE HENRY |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 46 | GILET SYLVAIN DEPACE RENO CHARTIER GILLES |
N.H./084 | 47 | DURAND JOEL COURBET DIDIER MASSARD FRANCK |
N.H./084 | 48 | KORSSIA ERIC BEGLIATTI MICHEL ABAD JEAN MICHEL |
N.H./013 | 49 | CACCIOTTO GEORGES CHAMBON CHRISTIAN DUPARC CHRISTIAN |
0300937/LOU LES DE SABRAN/030 | 50 | RIMBERT MICHEL RIMBERT JEAN-LOUIS HUGUET CHRISTIAN |
0300901/P.A.B BAGNOLS CEZE/030 | 51 | JEREZ DOMINGA BERTHOLIO FRANCK VATON PHILIPPE |
N.H./084 | 52 | DELOBEL ERIC AMAND YVON GARCIA ESTEBAN |
0264003/PETANQUE DONZEROISE/026 | 53 | ESTABLET RICHARD SANCHEZ EDOUARD JEAN TRINTIGNANT PHILIPPE |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 54 | SERRE ALAIN BLANOT BERNARD PUJANTE PATRICK |
0840118/MORIERES BOULE DOREE/084 | 55 | RAMACCI ERIC ROUSSEAU JEAN-PATRICE PLATON CHRISTIAN |
N.H./030 | 56 | ROSSI JEAN MARC FERNANDEZ SEBASTIEN URANGA JEAN-CLAUDE |
N.H./084 | 57 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK CHAPOUTY HENRI |
0300212/BOULE JONQUIEROISE/030 | 58 | RIPOLL JOSE-MARIE CANOVAS ATENZA ALFONSO ROCHE DENIS |
N.H./084 | 59 | CORET BRUNO SAVOYE PATRICK CROUZOULON BERNARD |
N.H./026 | 60 | BEAUFILS CHRISTOPHE GONZALES BERNARD MATHIAS ANDRE |
N.H./030 | 61 | FLANDIN THIERRY PASSELAIGUE JEAN-PAUL FAUCHER JEAN-LUC |
0300521/BOULE 2000 MONS/030 | 62 | MIHIERE CLAUDE BENOD BERNARD REYNAUD GILLES |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 63 | FABRE PATRICK MURET RENÉ BEYSSON GÉRARD |
N.H./084 | 64 | GUERRERO ANNICK GAMET CHRISTIAN GONZALEZ-PAREDES FRANCISCO |
0840605/CAROMB AVENIR BOULISTE/084 | 65 | RANCHE JEAN-LOUIS FARINA MAXIME COMTAT PATRICK |
N.H./084 | 66 | SIBELAIT CHRISTIAN SIBELAIT JEAN-JACQUES VAUTHIER PATRICK |
N.H./030 | 67 | BENOIT CLAUDE AVELLANEDA BERNARD LA MACCHIA LOUIS |
N.H./083 | 68 | PRUM JEAN-YVES LECLERCQ MARIE-THERESE DJAMA FOUAD |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 69 | FROMENT JOCELYN ROCHON CHRISTIAN VALERO REMI |
N.H./007 | 70 | AMBERT CHRISTIAN MENARD ANDRÉ CLAUDE MIGLIS CLAUDE |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 71 | CIARAVINO CLAUDE DI CIACCIO DANIEL AICI HAMED |
N.H./013 | 72 | MALLET DIDIER MARAVAL HYPPOLITE ESCARGUEL CLAUDE |
N.H./034 | 73 | MORENO MICHEL DURAND FRÉDÉRIC FERNANDEZ JOSÉ |
N.H./034 | 74 | SERRE JEAN-PIERRE FELIX SERGE CORDUAN JEAN-CHRISTOPHE |
0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 | 75 | BERTET ANDRÉ AERTS FRÉDÉRIC DENIMAL DANIEL |
N.H./084 | 76 | FAUCON DIDIER LIENARD MICHEL GARCIA ELIAS |
0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | 77 | GODEL JEAN-CLAUDE DEHAY ANDRE SEROPIAN GRÉGOIRE |
N.H./030 | 78 | FIGUIERE JEAN-LOUIS VAN-DE-VOORDE EDDY BOURGUIGNON DIDIER |
N.H./026 | 79 | YOU SAKUN BESTANI ALI MARRACCINI ALAIN |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 80 | BOISSY CATHERINE BOISSY JEAN-MARC CHAPEY CHRISTIAN |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 81 | VIGNE MICHEL CHAZEL ERIC CETTIER THIERRY |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 82 | FRAISSE MICHEL VEYRARD HENRI DUCROS PATRICK |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 83 | LAGANA CARMELA LAGANA CARMELO COURTIAL DANIELLE |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 84 | BAREILLE CLAUDE BAREILLE CHRISTIAN AROD JEAN-MICHEL |
0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026 | 85 | MICHEL JEAN MARC LUCAS GEORGES BOUCHET JEAN LUC |
0840120/LE PONTET USP E. B./084 | 86 | GUIGUE JEAN PIERRE SALVADOR JEAN MARIE DELPOIO BERNARD |
0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084 | 87 | GALLETTI PATRICK BOY THIERRY PAOLINI SERGE |
N.H./034 | 88 | RAYMOND PIERRE ROJAS JEAN-LUC HEDBERT ERIC |
N.H./030 | 89 | LAURENT DANIEL ODDOUX GILBERT TOURNON ANICK |
N.H./038 | 90 | ANDRE PHILIPPE TELLIER PASCAL VIGUIER DOMINIQUE |
0340901/BOULE DU CAP AGDE/034 | 91 | PEREPELKINE ERIC BEDOUIN JEAN-PIERRE MOULIN GERARD |
0841017/GRILLON LES PETANQUEURS/084 | 92 | IMBERT HERVE FOMBON SYLVAIN PUJO-PAY FRANCK |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 93 | GAY WILLIAM GALLARDO MICHEL MONFRIN JOEL |
0840204/MENERBES STE BOULISTE/084 | 94 | MESSINA CHARLES MERCIER DANIEL LACROIX DOMINIQUE |
N.H./026 | 95 | BERTRAND CHRISTIAN SECCO DOMINIQUE MANTSOS DANIEL |
N.H./084 | 96 | DUROU CHRISTIAN OISON PATRICK GIBERT CHRISTIAN |
0840403/SORGUES ENTENTE BOULISTE/084 | 97 | ROQUE ERIC TOURNAIRE YVES DE OLIVIERA CASTRO JORGE |
N.H./013 | 98 | MORVAN JEAN-MICHEL SAUT GÉRARD GOETZ GÉRARD |
0264001/A S PIERRELATTE/026 | 99 | CAVAGNA JEAN HETTE JEAN-FRANÇOIS MARCEL ALAIN |
N.H./026 | 100 | CHAIGNE GEORGES PETIT LEOPOLD PLENET JOEL |
0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE/084 | 101 | REYNAUD GUY COLIN CHRISTIAN GUINDON DENIS |
0264005/A. B. MONTSEGURIENNE/026 | 102 | BERARD MARC GROUFFAL GÉRARD CARRE JEAN LUC |
N.H./030 | 103 | ROBLEY MICHEL MELFORT LUDOVIC LARGERON GILLES |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 104 | IGLESIAS JOSE BURGIO JOEL BURGIO DIDIER |
0300809/AMICALE DE LA BOULE TRIANGULAIRE/030 | 105 | PASCAL BERNARD CARAMAJO MICHEL CARRILLO JOSÉ |
N.H./084 | 106 | FENIELLO ROBERT MEYNAUD RENÉ TRENQUIER JEAN-PIERRE |
N.H./800 | 107 | FENIELLO JEAN-PIERRE FENIELLO MICHEL BOYER-JOLY JEAN-MARIE |
N.H./800 | 108 | PELOZUELO PATRICK SAVIN JOËL BALIGUIAN JEAN-MARC |
N.H./026 | 109 | ALLEGRE NORBERT ESTEVAN MICHEL BOUFFIER MARC-JEAN-PAUL |
N.H./084 | 110 | BOUDES HUBERT BOUDES BÉNÉDICTE AUZILHON PHILIPPE |
N.H./030 |