| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER AILLOUD SYPRIAN |
0744027/THONON/074 | 12 | MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN |
N.H./069 | 13 | DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN |
N.H./800 | 14 | LYONNAZ-PERROUX HUGO TAVERNE ANTHONY LE-BOUCHER JIMMY |
N.H./074 | 15 | GERLIER DAVID COCATRIX CHRISTOPHE LINAREZ LIONEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 16 | VALOGNES MATTHIEU EXERTIER NOA |
0744009/JP RUMILLY/074 | 17 | PARROUR BRUNO POUGET BERNARD NAVARRO ROSENDO |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 18 | DHERIN JULIEN MARTIN-COGNAC THIERRY MILLO FRANCK |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 19 | MENDES JEAN-LOUIS CURSAT LUCAS FLAVIGNY SÉBASTIEN |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 20 | ADAM ALEXANDRE ROUSSEL LUDOVIC ROUSSEL JEAN-MARC |
N.H./076 | 21 | GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS LAZZAROTTO JEROME |
0744009/JP RUMILLY/074 | 22 | CAILLER ARNAUD ETIENNE JULIEN DIEMUNSCH MICHAEL |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 23 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO DELPLANQUE JEAN-JACQUES |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 24 | SAUZE SÉBASTIEN FALCOZ NICOLAS FALCOZ NOLAN |
N.H./074 | 25 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO PATAUT NICOLAS COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./074 | 26 | GLATRE DAVID GLATRE VALERIE |
N.H./074 | 27 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN |
N.H./074 | 28 | LEGRAND PASCAL |
N.H./074 | 29 | SESTIER THOMAS MICHALLON CEDRIC ROCHER PASCAL |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 30 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS POTIER CHRISTOPHE MOUTON BENJAMIN |
N.H./073 | 31 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MOENNE-LOCCOZ CHARLY TABERLET FREDERIC |
N.H./074 | 32 | MALATESTE MICKAEL DUPONT FLORENT TELESPHORE ROLLIN |
N.H./074 | 33 | HUMEZ LIONEL BOUSQUET SERGE AFLALAYE DJAMAL |
0744010/JP SEYNOD/074 | 34 | CANIZARES THIERRY |
N.H./074 | 35 | MEO PHILIPPE RODRIGUEZ EDDY GOJON JOHAN |
N.H./001 | 36 | PETROD JULIEN BUCLON THIERRY ROUDET MICHAEL |
N.H./074 | 37 | MAIOCCHI ALAIN ERKOL BURHAN BAUDET KÉVIN |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 38 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT RAMONE LAURENT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 39 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 40 | VAURS THEO VISENTINI MEHDI |
9999997/Suisse/ | 41 | PETITJEAN GRÉGORY GACHET KEVIN COUSIN MICKAEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 42 | MONTAGNE PHILIPPE BONNAMOUR FRANCK MATTIOLA THIERRY |
N.H./074 | 43 | JAMET LAURENT NICOLAS REMY BOUCAUT PIERRICK |
N.H./073 | 44 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 45 | RICHARD JEREMY FRANCOIS NICOLAS BRUNET-MANQUAT REGIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 46 | THEVENIN CEDRIC ROSSAT-MIGNOD ADRIEN GERMAIN ROMUALD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 47 | ZANONE GÉRARD BETTANT ANDRE JEHANNE BENOIT |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 48 | REYNAUD FREDERIC BAU DAVID LOYON JEAN-MICHEL |
N.H./074 | 49 | NICODET FLORIAN PIOTTO JULIAN DOMPNIER JEAN PIERRE |
0730029/PETANQUE MAURIENNAISE/073 | 50 | JIGUET AURÉLIEN GOMES RODRIGUES FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 51 | ARNOLDI DANY SONZOGNI EDDY ALBANESE ROMAIN |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 52 | LESPAGNOL CÉDRIC FRANOUX LOÏC FOUCAUT MAORY |
N.H./073 | 53 | CARRION AXEL JACQUET CHRISTOPHE EVALDRE DAVID |
N.H./074 | 54 | DEWYSE RODRIGUE SERGENT OLIVIER MATHON FRANCOIS |
0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073 | 55 | PLACE THÉO RADAWIEC ARNAUD PIEGAY FLAVIEN |
N.H./001 | 56 | ORTIS MICKAËL MARQUES TIAGO SCAMANDRO CHRISTOPHE |
0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 | 57 | MEDICO CHRISTOPHE BONDESAN SYLVAIN JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 58 | MARQUET JOEL FERNANDEZ CALIXTO CHALLE SERGE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 59 | MARIANACCI GIOVANNI INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH MAYOL FABIEN |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 60 | OTT JOHNNY COLLETTA JOSEPH OTT ENZO |
N.H./038 | 61 | VINCENT GEORGES CURTELIN DAVID SMITH LYLIAN |
N.H./075 | 62 | SALMON MARC SALMON LUC MARQUES LOPES MICHEL |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 63 | PADOVANI MARC DURAND YVON JOURNET ANDRE |
N.H./038 | 64 | EXERTIER GRÉGORY GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 65 | GUERARD LAURENT DE-LUCIA JEAN-PIERRE CANALI PIERRE |
N.H./074 | 66 | PIRES JOSE ALLEGRET DAVID PETRACCARO VINCENT |
0380520/CROLLES PETANQUE/038 | 67 | SALOMON GERARD PETIT LAURENT LUCCHESI ERIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 68 | FEPPON RAPHAËL RODRIGUEZ RENÉ MAZZA YOAN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 69 | DAZZINI GILLES MARQUES-CERQUEIRA JOSE LEBEAU YOHANN |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 70 | PESENTI FRANCK ZIMMERMANN ALAIN DECORDIER NATHAN |
N.H./074 | 71 | CHOUMANE |
N.H./ | 72 | LAPERRIERE BENOIT BEARD NICOLAS CHALOT CHRISTOPHE |
N.H./073 | 73 | RAMAK KARIM PRENOM JEAN-PIERRE CAPPON MICHEL |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 74 | CHARDELIN NOAME HIOT ANTHONY LAFLEUR MARIANO |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 75 | MERMET PASCAL MARINI DIEGO MARINI FABIO |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 76 | PERILLIAT JEAN CHARLES GENOVESE REMI GAILLARDOU FLORIAN |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 |