| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | AFLALAYE AURELIE DUCOURTIOUX GILLES SERVOZ RENÉ |
N.H./074 | 2 | DORBAIS JEROME DUCOURTIOUX KEVIN MALAS PATRICK |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 3 | ANTOINE KEVIN ANTOINE ERIC CARTERON PASCAL |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 4 | LEFOLL CÉDRIC POIRET ANDRE MESSONNIER PATRICK |
N.H./074 | 5 | SCHAFER ALEXANDRE MUNCK PAUL DUCLOS OLIVIER |
N.H./074 | 6 | MERY LOUIS MILLET JEAN-PIERRE PERRICHOT JAMES |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 7 | ZUMKELLER BRUNO THUANE FRANCK BONILLA RICARDO |
N.H./074 | 8 | SARRIO CHRISTOPHE VIRET CHRISTOPHE GUEPPE ALAIN |
N.H./069 | 9 | COLLETTA CHRISTOPHE CAILLOCE DIDIER AILLOUD SYPRIAN |
0744027/THONON/074 | 10 | MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN MULLER RUDY |
N.H./069 | 11 | DEMOLIS ROMAIN LEROY ANTHONY VEFOND GAETAN |
N.H./800 | 12 | LYONNAZ-PERROUX HUGO TAVERNE ANTHONY LE-BOUCHER JIMMY |
N.H./074 | 13 | GERLIER DAVID COCATRIX CHRISTOPHE LINAREZ LIONEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 14 | VALOGNES MATTHIEU EXERTIER NOA VINCENT DAVID |
N.H./074 | 15 | PARROUR BRUNO BOCQUET MAURICETTE FELLAHI ABID |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 16 | DHERIN JULIEN MARTIN-COGNAC THIERRY MILLO FRANCK |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 17 | MENDES JEAN-LOUIS CURSAT LUCAS FLAVIGNY SÉBASTIEN |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 18 | ADAM ALEXANDRE ROUSSEL LUDOVIC ROUSSEL JEAN-MARC |
N.H./076 | 19 | GERVASONI CORANTIN GUERARD NICOLAS LAZZAROTTO JEROME |
0744009/JP RUMILLY/074 | 20 | CAILLER ARNAUD ETIENNE JULIEN DIEMUNSCH MICHAEL |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 21 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO DELPLANQUE JEAN-JACQUES |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 22 | SAUZE SÉBASTIEN FALCOZ NICOLAS SALAVIN XAVIER |
N.H./074 | 23 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO PATAUT NICOLAS COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./074 | 24 | GLATRE DAVID GUERDNER KENZO MICHEL ENZO |
N.H./074 | 25 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN FERREIRA-MESQUITA CARLOS |
N.H./074 | 26 | ROSSET LUC PEDRONO CHRISTOPHE VERNAZ FRANCIS |
N.H./074 | 27 | SESTIER THOMAS MICHALLON CEDRIC ROCHER PASCAL |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 28 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS BALDINO MICKAËL PEREIRA-DO-ADRO MICKAEL |
N.H./073 | 29 | MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MOENNE-LOCCOZ CHARLY TABERLET FREDERIC |
N.H./074 | 30 | MALATESTE MICKAEL DUPONT FLORENT TELESPHORE ROLLIN |
N.H./074 | 31 | HUMEZ LIONEL BOUSQUET SERGE AFLALAYE DJAMAL |
0744010/JP SEYNOD/074 | 32 | CANIZARES THIERRY ALAOUI SALAH MALBLANC JOCELYN |
N.H./074 | 33 | MEO PHILIPPE GALLAY JULIEN GOJON JOHAN |
N.H./001 | 34 | PETROD JULIEN BUCLON THIERRY ROUDET MICHAEL |
N.H./074 | 35 | MAIOCCHI ALAIN ERKOL BURHAN BAUDET KÉVIN |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 36 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT BENOIT CHRISTOPHE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN GIRAUD FRANCK |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 38 | VAURS THEO OLIERO LOHAN BOUSQUET CLÉMENT |
N.H./ | 39 | PETITJEAN GRÉGORY GACHET KEVIN COUSIN MICKAEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 40 | MONTAGNE PHILIPPE BONNAMOUR FRANCK MATTIOLA THIERRY |
N.H./074 | 41 | JAMET LAURENT NICOLAS REMY BOUCAUT PIERRICK |
N.H./073 | 42 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 43 | RICHARD JEREMY FRANCOIS NICOLAS BRUNET-MANQUAT REGIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 44 | THEVENIN CEDRIC ROSSAT-MIGNOD ADRIEN GERMAIN ROMUALD |
0744009/JP RUMILLY/074 | 45 | ZANONE GÉRARD BETTANT ANDRE JEHANNE BENOIT |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 46 | REYNAUD FREDERIC BAU DAVID PETROD DIDIER |
N.H./074 | 47 | LUCIA BRUNO PIOTTO JULIAN DOMPNIER JEAN PIERRE |
0730029/PETANQUE MAURIENNAISE/073 | 48 | JIGUET AURÉLIEN MARINI EMMANUEL DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 49 | ARNOLDI DANY SONZOGNI EDDY ALBANESE ROMAIN |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 50 | LESPAGNOL CÉDRIC FRANOUX LOÏC FOUCAUT MAORY |
N.H./073 | 51 | CARRION AXEL GEORGET CHRISTOPHE EVALDRE DAVID |
N.H./074 | 52 | DEWYSE RODRIGUE SERGENT OLIVIER MATHON FRANCOIS |
0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073 | 53 | PLACE THÉO RADAWIEC ARNAUD MAGHRAOUI ISSAM |
N.H./001 | 54 | ORTIS MICKAËL MARQUES TIAGO SCAMANDRO CHRISTOPHE |
0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 | 55 | MEDICO CHRISTOPHE BONDESAN SYLVAIN JACQUET EMRYC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 56 | MARQUET JOEL FERNANDEZ CALIXTO CHALLE SERGE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 57 | MARIANACCI GIOVANNI INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH FILLELA PIERRE |
0744037/PET. LES LACS DE THYEZ/074 | 58 | OTT JOHNNY CLAUDI KEVIN OTT ENZO |
N.H./038 | 59 | GEORGES VINCENT CURTELIN DAVID SMITH LYLIAN |
N.H./073 | 60 | GONCALVES ANTONIO SALMON LUC MARQUES LOPES MICHEL |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 61 | PADOVANI MARC DURAND YVON VERDONCK PIERRE |
N.H./038 | 62 | EXERTIER GRÉGORY GUILLERMIN MARC DHERIN THIERRY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 63 | GUERARD LAURENT DE-LUCIA JEAN-PIERRE CANALI PIERRE |
N.H./074 | 64 | SALOMON GERARD PETIT LAURENT LUCCHESI ERIC |
0744009/JP RUMILLY/074 | 65 | FEPPON RAPHAËL RODRIGUEZ RENÉ MAZZA YOAN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 66 | DAZZINI GILLES MARQUES-CERQUEIRA JOSE LEBEAU YOHANN |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 67 | PESENTI FRANCK ZIMMERMANN ALAIN DECORDIER NATHAN |
N.H./074 | 68 | SCHOUMANE BOUDJEMAA GUEVARA NESTOR MODESTE JOSEPH |
N.H./ | 69 | LAPERRIERE BENOIT BEARD NICOLAS CHALOT CHRISTOPHE |
N.H./073 | 70 | RAMAK KARIM PRENOM JEAN-PIERRE CAPPON MICHEL |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 71 | CHARDELIN NOAME HIOT ANTHONY LAFLEUR MARIANO |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 72 | MERMET PASCAL MARINI DIEGO MARINI FABIO |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 73 | PERILLIAT JEAN CHARLES GENOVESE REMI GAILLARDOU FLORIAN |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 74 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL DIGONIN GÉRARD |
N.H./074 | 75 | RICHARD JEAN PARENTHOUX ANTHONY FURMENTO PIERRE |
N.H./073 | 76 | MIGNOT THIERRY FRISON PATRICK GABARRON DENIS |
N.H./038 | 77 | ROHI YANN PLONKA CYRIL LESPAGNOL PHILIPPE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 78 | SOUALEM FRANCK RAKOTOMAMONJY BERNARD VONA NATHAN |
9999997/Suisse/ | 79 | CHANDLER KELVIN THEVENIN ALAIN MODOLO DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 80 | COURET SEBASTIEN MOUGIN ARMEL DEPRAETERE JEREMY |
N.H./074 | 81 | ROMPION JOSSELIN ROMPION CLEMENT ROMPION MICKAEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 82 | FERNANDEZ KEVIN GUERRAZ NOÉ PRIGENT ARNAUD |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 83 | FLORES-FLORES BRUNO RIGONI LUCA MATECKI JZAN-PIERRE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 84 | ROSE PIERRE MICHALLET DORIAN DRIZET LUC |
N.H./073 | 85 | PASINI CHRISTOPHE PENISSARD PIERRE TOUCHE NICOLAS |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 86 | SORGUES PIERRE BESSON CHRISTIAN VINCENT PASCAL |
0744005/LOISIRS DU VUACHE/074 | 87 | ZIMMERMANN ROMAIN DE ROSA ARCURI SALVATORE BEZANDRY THIERRY |
N.H./071 | 88 | FRATINI NORMAN DAMBON NICOLAS FRATINI THIERRY |
N.H./038 | 89 | DAGOSTIN JEAN-PIERRE FALCOZ JEAN-PAUL GERMAIN GILLES |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 90 | PEILLEX YOANN GAUDET DIDIER PEREIRA VALENTIN |
N.H./074 | 91 | ROSSI JEREMY THOMAS ROMAIN ASTIER VINCENT |
N.H./001 | 92 | MARIANI CLEMENT KELLER BENOIT DEMULE DIDIER |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 93 | CHATTON RAYMOND LOISEL THIERRY LITTOZ-BARITEL PATRICK |
N.H./074 | 94 | CONRAD MORGAN CONRAD KEVIN RIVOLLIER-GRUAZ GUILLAUME |
N.H./074 | 95 | BRUNET-FABIEN LAURIE GIRAUD RUBY BODENGHIEM OCÉANNE |
N.H./074 | 96 | RENAUD-GOUD FRANCK RENAUD-GOUD MARINE MAUREL FABRICE |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 97 | GRAVIER CEDRIC GRAVIER TYLER POUILLON UGO |
N.H./073 | 98 | LEROY MICHEL BAYER PIERRE LALLEMENT OLIVIER |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 99 | PERRET CHRISTIAN SAUVIGNET SEBASTIEN DURAND-BOUZON PATRICE |
0691282/ECLAIR CONFLUENT DE LA MULATIERE PETANQUE/069 | 100 | CHAVAND ANTHONY VIANNAY YOAN SIBILLE JULIEN |
N.H./074 | 101 | ARROUDJ YANNIS ARROUDJ MEHDI GRANGE SEBASTIEN |
N.H./069 | 102 | BENDJAMA JORIS RAYNAUD YOAN CHEISSEL NICOLAS |
N.H./074 | 103 | DUME ROMAIN LOFFICIAL THOMAS HABERSCHILL ERIC |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 104 | MIRA TANGUY MIRA KEVIN BOSSONNET GUY |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 105 | VOISIN PASCAL SIMON PHILIPPE SIMON HERVÉ |
N.H./074 | 106 | CHARDELIN MOISE CHARDELIN KEVIN KLATT FRANCKY |
0744044/SCIONZIER PETANQUE/074 | 107 | GUERARD STEPHANIE POTTIER LAETITIA LOYON JEAN-MICHEL |
N.H./074 | 108 | PASCO ANTHONY STACHETTI LOGAN BEGUIN CHRISTOPHER |
N.H./074 | 109 | DE SOUZA ELTON DE-SOUZA EDWIN PELISSIER MICKAEL |
N.H./001 | 110 | BRUNET FRÉDÉRIC DE AZEREDO JOAQUIM BENONY NICOLAS |
N.H./082 | 111 | JACQUET PIERRE THOMAS OLIVIER SERAUT SÉBASTIEN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 112 | VIONNET PIERRE ECUVILLON JEAN MICHEL ECUVILLON BERNARD |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 113 | MANDIMBY ALLAIN SAMSON RAMAHEFANTOANINA MIKE JOEL EMILE PATRICK |
N.H./074 | 114 | GAUTIER BASTIEN BIETRIX GREGORY MALLEIN JEROME |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 115 | POULAT ROMANE PEREIRA JULIEN PICCOLOTTO LORIS |
0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073 | 116 | RAKOTONIAINA FARATIANA ANDRIANANTENAINA FALY DONALD RANDRIAHARIMANANA ONJALALAINA RENE |
9999999/Autre/ | 117 | TRAMONTE TERENCE MOITESSIER ALAIN TRAMONTE TERENCE |
N.H./074 | 118 | BILLOTET JOHN BILLOTET ANTHONY BILLOTET RYAN |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 119 | GARGOWITCH DYLAN SAINT MARTIN STANISLAS GRANGEON DIMITRY |
N.H./084 | 120 | CHOFFEL DOMINIQUE GIRASOLE ALBAN VIOLLAZ JEAN |
N.H./074 |