| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | GIBIERGE MORGANE PEYNET GILLES LEBRETON THIERRY |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 17 | ALCARAZ CINDIE MARCALO FRANÇOIS PEREZ ARNAUD |
N.H./069 | 18 | HERNANDEZ AUDREY HERNANDEZ ALEXANDRE CHANTEUR ROMAIN |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 19 | ROSELLO LAURA ROSELLO QUENTIN BONNIEL JULIEN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 20 | JEUNE SYLVIE THEROND MATHIS BOTTON ERIC |
N.H./069 | 21 | COGNARD KELLY MENDES ANTONY DISTEFANO STÉPHANE |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 22 | MAUCHAND ANGÉLIQUE REY DAVID BONESI STÉPHANE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 23 | LALLEMENT ELODIE LIEVOIS DYLAN PACCAUD CHRISTIAN |
N.H./001 | 24 | SABOT JEANNE BONNET PASCAL NEBOUT ERIC |
0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 | 25 | DOTTORI CLAUDINE PIRES SYLVIANE LOUISE JEAN MICHEL |
N.H./038 | 26 | BLANQUET AMANDINE PREVEL DAMIEN DUROUX MICKAËL |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 27 | RICHARD AURELIE BAULE GEOFFRAY LEBORGNE YOANN |
0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069 | 28 | PHILIPPON CORINNE MATHON FLORENT PERRICHON ALEXIS |
N.H./001 | 29 | QUENTIN CECILE CLAUDEL MICKAEL VALLENTIN SÉBASTIEN |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 30 | CORDERET SANDRINE MONTOYA DAVID LAROCHE JORDAN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 31 | RADISSON MAGALI PAUMIER VINCENT CHAFFANJON ARNAUD |
0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 | 32 | CARALP ANITA LE-MAOUT LOIC PAPILLAT DANIEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 33 | BURDIN LETITIA PERI BAPTISTE BURDIN FREDERIC |
N.H./069 | 34 | DAMAS LUCIE LOBUT TRISTAN |
N.H./001 | 35 | GOY CLÉMENTINE SAUVAGE YANN VIGNAT GUILLAUME |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 36 | ASSUNCAO-NANIA LIANA ASSUNCAO CARLOS CAILLOT RENÉ |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | E-SILVA-ZANET PAULA-CRISTINA FERREIRA ERIC CHABERT GILBERT |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 38 | CHABROULIN JACQUES CHABROULIN LAURENCE CHABROULIN GUILLAUME |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 39 | BOTTICELLI ANTONIO ALLANDRIEU AUDREY SALOT SEBASTIEN |
N.H./001 | 40 | VIGNON JESSICA MALLET JOHAN BROQUET CHRISTIAN |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 41 | PERROTTI SABRINA COLLANGE ANTHONY LHOMME BRUNO |
N.H./001 | 42 | PERRICHON MORGANE SALIBA CATHERINE GELIN THIERRY |
N.H./001 | 43 | MARTIN ERIKA MARTIN PHILIPPE MARTIN PIERRE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 44 | DURHONE JULIE DUFOUR ARSÈNE BEGUET LUCAS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 45 | LANGLADE MANON HIRAUT JÉREMY BERGER ALEXIS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 46 | RENIAUD ESTEBAN DAVIN KELLY LACROIX LILIAN |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 47 | CLUZEL FABIENNE JANTON MARC RIGOLLET CLAUDE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 48 | SEON SÉVERINE RUBIO TONY RUBIO JULIEN |
N.H./001 | 49 | PAPILLON STÉPHANIE BARRY MAXIME RODRIGUES-AMORIM ELISABETH |
0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001 | 50 | BENAYOUN RÉGINE MOIROUX ROMAIN MILLAN VINCENT |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 51 | VERNAY GAËLLE VERNAY MICHAËL VILAS-BOAS PAULO |
N.H./001 | 52 | BLANQUET MICHEL FABRE ROBERT SCHMIDT FRANÇOISE |
N.H./001 | 53 | GELIN ADELINE GARIN LIONEL LEDUC ALEXANDRE |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 54 | DUDU CAMILLE DUDU PHILIPPE BOUCAUD PHILIPPE |
0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001 | 55 | TCHA NELLY LEROUX STEPHANE CALARD STEVEN |
N.H./001 | 56 | DEPASSIO-TEKURIO HEIPUA DUFOUR RAPHAEL DEPASSIO CYRIL |
0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 | 57 | GARCIA ANTHONY HUET CEDRIC GARCIA BEATRICE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 58 | LOPES MANUELA BRAYDA-BRUN LAURENT MOREIRA YVAN |
N.H./001 | 59 | VEIL COLINE LOMBARD THOMAS DEBIESSE JÉRÉMY |
N.H./001 | 60 | CHAVEROT MYRIAM AMBROISE ANTHONY DE-LAZZER FRANCK |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 61 | ALPANES ELODIE GALLONI-ALPANES EVAN |
N.H./074 | 62 | BOUSCH KIMBERLEY BOUSCH NICOLAS BOUSCH MARLON |
N.H./069 | 63 | ALARY SANDRINE CHEVROLET CHRISTOPHE POETE ERIC |
N.H./069 | 64 | BEROUD LYDIE CARRY JEAN-PAUL COFFINET JULIEN |
N.H./069 | 65 | DELOCHE LUCIE CAILLOT PIERRICK CAILLOT JEAN-PIERRE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 66 | VOPPILLON SÉBASTIEN REYNAUD SYLVIANE PARRASSIN ERIC |
N.H./001 | 67 | SULPICE VANESSA SOARES ADRIANO SULPICE BERNADETTE |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 68 | BESACIER KARINE BESACIER FRÉDÉRIC VIONNET RENÉ-KARIM |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 69 | DUMONT ANGELIQUE PALAIS FLORENT MERDJI BENJAMIN |
N.H./071 | 70 | DUTREIVE GERARD GUIGNARDAT MARTINE DUTREIVE VICTOR |
N.H./069 | 71 | PAYET SEVERINE BERGER CÉDRIC CASTEJON STÉPHANE |
N.H./001 | 72 | ANTOINAT JIMMY LITHAUD MYLENE CHANEL QUENTIN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 73 | DANNER VALÉRIE DANNER ERIC BOSSON JEAN-PAUL |
N.H./001 |