| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | MELLIERE SIMONE CAILLOCE DIDIER AILLOUD SYPRIAN |
N.H./074 | 12 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN |
N.H./069 | 13 | CHATENOUD NATHALIE GUERARD LAURENT |
N.H./074 | 14 | GUERARD STEPHANIE MULLER BAPTISTE LYONNAZ-PERROUX HUGO |
N.H./074 | 15 | CARLIER LAURENCE REYNAUD LAURENT JAMET LAURENT |
N.H./073 | 16 | POUX MÉLODIE DHERIN JULIEN TABERLET FREDERIC |
N.H./074 | 17 | MENDES-BACCHETTI LARA MENDES-BACCHETTI PAOLO MENDES JEAN-LOUIS |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 18 | BELLOC LOUISE RAMPIGNON MARC CHAVAND ANTHONY |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 19 | FALCOZ ELODIE FALCOZ NICOLAS FALCOZ NOLAN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 20 | ROMUALD AMELIE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO |
N.H./074 | 21 | MOENNE-LOCCOZ MATHILDA MOENNE-LOCCOZ FÉLIX MOENNE-LOCCOZ CHARLY |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 22 | BOUVIER ANGELIQUE |
N.H./038 | 23 | BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE ROSSI HERVE |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 24 | DECROZANT CLARA AHAMADA ADAM OZDEN ARIF |
N.H./069 | 25 | CHAVERNOZ NELLY CHAVERNOZ DANIEL PATAUT NICOLAS |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 26 | FALCOZ ANNIE EVALDRE DAVID PETROD JULIEN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 27 | FONTAINE AMÉLIE PIROUX THIBAULT VERONA FREDERIC |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 28 | GIRAUD RUBY GIRAUD JASON SCHOLL JORDAN |
N.H./800 | 29 | PIN VALERIE SURETTE BENOIT DOS-SANTOS MANUEL |
N.H./074 | 30 | CYGAN MARIE TALATA GERMAIN JIMMY JACQUET CHRISTOPHE |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 31 | BOSSONNET ODILE GREVIN DIDIER BOSSONNET GUY |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 32 | BRON FRANCOISE DAMBON NICOLAS MOITESSIER ALAIN |
N.H./074 | 33 | LETORT VIRGINIE GAVASSI LOIC PEILLEX YOANN |
N.H./074 | 34 | MARQUET NICOLE MARQUET JOEL CHALLE SERGE |
0744009/JP RUMILLY/074 | 35 | POTTIER LAETITIA CUSSONNEAU THIBAULT CUSSONNEAU JORDAN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 36 | MARECHAL MARIE-LAURE SOCQUET DOMINIQUE ROBLET RAYMOND FILS |
N.H./074 | 37 | CHOFFEL DOMINIQUE GIRASOLE ALBAN VIOLLAZ JEAN |
N.H./074 | 38 | UZDIYEN CEREN PASSI VINCENT |
N.H./038 | 39 | MAFFIOLI SABINE MORENON JEAN-PAUL SAMUEL RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 40 | FRIER MARION JULIEN LAURENT FRIER GEORGES |
0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038 | 41 | CLERC SEBASTIEN RAMEL FLORENT |
N.H./074 | 42 | BERTHET FREDERIC FERLIN GERALDINE POUILLON UGO |
N.H./073 | 43 | RAYNAL ELODIE DIMET BENJAMIN SATTIN THEO |
N.H./074 | 44 | ALPANES ELODIE MARTINEZ BRYAN GALLONI-ALPANES EVAN |
N.H./074 | 45 | BOUCHARD ROSE MARIE CALERI YANN SAUZE SÉBASTIEN |
N.H./038 | 46 | CHOUMANE |
N.H./ | 47 | ALCARAZ CINDIE MARCALO FRANÇOIS LECOUILLARD HENRI |
0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 | 48 | MERIENNE JESSICA GUERDNER KENZO TAVERNE ANTHONY |
N.H./074 | 49 | HUBERT MARIE-PAULE ROSE PIERRE MICHALLET DORIAN |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 50 | MAGNIN FRANÇOISE PERONNIER JEAN GORRAZ PATRICE |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 51 | THIERRY TIFFANY TRAMOY FREDERIC JORIOZ JULIEN |
N.H./073 |