| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC |
N.H./069 | 2 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
N.H./069 | 3 | ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO |
0710005/AP AUTUN/071 | 4 | MARTIN THOMAS BEULAMA VALENTIN |
N.H./023 | 5 | PIAUMIER ERIC NAVARRO FRANCK |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 6 | GEORGES CLAUDE TOUILLET DAVID |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 7 | MATHEY MATHIAS BADET LUCAS |
N.H./071 | 8 | ROMANO ANDONI OUELLETTE ROMAIN |
0030308/PETANQUE CLUB MONTBEUGNOIS/003 | 9 | BRANCATO NICOLAS BRANCATO NATHAN |
N.H./071 | 10 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 11 | MALLA JIMMY GOURGUES MAYRON |
N.H./023 | 12 | REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 13 | MARTIN ALEXANDRE GAILLOT MICKAEL |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 14 | RAFFIER THOMAS TILMONT LOIC |
N.H./088 | 15 | HORN LUDOVIC AVIGNON FRANCK |
0030436/SAINT FELIX PETANQUE/003 | 16 | JEAN-BOUTIN MANO LODA GAUTHIER |
N.H./030 | 17 | MONTORIO JOHAN CHEVALLIER ROMAIN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 18 | GOULERET ROMARIC DUPIEUX STEPHANE |
N.H./003 | 19 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM |
0430238/VALS/043 | 20 | BACCHIERI LUCAS HERY BORIS |
N.H./021 | 21 | SAUDE MICKAËL BAO JEAN-YVES |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 22 | SALADIN ETIENNE COUSSEAU ERIC |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 23 | PAGEARD CHRISTOPHE ORRY ROMAIN |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 24 | NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 25 | MICHAS PATRICK WIASTERSHEIM STEVE |
N.H./036 | 26 | GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 27 | DRIESEN FABRICE ROGIER MICKAEL |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 28 | BUSSIERE KEVIN GOUTAUDIER FRANCK |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 29 | MONNY JULIE MOUNY ARTHUR |
0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 | 30 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 31 | BERNET MAXIME DUFEU-PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 32 | DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 33 | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN |
N.H./003 | 34 | MATHIAS THEO CORTIER BASTIEN |
N.H./042 | 35 | DE-AGOSTINI LOGAN GENOUX ANTOINE |
0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 | 36 | RIEGEL THOMAS REBOTTARO MARTIAL |
N.H./018 | 37 | GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC |
N.H./003 | 38 | ROCHER MENDY MAZURIE CÉDRIC |
N.H./072 | 39 | LEONETTI DOMINIQUE LEONETTI ANTONIO |
0710005/AP AUTUN/071 | 40 | RAPIEJKO ALEXANDRE LAUMAY MATHIEU |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 41 | GAMBOA VIVIAN LASBOUYGUES SÉBASTIEN |
N.H./028 | 42 | MONCE JEAN-FRANÇOIS MEUNIER THIBAULT |
0030312/A S MERCY PETANQUE/003 | 43 | MALPELET ROMAIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 44 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 45 | MAYEUX LUCAS CARACCI FABIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 46 | CABRERA RAPHAEL CABRERA MICKAEL |
N.H./023 | 47 | DANTU ROMAIN BELLEVAUD CLAUDE |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 48 | DELRIEU PASCAL ARCHEN JULIEN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 49 | VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN TEIXEIRA-ALVES ANTONIO-JOSE |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 50 | BOFFIN CLEMENT MERLIN OLIVIER |
0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 | 51 | ANDRADE NICOLAS DAUGE YANNICK |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 52 | MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 53 | VIGNE BERNARD COUT SÉBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 54 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 55 | CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 56 | MONGUILLON ALEXANDRE DANDOIT THIERRY |
0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045 | 57 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 58 | CHABERT CARINE LAMBRECHT JOFFREY |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 59 | NEVERS ANTHONY MENAGER QUENTIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 60 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 61 | BRUEL MATHIS BRUEL NICOLAS |
N.H./001 | 62 | CISSE TONI CISSE SEBASTIEN |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 63 | DUMERY VALENTIN MARTINS LILIAN |
N.H./003 | 64 | DESFORGES FRANCK MANORE MAXENCE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 65 | KLOSTER LUCAS KLOSTER YANN |
0631197/JC ST OURS/063 | 66 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 67 | BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT |
N.H./021 | 68 | KNAPP JEAN-PAUL SCHMITT FRANCINE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 69 | PORTIER PIERRE DUPUY LOIC |
0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 | 70 | GAGNARD PIERRE EL-RHYATI RACHID |
0710005/AP AUTUN/071 | 71 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 72 | POUCHELET JORDAN SIMONOT BAPTISTE |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 73 | MICLO DAWSON RANGUE PATRICK |
N.H./077 | 74 | DORDOLO JASON RANDRETSA FALIE |
N.H./063 | 75 | LOR KOUA DEMONTFAUCON CÉDRIC |
N.H./071 | 76 | GRATEPANCHE FRANCOIS BARTOLI JULIEN |
0890022/US JOIGNY/089 | 77 | CARNEL JORDY SARTORIO STEPHANE |
0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE/045 | 78 | GOUJON DORIAN HERNANDEZ KÉVIN |
N.H./041 | 79 | CLAESEN RÉMY PICCOT GILBERT |
N.H./058 | 80 | GHEZAL FARID MOUSSANET CHRISTIAN |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 81 | MACIOTTA ALEXIS LACHANT MAXIME |
0637104/UB MONTJOIE/063 | 82 | PELERIN MICKAEL CHASSEIGNE PATRICK |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 83 | RASOLOFONDRAMPIASA FALY LALA RASOLOFONDRAMPIASA FINARITRA LALA |
N.H./095 | 84 | VALENTIN ROMAIN MONTCHARMONT BENOÎT |
N.H./003 | 85 | LE-FLOCH MATHYS LATORRE VALENTIN |
N.H./089 | 86 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 87 | PETIT LUCAS LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 88 | SIMONOT JOHAN DA-SILVA CÉDRIC |
N.H./071 | 89 | BERNIGAUD JULIEN TRANCHANT PIERRE |
N.H./092 | 90 | BERGERY CHRISTOPHE OUDOT OLIVIER |
N.H./025 | 91 | PERRETTE OLIVIER BERGERY ALEXIS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 92 | AHAMADA ADAM FANAINGAMAMPIANDRA SALOHINIAINA |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 93 | GARRANT TANGUY DUCARRE ANTHONY |
N.H./071 | 94 | PELLE THIERRY MARTINI GREGORY |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 95 | GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME |
N.H./063 | 96 | LEPERE ANDRÉ VAILLANT DOMINIQUE |
N.H./058 | 97 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 98 | GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY |
0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063 | 99 | DELLAQUILA ROMANO DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 100 | REBECCHI RAPHAEL BARRALLON FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 101 | REBECCHI MICKAEL MARTINET DAVID |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 102 | FELIX CLEMENT RENOUD FRÉDÉRIC |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 103 | GIROUD DAVID POMERET ANDRÉ |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 104 | POMERET DANIEL BREVET MICKAËL |
N.H./001 | 105 | CHALAYE GRÉGORY BRUNEL FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 106 | DUMOUX NICOLAS CURSIO GIUSEPPE |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 107 | CHEVREAU FLORIAN CHERON LUDOVIC |
0410018/SELLES SUR CHER/041 | 108 | FOURRE PHILIPPE RODIEN CHRISTOPHE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 109 | GALLAND MICKAEL SAMSON STEPHANE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 110 | GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 111 | RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DANE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 112 | GOUTIERREZ RENÉ GUESNON DIDIER |
N.H./063 | 113 | OMONT TOM NOEL SEBASTIEN |
N.H./076 | 114 | ZENNOUCHE MATHIEU REINARD YLAN |
N.H./003 | 115 | GUILBAULT JEAN-BAPTISTE GUILBAULT JEAN-FRANÇOIS |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 116 | DIEU TONY COLOMBIER FREDERIC |
N.H./071 | 117 | NAVARRO GREGORY BONNEFOY FREDERIC |
0030314/BOULE DE MONTCOMBROUX/003 | 118 | MATZ ARNAUD REYNARD TEYJIE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 119 | DARPHIN JEAN-FRANCOIS FOUILLAT STEPHANE |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 120 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER |
N.H./021 | 121 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 122 | FOLLON DYLAN DECLERCQ KYLIAN |
N.H./045 | 123 | ZANINI JONATHAN RIGAL YANNICK |
0635322/PIEDS TANQUES DU PUY DE MUR/063 | 124 | HOMBREUX RAPHAËL CHATHUANT JEAN-BAPTISTE |
N.H./003 | 125 | LEMAITRE FRANCOIS TRUMEAU JEROME |
0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 | 126 | LOBUT TRISTAN VYDT DENIS |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 127 | KUBIT YANNICK BERNARD JEAN-JACQUES |
N.H./071 | 128 | DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 129 | MORANDET THEO COULON AXEL |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 130 | BOUILLET DENIS DURHONE JULIE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 131 | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN |
N.H./023 | 132 | CAILLAT JULIEN ARRES ANTHONY |
N.H./063 | 133 | AULAS JULIEN TOGNON CHRISTOPHE |
N.H./071 | 134 | RODIER DYLAN MARION RENO |
N.H./003 | 135 | PAQUET SAMUEL PITHON TIMOTHÉ |
N.H./079 | 136 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 137 | GUYON JORDANE DOS SANTOS SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 138 | MARTIN STEVE MARTIN JASON |
0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071 | 139 | MARTIN GINO SULMIERSKI STEVE |
N.H./071 | 140 | BUNISSET PIERRE GAUTHIER FRANCK |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 141 | PETIT ALEXANDRA MARCAHOSSE ERIC |
N.H./063 | 142 | MARTINS FRANCK BRUN AXEL |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 143 | DUBOST DAMIEN DUCRET JEREMY |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 144 | DUBUIS FRANCK DEPORTE JEAN-LUC |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 145 | AVRANCHE PHILIPPE SALOMON ROMAIN |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 146 | BRELOT DAVID RIGOUSTE CHRISTOPHE |
0920632/CLAMART PETANQUE/092 | 147 | CAPBER TEDDY SENGUL TOM |
N.H./028 | 148 | CONTOLI ANTOINE LATRASSE RÉMI |
0014019/THOIRY PETANQUE/001 | 149 | ROY DAVID VACHET OLIVIER |
N.H./071 | 150 | DURANTE MAXIME VALEZY SULLIVAN |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 151 | HELLARD ARNAUD ODOERO SEBASTIEN |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 152 | GUDEFIN MAXIME GARCIA JEAN-MARC |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 153 | GEORGET CYRIL REINARD JIMMY |
N.H./041 | 154 | COSRUER NATHAN BOILEAU CHRISTOPHE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 155 | GUYOT ALLAN YUNG CURTIS |
N.H./095 | 156 | MINOT ERIC GERIEUX PHILIPPE |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 157 | ROLLAND MICHAEL HORN MARIO |
0580032/USC PETANQUE/058 | 158 | AVIGNON DAVID PERONNET DYLAN |
N.H./003 | 159 | MICHOT JÉRÉMY BAHRI MATHIEU |
N.H./058 | 160 | CLAIR FABRICE DELORME AURELIEN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 161 | JALAL KARIM STEINBACH DAVID |
N.H./058 | 162 | SANCHIS TEDDY THELY DAVID |
N.H./018 | 163 | LISBOA MATHIEU FEVE JONATHAN |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 164 | PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLEMENT |
0580032/USC PETANQUE/058 | 165 | CAROLI YANIK DESBOUIS FLORIAN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 166 | VILLEDIEU FABRICE BONNETAIN ERIC |
N.H./071 | 167 | BORGEAIS RENAUD BORGEAIS ALEXIS |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 168 | WIECZOREK RYAN GATEAU YANIS |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 169 | COUSSANTIER LOUIS WINSTERSHEIM LOUIS-JASON |
N.H./036 | 170 | MALADRY AURÉLIEN SCHMITT XAVIER |
N.H./063 | 171 | HIRAUT JÉREMY BERGER ALEXIS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 172 | KAOUSANE-MSOUR MOHAMMED AMMARI LARBI |
0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092 | 173 | COUDERC ANTHONY LAGARDE HERVE |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 174 | THEVENET DAVID FAYET DANIEL |
0638321/PALLADUC PETANQUE/063 | 175 | CHARRAS FRANCOIS MARANNE JOEL |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 176 | PASSELAIGUE PATRICK BOUDOU ROMAIN |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 177 | BUHAS PIERRICK BUHAS ALAIN |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 178 | HABRIAS JONATHAN MARINE ROMAIN |
N.H./003 | 179 | DA-SILVA NICOLAS MONNOT FLORIAN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 180 | GILLET CHRISTOPHE BREUIL CHRISTOPHE |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 181 | CORGIER JULIAN LATHUILLIERE NOAM |
N.H./071 | 182 | GALMICHE LÉO GANDROZ CHARLY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 183 | KERIK YANIS CUSUMANO ALEXIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 184 | GATE CHRISTOPHE LABONNE CHRISTOPHER |
0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 | 185 | DE-LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 186 | HIDALGO ROMAIN HIDALGO ANTOINE |
N.H./069 | 187 | DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 188 | CARAY RYAN PAILHERET FREDERIC |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 189 | GERRARD NICOLAS ROBIER LILIAN |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 190 | DOMMART JÉROME AVRIL CHRISTOPHER |
N.H./091 | 191 | NICOT YOAN THEROND MATHIS |
N.H./069 | 192 | LAFOR LOUIS LIEVOIS SEBASTIEN |
N.H./069 | 193 | HORN CHRISTOPHE RYPEN RAPHAËL |
N.H./058 | 194 | THEVENET DAVID GUERIN GUILLAUME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 195 | ALBINET LUDOVIC GENDREAU VINCENT |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 196 | LACLEE ROMAIN RIBEIRO BAPTISTE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 197 | PROTA ADRIANNO MURACCIOLI FRANÇOIS |
N.H./069 | 198 | ELLENRIEDER JORDAN SECRETANT NICOLAS |
N.H./001 | 199 | TOUBIO VALENTIN BEYLOT ANTOINE |
0030228/ST VICTOR PETANQUE/003 | 200 | AGAY CLÉMENT SULPICE THIBAULT |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 201 | GUALANDRIS PHILIPPE PERRIN GUY |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 202 | LETANG MELVYN DZIKI COLIN |
N.H./071 | 203 | GRANDMOUGIN VINCENT GRANDMOUGIN CATHY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 204 | MOTTE ERIC DEMEILLEZ CYRIL |
N.H./800 | 205 | DICHAMPS STÉPHANE BEAUPARLANT JÉRÉMY |
N.H./003 | 206 | LOPEZ THÉO MAIRE JEREMY |
N.H./001 | 207 | LEBLOND GAÉTAN BELLER LOICK |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 208 | LAUGERETTE CEDRIC PRESOTTO ALAIN |
N.H./071 | 209 | VOITEY SÉBASTIEN DA-SILVA-TAVARES DANIEL |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 210 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 211 | DEFOSSE DAVID COLAS JEAN-BAPTISTE |
N.H./089 | 212 | JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 213 | PAWLOWSKI HUGO SECHAUD STEVE |
N.H./069 | 214 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 215 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 216 | RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 217 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 218 | ISAC JEAN MICHEL DEVANNE GAETAN |
0911390/MARCOUSSIS AS/091 | 219 | FONCEL PHILIPPE COUVREUR LAURENT |
0911390/MARCOUSSIS AS/091 | 220 | ADAM ALEXANDRE ROUSSEL LUDOVIC |
0763037/G C O BIHOREL/076 | 221 | LACROIX LILIAN LHOTE LUDOVIC |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 222 | KAIKINGER SEBASTIEN BERARD QUENTIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 223 | MIGLIO TONY PEREIRA JOHNNY |
N.H./071 | 224 | STIEAU MARIE-ANGE PIFFAUT NATHALIE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 225 | PAUVIL ENZO SINGH NABIL |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 226 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 227 | BRUNAUD KYLIAN LORY CAMILLE |
N.H./071 | 228 | CLERGET GAETAN CRUCHAUDET GREGORY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 229 | RAVASSAT ROMUALD LEGUY CHARLES |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 | 230 | FOURNIER YOANN MAGAND SÉBASTIEN |
N.H./043 | 231 | DE SOUZA ELTON DE-SOUZA EDWIN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 232 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ERIC |
0580033/LA MACHINE/058 | 233 | PLANCHARD JEAN-LUC GONTHEY JEAN |
N.H./071 | 234 | ZIMMERMANN ALAIN COURROY DAMIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/010 | 235 | PALADINO ANGELO PALADINO NICOLAS |
N.H./071 | 236 | DEFACQ THOMAS LEJEUNE ALLAN |
0602004/BLVCCC/060 | 237 | DOSSER NICOLAS DEISS JULIEN |
N.H./067 | 238 | SKOTARCZAK JULES WAHL LUCAS |
N.H./067 | 239 | MOREY CEDRIC GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 240 | DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 241 | PETIT THÉO PETIT NICOLAS |
N.H./018 | 242 | FILIATRE LAURENT DRAGANOVIC ZORAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 243 | ELMANAA NABIL SALL BATHIE |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 244 | RAYNAUD ROMAIN MOSNIER MICHEL |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 245 | MOURER CHARLY PERRAUDIN TRISTAN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 246 | PRUDHOMME ROMAIN PALAMON STEVENS |
N.H./041 | 247 | PINTO ENZO JOUANNY CÉDRIC |
N.H./063 | 248 | RAEVENS CASEY RAEVENS OLIVIER |
0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021 | 249 | VERZEAUX MEDERIC BERLAND GABRIEL |
N.H./071 | 250 | MORVILLEZ ANTHONY TOUITOU SAMUEL |
0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 | 251 | HURTADO MANUEL AGUERO XAVIER |
N.H./058 | 252 | LOCTIN PASCAL LOCTIN SYLVIE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 253 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 254 | BONORA ADRIEN BONORA MICKAEL |
0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 | 255 | MICHARD JEROME VIENOT DORIAN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 256 | MICHARD ANTHONY MAGNAND ADRIEN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 257 | CHAPON ANTOINE CHAPON GILLES |
0636060/PETANQUE MANZATOISE/063 | 258 | VIE DAMIEN BISSON AURELIEN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 259 | LATRASSE MANUEL PIGINI WILLIAM |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 260 | GARCIA ADRIEN PHILIPSON KEVIN |
N.H./087 | 261 | FERREIRA NATHAN SAUVAGE SERGE |
N.H./071 | 262 | DO-CARMO JULIAN GAUTHIER ROMAIN |
N.H./003 | 263 | EXBRAYAT GAËL VEIL ERIC |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 264 | RAMOGIDA LUCAS DOTTORE ROMAIN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 265 | DELBE WINSTON DORIAT ROMAIN |
0030324/PETANQUE MENULPHIENNE/003 | 266 | HERVET JEAN-FRANCOIS CHAFFAUD STÉPHANE |
0030311/LUSIGNY PETANQUE/003 | 267 | BERTHIER CÉDRIC CHAMOUX DYLANN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 268 | MASIARINANJA MITONDRASOA RAMAHOLISON ERIC-YVES |
N.H./077 | 269 | BURDIN FREDERIC BURDIN ALEXANDRE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 270 | COMMARET PATRICK KASTLER PATRICK |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 271 | MORAND JEAN-LUC MORAND GABIN |
N.H./058 | 272 | VEILLEROT-JAMES LEO BARRAUD VALENTIN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 273 | PIOTTE FRANCOIS PIOTTE JULIEN |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 274 | FELD TIAGO FELD ANTHONY |
0638322/PETANQUE CREVANTOISE/063 | 275 | OKERMANN THOMAS SIMONIN NICOLAS |
0710055/PETANQUE BRIERETTOISE/071 | 276 | LEMOINE MICHEL VENIANT BRUNO |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 277 | ROBERT DIMITRI BORGHETTO LAURENT |
0631308/PETANQUE GOUTELLOISE/063 | 278 | BOUGHALMI NEJI MARDASSI HAMADI |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 279 | THOMAS CYRIL MARIN JOSE |
0710005/AP AUTUN/071 | 280 | MORET THIERRY DESIRE DIDIER |
N.H./071 | 281 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 282 | GUERRERO RÉMI VOGNE ENZO |
N.H./001 | 283 | HECQUET GUILLAUME SEI VALENTIN |
N.H./043 | 284 | DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 285 | PAPILLON EVAN ROIGNAU REDA |
N.H./089 | 286 | DELHOMMEAU-FORGET TOM DELHOMMEAU ETHAN |
N.H./049 | 287 | EL YAMANI ROMAIN HUGUES DIT CILES ANTHIDE |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 288 | BRANCATO ENZO TRAVERS LUCA |
0710005/AP AUTUN/071 | 289 | RAUX OLIVIER PRADAUX ALEXIS |
N.H./071 | 290 | SCHATZ KENZO BILLOTET THÉO |
N.H./001 | 291 | COLLET FLORIAN MARET-COLLET QUENTIN |
N.H./039 | 292 | CHARPIN DYLAN FERNANDES LIONEL |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 293 | CHARPIN CEDRICK GOUTAUDIER JIMMY |
N.H./003 | 294 | BRISSET JASON GATEAU NOA |
0710060/PC DE DIGOIN/071 | 295 | ARMAND LOIC ARMAND JACQUES |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 296 | FALCK WILSON FALCK CAMERON |
0770146/MEAUX CS/077 |