| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 17 | REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 18 | MARTIN ALEXANDRE GAILLOT MICKAEL |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 19 | RAFFIER THOMAS FALCK WILSON |
N.H./088 | 20 | HORN LUDOVIC TOMS LAURENT |
N.H./003 | 21 | JEAN-BOUTIN MANO LODA GAUTHIER |
N.H./030 | 22 | MONTORIO JOHAN CHEVALLIER ROMAIN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 23 | GOULERET ROMARIC FERREIRA JEREMY |
N.H./003 | 24 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM |
0430238/VALS/043 | 25 | BACCHIERI LUCAS HERY BORIS |
N.H./021 | 26 | SAUDE MICKAËL BAO JEAN-YVES |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 27 | SALADIN ETIENNE COUSSEAU ERIC |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 28 | PAGEARD CHRISTOPHE REGAZZONI MARTIAL |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 29 | NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 30 | MICHAS PATRICK |
N.H./036 | 31 | GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 32 | DRIESEN FABRICE ROGIER MICKAEL |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 33 | BUSSIERE KEVIN |
N.H./003 | 34 | MONNY JULIE MOUNY ARTHUR |
0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 | 35 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 36 | BERNET MAXIME DUFEU-PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 37 | DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 38 | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN |
N.H./003 | 39 | MATHIAS THEO CORTIER BASTIEN |
N.H./042 | 40 | DE-AGOSTINI LOGAN GENOUX ANTOINE |
0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 | 41 | RIEGEL THOMAS MAIGNANT SEVERINE |
N.H./018 | 42 | GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC |
N.H./003 | 43 | ROCHER MENDY MAZURIE CÉDRIC |
N.H./072 | 44 | PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 45 | LEONETTI DOMINIQUE LEONETTI ANTONIO |
0710005/AP AUTUN/071 | 46 | RAPIEJKO ALEXANDRE LAUMAY MATHIEU |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 47 | GAMBOA VIVIAN LASBOUYGUES SÉBASTIEN |
N.H./028 | 48 | MONCE J MEUNIER THIBAULT |
N.H./ | 49 | MALPELET ROMAIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 50 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 51 | MAYEUX LUCAS CARACCI FABIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 52 | CABRERA RAPHAEL CABRERA MICKAEL |
N.H./023 | 53 | Non Défini | N.H./ | 54 | DANTU ROMAIN BIDET DOMINIQUE |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 55 | DELRIEU PASCAL ARCHEN JULIEN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 56 | VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN TEIXEIRA-ALVES ANTONIO-JOSE |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 57 | BOFFIN CLEMENT MERLIN OLIVIER |
0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 | 58 | ANDRADE NICOLAS BOIJOU STÉPHANE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 59 | MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 60 | VIGNE BERNARD COUT SÉBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 61 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 62 | CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 63 | MONGUILLON ALEXANDRE DANDOIT THIERRY |
0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045 | 64 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 65 | CHABERT CARINE CANTE KEVIN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 66 | INEXISTANT MENAGER QUENTIN |
N.H./ | 67 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 68 | DUFOUR ERWANN BERTRAND KENZO |
N.H./038 | 69 | CISSE TONI CISSE SEBASTIEN |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 70 | DUMERY VALENTIN MARTINS LILIAN |
N.H./003 | 71 | DESFORGES FRANCK MANORE MAXENCE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 72 | KLOSTER LUCAS KLOSTER YANN |
0631197/JC ST OURS/063 | 73 | LEROY TONY ROGE ALAIN |
N.H./078 | 74 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 75 | BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT |
N.H./021 | 76 | KNAPP JEAN-PAUL SCHMITT FRANCINE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 77 | PORTIER PIERRE LABONNE CHRISTOPHER |
0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 | 78 | GAGNARD PIERRE EL-RHYATI RACHID |
0710005/AP AUTUN/071 | 79 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 80 | POUCHELET JORDAN DUMONT MAXIME |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 81 | MICLO DAWSON RANGUE PATRICK |
N.H./077 | 82 | DORDOLO JASON RANDRETSA FALIE |
N.H./063 | 83 | LOR KOUA DEMONTFAUCON CÉDRIC |
N.H./071 | 84 | GRATEPANCHE FRANCOIS ZENATI STEVEN |
0890022/US JOIGNY/089 | 85 | CARNEL JORDY SARTORIO STEPHANE |
0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE/045 | 86 | GOUJON DORIAN HERNANDEZ KÉVIN |
N.H./041 | 87 | CLAESEN RÉMY PICCOT GILBERT |
N.H./058 | 88 | GHEZAL FARID THOMAS PASCAL |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 89 | MACIOTTA ALEXIS LACHANT MAXIME |
0637104/UB MONTJOIE/063 | 90 | PELERIN MICKAEL CHASSEIGNE PATRICK |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 91 | RASOLOFONDRAMPIASA FALY LALA RASOLOFONDRAMPIASA FINARITRA LALA |
N.H./095 | 92 | PITHON TIMOTHÉ MARTIN PAUL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 93 | LE-FLOCH MATHYS PAPILLON EVAN |
N.H./089 | 94 | BOURDON JIMMY FLOURY THOMAS |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 95 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 96 | PETIT LUCAS LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 97 | SIMONOT JOHAN CHEVALLIER JONATHAN |
N.H./071 | 98 | BERNIGAUD JULIEN |
N.H./092 | 99 | BERGERY CHRISTOPHE OUDOT OLIVIER |
N.H./025 | 100 | BOURQUIN BENJAMIN BERGERY ALEXIS |
N.H./025 | 101 | DEMIRKOL ABBAS GIL ERIC |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 102 | GARRANT TANGUY DUCARRE ANTHONY |
N.H./071 | 103 | PELLE THIERRY DUMONT ERIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 104 | GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME |
N.H./063 | 105 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 106 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 107 | GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY |
0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063 | 108 | DELLAQUILA ROMANO DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 109 | REBECCHI RAPHAEL BARRALLON FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 110 | REBECCHI MICKAEL INEXISTANT |
N.H./042 | 111 | FELIX CLEMENT RENOUD FRÉDÉRIC |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 112 | GIROUD DAVID POMERET ANDRÉ |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 113 | POMERET DANIEL BERTHILLIER JULIEN |
N.H./001 | 114 | CHALAYE GRÉGORY BRUNEL FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 115 | DUMOUX NICOLAS CURSIO GIUSEPPE |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 116 | CHEVREAU FLORIAN CHERON LUDOVIC |
0410018/SELLES SUR CHER/041 | 117 | FOURRE PHILIPPE RODIEN CHRISTOPHE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 118 | GALLAND MICKAEL SAMSON STEPHANE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 119 | GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 120 | RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DYLAN |
N.H./010 | 121 | GOUTIERREZ RENÉ GUESNON DIDIER |
N.H./063 | 122 | OMONT TOM NOEL SEBASTIEN |
N.H./076 | 123 | LESIEUX CHRISTOPHE MASSICOT ALAIN |
N.H./077 | 124 | GUILBAULT JEAN-BAPTISTE GUILBAULT JEAN-FRANÇOIS |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 125 | DIEU TONY COLOMBIER FREDERIC |
N.H./071 | 126 | UYTTERHOEVEN FABRICE DESPORT LUCAS |
N.H./071 | 127 | NAVARRO GREGORY BONNEFOY FREDERIC |
0030314/BOULE DE MONTCOMBROUX/003 | 128 | MATZ ARNAUD REYNARD TEYJIE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 129 | DARPHIN JEAN-FRANCOIS FOUILLAT STEPHANE |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 |