| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SARRIO CHRISTOPHE MONTORO LUDOVIC |
N.H./069 | 2 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN PUCCINELLI JEAN-MICHEL |
N.H./069 | 3 | FELTAIN JEAN |
N.H./033 | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | LUCIEN EMMANUEL ZIMMERMANN ROMAIN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 9 | HEMICI FARID ROCHETTE CHRISTOPHE |
N.H./042 | 10 | REIGNIER KEVIN LEPAGE FREDERIC |
0770087/BROU SUR CHANTEREINE/077 | 11 | MARTIN ALEXANDRE GAILLOT MICKAEL |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 12 | RAFFIER THOMAS FALCK WILSON |
N.H./088 | 13 | HORN LUDOVIC TOMS LAURENT |
N.H./003 | 14 | JEAN-BOUTIN MANO LODA GAUTHIER |
N.H./030 | 15 | MONTORIO JOHAN CHEVALLIER ROMAIN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 16 | GOULERET ROMARIC FERREIRA JEREMY |
N.H./003 | 17 | MAGNE CÉDRIC VERJUS WILLIAM |
0430238/VALS/043 | 18 | BACCHIERI LUCAS HERY BORIS |
N.H./021 | 19 | SAUDE MICKAËL BAO JEAN-YVES |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 20 | SALADIN ETIENNE COUSSEAU ERIC |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 21 | PAGEARD CHRISTOPHE REGAZZONI MARTIAL |
0210407/LE COCHONNET DU SEREIN/021 | 22 | NTSIMBA MASSAMOUNA DESTIN DUVAL JOHANN |
0780962/LE CHESNAY 78 PET/078 | 23 | MICHAS PATRICK |
N.H./036 | 24 | GARRET STEVEN MATHIEU THIBAULT |
0890005/STADE AUXERROIS/089 | 25 | DRIESEN FABRICE ROGIER MICKAEL |
0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 | 26 | BUSSIERE KEVIN |
N.H./003 | 27 | MONNY JULIE MOUNY ARTHUR |
0510078/A S S B C PET. ST BRICE/051 | 28 | GUEUGNON STÉPHANE LEUREAUD XAVIER |
N.H./071 | 29 | BERNET MAXIME DUFEU-PREVOST GAETAN |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 30 | DASNIAS ERIC DASNIAS QUENTIN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 31 | BERNARD LEO OLIVIER TITOUAN |
N.H./003 | 32 | MATHIAS THEO CORTIER BASTIEN |
N.H./042 | 33 | DE-AGOSTINI LOGAN GENOUX ANTOINE |
0450016/PETANQUE GIENNOISE/045 | 34 | RIEGEL THOMAS MAIGNANT SEVERINE |
N.H./018 | 35 | GUICHARD THIERRY GATEAU LUDOVIC |
N.H./003 | 36 | ROCHER MENDY MAZURIE CÉDRIC |
N.H./072 | 37 | PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 38 | LEONETTI DOMINIQUE LEONETTI ANTONIO |
0710005/AP AUTUN/071 | 39 | RAPIEJKO ALEXANDRE LAUMAY MATHIEU |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 40 | GAMBOA VIVIAN LASBOUYGUES SÉBASTIEN |
N.H./028 | 41 | MONCE J MEUNIER THIBAULT |
N.H./ | 42 | MALPELET ROMAIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 43 | CHENEL JEAN-PHILIPPE BORRELLI JESSY |
0422112/TEAM PETANQUE 42/042 | 44 | MAYEUX LUCAS CARACCI FABIEN |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 45 | CABRERA RAPHAEL CABRERA MICKAEL |
N.H./023 | 46 | Non Défini | N.H./ | 47 | DANTU ROMAIN BIDET DOMINIQUE |
0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 | 48 | DELRIEU PASCAL ARCHEN JULIEN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 49 | VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN TEIXEIRA-ALVES ANTONIO-JOSE |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 50 | BOFFIN CLEMENT MERLIN OLIVIER |
0180117/LA PETANQUE D'OR ST. AMAND/018 | 51 | ANDRADE NICOLAS BOIJOU STÉPHANE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 52 | MISTICONE SEVERIN FLEURIEAU MAXIME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 53 | VIGNE BERNARD COUT SÉBASTIEN |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 54 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 55 | CARPENTIER ALEX DJEMAA AHMED |
N.H./071 | 56 | MONGUILLON ALEXANDRE DANDOIT THIERRY |
0450027/J 3 SPORTS AMILLY/045 | 57 | COURVOISIER AURÉLIEN NAVELLO LOUIS |
0390018/AMICALE PETANQUE CESANCEY/039 | 58 | CHABERT CARINE CANTE KEVIN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 59 | NEVERS ANTHONY MENAGER QUENTIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 60 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 61 | DUFOUR ERWANN BERTRAND KENZO |
N.H./038 | 62 | CISSE TONI CISSE SEBASTIEN |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 63 | DUMERY VALENTIN MARTINS LILIAN |
N.H./003 | 64 | DESFORGES FRANCK MANORE MAXENCE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 65 | KLOSTER LUCAS KLOSTER YANN |
0631197/JC ST OURS/063 | 66 | LEROY TONY ROGE ALAIN |
N.H./078 | 67 | KOWALCZYK MAXIME CHOTEAU EDDY |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 68 | BIDOIS GEOFFREY DUCOTE LAURENT |
N.H./021 | 69 | KNAPP JEAN-PAUL SCHMITT FRANCINE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 70 | PORTIER PIERRE LABONNE CHRISTOPHER |
0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 | 71 | GAGNARD PIERRE EL-RHYATI RACHID |
0710005/AP AUTUN/071 | 72 | PALELLA LUDOVIC PALELLA CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 73 | POUCHELET JORDAN DUMONT MAXIME |
0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN/071 | 74 | MICLO DAWSON RANGUE PATRICK |
N.H./077 | 75 | DORDOLO JASON RANDRETSA FALIE |
N.H./063 | 76 | LOR KOUA DEMONTFAUCON CÉDRIC |
N.H./071 | 77 | GRATEPANCHE FRANCOIS ZENATI STEVEN |
0890022/US JOIGNY/089 | 78 | CARNEL JORDY SARTORIO STEPHANE |
0450015/C S M SULLYLOIS PETANQUE/045 | 79 | GOUJON DORIAN HERNANDEZ KÉVIN |
N.H./041 | 80 | CLAESEN RÉMY PICCOT GILBERT |
N.H./058 | 81 | GHEZAL FARID THOMAS PASCAL |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 82 | MACIOTTA ALEXIS LACHANT MAXIME |
0637104/UB MONTJOIE/063 | 83 | PELERIN MICKAEL CHASSEIGNE PATRICK |
0100003/ASP NOGENT SUR SEINE/010 | 84 | RASOLOFONDRAMPIASA FALY LALA RASOLOFONDRAMPIASA FINARITRA LALA |
N.H./095 | 85 | PITHON TIMOTHÉ MARTIN PAUL |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 86 | LE-FLOCH MATHYS PAPILLON EVAN |
N.H./089 | 87 | BOURDON JIMMY FLOURY THOMAS |
0890013/CHENY PETANQUE/089 | 88 | BEGUET LUCAS DUFOUR ARSÈNE |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 89 | PETIT LUCAS LACROIX JULIEN |
N.H./001 | 90 | SIMONOT JOHAN CHEVALLIER JONATHAN |
N.H./071 | 91 | BERNIGAUD JULIEN |
N.H./092 | 92 | BERGERY CHRISTOPHE OUDOT OLIVIER |
N.H./025 | 93 | BOURQUIN BENJAMIN BERGERY ALEXIS |
N.H./025 | 94 | DEMIRKOL ABBAS GIL ERIC |
0422113/LOIRE PETANQUE STEPHANOISE/042 | 95 | GARRANT TANGUY DUCARRE ANTHONY |
N.H./071 | 96 | PELLE THIERRY DUMONT ERIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 97 | GIRE BRUNO DE-SOUZA JÉRÔME |
N.H./063 | 98 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 99 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 100 | GAUTHIER HUGO HERIN JÉRÉMY |
0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063 | 101 | DELLAQUILA ROMANO DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 102 | REBECCHI RAPHAEL BARRALLON FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 103 | REBECCHI MICKAEL MARTINET DAVID |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 104 | FELIX CLEMENT RENOUD FRÉDÉRIC |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 105 | GIROUD DAVID POMERET ANDRÉ |
0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 | 106 | POMERET DANIEL BERTHILLIER JULIEN |
N.H./001 | 107 | CHALAYE GRÉGORY BRUNEL FRANCK |
0423029/LES TILLEULS NERVIEUX/042 | 108 | DUMOUX NICOLAS CURSIO GIUSEPPE |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 109 | CHEVREAU FLORIAN CHERON LUDOVIC |
0410018/SELLES SUR CHER/041 | 110 | FOURRE PHILIPPE RODIEN CHRISTOPHE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 111 | GALLAND MICKAEL SAMSON STEPHANE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 112 | GRANGER RÉGIS RAMEAU PIERRE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 113 | RODRIGUEZ SAMUEL ROLLET DYLAN |
N.H./010 | 114 | GOUTIERREZ RENÉ GUESNON DIDIER |
N.H./063 | 115 | OMONT TOM NOEL SEBASTIEN |
N.H./076 | 116 | LESIEUX CHRISTOPHE MASSICOT ALAIN |
N.H./077 | 117 | GUILBAULT JEAN-BAPTISTE GUILBAULT JEAN-FRANÇOIS |
0180409/MARMAGNE PETANQUE/018 | 118 | DIEU TONY COLOMBIER FREDERIC |
N.H./071 | 119 | UYTTERHOEVEN FABRICE DESPORT LUCAS |
N.H./071 | 120 | NAVARRO GREGORY BONNEFOY FREDERIC |
0030314/BOULE DE MONTCOMBROUX/003 | 121 | MATZ ARNAUD REYNARD TEYJIE |
0030215/MALICORNE PETANQUE/003 | 122 | DARPHIN JEAN-FRANCOIS FOUILLAT STEPHANE |
0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 | 123 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER |
N.H./021 | 124 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 125 | FOLLON DYLAN DECLERCQ KYLIAN |
N.H./045 | 126 | ZANINI JONATHAN RIGAL YANNICK |
0635322/PIEDS TANQUES DU PUY DE MUR/063 | 127 | HOMBREUX RAPHAËL CHATHUANT JEAN-BAPTISTE |
N.H./003 | 128 | LEMAITRE FRANCOIS TRUMEAU JEROME |
0890026/LA BOULE MEZILLOISE/089 | 129 | LOBUT TRISTAN SADI SALAH |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 130 | KUBIT YANNICK BERNARD JEAN-JACQUES |
N.H./071 | 131 | DUVERNAY CLEMENT DUVERNAY DIDIER |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 132 | PATISSIER SLOANE BERLAND LEO |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 133 | GOUY MICKAËL |
N.H./001 | 134 | WIASTERSHEIN BENOIT DISSEMBERG OCTAVIEN |
N.H./023 | 135 | CAILLAT JULIEN ARRES ANTHONY |
N.H./063 | 136 | AULAS JULIEN TOGNON CHRISTOPHE |
N.H./071 | 137 | RODIER DYLAN FERNANDES LIONEL |
0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 | 138 | BERLAND GABRIEL BELLENS RUDY |
N.H./008 | 139 | BAZIER BRUNO CHANTEREAU ULRICH |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 140 | GUYON JORDANE DOS SANTOS SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 141 | MARTIN STEVE MARTIN JASON |
0710058/PETANQUE CLUB CLAYETTOIS/071 | 142 | MARTIN GINO SULMIERSKI STEVE |
N.H./071 | 143 | BUNISSET PIERRE GAUTHIER FRANCK |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 144 | MARCAHOSSE BRANDON MARCAHOSSE ERIC |
N.H./063 | 145 | MARTINS FRANCK BRUN AXEL |
0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003 | 146 | DUBOST DAMIEN DUCRET JEREMY |
0710071/PETANQUE ETANG ARROUX/071 | 147 | DUBUIS FRANCK DEPORTE JEAN-LUC |
0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 | 148 | AVRANCHE PHILIPPE BALLY ROMAIN |
N.H./001 | 149 | OLIVIER NICOLAS POTIER FRANCK |
N.H./051 | 150 | BLANCHON MAXENCE BARIL SEBASTIEN |
N.H./045 | 151 | LATRASSE ENZO LATRASSE RÉMI |
0014019/THOIRY PETANQUE/001 | 152 | ROY DAVID VACHET OLIVIER |
N.H./071 | 153 | DURANTE MAXIME VALEZY SULLIVAN |
0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 | 154 | JIMENEZ JÉSUS LOPEZ HENRIKE |
0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 | 155 | DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE |
0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 | 156 | HELLARD ARNAUD ODOERO SEBASTIEN |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 157 | GARCIA JEAN MARC GARCIA PHILIPPE |
N.H./013 | 158 | GEORGET CYRIL GEORGET ANGELIQUE |
0410008/LANGON SUR CHER/041 | 159 | COSRUER ALAIN BOILEAU CHRISTOPHE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 160 | GUYOT ALLAN YUNG CURTIS |
N.H./095 | 161 | MINOT ERIC GERIEUX PHILIPPE |
0030306/PETANQUE DOMPIERROISE/003 | 162 | ROLLAND MICHAEL HORN MARIO |
0580032/USC PETANQUE/058 | 163 | AVIGNON DAVID PERONNET DYLAN |
N.H./003 | 164 | MICHOT JÉRÉMY BAHRI MATHIEU |
N.H./058 | 165 | CLAIR FABRICE DELORME AURELIEN |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 166 | JALAL KARIM CHAUSSIN MARC |
N.H./058 | 167 | SANCHIS TEDDY THELY DAVID |
N.H./018 | 168 | LISBOA MATHIEU FEVE JONATHAN |
0030402/PETANQUE BELLERIVOISE/003 | 169 | PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLEMENT |
0580032/USC PETANQUE/058 | 170 | GONNET RAPHAEL VICENTE FIRMIN |
N.H./069 | 171 | CAROLI YANIK DESBOUIS FLORIAN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 172 | VILLEDIEU FABRICE BONNETAIN ERIC |
N.H./071 | 173 | BORGEAIS RENAUD GRAND ROMAIN |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 174 | WIECZOREK RYAN GATEAU YANIS |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 175 | LAPARRA ANTHONY RENARD RUBEN |
0870106/VEYRAC PETANQUE 87/087 | 176 | MALADRY AURÉLIEN SCHMITT XAVIER |
N.H./063 | 177 | HIRAUT JÉREMY BERGER ALEXIS |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 178 | KAOUSANE-MSOUR MOHAMMED AMMARI LARBI |
0920119/LA BOULE DU LAC ST JAMES/092 | 179 | COUDERC ANTHONY TRUCHE JEAN-CLAUDE |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 180 | THEVENET DAVID FAYET DANIEL |
0638321/PALLADUC PETANQUE/063 | 181 | CHARRAS FRANCOIS MARANNE JOEL |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 182 | PASSELAIGUE PATRICK BOUDOU ROMAIN |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 183 | BUHAS PIERRICK BUHAS ALAIN |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 184 | HABRIAS JONATHAN PAILHERET LUCAS |
N.H./003 | 185 | DA-SILVA NICOLAS MONNOT FLORIAN |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 186 | CHALIER MATTIEU BREUIL CHRISTOPHE |
0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 | 187 | CORGIER JULIAN LATHUILLIERE NOAM |
N.H./071 | 188 | GALMICHE LÉO GALMICHE LAURIANNE |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 189 | KERIK YANIS CUSUMANO ALEXIS |
0710069/PETANQUE DE SAINT REMY/071 | 190 | GATE CHRISTOPHE CHUET MICKAEL |
0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041 | 191 | DE-LAZZARI OLIVIER VIGNERON ENZO |
0710146/PETANQUE CLUB MONTCEAU BOURGOGNE/071 | 192 | HIDALGO ROMAIN HIDALGO ANTOINE |
N.H./069 | 193 | DUPUYS JEAN-MICHEL OLIVARI GHISLAIN |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 194 | CARAY RYAN PAILHERET FREDERIC |
0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 | 195 | GERRARD NICOLAS ROBIER LILIAN |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 196 | DOMMART JÉROME PIET LUCAS |
N.H./091 | 197 | NICOT YOAN THEROND MATHIS |
N.H./069 | 198 | DRAULT NOLHAN PAPON MARVIN |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 | 199 | LAFOR LOUIS LIEVOIS SEBASTIEN |
N.H./069 | 200 | RIBEROL LIONEL RYPEN RAPHAËL |
N.H./058 | 201 | THEVENET DAVID GUERIN GUILLAUME |
0710078/PETANQUE PARODIENNE/071 | 202 | ALBINET LUDOVIC GENDREAU VINCENT |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 203 | LACLEE ROMAIN RIBEIRO BAPTISTE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 204 | PROTA ADRIANNO MURACCIOLI FRANÇOIS |
N.H./069 | 205 | BLONDIN CYRIL BLONDIN JEAN BAPTISTE |
0014019/THOIRY PETANQUE/001 | 206 | TOUBIO VALENTIN BEYLOT ANTOINE |
0030228/ST VICTOR PETANQUE/003 | 207 | AGAY CLÉMENT SULPICE THIBAULT |
0710074/PETANQUE MACONNAISE/071 | 208 | GUALANDRIS PHILIPPE PERRIN GUY |
0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 | 209 | COSRUER NATHAN DESJARDINS ANTHONY |
N.H./039 | 210 | LETANG MELVYN DZIKI COLIN |
N.H./071 | 211 | GRANDMOUGIN VINCENT GRANDMOUGIN CATHY |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 212 | MOTTE ERIC DEMEILLEZ CYRIL |
N.H./800 | 213 | DICHAMPS STÉPHANE BEAUPARLANT JÉRÉMY |
N.H./003 | 214 | LOPEZ THÉO MAIRE JEREMY |
N.H./001 | 215 | LEBLOND GAÉTAN BELLER LOICK |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 216 | LAUGERETTE CEDRIC PRESOTTO ALAIN |
N.H./071 | 217 | VOITEY SÉBASTIEN EL YAMANI ROMAIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 218 | VICQ CHRISTOPHER FANOR CORENTIN |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 219 | DEFOSSE DAVID COLAS JEAN-BAPTISTE |
N.H./089 | 220 | JACQUIN SÉBASTIEN MARAUX JÉRÉMY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 221 | PAWLOWSKI HUGO SECHAUD STEVE |
N.H./069 | 222 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 223 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 224 | RIBEIRO DYLAN PARIZET ANTHONY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 225 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
0710088/AMIS PET BOURBON LANCY/071 | 226 | ISAC JEAN MICHEL DEVANNE GAETAN |
0911390/MARCOUSSIS AS/091 | 227 | FONCEL PHILIPPE COUVREUR LAURENT |
0911390/MARCOUSSIS AS/091 | 228 | ADAM ALEXANDRE ROUSSEL LUDOVIC |
0763037/G C O BIHOREL/076 | 229 | LACROIX LILIAN LHOTE LUDOVIC |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 230 | KAIKINGER SEBASTIEN BERARD QUENTIN |
0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ/038 | 231 | MIGLIO TONY PEREIRA JOHNNY |
N.H./071 | 232 | STIEAU MARIE-ANGE PIFFAUT NATHALIE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 233 | PAUVIL ENZO SINGH NABIL |
N.H./ | 234 | DEBARNOT YOANN DAUVERGNE AXEL |
0710007/PETANQUE OLYMPIQUE BELLEVUE/071 | 235 | GENELOT TONY LORY CAMILLE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 236 | CLERGET GAETAN CRUCHAUDET GREGORY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 237 | RAVASSAT ROMUALD LEGUY CHARLES |
0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021 | 238 | FOURNIER YOANN MAGAND SÉBASTIEN |
N.H./043 | 239 | DE SOUZA ELTON DE-SOUZA EDWIN |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 240 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN |
0580033/LA MACHINE/058 | 241 | PLANCHARD JEAN-LUC BENABDELLI ALAIN |
N.H./071 | 242 | VALLOT SEBASTIEN COURROY DAMIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 243 | GONNET PATRICE LADREYT SEBASTIEN |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 244 | PALADINO ANGELO PALADINO NICOLAS |
N.H./071 | 245 | DEFACQ THOMAS LEJEUNE ALLAN |
0602004/BLVCCC/060 | 246 | DOSSER NICOLAS DEISS JULIEN |
N.H./067 | 247 | SKOTARCZAK JULES WAHL LUCAS |
N.H./067 | 248 | MOREY CEDRIC GRANDVOINET MAXIME |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 249 | DEMONT AYMERIC BOURNE CEDRIC |
0390027/SPORTIVEMENT PETANQUE/039 | 250 | PETIT THÉO PETIT NICOLAS |
N.H./018 | 251 | FILIATRE LAURENT DRAGANOVIC ZORAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 252 | ELMANAA NABIL SALL BATHIE |
0694107/AMICALE PET VENISSIEUX MINGUETTES/069 | 253 | RAYNAUD ROMAIN MOSNIER MICHEL |
0030458/U S CHARMES PETANQUE/003 | 254 | MOURER CHARLY PERRAUDIN TRISTAN |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 255 | PRUDHOMME ROMAIN PALAMON STEVENS |
N.H./041 | 256 | GALLEGO AURÉLIEN JOUANNY CÉDRIC |
N.H./063 | 257 | RAEVENS CASEY RAEVENS OLIVIER |
0210410/PETANQUE DE L AUXOIS/021 | 258 | VERZEAUX MEDERIC CHAUSSAT ERIC |
N.H./071 | 259 | MORVILLEZ ANTHONY TOUITOU SAMUEL |
0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 | 260 | HURTADO MANUEL DESCREAUX GÉRARD |
N.H./058 | 261 | LOCTIN PASCAL LOCTIN SYLVIE |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 262 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 263 | BONORA ADRIEN BONORA MICKAEL |
0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 | 264 | DUMONT AMAURY ROSATI ENZO |
N.H./001 | 265 | MICHARD JEROME VIENOT DORIAN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 266 | MICHARD ANTHONY MAGNAND ADRIEN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 267 | CHAPON ANTOINE CHAPON GILLES |
0636060/PETANQUE MANZATOISE/063 | 268 | VIE DAMIEN BISSON AURELIEN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 269 | LATRASSE MANUEL CANDAS BENJAMIN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 270 | GARCIA ADRIEN PHILIPSON KEVIN |
N.H./087 | 271 | FERREIRA NATHAN SAUVAGE SERGE |
N.H./071 | 272 | DO-CARMO JULIAN GAUTHIER ROMAIN |
N.H./003 | 273 | EXBRAYAT GAËL VEIL ERIC |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 274 | RAMOGIDA LUCAS DOTTORE ROMAIN |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 275 | DELBE WINSTON DORIAT ROMAIN |
0030324/PETANQUE MENULPHIENNE/003 | 276 | HERVET JEAN-FRANCOIS CHAFFAUD STÉPHANE |
0030311/LUSIGNY PETANQUE/003 | 277 | BERTHIER CÉDRIC CHAMOUX DYLANN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 278 | MASIARINANJA MITONDRASOA RAMAHOLISON ERIC-YVES |
N.H./077 | 279 | BURDIN FREDERIC BURDIN ALEXANDRE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 280 | COMMARET PATRICK KASTLER PATRICK |
0710039/J P MONTCELLIENNE/071 | 281 | MORAND JEAN-LUC MORAND GABIN |
N.H./058 |