| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 7 | JACQUET DAVID SATORY JOSEPH |
0710147/ABERGEMENT DE CUISERY PETANQUE CLUB/071 | 8 | BESSON CHRISTIAN SEER GHISLAIN |
N.H./021 | 9 | STACCHETTI THIBAUT DESSERME EMMANUEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 10 | MUZEAU FLORIAN BARCELO ALAIN |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 11 | BOURCET THÉO GRIMAUT ALEXANDRE |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 12 | CHOTEAU EDDY CAVALIER MICHEL |
N.H./071 | 13 | DJEMAA AHCENE JOFFRIN THIERRY |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 14 | LONJARET THIERRY TOROBORELLI STEPHANE |
N.H./071 | 15 | DUCOTE LAURENT BIDOIS GEOFFREY |
N.H./021 | 16 | VION JEAN-FRANÇOIS VION EWAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 17 | JOUVENCEAUX DAVID JOUVENCEAU YOAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 18 | EXBRAYAT GAËL PLANQUEEL GREGORY |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 19 | CARPENTIER ALEX BERT FRANÇOIS |
N.H./071 | 20 | ROUGERON JEAN-FRANCOIS SELVA JEAN-PIERRE |
0390001/PETANQUE BLETTERANOISE/039 | 21 | LAGARDE ROLAND BERTRAND DIDIER |
N.H./071 | 22 | RAAZ PETER GENET SEBASTIEN |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 23 | BACONNET CHRISTOPHE MOIROD MAXIME |
0710047/O P CUISEAUTINE/071 | 24 | BOUHOT DANIEL GUICHENAL GILLES |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 25 | MORIER GÉRARD DAMIRON PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 26 | GEROLIN MAURICE PELLETIER PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 27 | PALELLA CYRIL PALELLA LUDOVIC |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 28 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 29 | ROUILLER GILLES PACAUD JEAN-MICHEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 30 | PERRAUDIN LOIC PERRIN DAMIEN |
N.H./071 | 31 | MONNIER FRÉDÉRIC BOURGEOIS ANNE |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 32 | LETANG MELVYN DJEMAA AHMED |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 33 | MENDES ENZO PROST AYMERIC |
N.H./071 | 34 | VITTORELLI MICKAEL KREDOUDA ANTHONY |
N.H./071 | 35 | MORHAIN ERIC GEVA PATRICK |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 36 | GATEFOSSEY JEAN-FRANCOIS PERNOT JONATHAN |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 37 | BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 38 | BORTOT ERIC IBANEZ YVES |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 39 | MECHAIN CEDRIC DESSERTAINE DIDIER |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 40 | PARETI PAOLO MASSON ERIC |
0210311/PETANQUE DE COMBLANCHIEN/021 | 41 | MOREY CEDRIC POMMIER PATRICE |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 42 | DE-LAZZARI OLIVIER FERREIRA NATHAN |
N.H./071 | 43 | TAGLIATI PASCAL DAILCROIX LIONEL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 44 | BERT CEDRIC BAYARDON THERRY |
N.H./001 | 45 | CHEVAUX BRUNO LOR KOUA |
0710062/PETANQUE CRISSOTINE/071 | 46 | GONNET RAPHAEL VANNA NICOLAS |
0691275/LYON CROIX ROUSSE PETANQUE/069 | 47 | CASTEJON STÉPHANE BAYLET YOAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 48 | MOREL THIERRY BOILLOT MARC |
0710110/AMICALE BOULE SIMARDINE/071 | 49 | BERNET MAXIME MORANDET THEO |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 50 | RUSSO JEAN VILARI JOSEPH |
N.H./071 | 51 | MARCEAUX PATRICE BURDY PHILIPPE |
0710015/AP DE MARNAY/071 | 52 | GAUTHIER EMMANUEL POUILLIEUTE GÉRALD |
N.H./071 | 53 | COQUILLARD JOEL COQUILLARD DORIAN |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 54 | DESRIAUX DIDIER BEREZIAT DAVID |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 55 | GAUDILLERE JEAN-FRANCOIS GUYONNET FLORIAN |
N.H./071 | 56 | PITON KÉVIN FOYET JULIEN |
N.H./039 | 57 | VARAUT FABRICE BELORGE DAMIEN |
N.H./071 | 58 | VARAUT ARTHUR ROSSI-COTELLA DYLAN |
N.H./071 | 59 | DERIOT FLORIAN DOS-SANTOS ANTOINE |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 60 | DUFEU-PREVOST GAETAN SPYROJANNOPOULOS QUENTIN |
N.H./071 | 61 | FERRAND EDDY CORSIN GREGORY |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 62 | GENELOT TONY LORY CAMILLE |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 63 | HUICHARD RAYMOND MOREL PATRICE |
N.H./071 | 64 | GARCIA JEAN-MARC CARDOSO JOSÉ |
N.H./071 | 65 | DHORNE JEAN-PAUL FOURNIER MICHEL |
0210203/PETANQUE FONTENOISE/021 | 66 | CHOUREAU BENJAMIN CHOUREAU GILLES |
N.H./071 | 67 | CHARBONNIER LIONEL COULON HERVE |
N.H./071 | 68 | DESMURGER EMMANUEL CHAUVILLE THIBAUT |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 | 69 | BERNARD JEAN-MICHEL BRULE JEAN-LOUIS |
0710073/DYNAMIQUE PET LOUHANNAISE/071 | 70 | COLAS BERNARD TANTON FRANCK |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 71 | GUICHARD LUCAS PERNIN DIDIER |
0390020/CARREAU CHAMPAGNOLAIS/039 | 72 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE |
N.H./071 | 73 | CHAUSSIN DAVID DESJARDINS ANTHONY |
N.H./071 | 74 | KERIK YANIS PASTEL ALAIN |
N.H./071 | 75 | THERVILLE TIAGO CHAUSSIN ENZO |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 76 | ROCHET PHILIPPE VAYER PATRICE |
0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 | 77 | GUIETTE MICHAEL BASSO ROMUALD |
0710037/J P PERRECY LES FORGES/071 | 78 | SEGURA PASCAL FERRARE HYBRICE |
N.H./071 | 79 | SAUNIER RICHARD HENRY JEAN PIERRE |
0710064/PETANQUE CHARNAYSIENNE/071 | 80 | BOUTHIERE CEDRIC REVIRON ENAICK |
N.H./071 | 81 | BALLAND HENRY DUFRENE DENIS |
0710005/AP AUTUN/071 | 82 | LORILLEUX YANNICK ORGE ADRIEN |
0710145/PETANQUE DE LA VALLEE/071 |