| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | PIEGAY HARRY GOMES PAULO CARRY JEAN-PAUL |
N.H./069 | 12 | DUPOUYET LAURENT REBERGUE ROGER LAVAL OLIVIER |
0693240/AMICALE BOULE D'ALLIERES/069 | 13 | FARDEL MARC-ANTOINE FROMENT BENOÎT ABBATECOLA TONY |
0692105/C A S C O L PETANQUE/069 | 14 | BERTHELOT EMERIC BROCHOT ALAN GRAC NICOLAS |
N.H./069 | 15 | GIRARD PASCAL REIGNER THIERRY |
N.H./071 | 16 | PIEGAY FLAVIEN LARUE JORDAN POIZAT FREDERIC |
N.H./069 | 17 | CANALES BRUNO BALLERAI DIDIER VAVRE CORENTIN |
0691276/ASVEL PETANQUE/069 | 18 | BERGER JOEL VOLLE SERGE MORIN JOSEPH |
N.H./069 | 19 | CHABOT JEROME PLACE THÉO |
N.H./001 | 20 | VILLE PATRICK |
N.H./069 | 21 | PERRET LAURENT MESME BRUNO PERRET JACQUES |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 22 | DUCROUX THIERRY BOULON PHILIPPE CALLEN GRÉGORY |
0012019/PETANQUE FARINOISE/001 | 23 | TEIXIDOR SÉBASTIEN SARRY ALAIN COLLET PASCAL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 24 | FERNANDEZ REMY NAGY BRIGITTA MOLLARD MATHIEU |
0692129/SAINTE FOY PETANQUE/069 | 25 | GOMEZ SYLVAIN ISAAC ARNAUD PEYNET GILLES |
0693204/BELLEVILLE PETANQUE/069 | 26 | CHIANTA FABIEN VIVIER-MERLE PIERRE-JEAN ARCHEN JULIEN |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 27 | DUPOUEY ALBAN GARIN LIONEL CHAVANNE LOIC |
N.H./069 | 28 | GUILLE JEAN-JACQUES FOURMANN NICOLAS OZDEMIR CEUDET |
0693245/LA PETANQUE RENEIMOISE/069 | 29 | CAMARATA ANTHONY RADAWIEC ARNAUD RADAWIEC SERGE |
N.H./069 | 30 | SCHATZ KENZO CRIBEL GEORGES PAUVIL ENZO |
N.H./001 | 31 | PETIT JORDAN PERROCHE ROMAN PAIS ANTHONY |
0692104/A S BRIGNAIS PETANQUE/069 | 32 | ROSSAS ANTHONY FONTAINE LUCAS TRIBOUILLIER CHRISTOPHE |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 33 | OUDART CHRISTOPHE GREGOT JEAN-CLAUDE SI-MOHAMMED CEDRIC |
N.H./069 | 34 | RAGUSA PATRICK BESSY PATRICK TRICAUD MICHEL |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 35 | LE BOUEDEC JEAN-YVES LAMBRECHT JOFFREY DELRIEU PASCAL |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 36 | ALENTORAN FRANCK STEIN THIERRY |
N.H./069 | 37 | BRAYDA-BRUN LAURENT KIEFFER FRÉDÉRIC |
N.H./001 | 38 | HURTADO EMILIE GENIN CAMILLE TEIXEIRA-ALVES ANTONIO-JOSE |
0693238/SAINT LAURENT D'OINGT/069 | 39 | AUSSEM ANTONY AUSSEM FRANTZ ROLLET MATTHIEU |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 40 | TETE CHRISTOPHE TETE MATTEO |
N.H./001 | 41 | BOUILLOD ALEXIS RIBAUD NATHAN GUITARD LAURENT |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 42 | GEBERT LUDOVIC LABRUYERE YANNICK FOSSE GILLES |
N.H./069 | 43 | DORIANCOURT MICKAEL MAUVERNAY JEAN-MARC ROJON ANTHONY |
0693235/ASS DOMMARTINOISE PETANQUE/069 | 44 | JEANNOT ADRIEN BARIOZ FABIEN MAES YANNICK |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 45 | PROST PATRICK CHABOT STEPHANE DUBOIS-DINGHIEN JULIEN |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 46 | RAVENET KURT BOISSET DAMIEN CHAUVET SYLVAIN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 47 | ROPP GILLES COTTIN SERGE GRATTEPANCHE KARIM |
N.H./069 | 48 | JOUSSELME KEVIN MANCINI FREDERIC CORCELETTE PATRICK |
0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 |