| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | MAYER JESSY |
N.H./001 | 12 | MENIELLE ANTHONY GAMBETTA YOANN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 13 | ASTIER VINCENT GONZALEZ CARLOS |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 14 | TOROBORELLI STEPHANE BRUNAUD STEPHANE |
0710083/PETANQUE TOURNUSIENNE/071 | 15 | CHAISSAC LUDOVIC FARGES STÈVE |
N.H./033 | 16 | MEILLER GEOFFREY OFFNER SEBASTIEN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 17 | DEBOVE CYRILLE |
N.H./001 | 18 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK |
0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 | 19 | BRUNAUD KYLIAN TOROBORRELLI SEBASTIEN |
N.H./071 | 20 | FONTAINE MAX BOUQUET FABIENNE |
0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 | 21 | CASTEJON STÉPHANE BERGER CÉDRIC |
N.H./001 | 22 | HELLARD ARNAUD DELPLANQUE DAVID |
0012026/PETANQUE VILLARDOISE/001 | 23 | MAZOYER TIBO POGNEAUX AUDRAN |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 24 | MICHAUD NATHAN JULLIARD BRICE |
0390055/PETANQUE MOIRANTINE/039 | 25 | DELLAQUILA ROMANO GENELOT BERTRAND |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 26 | PLANQUEEL GREGORY HUEBRA SANTOS |
N.H./001 | 27 | DOS-SANTOS CHRISTOPHER ZENI FABIO |
N.H./001 | 28 | MARQUES DAMIEN MARQUES CARLOS |
0941258/ACB DE NOGENT/094 | 29 | GUERREIRO-SOBRAL-SIM DIAMANTINO COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 30 | PACCAUD CHRISTIAN DULAC TIMOTHÉ |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 31 | MEO DAMIEN ROSSI JEREMY |
N.H./001 | 32 | ROCHETTE ANTHONY JACQUET CHRISTOPHE |
N.H./001 | 33 | ALLIOD LAURENT RENIAUD CLEMENT |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 34 | CORDELIER FABIEN BONNOT GILBERT |
0390008/EVEIL SPORTIF MONTMOROT/039 | 35 | HERNANDEZ NICOLAS MARQUEZ QUENTIN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 36 | VERONA FREDERIC PIROUX THIBAULT |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 37 | CAMARATA ANTHONY CAMARATA HENRY |
0693217/PETANQUE COUZONNAISE/069 | 38 | SALADO CHRISTOPHE SALADO MELVIN |
0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 | 39 | MOREY CEDRIC DEPROST FABIEN |
N.H./071 | 40 | PERRET FLORIAN VEUILLET ROMARIC |
N.H./001 | 41 | PLONKA CYRIL VEFOND GAETAN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 42 | IZOU JEAN-DENIS DESRIAUX DIDIER |
0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 | 43 | CANIZARES THIERRY |
N.H./074 | 44 | LEROY MICHEL GUERDNER ROGER |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 45 | LEROY MATTHEW LEROY JEAN-MICHEL |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 46 | TERRIER RODOLPHE MARECHAL MICHEL |
N.H./001 | 47 | LY CHU-SENG-YENG YA KAU |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 48 | GAUDIN DIDIER BODRY PASCAL |
N.H./038 | 49 | VOITEY SÉBASTIEN DOS SANTOS SÉBASTIEN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 50 | PETROP ANDRÉ BONNOT GRÉGORY |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 51 | BALLOT GABRIEL STAZIO MICKAËL |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 52 | DARNAND YANNICK BESSIERE FRANCK |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 53 | GROSS MICHAEL TOUVE JULIEN |
0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 | 54 | CAETANO JOSE GOYFFON DAMIEN |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 55 | RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 56 | GULLO NICOLAS JAMBON NICOLAS |
0012011/E S V S THOISSEY PET./001 | 57 | ATTARD SERGE GRIMALDI FRANCOIS |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 58 | RODRIGUES CARLOS SOLLE YANNICK |
N.H./001 | 59 | MARLIER JONATHAN MARLIER MATHEO |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 60 | JANVION PASCAL JANVION GREGORY |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 61 | ROSA JOSSELIN VIONNET PIERRE |
N.H./001 | 62 | WOJEIK THIBAUT LORIENT JEROME |
0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070 | 63 | LOCATELLI ROMAIN HIRAUT JÉREMY |
0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 | 64 | PIERRAT DJANGO ALAOUI SALAH |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 65 | DA-SILVA-TAVARES DANIEL EL YAMANI ROMAIN |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 66 | PILLET LAURENT BERGAMO GEORGES |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 67 | PATOUREAU FRANCK DEPRAETERE JEREMY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 68 | BOURGEOIS MAXENCE BOURGEOIS MATHIS |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 69 | MIEVRE PATRICE |
N.H./074 | 70 | TELESPHORE ROLLIN SIBILLE JULIEN |
N.H./074 | 71 | BOULET JEROME DECLERCK FABRICE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 72 | LETANG MELVYN DJEMAA AHMED |
0710080/PETANQUE SAN GERMINOISE/071 | 73 | SERODIO-DOS-SANTOS FRANCISCO HOUGNON JOHN |
N.H./074 | 74 | GABRY GAYLORD DURAND DAMIEN |
N.H./001 | 75 | ENRIA PASCAL GOYFFON MAXENCE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 76 | BUCCI DIDIER CUZIN STÉPHANE |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 77 | PELLETIER JEAN-LUC PICOLET JACQUES |
N.H./001 | 78 | BELY PASCAL KOPEC PHILIPPE |
0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 | 79 | RIQUET MATHIEU RIQUET ALAIN |
N.H./001 | 80 | ROUPIOZ LAURENT SIMON PHILIPPE |
N.H./001 | 81 | CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND |
0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 | 82 | SAMMUT FREDERIC RAULT-DELZANNO LUKA |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 83 | LIVIERI MICHAËL |
N.H./001 | 84 | LUCCHESI ERIC DHERIN THIERRY |
0744009/JP RUMILLY/074 | 85 | QUEYRON JEAN-YVES HADJADJ MOHAMED |
0744021/PS GAILLARD/074 | 86 | GROS EMMANUEL GROS STÉPHANE |
N.H./071 | 87 | COET VIVIEN VILAS-BOAS PAULO |
0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 | 88 | PETROD JULIEN PETROD DIDIER |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 89 | PARROUR BRUNO GOLEMBSKI ALAIN |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 90 | BONNARD DIDIER BARTHEL MICHEL |
0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 | 91 | DA-SILVA-TAVARES STEVEN STOLL DAVID |
0390059/PETANQUE LA VALLEE/039 | 92 | MONDINO BAPTISTE WOELFFLE JORDAN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 93 | TANTON FRANCK CALARD TYSON |
N.H./001 | 94 | SANNA ALEXANDRE DEPERRAZ JEROME |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 95 | GONNET RAPHAEL GUILLERMIN AXEL |
N.H./069 | 96 | DRILLIEN ALAIN KOC ALI |
0744021/PS GAILLARD/074 | 97 | MONARD PASCAL MEINDER JEAN-LUC |
N.H./001 | 98 | RHODET ANTHONY RODET GILLES |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 99 | FAVRE YANN FRANCISCO CEDRIC |
N.H./001 | 100 | LAJARA JÉROME NOGUEIRA ANDRÉ |
N.H./001 | 101 | MILLE KEVIN LOPEZ THÉO |
0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 | 102 | COMMERE JÉRÔME HENRIOT CÉDRIC |
N.H./001 | 103 | FORNET ALAIN BAUDIN GEORGES |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 104 | ALVES JAYSON MARTINS PHILIPPE |
0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 | 105 | DEFLISQUE BRUNO LAGOUTTE SANDRINE |
N.H./001 | 106 | HEC CEDRIC |
N.H./001 | 107 | REY BENJAMIN REY DAVID |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 108 | FALGIGLIO OLIVIER MORATO JEAN-CHRISTOPHE |
0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 | 109 | BONNAMOUR FRANCK CAVAZZA RENÉ |
0744012/PETANQUE DE LA SEMINE/074 | 110 | VAURS THEO VISENTINI MEHDI |
9999997/Suisse/ | 111 | DUQUENOY ALEXANDRE |
N.H./001 | 112 | AMBARKI MOHAMED |
N.H./001 | 113 | BOURCET THÉO PANDEL MANUEL |
0390016/COTEAUX DE LA HAUTE SEILLE/039 | 114 | CORDIER BENOIT FERNANDES JEAN-PIERRE |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 115 | FERNANDES ANTHONY DEJON DYLAN |
0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 | 116 | UNUDULAN NAFIZ UNUDULAN MOHAMED |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 117 | SALA CHRISTOPHE SALA TRISTAN |
0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 | 118 | BOUGREAU FRANCK LAPLUME KÉVIN |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 119 | BOUCHARD HUGO SANTI-PEGUET MAXIME |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 120 | PALELLA CYRIL GAGNE CYRIL |
0710102/ESPERANCE ST MARCEL/071 | 121 | POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT |
0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 | 122 | CRUCHAUDET GREGORY CLERGET GAETAN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 |