| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | MARTOS SYLVIE JOANNIN DIDIER PICOT GUERAUD BERTRAND |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 2 | ALLIROT ESTELLE COLLOMB ANTOINE FALCOZ LUCAS |
N.H./038 | 3 | ARCIER MICKAEL ROSTAING JACQUELINE MARTI-LOPEZ YOHAN |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 4 | DUPEUBLE MAEVA RICHARD FABIEN BLANC BERNARD |
N.H./038 | 5 | DUFFEZ CATHERINE FINAS GUILLAUME GUABELLO MORGAN |
0380337/PETANQUE TEAM 87/038 | 6 | ARNEODO YVONNE D'ASCOLA FRANCESCO FLORES-FLORES PIERRE |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 7 | FARNIER EMILIE SOIGNON CAMILLE ROTHACHER GAETAN |
N.H./071 | 8 | COLLIAT LYDIE CHARDON ALEX SUBERT CHRISTOPHE |
N.H./038 | 9 | ORCEL ANAIS PARIZET ANTHONY CRUCHAUDET GREGORY |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 10 | BOMBRUM FLORENCE ARNEODO DENIS DELAIGUES DIDIER |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 11 | TORREANO ANNICK GIMENEZ RICHARD GUILLERMINET LUDOVIC |
N.H./038 | 12 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN DAMBON CHLOÉ |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 13 | BRON STEPHANE BALANCON AURELIE PIETTE ANGELYNE |
N.H./038 | 14 | ALLAG FERIDA RESTA YOANN NICOLIER JORDAN |
0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 | 15 | COLLOMB RACHEL COLLOMB YVES BERTHIER PATRICE |
0380307/PETANQUE DE RUY/038 | 16 | FRIZON SARAH FAURE MAXIME BOUSSAROQUE BRUNO |
0380307/PETANQUE DE RUY/038 | 17 | COYNEL SIMON GERMANAZ IRENE MONDON MARION |
0380428/PC BRESSONNAIS/038 | 18 | DURAN LUDIVINE TORTOSA DAVY LACROIX JULIEN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 19 | GIBALDI LAURENCE GIBALDI FRANCK HERAULT SÉBASTIEN |
0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 | 20 | GIRODET LAURENE DUPLESSIS LEO CHAUVIN CALVIN |
N.H./038 | 21 | PAJIC MAXIME PASCAL CANDICE BERNARD LÉO |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 22 | JOUSSET MARINA GARNIER STEPHANE BEAUFORT THIERRY |
N.H./038 | 23 | MARIE AURELIE DAUBIGNARD DAVID DAUBIGNARD ANTHONY |
0380326/PETANQUE CLUB LA REP/038 | 24 | THIERRY ADRIEN MARTINEZ SANDRINE MILLIAS-BEL FRANCK |
0380300/CLUB ABRESIEN PETANQUE/038 | 25 | PICOT NICOLAS BELLAVITA CORALIE MARGERIT PIERRE |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 26 | SERPOLLET CAROLE JULIEN VIRGINIE JULIEN LAURENT |
0380334/PETANQUE CLUB DIEMOZ/038 | 27 | JAMME VIRGINIE JAMME JESSY DA SILVA NICOLAS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 | 28 | DEHARBE EDDY CAMBONE ALYSSON BOROT CHRISTELLE |
0380321/LA ROCHOISE/038 | 29 | PASCAL LAURENCE ARNAUD DANIEL PASCAL HERVE |
0380313/CLUB PETANQUE FRONTONAS/038 | 30 | ALPANES ELODIE TAVERNE ANTHONY GALLONI-ALPANES EVAN |
N.H./074 | 31 | PHILIPPE CLARA PHILIPPE PATRICK CHANONY FREDERIC |
N.H./038 | 32 | CHAUME CAROLE ADANTOESSI OLOUFEMI |
N.H./069 | 33 | CERDAN CANDEL MOLINA CLARA ODRU ANTHONY LASTELLA JEREMY |
N.H./038 | 34 | AMOROSO SANDRINE AUBRY ALEXANDRE SACLIER JEAN-PIERRE |
0380315/PET CLUB SAINT CLAIROIS/038 | 35 | ROSEMONT MONIQUE CANG VAN-CU LAO FRANCK |
0691283/AMICALE PETANQUE RILLIEUX LA PAPE/069 | 36 | KRSCHNAK CÉLINE MONTGELARD JUSTIN RUMILLAT LORIS |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 37 | BOUILLOD ALEXIS SANTOZ-COTTIN AMANDINE DANG JEAN-MICHEL |
0694144/PETANQUE MUROISE/069 | 38 | LANCIA PIERRE LOUISE JEAN MICHEL CHAPELLE CORINNE |
N.H./038 | 39 | PATCHIE IDRIS-RUDDY APOSTIN JEAN-LAURENT PEN MAKARA |
N.H./069 | 40 | HAMMAMI TAREK GUIBOUD-RIBAUD AURELIEN GUILLAUD MAELYS |
N.H./001 | 41 | FOURNIER THOMAS VYDT DENIS PISCONE ERMELINDA |
N.H./038 |