| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | Non Défini | N.H./ | 2 | Non Défini | N.H./ | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | Non Défini | N.H./ | 12 | Non Défini | N.H./ | 13 | Non Défini | N.H./ | 14 | Non Défini | N.H./ | 15 | Non Défini | N.H./ | 16 | Non Défini | N.H./ | 17 | Non Défini | N.H./ | 18 | Non Défini | N.H./ | 19 | Non Défini | N.H./ | 20 | Non Défini | N.H./ | 21 | Non Défini | N.H./ | 22 | Non Défini | N.H./ | 23 | Non Défini | N.H./ | 24 | Non Défini | N.H./ | 25 | Non Défini | N.H./ | 26 | Non Défini | N.H./ | 27 | HIDALGO ROMAIN HIDALGO ROBERT HIDALGO ANTOINE |
N.H./069 | 28 | DESBOIS FABRICE FRANCOIS JACQUES OLLIER DAVID |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 29 | BASTIDE LAURENT VIGNE YORY PISTER KENAÏ |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 30 | CAVARD THIERRY FAQUIN BASTIEN MARTINET SERGE |
0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 | 31 | JIMENEZ SALVADOR BLOND ANGE |
N.H./026 | 32 | BARRET STÉPHANE DURON ALEXANDRE VETTER DAVID |
0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 | 33 | BOUVERON THIERRY BERTHELIN THIERRY FALLAY CHRISTIAN |
0265009/LA PLOMBEE MARSAZIENNE/026 | 34 | BERNARD FABIEN VEYRENCHE LYLIAN CHARREYRON DIDIER |
N.H./026 | 35 | PELOUX MAXIME VERAND CYPRIEN PERRIN JEAN |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 36 | TATEOSSIAN STEVEN TRUMPFS DENIS POLIDORI MARC |
0265021/PET. SAINT MARCELLOISE/026 | 37 | DOUCELIN CHRISTOPHER COUTET HERVE SURACI THIBAUD |
0380621/GRENOBLE BOULES 38/038 | 38 | LUSSIGNOL LUDOVIC LUSSIGNOL KÉVIN LUSSIGNOL MICKAËL |
0266025/PETANQUE TOUR D'ALBON/026 | 39 | BERCHAUD FRANCK JUGE ERIC |
N.H./026 | 40 | FRAISSE RICHARD POUTOUS BENJAMIN GELIBERT DONATIEN |
N.H./007 | 41 | BRUN THOMAS DELORAS JULIEN BOUVIER QUENTIN |
0266012/PETANQUE DE MALISSARD/026 | 42 | CHUILON ALEXIS CARRIBOTTI LOIC HOURS MARVIN |
N.H./026 | 43 | MOGINOT QUENTIN BATIN GILLES PERIANEZ DIDIER |
N.H./026 | 44 | TESTON BENOIT BENISTRAND DJIMMY BARRUYER REMY |
N.H./026 | 45 | MONTI FLORENT JANNIC OLIVIER GOUY REGIS |
0380227/LES Z'AMIS CHATT0IS DE LA PETANQUE/038 | 46 | MINODIER SEBASTIEN RUTTIA CLAUDE |
N.H./026 | 47 | GILIBERT THEO BALDUCCI DAMIEN |
N.H./038 | 48 | BERTRAND FRÉDÉRIC ROCHE BENOIT BERTRAND PATRICK |
N.H./026 | 49 | UHLMANN PETER AILLOUD SYPRIAN ZIGLER WESLEY |
N.H./038 | 50 | BERNARDEAU LOÏC |
N.H./026 | 51 | UHLMANN RINGO-PHILIPPE UHLMANN TONY UHLMANN FRANCK |
0261016/ETOILE VERTE DE LA PETANQUE/026 | 52 | FREGNY FLORENCE ARMAND BRUNO PLANTIER FLORENT |
0266016/PETANQUE DU RUISSEAU DE LA MARQUISE/026 | 53 | WALDBERGER JOHAN JABOULAY CÉDRIC ROUX HERVÉ |
N.H./026 |